Resultats de KAROLINA RACHWAL en 2013
- classement Sport 2013 : 160.6 points (133ème)
- classement Alpes du Nord 2013 : 160.6 points (45ème)
Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13-14 avril 13 | Les Saisies (Signal de Bisanne) | m1 | 454.3 | 29.4 | 28 | 23.8 | Tribe | ![]() | ||
44ème au général sur 103 | m2 | 341.3 | 20.7 | 47 | 14.6 | Tribe | ![]() | ||||
22-23 juin 13 | Ceillac | m1 | 472.8 | 19.8 | 23 | 16 | 1h14mn44s | 12.8km/h | Tribe | ![]() | |
25ème au général sur 33 | m2 | 487.6 | 24.6 | 27 | 32.8 | 1h52mn10s | 17.5km/h | Tribe | ![]() | ||
![]() | 6-7 juillet 13 | Allevard les bains | m1 | 418.7 | 25.7 | 12 | 21.8 | Delta 2 | ![]() | ||
![]() | 10ème au général sur 50 | m2 | 775.1 | 39.3 | 18 | 21.8 | Delta 2 | ![]() | |||
![]() | 13-14 juillet 13 | Bourg Saint maurice | m1 | 712.0 | 40.6 | 24 | 42.4 | 2h00mn28s | 21.1km/h | Tribe | ![]() |
![]() | 25ème au général sur 50 | m2 | 431.1 | 25.7 | 26 | 31.2 | Tribe | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 13 | manches CFD 2013 | Alpes Nord | 350.0 | 17.7 | 324 | 73.16km (fai) : 102.42pts | Tribe |


Coupe Federale de distance 2012-2013
- Classement général officiel : 257ème avec 246.48 points
- Classement féminin : 8ème avec 246.48 points
- 13ème du club Club St Hil'air (246 points, 5 vols) : vols du club, classements des pilotes
- 5ème du club Lans En L'air (45 points, 1 vols) : vols du club, classements des pilotes
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09/09/2012 | Dist 2 pts | 26 | Bergiès Sud | Aiguille de Serres | 44.65 | 44.65 |
![]() | |||||||
![]() | 21/03/2013 | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Saint-Naz | 34.78 | 41.74 |
![]() | C ![]() | ||||||
![]() | 03/04/2013 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Les iles des Trappes | 46.02 | 55.22 |
![]() | C ![]() | ||||||
![]() | 16/04/2013 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Montbonnot Z | 73.16 | 102.42 |
![]() | C ![]() | ||||||
![]() | 21/06/2013 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | ZA Pré Millon à Lumbin | 59.99 | 71.99 |
![]() | |||||||
![]() | 21/07/2013 | Dist 2 pts | 74 | Le Grand Bornand | Chapelle Saint Maurice | 72.07 | 72.07 |
![]() | C ![]() |

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.