FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
Resultats de Benoit OUTTERS en 2016
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019licencie n°1305618Z compétiteur n°6763 - AU GRE DE L'AIR 2 manches courues en 2016 :
: manche comptant pour
Circuit Elite 2016
: manche comptant pour
Alpes du Sud 2016

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
- classement Circuit Elite 2016 : 114.3 points (24ème)
- classement Alpes du Sud 2016 : 114.3 points (24ème)
Circuit Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19-20 mars 16 | Gourdon | m1 | 581.4 | 57.2 | 24 | 66.7 | 2h50mn53s | 23.4km/h | Icepeak 7 | ![]() |
![]() | 18ème au général sur 47 | m2 | 597.4 | 57.1 | 19 | 40.9 | 1h56mn29s | 21km/h | Icepeak 7 | ![]() |


Coupe Federale de distance 2015-2016
- Classement général officiel : 9ème avec 963.57 points
- 2ème du club Au Gre De L'air (964 points, 26 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2016 | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 240.78 | 337.10 |
![]() ![]() | K![]() | |||||
15/08/2016 | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Col Agnel | 235.14 | 329.19 |
![]() ![]() | K![]() | |||||
06/07/2016 | triangle FAI | 06 | Bleine | Gréo | 212.34 | 297.28 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
05/05/2016 | Dist 2 pts | 06 | Fourneby | village de joux | 285.24 | 285.24 |
![]() ![]() | K![]() | |||||
21/05/2016 | Dist 2 pts | 06 | Bleine | 1km sud aiguille croche | 260.61 | 260.61 |
![]() ![]() | K![]() | |||||
28/04/2016 | triangle | 73 | Méruz | Soney | 209.56 | 251.47 |
![]() ![]() | K![]() | |||||
20/05/2016 | triangle | 06 | Gourdon | Gourdon | 202.94 | 243.53 |
![]() ![]() | K![]() | |||||
25/08/2016 | triangle | 06 | Bleine | Castellaras | 185.38 | 222.46 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
29/04/2016 | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Lumbin | 155.59 | 186.71 |
![]() ![]() | K![]() | |||||
26/03/2016 | triangle FAI | 05 | Serre Buzard | st clément | 116.95 | 163.73 |
![]() ![]() | K![]() | |||||
07/03/2016 | triangle | 06 | Gourdon | Gourdon | 129.07 | 154.88 |
![]() ![]() | K![]() | |||||
14/10/2015 | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 117.76 | 141.32 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
18/03/2016 | triangle | 06 | le puet | Valettes | 112.55 | 135.06 |
![]() ![]() | K![]() | |||||
12/03/2016 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Moriez | 85.56 | 102.67 |
![]() ![]() | K![]() | |||||
19/04/2016 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Thorame-basse | 83.64 | 100.37 |
![]() ![]() | B![]() | |||||
19/02/2016 | triangle | 06 | Gourdon | Gourdon | 76.69 | 92.03 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
30/10/2015 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André les Alpes | 66.92 | 80.30 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
08/10/2015 | Dist 2 pts | 06 | Bleine | Saint-André-les-Alpes | 79.25 | 79.25 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
17/01/2016 | triangle FAI | 06 | Gourdon | Gourdon | 50.62 | 70.87 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
22/04/2016 | triangle | 06 | Baou de la Gaude | Gattières | 58.33 | 70.00 |
![]() ![]() | B![]() | |||||
16/04/2016 | triangle | 06 | Gourdon | Gourdon | 58.19 | 69.83 |
![]() ![]() | K![]() | |||||
29/10/2015 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 52.69 | 63.22 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
16/10/2015 | triangle | 06 | Baou de la Gaude | Gattières | 51.92 | 62.30 |
![]() ![]() | Ccargol Aile inconnue cat C - Au Gre De L'air - balises : Gourdon / Grasse / Colomars | |||||
27/09/2015 | triangle | 06 | Baou de la Gaude | Gattières | 48.24 | 57.88 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
03/05/2016 | Dist 2 pts | 06 | Col-de-Bleine | La Tuillière (Senez) | 42.59 | 42.59 |
![]() ![]() | B![]() | |||||
29/11/2015 | triangle | 06 | mont gros | Roquebrune-Cap-Martin | 24.64 | 29.57 |
![]() ![]() | ![]() |

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.