Utilisateur
- Classement général : 35ème avec 370.98 points
- Classement dans le club : 2ème du club Club St Hil'air
Les vols avec une bordure colorée sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
| date | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | Dist 2 pts | 73 | Montgirod | Bonvillaret | 148.87 | 148.87 |
| D | ||||||
| 23/03/2012 | Dist 2 pts | 74 | Marlens | 500m à l'Est de Bellecombe en Bauges | 113.40 | 113.40 |
| D | ||||||
| 27/03/2012 | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire | La Terrasse - Croisement D1090 et Chemin de Grand | 108.71 | 108.71 |
| | ||||||
| 17/04/2012 | triangle | 73 | Montlambert | Attero Montlambert | 69.13 | 82.96 |
| | ||||||
| 22/04/2012 | triangle FAI | 73 | col du banchet | Atterro Aiguebelette | 53.53 | 74.94 |
| | ||||||
| 20/03/2012 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 52.53 | 63.04 |
| | ||||||
| 09/03/2012 | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 43.49 | 52.18 |
| | ||||||
| 01/05/2012 | triangle | 73 | col du banchet | Atterrissage du banchet | 24.64 | 29.57 |
| D | ||||||
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.

