FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
C.F.D. 2009-2010 : les 403 vols avec une Gin Boomerang 10
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 2009-2010 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.

Pages
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2010 | Remi BRUN | triangle FAI | 73 | mongirot | aime | 180.30 | 252.42 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
03/07/2010 | STEPHANE ANDRE | Aller-Retour | 05 | Beaumont | lagrand | 173.60 | 208.32 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
31/07/2010 | Guillaume CHATAIN | triangle | 38 | St Marcel | Chapareillan | 152.90 | 183.48 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
31/07/2010 | Etienne COLIN-MADAN | triangle | 38 | Saint marcel | Chapareillan | 152.60 | 183.12 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/04/2010 | Erwan CHEVALLIER | triangle FAI | 73 | bisanne | beaufort | 117.70 | 164.78 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
24/05/2010 | Richard SAVARY | triangle FAI | 74 | plan de l'aiguille | 2km nord lac des islettes( sallanches) | 114.80 | 160.72 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/04/2010 | Pascal CHATANAY | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire | Saint Jean de la Porte | 155.50 | 155.50 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
19/04/2010 | Remi BRUN | triangle | 38 | st hil | lumbin | 121.30 | 145.56 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/04/2010 | Gilles BACQUE | Dist 2 pts | 38 | Serpaton | Allevard | 142.40 | 142.40 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
22/06/2010 | Gaetan TOURLAND | Dist 2 pts | 14 | st marc d'ouilly | segré | 141.60 | 141.60 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
03/06/2010 | Philippe JOFFRES | Dist libre | 78 | JEUFOSSE | SAINT PIERRE DES NIDS | 140.11 | 140.11 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/04/2010 | Stephane CREPY | triangle | 73 | bisanne | bisanne | 114.50 | 137.40 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/04/2010 | Pascal WISNIEWSKI | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire | Atterro Doussard | 132.20 | 132.20 |
![]() ![]() | K![]() ![]() | ||||||
21/04/2010 | Louis FERRIER | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire | Atterro Doussard | 132.20 | 132.20 |
![]() ![]() | K![]() ![]() | ||||||
21/04/2010 | Maurice PINCHON | Dist 2 pts | 38 | saint hilaire | DOUSSARD | 130.30 | 130.30 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/04/2010 | Philippe JULLIEN | Dist 2 pts | 38 | ST HIL | DOUSSARD | 128.00 | 128.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
31/07/2010 | Alain BARRIERE | triangle | 04 | St André déco ouest | Attero officiel St André | 106.60 | 127.92 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/04/2010 | Lionel DUTRIEVOZ | Dist 2 pts | 38 | ST HIL | DOUSSARD | 127.90 | 127.90 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
14/04/2010 | Jean-luc VALADIER | Dist 2 pts | 15 | Vic sur Cère Déco Est Les Blattes | Lespinasse | 127.60 | 127.60 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
19/04/2010 | Pascal WISNIEWSKI | triangle FAI | 73 | Méru (sous le Charvin) | Ugine | 90.50 | 126.70 |
![]() ![]() | K![]() ![]() | ||||||
19/04/2010 | Francis CUSSOL | triangle FAI | 73 | Méru (sous le Charvin) | Ugine | 90.50 | 126.70 |
![]() ![]() | K![]() ![]() | ||||||
21/04/2010 | Francis CUSSOL | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire | Aviernoz | 123.80 | 123.80 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
24/05/2010 | Jean-pierre LINTIGNAC | triangle FAI | 73 | Bizannes Les Saisies | Beaufort | 86.60 | 121.24 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
22/04/2010 | Germain BELLAMY | triangle FAI | 73 | bisanne | les saisies | 84.80 | 118.72 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
22/04/2010 | Vincent PERLBARG | Dist 2 pts | 73 | Bisanne | pied Margeriaz | 117.80 | 117.80 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/06/2010 | Gaetan JUNIQUE | triangle FAI | 38 | st hil | lumbin | 83.30 | 116.62 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
20/07/2010 | Samuel ESSERTIER | Dist libre | 26 | clamontard luc en diois | torméry | 114.27 | 114.27 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
23/05/2010 | Stephane CREPY | triangle FAI | 73 | col aravis | Manigod | 81.00 | 113.40 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/04/2010 | Alain HERMITTE | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire | Verthier | 113.30 | 113.30 |
![]() ![]() | K![]() ![]() | ||||||
21/04/2010 | Pierre DUMOULIN | Dist 2 pts | 73 | St Hilaire | Annecy Doussard | 112.90 | 112.90 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
01/08/2010 | Remi BRUN | Dist 2 pts | 38 | serpaton | corenc | 112.60 | 112.60 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
14/04/2010 | Stephane CREPY | Quadrilatère | 73 | Meruz | Ugine | 93.40 | 112.08 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
15/05/2010 | Etienne COUPEZ | Dist libre | 55 | Beauraing Belgique | Dombasle-en-Argonne | 108.80 | 108.80 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
15/04/2010 | Samuel REGIMBEAU | triangle | 12 | millau puncho | millau plage | 90.50 | 108.60 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
24/05/2010 | Jacques MUSITELLI | triangle | 38 | déco sud le collet d'allevard | atérro digue allevard | 89.50 | 107.40 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
09/08/2010 | Frederic NABET | Dist 2 pts | 05 | aspres sur buech | st pierre d'allevard | 105.20 | 105.20 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
23/05/2010 | Remi BRUN | triangle FAI | 38 | st hil | lumbun | 75.00 | 105.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
24/05/2010 | Stephane CREPY | triangle | 73 | col aravis | col aravis | 86.00 | 103.20 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/05/2010 | Gaetan TOURLAND | Dist 2 pts | 14 | st marc d'ouilly | bazouges la pérouse | 100.20 | 100.20 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
16/04/2010 | VINCENT CAU | Dist 2 pts | 31 | Deco Arbas | Lavelanet | 100.00 | 100.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/04/2010 | Benoit RAVANAT | triangle | 74 | Col de l'épine ( Marlens) | Marlens | 94.90 | 99.99 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
23/05/2010 | Laurent COUTAREL | Dist libre | 46 | crayssac | payzac | 98.60 | 98.60 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
31/07/2010 | Pascal WISNIEWSKI | Dist 2 pts | 38 | Charmant Som | Fornet | 98.50 | 98.50 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
22/04/2010 | Claire REVEL | Quadrilatère | 38 | saint marcel | chapareillan | 82.00 | 98.40 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
14/04/2010 | Remi BRUN | triangle FAI | 38 | st hil | lumbin | 70.00 | 98.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/04/2010 | Christophe FISCHER | Dist 2 pts | 05 | Chabre Laragne | ouest du plan d'eau Embrun | 98.00 | 98.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
24/05/2010 | Jean-christophe SKIERA | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 78.70 | 94.44 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
19/04/2010 | Pierre DUMOULIN | Dist 2 pts | 73 | Marlens | Ugine | 93.70 | 93.70 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/04/2010 | Gaetan TOURLAND | triangle | 74 | planfait | talloire | 77.70 | 93.24 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/05/2010 | Jean-luc VALADIER | Dist 2 pts | 19 | Argentat NE | Saint-Cevet | 90.90 | 90.90 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
19/04/2010 | Maurice PINCHON | Dist 2 pts | 74 | MARLENS | ugine | 90.10 | 90.10 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
10/04/2010 | Gaetan TOURLAND | Dist libre | 14 | saint marc d'ouilly | billé(35) | 90.00 | 90.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
25/04/2010 | Simon-pierre JOORIS | Dist 2 pts | 73 | Provins | champ avant Pont en Royans | 90.00 | 90.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
01/08/2010 | Alain BARRIERE | triangle FAI | 04 | St André | St André | 63.90 | 89.46 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
17/04/2010 | Christophe CLOUTURIER | Dist 2 pts | 64 | la chapelle de bilheres en ausso | aydius | 89.20 | 89.20 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/08/2010 | Alain BARRIERE | Quadrilatère | 04 | St André | St André | 74.30 | 89.16 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
23/05/2010 | Jean-luc VALADIER | triangle | 15 | Col de Néronne | Salers | 74.20 | 89.04 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
24/06/2010 | Gaetan JUNIQUE | triangle | 38 | st hill | lumbin | 73.90 | 88.68 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
13/09/2009 | LUDOVIC MALPELI | Dist libre | 89 | Malay le grand | Santranges | 87.55 | 87.55 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
04/06/2010 | Pascal WISNIEWSKI | Quadrilatère | 04 | St André Chalvet Ouest | Atterro Saint André | 72.80 | 87.36 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
22/08/2010 | Alain BARRIERE | Dist 2 pts | 13 | Ste Victoire | Mallemoisson-La Cornerie | 85.60 | 85.60 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
03/10/2009 | Nelson DE-FREYMAN | Dist 2 pts | 04 | soleil boeuf | briancon | 85.00 | 85.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
03/10/2009 | CEDRIC OLIVIER | Dist 2 pts | 04 | soleil boeuf | briancon | 85.00 | 85.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
19/04/2010 | Philippe JULLIEN | Dist 2 pts | 74 | MARLENS | ALBERVILLE | 84.50 | 84.50 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
24/04/2010 | Simon-pierre JOORIS | Aller-Retour | 38 | Saint Marcel | Chapareillan | 70.00 | 84.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
22/04/2010 | PATRICE BOISMAIN | triangle | 38 | St Hilaire | Attero de Lumbin | 68.80 | 82.56 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
28/04/2010 | Jean-pierre LINTIGNAC | Dist 2 pts | 38 | Le Moucherotte | Saint -Nazaire | 82.00 | 82.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
23/03/2010 | Marc DAUTREPPE | triangle | 38 | St Hil Nord | St Hil Sud | 68.20 | 81.84 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
24/04/2010 | Marc JOLLIOT | triangle | 38 | St Marcel | lumbin | 68.10 | 81.72 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
23/03/2010 | Guillaume BELLET | Quadrilatère | 38 | St Hilaire Moquette | St Hilaire | 66.90 | 80.28 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
15/04/2010 | Remi BRUN | triangle | 38 | st hil | lumbin | 66.70 | 80.04 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
19/04/2010 | Alain HERMITTE | Dist 2 pts | 73 | Méru (sous le Charvin) | Albertville | 79.80 | 79.80 |
![]() ![]() | K![]() ![]() | ||||||
19/04/2010 | Louis FERRIER | Dist 2 pts | 73 | Méru (sous le Charvin) | Albertville | 79.80 | 79.80 |
![]() ![]() | K![]() ![]() | ||||||
19/04/2010 | Jean-christophe SKIERA | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 66.40 | 79.68 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
05/04/2010 | Marc DAUTREPPE | triangle | 73 | Montlambert | idem | 64.70 | 77.64 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
15/04/2010 | JOEN LEFEUVRE | triangle | 73 | montlambert | Atterissage montlambert | 63.60 | 76.32 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
19/04/2010 | Stephane CREPY | Dist 2 pts | 73 | Tamie | pied Parmelan-Sud | 75.30 | 75.30 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
05/09/2009 | Jacques HEMERET | triangle | 79 | Le Grand Moiré | Soussigny | 62.00 | 74.40 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/04/2010 | EMMANUEL BRYK | triangle | 38 | St Hilaire déco Nord | Atterrissage Lumbin | 62.00 | 74.40 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
17/04/2010 | Florent MARQUET | triangle | 38 | St hilaire sud | attero lumbin | 61.30 | 73.56 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
19/04/2010 | Pierre PONCIN | Dist 2 pts | 38 | St hilaire du touvet déco Nord | Les Adrets | 73.50 | 73.50 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
17/04/2010 | Thibaut VARGAS | Dist 2 pts | 81 | marnaves 81 tarn | arrivée nord de cahors | 73.30 | 73.30 |
![]() ![]() | K![]() ![]() | ||||||
22/09/2009 | JOEN LEFEUVRE | triangle | 38 | st hilaire du touvet nord | Lumbin | 60.70 | 72.84 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
24/05/2010 | STEPHANE QUERAUD | triangle FAI | 38 | St Hilaire | Lumbin (vache) | 51.80 | 72.52 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
24/04/2010 | Marc BILLAT | Dist 2 pts | 73 | les drabons | le Villard | 72.40 | 72.40 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
17/04/2010 | Samuel REGIMBEAU | Dist 2 pts | 12 | millau puncho | La canourgue | 72.00 | 72.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/04/2010 | Jean-pierre LINTIGNAC | Aller-Retour | 38 | dent de crolles | Saint -Nazaire | 60.00 | 72.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
14/04/2010 | JOEN LEFEUVRE | Quadrilatère | 38 | déco sud st hilaire | lumbin | 59.50 | 71.40 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
27/09/2009 | Claude LE-MELLEC | triangle FAI | 68 | treh | treh | 50.10 | 70.14 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
21/04/2010 | PATRICE BOISMAIN | Quadrilatère | 38 | St Hilaire | Attero de Lumbin | 58.10 | 69.72 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
22/05/2010 | Philippe VOIRIOT | Dist libre | 88 | déco de Socourt | à 4 km de Montigny le roi | 68.50 | 68.50 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
29/08/2010 | Gildas EPAUD | Dist 2 pts | 63 | puy de la tache NO | col de la fageole | 68.50 | 68.50 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
16/07/2010 | Thibaut VARGAS | Dist libre | 12 | puntcho d'agast | rieutort de randon | 68.00 | 68.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
31/08/2010 | Laurent FAY | Dist 2 pts | 78 | Jeufosse | Le Bellou | 67.40 | 67.40 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
25/06/2010 | Bernard PABLO | Aller-Retour | 38 | St Hilaire (moquette) | Atterro Lumbin | 56.00 | 67.20 |
![]() ![]() | K![]() ![]() | ||||||
31/07/2010 | Philippe LEMAIRE | Aller-Retour | 38 | st hilaire | lumbin | 56.00 | 67.20 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
25/04/2010 | Stephane MOURIER | triangle FAI | 38 | st hilaire | lumbin | 47.60 | 66.64 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
31/07/2010 | Sylvain NEZ | Dist 2 pts | 38 | Serpaton | St Hilaire | 66.50 | 66.50 |
![]() ![]() | K![]() ![]() | ||||||
28/07/2010 | Jean-pierre RAFFY | Dist libre | 12 | saujac | La Selve | 65.00 | 65.00 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
06/08/2010 | Gildas EPAUD | Dist 2 pts | 63 | puy de dome | saint beauzire | 65.00 | 65.00 |
![]() ![]() | K![]() |
