FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
C.F.D. 2010-2011 : les 23 vols avec une Airwave Sport 4
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 2010-2011 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2011 | Olivier ROCHE | Dist 2 pts | 38 | St Marcel | Saint-Georges-de-Commiers | 149.58 | 149.58 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/04/2011 | Olivier ROCHE | triangle | 38 | St Marcel d'en Haut | Chapareillan | 123.89 | 148.67 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
05/07/2011 | Olivier ROCHE | triangle | 74 | Les Praz-de-Chamonix | Les Praz-de-Chamonix | 116.47 | 139.77 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
05/05/2011 | Olivier ROCHE | Dist 2 pts | 38 | Serpaton | Roc des Boeufs | 132.33 | 132.33 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
21/04/2011 | Olivier ROCHE | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Chapareillan | 119.57 | 119.57 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
23/05/2011 | Olivier ROCHE | triangle FAI | 74 | plan de l' Aiguille | bouchet | 62.01 | 86.81 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
11/04/2011 | Olivier ROCHE | triangle FAI | 38 | Deco Nord St Hil | Lumbin | 86.22 | 74.99 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
13/05/2011 | Olivier ROCHE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 58.94 | 70.73 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
02/05/2011 | Eric DUPERRIN | Dist 2 pts | 73 | Bisanne | Gilly-sur-Isère | 70.39 | 70.39 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
06/05/2011 | Eric DUPERRIN | Dist 2 pts | 73 | Le Sire | Bonneville | 66.90 | 66.90 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
15/07/2011 | Olivier ROCHE | triangle | 73 | Montlambert | Montlambert | 41.28 | 49.54 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
15/06/2011 | Eric DUPERRIN | Dist 2 pts | 73 | Roc de Charmieux | Cons Ste Combe | 47.66 | 47.66 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
14/06/2011 | Eric DUPERRIN | Dist 2 pts | 73 | Grande Lanche (L'Ebaudiaz) | Marthod | 44.98 | 44.98 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/04/2011 | Francois SCALA | Dist 2 pts | 10 | Bar sur Aube | Vache | 36.76 | 36.76 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
06/03/2011 | Olivier ROCHE | triangle | 38 | St-Hilaire-moquette | Lumbin | 30.20 | 36.24 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
03/07/2011 | G F | triangle | 14 | Commes | Commes | 29.21 | 35.06 |
![]() ![]() | B![]() ![]() | ||||||
24/05/2011 | Olivier ROCHE | Dist 2 pts | 73 | Lac de L'Arcachat | meruz | 33.21 | 33.21 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
17/04/2011 | Eric DUPERRIN | Dist 2 pts | 37 | Orbigny | Reignac-sur-Indre | 30.63 | 30.63 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
13/06/2011 | Eric DUPERRIN | Dist 2 pts | 74 | Marlens | Marthod | 27.88 | 27.88 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
11/06/2011 | Francois SCALA | Dist 2 pts | 14 | saint omer ouest | le Vey | 26.80 | 26.80 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
12/09/2010 | Olivier ROCHE | triangle FAI | 74 | Plaine-Joux | Chedde | 18.30 | 25.62 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
09/04/2011 | Eric DUPERRIN | Dist 2 pts | 37 | Orbigny | Entre Genillé et St Quentin sur Indrois | 18.38 | 18.38 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
08/05/2011 | Francois SCALA | triangle FAI | 39 | Mont Poupet | Pente ecole | 7.20 | 10.08 |
![]() ![]() | B![]() |
