FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
C.F.D. 2011-2012 : les 31 vols du vendredi 09/09/2011
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2011 | Francois RICHARD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 130.64 | 156.77 |
![]() ![]() | O![]() | ||||||
09/09/2011 | Ghislain DOUVILLE-DE-FRANSSU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 119.70 | 143.64 |
![]() ![]() | O![]() | ||||||
09/09/2011 | Michel GUICHARD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 101.94 | 122.33 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/09/2011 | Julien WIRTZ | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Mens | 118.91 | 118.91 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/09/2011 | Olivier OBIN | Dist 2 pts | 12 | Pouncho déco | Aire de la Lozère | 95.39 | 95.39 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/09/2011 | Frederic SALVAT | Dist 2 pts | 12 | Puncho d'Agast | Aire de la Lozère | 93.87 | 93.87 |
![]() ![]() | O![]() | ||||||
09/09/2011 | Yves BERNARD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Lac des Sagnes (Thorame) | 91.80 | 91.80 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
09/09/2011 | Bruno CHARBONNEAU | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Thorame-Haute | 89.54 | 89.54 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/09/2011 | Paul MOREAU | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Thorame basse | 88.65 | 88.65 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
09/09/2011 | Guillaume TOURLOURAT | triangle | 04 | Chalvet ouest | Saint André les Alpes | 120.51 | 74.99 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/09/2011 | VALENTIN LAFOUGE | triangle | 74 | Plan-praz | Bois du bouchet Chamonix | 52.88 | 63.45 |
![]() ![]() | O![]() | ||||||
09/09/2011 | Frederick MARIANI | triangle | 04 | chalvet sud | attero du lac | 50.80 | 60.96 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
09/09/2011 | Sabine COTTET | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Bléone ( Champourcin) | 56.14 | 56.14 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
09/09/2011 | Thierry MILLET | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 37.99 | 45.59 |
![]() ![]() | bi![]() | ||||||
09/09/2011 | Pascal DARCILLON | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Chalvet Ouest | 35.43 | 42.51 |
![]() ![]() | O![]() | ||||||
09/09/2011 | BRUNO MARTENS | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 29.21 | 40.89 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
09/09/2011 | Albert MERLIN | triangle | 73 | Revard-Tremplin | Le Montcel Terrain de Foot | 32.51 | 39.02 |
![]() ![]() | O![]() | ||||||
09/09/2011 | Gerard VIOLA | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 31.22 | 37.47 |
![]() ![]() | C![]() ![]() | ||||||
09/09/2011 | Laurent SANGNIER | triangle | 05 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 31.22 | 37.47 |
![]() ![]() | O![]() ![]() | ||||||
09/09/2011 | Dominique CRESPEL | triangle | 05 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 31.22 | 37.47 |
![]() ![]() | D![]() ![]() | ||||||
09/09/2011 | FRANCOIS MERLE | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Lambruisse | 30.10 | 36.12 |
![]() ![]() | A![]() | ||||||
09/09/2011 | BENOIT LANOISELEE | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint-Naz | 32.03 | 32.03 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
09/09/2011 | Nicolas TREINS | triangle FAI | 15 | Pas de Peyrol (Puy-Mary) | Pas de Peyrol (Puy-Mary) | 22.25 | 31.15 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/09/2011 | Gaetan JUNIQUE | Dist 2 pts | 38 | Huez L'Eclose | refuge du soreiller | 26.18 | 26.18 |
![]() ![]() | O![]() | ||||||
09/09/2011 | Sebastien MONGELAZ | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 21.49 | 25.78 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/09/2011 | SANDRINE HECHLER | triangle | 09 | Courtal de Lers | Courtal de Lers | 20.96 | 25.15 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
09/09/2011 | Geoffrey GUYON | triangle | 74 | col de la forclaz | doussard | 20.50 | 24.60 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
09/09/2011 | CHRISTOPHE VINUESA | Dist 2 pts | 34 | Saut de Vesoles | Est Lesties | 21.95 | 21.95 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
09/09/2011 | Antoine GIRARD | Dist 2 pts | 26 | col des limouches/col de trallu | ma maison | 21.02 | 21.02 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
09/09/2011 | Bruno NIGOU | Dist 2 pts | 15 | Col du Redondet (Puy-Mary) | Rocher de Combières | 15.54 | 15.54 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
09/09/2011 | Andre GENSEL | Dist 2 pts | 26 | col des limouches/col de trallu | La baume cornilliane | 15.09 | 15.09 |
![]() ![]() | B![]() |
