FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
C.F.D. 2013-2014 : les 339 vols des pilotes du club Les Z'elephants Volants
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 2013-2014 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.

Classements du club : Calculés le mercredi 10/09/2014 13h46
- Classement officiel 2013-2014 des clubs : 4ème avec 5060 points
- Classement officieux 2013-2014 des clubs : 4ème avec 5060 points
- Classement officiel 2013-2014 des equipes de clubs : 5ème avec 1936 points
- Classement officieux 2013-2014 des equipes de clubs : 5ème avec 1936 points
- classements des pilotes du club
Pages
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2014 | Stephane GARIN | Dist 2 pts | 38 | Col de l'Arc | Quartier Reynies | 15.48 | 15.48 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
10/03/2014 | Emmanuel CACHAU-HERREILLAT | Dist 2 pts | 73 | col du banchet | Atterrissage du banchet | 15.49 | 15.49 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
20/06/2014 | Sylvain NOBILE | Dist 2 pts | 73 | Pragondran | Montagny | 16.52 | 16.52 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
28/03/2014 | Jean CLAUS | Dist 2 pts | 26 | Lesches en diois | Recoubeau-Jansac | 17.69 | 17.69 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
07/08/2014 | Stephane GASCHET | triangle | 73 | Revard Belvédère | Attero Veniper | 15.52 | 18.62 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
08/08/2014 | Jean CLAUS | triangle | 38 | Bellecombe | Autrans | 15.94 | 19.12 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
17/07/2014 | Stephane GASCHET | triangle | 73 | Verel | Sonnaz | 15.98 | 19.17 | ||
![]() ![]() | A![]() | ||||||||
08/06/2014 | Philippe MOREAU | Dist 2 pts | 73 | Val pelouse | Chamoux-sur-Gelon | 19.45 | 19.45 | ||
![]() ![]() | bi![]() | ||||||||
11/03/2014 | Bertrand BELLET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 16.60 | 19.92 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
17/03/2014 | Francois CHAILLOT | triangle | 73 | Verel | Montagny | 16.60 | 19.92 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
06/10/2013 | SYLVAIN DHONNEUR | triangle | 73 | Montlambert | Attero Montlambert | 16.69 | 20.03 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
20/01/2014 | Philippe MOREAU | triangle | Colombie | titiribi | bolombolom | 16.70 | 20.04 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
02/03/2014 | Philippe MOREAU | triangle | 73 | Montlambert | Montlambert | 16.85 | 20.22 | ||
![]() ![]() | bi![]() | ||||||||
09/06/2014 | JOEL RUSSIER | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | la batie | 20.40 | 20.40 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
07/04/2014 | Paul BICHAT GOBARD | triangle | 73 | Le Sire | Le Sire | 17.49 | 20.98 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
06/04/2014 | Stephane GARIN | triangle | 73 | Verel | Sonnaz | 17.60 | 21.12 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
21/06/2014 | Paul BICHAT GOBARD | triangle | 38 | Deco Sud St Hil | Lumbin | 17.67 | 21.20 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
13/03/2014 | Paul BICHAT GOBARD | triangle | 38 | Pas de Rocheplane | Lumbin | 17.89 | 21.47 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
26/06/2014 | Paul BICHAT GOBARD | Dist 2 pts | 73 | Verel | SEMNOZ tremplin delta | 21.50 | 21.50 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
14/07/2014 | Paul BICHAT GOBARD | triangle | 04 | déco de St Jean de Montclar | pic des têtes | 18.02 | 21.62 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
03/07/2014 | Sacha DEZ | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 18.07 | 21.69 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
22/09/2013 | E P | triangle | 73 | Verel | Sonnaz | 18.17 | 21.81 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
14/03/2014 | Vincent BOITRAND | triangle | 73 | Verel-Pragondran | verel attero | 18.29 | 21.95 | ||
![]() ![]() | A![]() | ||||||||
18/03/2014 | Francois CHAILLOT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Hilaire pilier sud | 18.32 | 21.98 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
16/07/2014 | Julien GAUTRON | triangle FAI | 73 | Revard 4 Vallées | Attero Veniper | 15.74 | 22.03 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
08/05/2014 | Stephane GARIN | triangle | 73 | Verel | Montagny | 18.45 | 22.14 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
02/06/2014 | Emmanuel LACROIX | triangle FAI | 74 | Gare Arrivée Télé. Salève | le sauget | 16.17 | 22.64 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
18/05/2014 | Sylvain NOBILE | triangle | 73 | Pragondran | Montagny | 18.93 | 22.72 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
27/06/2014 | Philippe MOREAU | Dist 2 pts | ICE | icelandic open deco | Pont du czmpind | 22.95 | 22.95 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
06/04/2014 | Jean CLAUS | triangle FAI | 38 | L'Alpe-d'Huez Sud Grande Sure | La paute | 16.51 | 23.11 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
28/03/2014 | Vincent BOITRAND | triangle | 73 | Verel | Sonnaz | 19.32 | 23.18 | ||
![]() ![]() | A![]() | ||||||||
20/06/2014 | Paul BICHAT GOBARD | Dist 2 pts | 73 | Verel | SEMNOZ tremplin delta | 23.37 | 23.37 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
16/08/2014 | Philippe MOREAU | triangle | 73 | Montlambert | Montlambert attérissage | 19.48 | 23.37 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
20/03/2014 | Jean CLAUS | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Nazaire les Eymes | 19.58 | 23.49 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
08/05/2014 | Jean CLAUS | triangle | 73 | Verel | Sonnaz | 19.71 | 23.66 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
23/02/2014 | Paul BICHAT GOBARD | triangle FAI | 73 | Montlambert devant Déco | Montlambert attérissage | 16.92 | 23.68 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
09/06/2014 | Paul BICHAT GOBARD | Dist 2 pts | 74 | plan de l' Aiguille | MONT-BLANC | 23.74 | 23.74 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
14/03/2014 | Eric SAINTIN | triangle | 73 | Verel | Montagny | 19.81 | 23.77 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
15/07/2014 | Philippe MOREAU | Dist 2 pts | 05 | Les Orres Table orientation | st clément | 23.95 | 23.95 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
08/05/2014 | Paul BICHAT GOBARD | Dist 2 pts | 73 | Verel | Sonnaz | 24.55 | 24.55 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
24/08/2014 | Sacha DEZ | Dist 2 pts | 73 | Verel | Héry-sur-Alby | 24.68 | 24.68 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
09/03/2014 | Stephane GARIN | triangle | 73 | Verel | Sonnaz | 20.81 | 24.97 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
23/04/2014 | Jean CLAUS | triangle | 74 | Mt Oreb | Vallorcine | 20.97 | 25.16 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
06/08/2014 | Stephane GASCHET | Dist 2 pts | 73 | Revard Belvédère | Cusy | 25.52 | 25.52 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
12/05/2014 | Paul BICHAT GOBARD | triangle | 73 | Verel | Verel | 21.57 | 25.89 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
29/04/2014 | Paul BICHAT GOBARD | triangle | 73 | Verel | revard 4 Vallées | 21.59 | 25.91 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
08/03/2014 | Bertrand BELLET | triangle | 73 | Verel | verel attero | 21.98 | 26.38 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
16/05/2014 | Paul BICHAT GOBARD | Dist 2 pts | 73 | Grand arc | Montlambert | 26.73 | 26.73 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
17/07/2014 | BARNABE ACHARD | Dist 2 pts | 38 | Col de Pendet | Grand colon | 26.78 | 26.78 | ||
![]() ![]() | A![]() | ||||||||
05/08/2014 | Stephane GASCHET | triangle | 73 | Verel | Sonnaz | 22.84 | 27.41 | ||
![]() ![]() | A![]() | ||||||||
23/04/2014 | Paul BICHAT GOBARD | triangle | 73 | Verel | Sonnaz | 22.89 | 27.46 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
17/04/2014 | Stephane GARIN | triangle | 73 | Verel | montagny | 22.95 | 27.54 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
05/07/2014 | Sacha DEZ | triangle | 73 | Verel | attero brocolis | 23.06 | 27.67 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
05/06/2014 | Jean CLAUS | triangle | 74 | Montmin | Montmin | 23.50 | 28.21 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
31/03/2014 | Paul BICHAT GOBARD | Dist 2 pts | 73 | Verel | Roc des Boeufs | 28.76 | 28.76 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
24/01/2014 | Philippe MOREAU | Dist 2 pts | Colombie | Pico | R23 | 28.78 | 28.78 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
11/07/2014 | Zian MESSIRE | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts | Saint-Pons | 28.78 | 28.78 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
18/03/2014 | Herve PAUL-GUERS | Dist 2 pts | 73 | Verel-Pragondran | Montagny | 28.79 | 28.79 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
09/03/2014 | Jean-luc RENAUD | triangle | 74 | Planfait | Planfait | 24.30 | 29.16 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
07/03/2014 | Zian MESSIRE | triangle | 73 | Verel | Montagny | 24.32 | 29.19 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
01/06/2014 | Stephane GARIN | triangle | 06 | Déco Gourdon | Gourdon | 24.37 | 29.24 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
16/05/2014 | Stephane GARIN | triangle FAI | 73 | Montlambert | Attero Montlambert | 20.94 | 29.31 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
24/05/2014 | Herve PAUL-GUERS | Dist 2 pts | 38 | Serpaton | Saint Nizier du Moucherotte | 29.41 | 29.41 | ||
![]() ![]() | B![]() ![]() | ||||||||
24/05/2014 | Gerald DELORME | Dist 2 pts | 38 | Serpaton | Saint Nizier du Moucherotte | 29.41 | 29.41 | ||
![]() ![]() | D![]() ![]() | ||||||||
24/05/2014 | Gilbert BENOIT | Dist 2 pts | 38 | Serpaton | Saint Nizier du Moucherotte | 29.41 | 29.41 | ||
![]() ![]() | B![]() ![]() | ||||||||
24/05/2014 | JOEL RUSSIER | Dist 2 pts | 38 | Serpaton | Saint Nizier du Moucherotte | 29.41 | 29.41 | ||
![]() ![]() | C![]() ![]() | ||||||||
18/03/2014 | Jean CLAUS | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | st hil sud | 24.58 | 29.50 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
30/08/2014 | Philippe MOREAU | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 25.39 | 30.47 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
24/08/2014 | Francois CHAILLOT | Dist 2 pts | 73 | Verel-Pragondran | Sonnaz | 30.50 | 30.50 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
14/03/2014 | Philippe MOREAU | Dist 2 pts | 73 | Verel | Cusy | 30.52 | 30.52 | ||
![]() ![]() | O![]() | ||||||||
31/03/2014 | Stephane GARIN | triangle FAI | 38 | Le Peuil | Quartier Reynies | 21.85 | 30.59 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
02/03/2014 | Sylvain LETUFFE | Dist 2 pts | 73 | Deco Montlambert | Montlambert attérissage | 30.59 | 30.59 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
02/03/2014 | Bertrand BELLET | Dist 2 pts | 73 | Deco Montlambert | Montlambert attérissage | 30.59 | 30.59 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
07/04/2014 | Jean CLAUS | triangle FAI | 73 | croix du Nivollet | Saint-Jean-d'Arvey | 21.85 | 30.59 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
20/06/2014 | Paul BICHAT GOBARD | Dist 2 pts | 74 | SEMNOZ tremplin delta | Le Sire | 30.83 | 30.83 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
07/12/2013 | Gaspard PETIOT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | St Eynard | 22.23 | 31.12 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
05/05/2014 | Benjamin PORTE | Dist 2 pts | 73 | Fort du truc | Macot | 31.25 | 31.25 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
10/03/2014 | Paul BICHAT GOBARD | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | Grésy-sur-Isère | 31.35 | 31.35 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
02/03/2014 | Bertrand BELLET | triangle FAI | 73 | Montlambert | Montlambert attérissage | 22.62 | 31.67 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
02/03/2014 | Sylvain LETUFFE | triangle FAI | 73 | Montlambert | Montlambert attérissage | 22.62 | 31.67 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
09/06/2014 | Paul BICHAT GOBARD | Dist 2 pts | 74 | MONT-BLANC | Bois du Bouchet | 31.70 | 31.70 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
09/04/2014 | Philippe MOREAU | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 22.66 | 31.72 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
08/11/2013 | Philippe MOREAU | Dist 2 pts | Brésil | Serra do Lima (Patu) | Umarizai | 31.80 | 31.80 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
09/06/2014 | Philippe MOREAU | Dist 2 pts | 73 | Val pelouse manche à air | Sainte-Hélène-sur-Isère | 31.91 | 31.91 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
03/08/2014 | Philippe MOREAU | Dist 2 pts | Espagne | pena negra | munana | 31.92 | 31.92 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
01/02/2014 | Philippe MOREAU | Dist 2 pts | Colombie | Pico | Toro | 32.84 | 32.84 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
05/07/2014 | Paul BICHAT GOBARD | Dist 2 pts | 73 | Verel | Cusy | 33.25 | 33.25 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
19/06/2014 | Jean CLAUS | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 24.00 | 33.60 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
29/06/2014 | Laurent CAETANO | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 24.01 | 33.61 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
20/02/2014 | Paul BICHAT GOBARD | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 28.17 | 33.81 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
11/04/2014 | Emmanuel TRIPOLI | Aller-Retour | 73 | Vérel | Sonnaz | 28.52 | 34.23 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
05/07/2014 | Francois CHAILLOT | Dist 2 pts | 73 | Verel | Cusy | 34.54 | 34.54 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
11/06/2014 | Julien GAUTRON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 28.97 | 34.77 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
03/08/2014 | Paul BICHAT GOBARD | triangle | 73 | Verel | Saint Victor (D 913) | 29.30 | 35.16 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
06/03/2014 | Francois CHAILLOT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 29.31 | 35.17 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
05/06/2014 | Francois CHAILLOT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 29.31 | 35.17 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
17/04/2014 | Paul BICHAT GOBARD | Dist 2 pts | 38 | La Scia | St Eynard | 35.19 | 35.19 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
12/11/2013 | Philippe MOREAU | Dist 2 pts | Brésil | QUIXADA | Quixeramobile | 35.30 | 35.30 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
10/06/2014 | Stephane GARIN | triangle | 73 | Aiguebelette Province | Atterrissage d'aiguebelette | 29.42 | 35.31 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
28/03/2014 | Francois CHAILLOT | Dist 2 pts | 73 | Tamié | aillon le vieux | 35.59 | 35.59 | ||
![]() ![]() | C![]() |
