les 69 vols de la saison 2013-2014 des pilotes du club Curl'air
FAI Opens in France available for registration
2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023

Classements du club : Calculés le mercredi 10/09/2014 13h46
- Classement officiel 2013-2014 des clubs : 14ème avec 2763 points
- Classement officieux 2013-2014 des clubs : 14ème avec 2763 points
- Classement officiel 2013-2014 des equipes de clubs : 29ème avec 322 points
- Classement officieux 2013-2014 des equipes de clubs : 29ème avec 322 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- saison : de la saison 2013-2014 [supprimer]
- club : des pilotes du club Curl'air [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 03/09/2013 | SEBASTIEN FARNAUD | triangle FAI | 05 | Serre Buzard | Chateauroux | 100.19 | 140.27 | D![]() CURL'AIR - | balises : Déco Serre Buzard / La Pinouse / Pic des têtes / Orel Les Croix | |
![]() ![]() | 03/09/2013 | MICHEL OGER | triangle | 05 | Déco Serre Buzard | Chateauroux | 104.42 | 125.31 | D![]() CURL'AIR - | balises : La Pinouse / Pic des têtes / Déco Serre Buzard / Déco Serre Buzard | |
![]() ![]() | 04/09/2013 | CAROLINE DOUCET | Dist 2 pts | 05 | Déco Serre Buzard | Aiguilles | 96.10 | 96.10 | D![]() CURL'AIR - | balises : col de clémens / déco la Batie Neuve | |
![]() ![]() | 14/09/2013 | MICHEL OGER | Dist 2 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Baratier Rond Point | 27.93 | 27.93 | D![]() CURL'AIR - | balises : La Pousterle / Pic du Grand Morgon | |
![]() ![]() | 14/09/2013 | NICOLAS PONS | Dist 2 pts | 05 | clos la cime | Aiguilles | 42.75 | 42.75 | D![]() CURL'AIR - | balises : pain de sucre / Saint-Vérand | |
![]() ![]() | 14/09/2013 | DAMIEN LACAZE | triangle | 05 | Izoard | Aiguilles | 39.30 | 47.17 | K![]() CURL'AIR - | balises : Croix la Crèche / Saint-Véran / pain de sucre | |
![]() ![]() | 21/09/2013 | SEBASTIEN FARNAUD | triangle | 05 | Pierre Arnoux | Rond point des orres | 51.81 | 62.17 | D![]() CURL'AIR - | balises : Grand Morgon / Pic des Têtes / lieu dit " villa Robert " / embrun | |
![]() ![]() | 21/09/2013 | MICHEL OGER | triangle | 05 | Pierre Arnoux | pont de savines | 56.19 | 67.42 | D![]() CURL'AIR - | balises : Pic du Grand Morgon / Pic des têtes / rio claret / pont de savines | |
![]() ![]() | 22/09/2013 | CELINE TEISSEDRE | triangle | 05 | Pierre Arnoux | Baratier Rond Point | 37.50 | 45.00 | B![]() CURL'AIR - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 22/09/2013 | SEBASTIEN FARNAUD | triangle FAI | 05 | Pierre Arnoux | Baratier Rond Point | 43.06 | 60.28 | D![]() CURL'AIR - | balises : Montclar / Bernardez / Crête du Lauzet / embrun | |
![]() ![]() | 22/09/2013 | NICOLAS PONS | Dist 2 pts | 05 | Pierre Arnoux | Baratier Rond Point | 46.26 | 46.26 | D![]() CURL'AIR - | balises : Sud est Pic de Bernardez / Grand Morgon / Saint-Sauveur | |
![]() ![]() | 22/09/2013 | DAMIEN LACAZE | triangle | 05 | Pierre Arnoux | Baratier Rond Point | 37.50 | 45.00 | B![]() CURL'AIR - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 22/09/2013 | NICOLAS PONS | triangle | 05 | Pierre Arnoux | Baratier Rond Point | 37.50 | 45.00 | D![]() CURL'AIR - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 25/09/2013 | CAROLINE DOUCET | triangle | 05 | Pierre Arnoux | Baratier Rond Point | 27.73 | 33.28 | D![]() CURL'AIR - | balises : Grand Morgon / Fort de Dormillouse / embrun / embrun | |
![]() ![]() | 30/09/2013 | CAROLINE DOUCET | Dist 2 pts | 05 | Saint-Sauveur | Ceillac | 41.82 | 41.82 | D![]() CURL'AIR - | balises : Les Gions / pointe marcelette | |
![]() ![]() | 23/02/2014 | MICHEL OGER | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzard | Déco Serre Buzard | 23.92 | 33.49 | D![]() CURL'AIR - | balises : Serre Buzard / Chanteperdrix / Orel Les Croix / Déco Serre Buzard | |
![]() ![]() | 23/02/2014 | NICOLAS PONS | Dist 2 pts | 05 | Déco Serre Buzz | Rond point des Orres | 36.20 | 36.20 | D![]() CURL'AIR - | balises : Déco Serre Buzard / Chanteperdrix / Les Orres Portette / les crots | |
![]() ![]() | 16/03/2014 | NICOLAS PONS | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 36.83 | 51.56 | D![]() CURL'AIR - | balises : Grand Cordeil / pic de Chamatte | |
![]() ![]() | 16/03/2014 | DAMIEN LACAZE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 42.86 | 51.44 | K![]() CURL'AIR - | balises : Le Grépon / la batie / pic de Chamatte | |
![]() ![]() | 18/03/2014 | SEBASTIEN FARNAUD | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 48.17 | 57.80 | D![]() CURL'AIR - | balises : Fort de Dormillouse / Pic des Têtes / Sud de Montclar / Grand Morgon / Montclar | |
![]() ![]() | 21/03/2014 | DAMIEN LACAZE | triangle FAI | 05 | Serre Buzard | Attero Chateauroux | 21.48 | 30.08 | K![]() CURL'AIR - | balises : Déco Serre Buzard / Deco Hivernet 2100 / Orel Les Croix / Déco Serre Buzard | |
![]() ![]() | 31/03/2014 | MICHEL OGER | triangle | 05 | Déco Serre Buzard | Déco Serre Buzard | 44.98 | 53.97 | B![]() CURL'AIR - | balises : Chanteperdrix / Les Orres réservoir | |
![]() ![]() | 31/03/2014 | CELINE TEISSEDRE | Dist 2 pts | 05 | Serre Buzard | Baratier Rond Point | 43.23 | 43.23 | B![]() CURL'AIR - | balises : Déco Serre Buzard / Mt Guillaume NW deco / Piolit | |
![]() ![]() | 06/04/2014 | GILLES LEDROIT | Dist 2 pts | 05 | Déco Serre Buzard | Baratier Rond Point | 42.18 | 42.18 | C![]() CURL'AIR - | balises : Col de la Gardette / Grand Morgon | |
![]() ![]() | 07/04/2014 | NICOLAS PONS | Dist 2 pts | 05 | Déco Serre Buzz | Rond point des Orres | 39.00 | 39.00 | D![]() CURL'AIR - | balises : Serre Buzard / Les Orres Table orientation / embrun / Baratier Rond Point | |
![]() ![]() | 10/04/2014 | MICHEL OGER | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzard | Chateauroux | 65.24 | 91.33 | B![]() CURL'AIR - | balises : Les Gourniers / Les Orres Table orientation | |
![]() ![]() | 10/04/2014 | MAITE POCQ | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzard | Chateauroux | 64.13 | 89.79 | B![]() CURL'AIR - | balises : petite autane / Grand Morgon / attero chateauroux | |
![]() ![]() | 10/04/2014 | SEBASTIEN FARNAUD | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzz | Chateauroux | 136.83 | 191.57 | D![]() CURL'AIR - | balises : Serre Buzard / le banc du peyron / Pic des Têtes / Attero Chateauroux | |
![]() ![]() | 10/04/2014 | CELINE TEISSEDRE | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzz | Chateauroux | 63.62 | 89.06 | B![]() CURL'AIR - | balises : Déco Serre Buzard / petite autane / Pic du Grand Morgon / Déco Serre Buzz | |
![]() ![]() | 11/04/2014 | DAMIEN LACAZE | triangle | 05 | Déco Serre Buzz | Saint-Crépin | 137.88 | 165.45 | K![]() CURL'AIR - | balises : Cros du muret / Dormillouse / Combe Chauve / Mont-Dauphin | |
![]() ![]() | 24/04/2014 | SEBASTIEN FARNAUD | Dist 2 pts | 05 | Déco Serre Buzz | Baratier Rond Point | 48.90 | 48.90 | bi![]() CURL'AIR - | balises : Les Parias / Saint-Vincent-les-Forts | |
![]() ![]() | 24/04/2014 | CELINE TEISSEDRE | triangle | 05 | Serre Buzard | Chateauroux | 40.20 | 48.24 | B![]() CURL'AIR - | balises : Hivernet / Les Orres Portette | |
![]() ![]() | 24/04/2014 | DAMIEN LACAZE | triangle FAI | 05 | Serre Buzard | Guillestre | 189.02 | 264.62 | K![]() CURL'AIR - | balises : Corps / Extremité Nord de Cote longue / Combe Chauve / St Clément (manque 170m grrr) | |
![]() ![]() | 24/04/2014 | MAITE POCQ | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzard | Chateauroux | 24.79 | 34.71 | B![]() CURL'AIR - | balises : Chanteperdrix / Orel Les Croix | |
![]() ![]() | 14/04/2014 | MAITE POCQ | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzard | Chateauroux | 23.08 | 32.32 | B![]() CURL'AIR - | balises : Chanteperdrix / Orel Les Croix / Attero Chateauroux | |
![]() ![]() | 04/05/2014 | SEBASTIEN FARNAUD | Dist 2 pts | 05 | Serre Buzard | pont de savines | 71.11 | 71.11 | D![]() CURL'AIR - | balises : Méans / Les Infournas | |
![]() ![]() | 04/05/2014 | NICOLAS PONS | triangle FAI | 05 | Serre Buzard | Mont-Dauphin | 116.20 | 162.68 | D![]() CURL'AIR - | balises : pic queyrel / sud Fort de Dormillouse / Pra Chaval / Guillestre | |
![]() ![]() | 05/05/2014 | DAMIEN LACAZE | triangle FAI | 05 | Serre Buzard | Déco Serre Buzard | 204.96 | 286.94 | K![]() CURL'AIR - | balises : Déco Serre Buzard / Cros du muret / col du talon / Sommet de Combe Chauve / st clément | |
![]() ![]() | 05/05/2014 | MAITE POCQ | triangle FAI | 74 | Marlens | Marlens | 63.49 | 88.89 | B![]() CURL'AIR - | balises : Sud Roc de Charmieux / Dent d'Arclusaz / Roc des Boeufs Sud | |
![]() ![]() | 17/05/2014 | GILLES LEDROIT | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzard | Déco Serre Buzz | 16.59 | 23.23 | C![]() CURL'AIR - | balises : Ravin des Eyssirolles / Saint André d'Embrun ( Les Beaumes ) / Déco Serre Buzard | |
![]() ![]() | 24/05/2014 | MICHEL OGER | Dist 2 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Saint-Sauveur | 33.56 | 33.56 | B![]() CURL'AIR - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 24/05/2014 | JULIETTE ERNST | Dist 2 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Saint-Sauveur | 33.56 | 33.56 | B![]() CURL'AIR - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 24/05/2014 | GILLES LEDROIT | Dist 2 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Saint-Sauveur | 33.56 | 33.56 | C![]() CURL'AIR - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 24/05/2014 | ERIC DAUGU | Dist 2 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Saint-André-d'Embrun | 34.09 | 34.09 | B![]() CURL'AIR - | balises : la batie neuve / Déco Saint-sauveur / Orel Les Croix | |
![]() ![]() | 24/05/2014 | NICOLAS PONS | Dist 2 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Ceillac | 60.70 | 60.70 | D![]() CURL'AIR - | balises : route de moissiere / Saint-Sauveur / Saint Crépin (la Mayt) / Pointe de Rasis | |
![]() ![]() | 07/06/2014 | GILLES LEDROIT | triangle FAI | 05 | Saint-Sauveur | Saint-Sauveur | 23.08 | 32.31 | C![]() CURL'AIR - | balises : Meale / A l'est de la mazeliere / Baratier torrent | |
![]() ![]() | 10/06/2014 | CELINE TEISSEDRE | Dist 2 pts | 73 | Meruz | Vesonne | 65.74 | 65.74 | B![]() CURL'AIR - | balises : Sud Roc de Charmieux / Pointe Percée / pointe d'Andey | |
![]() ![]() | 12/06/2014 | CELINE TEISSEDRE | Dist 2 pts | 73 | Mt Jovet | Atterissage de Bozel | 30.40 | 30.40 | B![]() CURL'AIR - | balises : Glacier de bellcôte / Lac du Praz | |
![]() ![]() | 14/06/2014 | NICOLAS PONS | triangle | 05 | Ceillac | Ceillac | 30.03 | 36.03 | D![]() CURL'AIR - | balises : Pointe de Rasis / crêtes des fouranes / Ceillac | |
![]() ![]() | 20/06/2014 | CELINE TEISSEDRE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 66.05 | 79.27 | B![]() CURL'AIR - | balises : Planfait / Margériaz / La Féclaz / Verthier | |
![]() ![]() | 21/06/2014 | NICOLAS PONS | Dist 2 pts | 05 | les richards | Ceillac | 79.27 | 79.27 | D![]() CURL'AIR - | balises : pic queyrel / Les Orres Portette / Pra Chaval | |
![]() ![]() | 05/07/2014 | DAMIEN LACAZE | triangle FAI | 05 | Ceillac | Ceillac | 26.51 | 37.11 | K![]() CURL'AIR - | balises : Pointe des Avers / Pic de la Font Sancte / Ceillac | |
![]() ![]() | 11/07/2014 | NICOLAS PONS | triangle FAI | 05 | Saint-Sauveur | Saint-Sauveur | 25.76 | 36.06 | D![]() CURL'AIR - | balises : Les Orres Portette / Orel Les Croix / Baratier Rond Point | |
![]() ![]() | 15/07/2014 | NICOLAS VILLET | Dist 2 pts | 05 | Les Orres Table orientation | Baratier Rond Point | 34.40 | 34.40 | C![]() CURL'AIR - | balises : Orel Les Croix / Les Orres Table orientation | |
![]() ![]() | 16/07/2014 | NICOLAS VILLET | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sth | Aiguille de Serres | 25.16 | 25.16 | C![]() CURL'AIR - | balises : beaumont / Le Bersac | |
![]() ![]() | 18/07/2014 | NICOLAS VILLET | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Crest-Voland | 38.26 | 38.26 | C![]() CURL'AIR - | balises : Aiguille Croche / CROISSEBOLLET | |
![]() ![]() | 17/07/2014 | NICOLAS PONS | Dist 2 pts | 05 | Saint-Sauveur | Briançon - Villar-Saint-Pancrasse | 61.42 | 61.42 | D![]() CURL'AIR - | balises : A l'est de la mazeliere / Les Vigneaux / Briançon - Villar-Saint-Pancra | |
![]() ![]() | 17/07/2014 | SEBASTIEN FARNAUD | Dist 2 pts | 05 | Saint-Sauveur | Briançon - Villar-Saint-Pancrasse | 60.08 | 60.08 | D![]() CURL'AIR - | balises : A l'est de la mazeliere / Les Vigneaux / Briançon - Villar-Saint-Pancra | |
![]() ![]() | 27/07/2014 | NICOLAS PONS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 117.24 | 140.69 | D![]() CURL'AIR - | balises : pic des têtes / Plan de Chaude / pic de Chamatte / Saint-André-les-Alpes | |
![]() ![]() | 31/07/2014 | MAITE POCQ | triangle | 04 | Fort de Dormillouse | ancien attero delta avant Seyne | 45.64 | 54.76 | B![]() CURL'AIR - | balises : déco de St Jean de Montclar / ravin jet des eauxs / Seyne | |
![]() ![]() | 01/08/2014 | DAMIEN LACAZE | triangle FAI | 05 | Izoard | brunissard | 91.95 | 128.73 | K![]() CURL'AIR - | balises : clos la cime / Au fond de la vallée de Freissinière / Briançon - Le Prorel / Col du Fromage / clos la cime | |
![]() ![]() | 01/08/2014 | NICOLAS PONS | triangle FAI | 05 | Izoard | brunissard | 85.75 | 120.05 | D![]() CURL'AIR - | balises : clos la cime / Pointe de Rougnoux / Briançon - Villar-Saint-Pancrace / Pointe de Rasis / clos la cime | |
![]() ![]() | 08/08/2014 | MICHEL OGER | triangle | 05 | Deco Mt Guillaume | Chadenas | 36.11 | 43.33 | C![]() CURL'AIR - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 08/08/2014 | ERIC DAUGU | triangle | 05 | Deco Mt Guillaume | Chadenas | 36.11 | 43.33 | B![]() CURL'AIR - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 24/08/2014 | JULIETTE ERNST | triangle | 04 | déco de St Jean de Montclar | attero officiel Montclar | 29.76 | 35.71 | B![]() CURL'AIR - | balises : déco de St Jean de Montclar PLATEAU DE LA CHAUX / pic de savernes / Grand Morgon / Montclar / attero col st jean | |
![]() ![]() | 28/08/2014 | JULIETTE ERNST | triangle | 04 | déco de St Jean de Montclar | Montclar | 18.25 | 21.90 | B![]() CURL'AIR - | balises : Fort de Dormillouse / Pic Bernardez / pic des têtes / Montclar / attero officiel Montclar | |
![]() ![]() | 28/08/2014 | MICHEL OGER | triangle | 04 | Deco Plateau Dormillouse | Col St Jean | 39.09 | 46.90 | C![]() CURL'AIR - | balises : Fort de Dormillouse / Pic des Têtes / Vers La Bréole / | |
![]() ![]() | 30/08/2014 | NICOLAS PONS | triangle FAI | 05 | clos la cime | brunissard | 58.23 | 81.52 | K![]() CURL'AIR - | balises : crêtes des fouranes / col st antoine / ravin de poulas / puy st andré / clos la cime | |
![]() ![]() | 30/08/2014 | DAMIEN LACAZE | triangle FAI | 05 | Col de l'Izoard | Col Izoard | 85.55 | 119.76 | K![]() CURL'AIR - | balises : Beaudouis / Catinat Face EST / Le fond du Fournel / Le Monêtier Les Bains / clos la cime |
