FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
C.F.D. 2016-2017 : les 703 vols avec une Ozone mantra 6
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 2016-2017 | 17-18 | 18-19 Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.

Pages
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2017 | Alexis RODRIGUEZ | triangle FAI | 74 | Plan de l' Aiguille | Les Praz-de-Chamonix | 213.00 | 298.20 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
02/06/2017 | Quentin LEROULLEY | triangle | 74 | Tete de la Sallaz | cluses | 234.31 | 281.18 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
21/04/2017 | Alexis RODRIGUEZ | triangle | 74 | Planpraz | Les Praz-de-Chamonix | 232.20 | 278.64 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/04/2017 | Alexis RODRIGUEZ | triangle FAI | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Chamonix - Le Savoy | 195.11 | 273.16 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
16/05/2017 | Quentin LEROULLEY | triangle FAI | 74 | plan de l' Aiguille | Chamonix | 187.26 | 262.17 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
16/05/2017 | Johann ASTORG | triangle FAI | 74 | plan de l' Aiguille | bois du bouchet | 184.57 | 258.39 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
16/05/2017 | Cedric GOSSELIN | triangle | 38 | Ranc des agnelons | Saillants du gua | 206.38 | 247.66 |
![]() ![]() | D![]() ![]() | ||||||
17/07/2017 | Philippe KHIZANICHVILY | triangle FAI | 74 | Planpraz | Les Praz-de-Chamonix | 174.02 | 243.63 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
20/06/2017 | Philippe KHIZANICHVILY | triangle FAI | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Le Savoy | 173.08 | 242.32 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
20/06/2017 | Tony BOISSIER | triangle FAI | 74 | Planpraz | Les Praz-de-Chamonix | 168.08 | 235.32 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
07/04/2017 | Philippe KHIZANICHVILY | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzz | Chateauroux | 166.35 | 232.89 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
18/07/2017 | Remi VIGNON | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes SUD zu fuss | Atterro Beaufort | 229.35 | 229.35 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
22/04/2017 | Quentin LEROULLEY | triangle | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Les Praz-de-Chamonix | 190.07 | 228.08 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
15/05/2017 | Quentin LEROULLEY | triangle FAI | 74 | Flaine Arbaron | Atterro officiel Cavettaz | 160.76 | 225.06 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/04/2017 | Daphne VRIGNAULT | triangle | 73 | Marlens | Marlens | 185.08 | 222.10 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
24/04/2017 | Alexis RODRIGUEZ | Dist 2 pts | 05 | les richards | Aigle-CH | 221.44 | 221.44 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
29/03/2017 | Alexis RODRIGUEZ | triangle FAI | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Les Praz-de-Chamonix | 156.15 | 218.61 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
02/06/2017 | Olivier LUNEAU | triangle FAI | 74 | plan de l' Aiguille | Bois du bouchet | 154.32 | 216.04 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
24/04/2017 | Quentin LEROULLEY | Dist 2 pts | 05 | les richards | Aigle-CH | 215.93 | 215.93 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
14/04/2017 | Alexis RODRIGUEZ | triangle FAI | 73 | Méruz | Flumet | 154.12 | 215.77 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
07/04/2017 | Tony BOISSIER | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzz | Chateauroux | 152.76 | 213.86 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
13/08/2017 | Frederic ABADIE | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 152.71 | 213.79 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
03/04/2017 | Alexis RODRIGUEZ | triangle | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Les Praz-de-Chamonix | 173.67 | 208.41 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
29/04/2017 | Emmanuel BERTHOME | Dist 2 pts | 06 | Fourneby | Pontcharra à 100m de la Voiture! | 207.67 | 207.67 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
21/04/2017 | Eric GOMEZ | triangle | 38 | Méruz | Ugine, No Future | 172.80 | 207.36 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/04/2017 | Emmanuel BERTHOME | triangle FAI | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 147.79 | 206.90 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
23/05/2017 | Guilhem LAFONT | triangle | 73 | Plan de la Boutte | La Gare de Bourg-Saint-Maurice | 171.78 | 206.14 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/04/2017 | Caroline THOMAS | triangle FAI | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Le Fayet | 147.02 | 205.83 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
20/06/2017 | Daniel VANDENBERG | triangle FAI | 74 | Planpraz | Chedde | 145.70 | 203.97 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
21/04/2017 | Tony BOISSIER | triangle | 74 | Méruz | Les Rippes Ugine | 168.66 | 202.40 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
19/04/2017 | Olivier ANGENARD | Dist 2 pts | 78 | Jeufosse (78) | Fougeré | 201.82 | 201.82 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
21/05/2017 | Sebastien MONGELAZ | triangle | 73 | Col de l'Arpettaz | Ugine | 163.19 | 195.83 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/04/2017 | Pierre LAURENS | triangle FAI | 38 | Attero Montlambert | attero de villard sur Doron | 135.63 | 189.88 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
30/05/2017 | Daniel VANDENBERG | triangle | 38 | Ranc des agnelons 1700m | le gua | 157.48 | 188.98 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/04/2017 | Francis CANCADE | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire déco sud | Les Mollettes | 186.07 | 186.07 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
29/03/2017 | Johann ASTORG | triangle FAI | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Les Praz-de-Chamonix | 132.23 | 185.13 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/09/2016 | Laurent BROISIN | triangle FAI | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Bois du Bouchet | 131.93 | 184.71 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
08/04/2017 | Philippe KHIZANICHVILY | triangle | 38 | Cabane du col vert | St Paul de Vars | 152.80 | 183.37 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
27/05/2017 | Benoit GIRARD | triangle | 73 | Plan de la Boutte | Ilette | 152.29 | 182.74 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
08/04/2017 | Tony BOISSIER | triangle | 38 | Col vert | Le Gua | 151.37 | 181.65 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
16/05/2017 | Benoit GIRARD | Dist 2 pts | 73 | Plan de la Boutte | Tessens | 179.91 | 179.91 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
14/08/2017 | Frederic ABADIE | Dist 2 pts | 06 | Col-de-Bleine | Saint André les Alpes | 177.97 | 177.97 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
21/06/2017 | Eric GOMEZ | triangle | 38 | Saint Hilaire Noyer | La Terrasse | 147.81 | 177.37 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/04/2017 | Tony BOISSIER | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint-Pierre-de-Soucy | 176.72 | 176.72 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/04/2017 | Sebastien MONGELAZ | triangle | 73 | Méruz | Soney | 145.83 | 175.00 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
08/09/2016 | Laurent BROISIN | triangle FAI | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Bois du Bouchet | 124.61 | 174.45 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
28/03/2017 | Guilhem LAFONT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 142.23 | 170.67 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/02/2017 | Thibaut CHAIGNEAU | Dist 2 pts | Australie | deco | ferme | 170.43 | 170.43 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
20/06/2017 | Pierre LAURENS | triangle FAI | 73 | col de l'Arpettaz | Ugine | 120.52 | 168.73 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
29/03/2017 | Emmanuel GIRIN | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 116.43 | 163.00 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
28/03/2017 | Adrien VICIER | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Saint Hilaire syndicat | 116.31 | 162.84 |
![]() ![]() | D![]() ![]() | ||||||
10/06/2017 | Pierre LAURENS | triangle FAI | 73 | Col de l'Arpettaz | Ugine | 116.17 | 162.63 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
10/05/2017 | Quentin LEROULLEY | Dist 2 pts | 73 | Col de l'Arpettaz | Interlaken ou presque | 161.23 | 161.23 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
22/05/2017 | Guilhem LAFONT | triangle | 73 | Fort de la Platte | Les Ilettes | 133.61 | 160.33 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
08/06/2017 | Quentin LEROULLEY | Dist 2 pts | 05 | les Richards | St gervais | 160.13 | 160.13 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
15/05/2017 | Olivier LUNEAU | triangle | 74 | deco passy | deco plaine joux | 133.03 | 159.63 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
08/06/2017 | Sylvain JULO | Dist 2 pts | 05 | les richards | Rochebrune | 157.33 | 157.33 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
29/03/2017 | Pierre LAURENS | triangle FAI | 73 | Montlambert | Montlambert | 110.97 | 155.36 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
15/08/2017 | Frederic ABADIE | triangle | 06 | Bleine | Nord Bleine | 129.22 | 155.07 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
08/09/2016 | Johann ASTORG | triangle FAI | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Les Praz-de-Chamonix | 109.45 | 153.23 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
10/04/2017 | Tim SAOUR | Dist 2 pts | 31 | planot | Fosse | 152.01 | 152.01 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
29/03/2017 | Guilhem LAFONT | triangle FAI | 73 | Le Mont | zone des colombières | 108.08 | 151.31 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
20/06/2017 | Laurent LAMY | Dist 2 pts | 05 | les richards | notre dame de bellecombe | 150.89 | 150.89 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
10/02/2017 | Thibaut CHAIGNEAU | Dist 2 pts | Australie | manilla | yagobe | 149.91 | 149.91 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
10/04/2017 | Daniel VANDENBERG | triangle FAI | 73 | Méruz | meruz | 106.79 | 149.50 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
13/04/2017 | Daniel VANDENBERG | triangle | 73 | Montlambert | Attero Montlambert | 124.38 | 149.25 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
18/06/2017 | Remi ROCHE | Dist 2 pts | 08 | Létanne | Chermizy-Ailles | 148.97 | 148.97 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
29/04/2017 | Philippe KHIZANICHVILY | Dist 2 pts | 06 | Fourneuby | Saint-André-les-Alpes | 147.34 | 147.34 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
21/05/2017 | Aliaksei MARTYNAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 122.44 | 146.93 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
14/08/2017 | Francis CANCADE | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 121.91 | 146.30 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
21/04/2017 | Yannick OBELLIANNE | Dist 2 pts | 74 | Planpraz | La Clusaz OKLM (part 1) | 145.95 | 145.95 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
16/05/2017 | Daniel VANDENBERG | triangle FAI | 73 | Col de l'Arpettaz | Ugine | 104.11 | 145.75 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
28/03/2017 | Frederic BARTOLI | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | ZA Pré Millon à Lumbin | 120.85 | 145.02 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
20/06/2017 | Guilhem LAFONT | Dist 2 pts | 73 | Plan de la Boutte | Aiguebelle | 144.90 | 144.90 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
25/06/2017 | Romain BARROUX | Dist 2 pts | 63 | SAINT-SANDOUX Est | Banassac | 144.18 | 144.18 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
29/04/2017 | Emmanuel RACHELSON | Dist 2 pts | 81 | Marnaves | Vergt | 142.73 | 142.73 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
23/04/2017 | Gilles BONAZZA | Dist 2 pts | 08 | Beauraing | Est de Chalons | 141.86 | 141.86 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
14/08/2017 | Bernard MURRIS | triangle | 04 | Saint-Geniez | Saint-Geniez | 117.89 | 141.46 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
04/10/2016 | Christophe NURIT-DUVIVIER | triangle | 74 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 117.81 | 141.37 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
28/03/2017 | Daniel VANDENBERG | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 117.70 | 141.24 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
15/08/2017 | Serge RENIER | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 117.58 | 141.10 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
21/04/2017 | Francis CANCADE | Dist 2 pts | 73 | meruz | Aillon-le-Jeune | 140.43 | 140.43 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
10/06/2017 | Bernard MURRIS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 116.88 | 140.26 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
21/04/2017 | Philippe KHIZANICHVILY | Dist 2 pts | 73 | Méruz | Aillon-le-Jeune | 138.26 | 138.26 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
25/07/2017 | Sylvain BOBO | Dist 2 pts | 22 | PLOEUC SUR LIE | Châteaubriant | 136.90 | 136.90 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
28/03/2017 | Alexis RODRIGUEZ | triangle | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Les Praz-de-Chamonix | 113.70 | 136.44 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
30/03/2017 | Sylvain JULO | Dist 2 pts | 05 | les richards | Roche pourrie | 135.99 | 135.99 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
29/03/2017 | Yannick OBELLIANNE | triangle | 74 | Plateau des Saix | Samoëns | 112.39 | 134.86 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
02/09/2016 | Remi VIGNON | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Chedde | 133.95 | 133.95 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
16/05/2017 | Jean-victor SAINT-MARC | Dist 2 pts | 38 | a la voiture - Saint Hilaire sud | Aterro Praz-sur-Arly | 133.87 | 133.87 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
13/06/2017 | Sylvain JULO | Dist 2 pts | 05 | Aspres | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 133.39 | 133.39 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
28/03/2017 | Thierry BOHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 111.08 | 133.30 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
23/04/2017 | Thierry BOHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 95.08 | 133.12 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
11/06/2017 | Sylvain CECCHI | triangle | 06 | Gourdon | Gourdon | 110.65 | 132.78 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
08/09/2016 | Adrien VICIER | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 94.17 | 131.84 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
14/04/2017 | Stephane BENOIT | triangle | 74 | meruz | Ugine | 109.22 | 131.06 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
01/09/2016 | Remi VIGNON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 109.03 | 130.84 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
23/04/2017 | Guilhem LAFONT | triangle FAI | 73 | Fort du truc | Les échines dessus | 92.05 | 128.87 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
09/04/2017 | Romain BARROUX | triangle FAI | 63 | Puy de Dome | Gare | 92.02 | 128.83 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
17/07/2017 | Pierre LAURENS | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | L'etale | 128.56 | 128.56 |
![]() ![]() | D![]() |
