FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
C.F.D. 2016-2017 : les 86 vols des pilotes du club Nancy Vol Libre
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 2016-2017 | 17-18 | 18-19 Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Classements du club : Calculés le mercredi 06/09/2017 04h30
- Classement officiel 2016-2017 des clubs : 24ème avec 2935 points
- Classement officieux 2016-2017 des clubs : 24ème avec 2935 points
- Classement officiel 2016-2017 des equipes de clubs : 43ème avec 147 points
- Classement officieux 2016-2017 des equipes de clubs : 43ème avec 147 points
- classements des pilotes du club
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2017 | Joaquim GREMY | Dist 2 pts | 52 | Charmoilles | La Chapelle-de-Guinchay | 202.47 | 202.47 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
09/05/2017 | Julien FONTBONNE | Dist 2 pts | 08 | Létanne | Bray-sur-Seine | 188.83 | 188.83 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
09/05/2017 | Frederic CLAUSS | Dist 2 pts | 08 | Létanne | Les Ormes-sur-Voulzie | 186.35 | 186.35 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
21/05/2017 | Nicolas ALLIOT | triangle | 73 | Col de l'Arpettaz | Marlens | 146.06 | 175.27 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
05/05/2017 | Julien FONTBONNE | Dist 2 pts | 68 | Drumont | Nully | 172.31 | 172.31 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
18/06/2017 | Remi ROCHE | Dist 2 pts | 08 | Létanne | Chermizy-Ailles | 148.97 | 148.97 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
05/05/2017 | Frederic CLAUSS | Dist 2 pts | 68 | Drumont | Busson | 131.74 | 131.74 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
02/04/2017 | Nicolas ALLIOT | Dist 2 pts | 88 | Houéville | Norges la ville | 124.86 | 124.86 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
06/07/2017 | Corentin LAMI | Dist 2 pts | 04 | Chabre Sud | Chalvet Ouest | 121.05 | 121.05 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
19/04/2017 | Julien FONTBONNE | Dist 2 pts | 51 | Chamery (51) | Fontaine-la-Gaillarde | 116.87 | 116.87 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
23/04/2017 | Fabien DOFFIN | Dist 2 pts | 88 | Houéville | Saulx-le Duc | 113.63 | 113.63 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
23/04/2017 | Nicolas ALLIOT | Dist 2 pts | 88 | Houéville | Saulx-le Duc | 111.86 | 111.86 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
29/03/2017 | Frederic CLAUSS | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 77.30 | 108.21 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
22/08/2017 | Olivier FEBVRE | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 72.91 | 102.07 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
26/03/2017 | Nicolas ALLIOT | Dist 2 pts | 55 | jouy-sous-les-cotes | Mairy-sur-Marne | 99.67 | 99.67 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
21/05/2017 | Thierry VIROT | Dist 2 pts | 55 | jouy-sous-les-cotes | Saint-?tienne-au-Temple | 99.33 | 99.33 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
21/05/2017 | Joaquim GREMY | Dist 2 pts | 55 | jouy-sous-les-cotes | l'epine | 94.87 | 94.87 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
02/04/2017 | Fabien DOFFIN | Dist 2 pts | 88 | Houéville | montormentier | 94.21 | 94.21 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
26/03/2017 | Joaquim GREMY | Dist 2 pts | 55 | jouy-sous-les-cotes | La Chauss?e-sur-Marne | 87.87 | 87.87 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
19/08/2017 | Joaquim GREMY | Dist 2 pts | 10 | Eaux-Puiseaux (10) | Gillancourt | 85.05 | 85.05 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
10/06/2017 | Richard BALIGAND | triangle FAI | 68 | Treh | Aérotec | 58.58 | 82.01 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
20/08/2017 | Francois GODOT | Dist 2 pts | 54 | Côte Barine | Raon l'étape | 80.75 | 80.75 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
20/08/2017 | Cyrille VALDENAIRE | Dist 2 pts | 54 | Ecrouves | Raon l'étape | 80.60 | 80.60 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
10/06/2017 | Cyrille VALDENAIRE | triangle FAI | 68 | Treh | aerotec | 54.35 | 76.08 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
10/05/2017 | Frederic CLAUSS | Dist 2 pts | 57 | Volmerange-les-Mines | Inor | 73.29 | 73.29 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
10/05/2017 | Julien FONTBONNE | Dist 2 pts | 57 | Volmerange-les-Mines | Inor | 73.29 | 73.29 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
15/05/2017 | Nicolas ALLIOT | Dist 2 pts | 88 | Haut Gazon | Treh | 71.97 | 71.97 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
18/06/2017 | Julien FONTBONNE | Dist 2 pts | 57 | Volmerange-les-Mines | Dun-sur-Meuse (au nuage) | 71.53 | 71.53 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
23/04/2017 | Francois GODOT | Dist 2 pts | 88 | Houéville, Grande Rue | langres | 70.05 | 70.05 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
29/04/2017 | Cyrille VALDENAIRE | Dist 2 pts | 88 | Drumont | Darnieulles chez Papy René | 67.17 | 67.17 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
18/07/2017 | Olivier FEBVRE | triangle FAI | 74 | Montmin | Rovagny | 47.39 | 66.34 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
28/03/2017 | Julien FONTBONNE | Dist 2 pts | 68 | Treh | Kenzingen | 66.25 | 66.25 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
12/10/2016 | Joaquim GREMY | Dist 2 pts | 55 | jouy-sous-les-cotes | Rancourt-sur-Ornain | 63.27 | 63.27 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
23/05/2017 | Olivier FEBVRE | Dist 2 pts | 74 | planfait | Gilly-sur-Isère | 61.08 | 61.08 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
16/03/2017 | Julien FONTBONNE | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 41.53 | 58.14 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
22/03/2017 | Joaquim GREMY | Dist 2 pts | 89 | St-Martin-s/-Armançon - 4ieme jour TransNation'Ail | Dierrey-Saint-Pierre | 56.48 | 56.48 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
20/08/2017 | Olivier FEBVRE | Dist 2 pts | 54 | Côte Barine | Hériménil | 52.65 | 52.65 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
20/08/2017 | Celine DION | Dist 2 pts | 54 | Côte Barine | Saint-Rémy-aux Bois | 52.43 | 52.43 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
18/06/2017 | Frank PACALIS | Dist 2 pts | 08 | Létanne | Annelles | 50.29 | 50.29 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
19/02/2017 | Nicolas ALLIOT | Dist 2 pts | 55 | Champougny | Saint-Nicolas-de-Port | 48.10 | 48.10 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
22/08/2017 | Remi ROCHE | triangle | 68 | Treh | Treh | 38.20 | 45.84 | ||
![]() ![]() | bi![]() | ||||||||
20/08/2017 | Mathieu BENEDETTI | Dist 2 pts | 54 | Ecrouves | Virecourt | 45.11 | 45.11 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
17/07/2017 | Olivier FEBVRE | triangle FAI | 74 | Planfait | planfait | 31.68 | 44.35 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
15/05/2017 | Cyrille VALDENAIRE | triangle FAI | 73 | Montlambert | Attero Montlambert | 29.75 | 41.64 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
22/05/2017 | Michel LOUIS | Dist 2 pts | 74 | Provins - Col de l'Epine | AiguebeletteNances | 41.43 | 41.43 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
22/05/2017 | Remi ROCHE | triangle | 73 | Provins - Col de l'Epine | Attero aiguebelette marais | 33.32 | 39.99 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
29/08/2017 | Dominique D-HAU | triangle | 68 | Treh | Treh | 32.24 | 38.69 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
17/07/2017 | Richard BALIGAND | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 31.95 | 38.34 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
23/05/2017 | Richard BALIGAND | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 31.18 | 37.42 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
17/06/2017 | Joaquim GREMY | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Saint-Sauveur-de-Chaulieu | 36.38 | 36.38 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
22/05/2017 | Celine DION | triangle | 73 | Provins - Col de l'Epine | Nances | 30.27 | 36.33 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
22/05/2017 | Julien CHAZOT | triangle | 73 | Aiguebelette Province | Attero aiguebelette marais | 29.34 | 35.21 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
21/05/2017 | Olivier FEBVRE | triangle | 73 | bisanne | Puissiez (Ugine) | 29.28 | 35.13 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
11/09/2016 | Richard BALIGAND | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 28.76 | 34.51 | ||
![]() ![]() | A![]() | ||||||||
22/05/2017 | Richard BALIGAND | triangle | 73 | Provins - Col de l'Epine | AiguebeletteNances | 28.65 | 34.38 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
15/05/2017 | Nicolas ALLIOT | Dist 2 pts | 68 | Treh | Le Bonhomme | 34.04 | 34.04 | ||
![]() ![]() | K![]() | ||||||||
22/05/2017 | Olivier FEBVRE | triangle | 73 | Province Aiguebelette | Aiguebelette | 27.59 | 33.11 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
11/10/2016 | Frederic CLAUSS | Dist 2 pts | 55 | jouy-sous-les-cotes | Bov?e-sur-Barboure | 33.06 | 33.06 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
22/10/2016 | Joaquim GREMY | triangle | 68 | Treh | Fellering | 27.25 | 32.70 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
23/05/2017 | Jean-marie VINCENT | triangle | 74 | Planfait | Doussard | 26.03 | 31.24 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
25/05/2017 | Joaquim GREMY | Dist 2 pts | 55 | jouy-sous-les-cotes | Abainville | 31.08 | 31.08 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
06/08/2017 | Cyrille VALDENAIRE | triangle | 88 | ballon d'alsace no | ballon d'alsace no | 24.90 | 29.88 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
26/05/2017 | Cyrille VALDENAIRE | triangle FAI | 73 | Plateau des Saix | Samoëns | 21.29 | 29.80 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
22/10/2016 | Francois GODOT | triangle | 68 | Treh | Treh | 24.35 | 29.22 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
27/05/2017 | Richard BALIGAND | triangle | 73 | La Bourgeoise | Samoëns | 23.17 | 27.80 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
05/07/2017 | Mathieu BENEDETTI | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 19.13 | 26.78 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
29/07/2017 | Richard BALIGAND | Dist 2 pts | 54 | Sion | Coyviller | 26.63 | 26.63 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
20/08/2017 | Remi ROCHE | Dist 2 pts | 54 | Côte Barine | Flavigny-sur-Moselle | 26.59 | 26.59 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
25/05/2017 | Cyrille VALDENAIRE | triangle | 73 | Plateau des Saix | Samoëns | 20.63 | 24.76 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
26/05/2017 | Jean-marie VINCENT | triangle | 74 | Plateau des Saix | Samoëns | 20.52 | 24.62 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
22/08/2017 | Remi ROCHE | triangle | 68 | Treh | Treh | 20.34 | 24.41 | ||
![]() ![]() | bi![]() | ||||||||
22/05/2017 | Cyrille VALDENAIRE | triangle | 73 | Provins - Col de l'Epine | Le Cléo | 20.31 | 24.37 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
10/06/2017 | Mathieu BENEDETTI | Dist 2 pts | 68 | Treh | Wildenstein | 24.05 | 24.05 | ||
![]() ![]() | A![]() | ||||||||
25/05/2017 | Jean-marie VINCENT | triangle FAI | 74 | Plateau des Saix | Samoëns | 16.26 | 22.76 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
08/04/2017 | Cyrille VALDENAIRE | triangle FAI | 88 | Drumont | Aérotec | 16.24 | 22.73 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
22/05/2017 | Cecile HAENEL | triangle | 73 | Provins | Nances | 18.76 | 22.51 | ||
![]() ![]() | A![]() | ||||||||
16/05/2017 | Cyrille VALDENAIRE | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Leschaux | 21.59 | 21.59 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
11/10/2016 | Francois GODOT | triangle FAI | 55 | Gironville-sous-les-Côtes | jouy-sous-les-cotes | 15.37 | 21.52 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
28/03/2017 | Joaquim GREMY | Dist 2 pts | 54 | Sion | Neuviller-sur-Moselle | 20.75 | 20.75 | ||
![]() ![]() | C![]() | ||||||||
26/05/2017 | Richard BALIGAND | triangle | 73 | Plateau des Saix | Samoëns | 16.79 | 20.15 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
19/08/2017 | Yoann PARMENTIER | Dist 2 pts | 10 | Eaux-Puiseaux (10) | Cormost | 19.27 | 19.27 | ||
![]() ![]() | B![]() | ||||||||
04/10/2016 | Richard BALIGAND | Dist 2 pts | Espagne | Algodonales Levante | Olvera Est | 18.45 | 18.45 | ||
![]() ![]() | A![]() | ||||||||
09/10/2016 | Remi ROCHE | Dist 2 pts | 88 | Houéville | Ollainville | 15.29 | 15.29 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
25/09/2016 | Remi ROCHE | Dist 2 pts | 55 | Pagny-la-Blanche-Côte | Ourches-sur-Meuse | 15.28 | 15.28 | ||
![]() ![]() | D![]() | ||||||||
28/03/2017 | Mathieu BENEDETTI | Dist 2 pts | 54 | Colline de Sion | Lemainville | 15.21 | 15.21 | ||
![]() ![]() | A![]() | ||||||||
10/09/2016 | Joaquim GREMY | Dist 2 pts | 54 | Plateau de Pont Saint Vincent | Goviller | 15.08 | 15.08 | ||
![]() ![]() | C![]() |
