FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
C.F.D. 2017-2018 : les 54 vols du vendredi 18/05/2018
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2018 | Remi MONTGINOT | Dist 3 pts | 69 | Marchampt | Les Estables | 146.96 | 146.96 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
18/05/2018 | Simon METTETAL | Dist 3 pts | 25 | Fort de Planoise | Poncin | 136.48 | 136.48 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
18/05/2018 | Laurent FANIEL | Dist 3 pts | 73 | Tamié | Presle (Big Chalet Smooth) | 116.05 | 116.05 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
18/05/2018 | Leo BARBIE | Dist 3 pts | 21 | lac kir | Donzy-le-National | 104.73 | 104.73 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Guillaume CHENEBY | Dist 3 pts | 21 | lac kir | La Vineuse | 104.59 | 104.59 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
18/05/2018 | Frederic BERNARD | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire Syndicat | 87.71 | 87.71 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Pierrick MINAZZOLI | triangle | 38 | Saint-Hilaire Déco Est | Saint Hilaire Sud | 69.54 | 83.45 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
18/05/2018 | Serge SIMONDI | triangle | 06 | Gourdon | Gourdon Embarnier | 69.43 | 83.32 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
18/05/2018 | Frederic SALVAT | triangle FAI | 12 | Millau Puncho | Millau golf | 57.07 | 79.90 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
18/05/2018 | Pierre FLACHAT | triangle | 73 | Revard Belvédère | Le Sire | 66.29 | 79.55 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Quentin BERTHELON | Dist 3 pts | 21 | lac kir | Saint-Vallerin | 78.48 | 78.48 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Philippe MOREAU | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 63.99 | 76.78 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
18/05/2018 | Yves FRICK | triangle | 05 | Puy Aillaud | Vallouise | 54.80 | 65.76 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Laurent LESUEUR | triangle | 05 | Vallouise | Vallouise | 53.50 | 64.20 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
18/05/2018 | Frederic LEFEUVRE | triangle | 05 | Vallouise ( Puy Aillaud ) | Vallouise | 52.69 | 63.23 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Remy LAREE | triangle | 12 | Millau Pouncho Ouest | Atterrissage delta | 52.63 | 63.16 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
18/05/2018 | Claire AGNES | triangle | 05 | Vallouise | Vallouise | 52.60 | 63.12 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
18/05/2018 | Laurent MERLE | Dist 3 pts | 21 | Lac kir | Ameugny | 61.34 | 61.34 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
18/05/2018 | Jean-luc LEPETIT | triangle | 73 | Verel | Sonnaz | 49.48 | 59.37 |
![]() ![]() | B![]() ![]() | ||||||
18/05/2018 | Gery DESCAMPS | triangle | 73 | Verel | Sonnaz | 49.48 | 59.37 |
![]() ![]() | C![]() ![]() | ||||||
18/05/2018 | Guillaume TIBERGHIEN | Dist 3 pts | 73 | planfait | Doussard | 57.05 | 57.05 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Vincent GRIMAUD | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 46.86 | 56.23 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
18/05/2018 | Bruno GUITTARD | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 38.08 | 53.31 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Michel MACQUET | triangle | 38 | collet d'allevard malatrait | Allevard la digue | 44.11 | 52.94 |
![]() ![]() | bi![]() | ||||||
18/05/2018 | Philippe COUVREUX | Dist 3 pts | 37 | Orbigny Pallis | Le grand Pressigny | 49.21 | 49.21 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Hubert ROCHAS | triangle FAI | 07 | Serre de Barre | Serre de Barre | 32.05 | 44.86 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Pierre LEFEBVRE | Dist 3 pts | 63 | Déco N Saint-Sandoux | Marcenat | 43.51 | 43.51 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Jean-pierre GAURY | Dist 3 pts | Bosnie Herzegovine | Trebinje | Velja Meda | 42.03 | 42.03 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Philippe CHAUTARD | Dist 3 pts | 63 | Déco N Saint-Sandoux | W Massiac | 41.05 | 41.05 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
18/05/2018 | Jean-luc VIAL | Dist 3 pts | 27 | Panorama | Saint-Germain-la-Campagne | 40.08 | 40.08 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
18/05/2018 | Pierre HANOUX | triangle | 38 | Laffrey | l'instrument | 32.04 | 38.45 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
18/05/2018 | Tim SAOUR | triangle FAI | 31 | planot | Arbas | 25.30 | 35.42 |
![]() ![]() | K![]() | ||||||
18/05/2018 | Bruno CHERIAUX | Dist 3 pts | 74 | Planfait | Doussard | 34.76 | 34.76 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
18/05/2018 | Sylvain LE-PALABE | triangle | 73 | AUSSOIS | Aussois | 27.44 | 32.93 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | David HERVE | triangle | 12 | Pouncho d Agast Deco | La Grauffesenque | 26.20 | 31.44 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Mathieu STEPHAN | Dist 3 pts | 06 | Déco Gourdon | Bleine | 31.08 | 31.08 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
18/05/2018 | Anthony ACKET | Dist 3 pts | 63 | petit Puy de Dome | Saint julien | 29.74 | 29.74 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
18/05/2018 | David CHAZALVIEL | Dist 3 pts | 78 | Jeufosse | Sorel-Moussel | 28.72 | 28.72 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Thierry MARTIN | Dist 3 pts | 12 | Millau Puncho | ampagnac | 28.67 | 28.67 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
18/05/2018 | Frederic NABET | Dist 3 pts | 05 | Les Richards | Chorges | 28.54 | 28.54 |
![]() ![]() | bi![]() | ||||||
18/05/2018 | Alain CAPOULADE | Dist 3 pts | 12 | Millau Puncho | déco brunas | 28.47 | 28.47 |
![]() ![]() | bi![]() | ||||||
18/05/2018 | Sebastien WITZ | triangle | 13 | ROMANIERE BARRES ROUGES deco | ROMANIERE BARRES ROUGES b3 | 23.01 | 27.61 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Thomas SENAC | Dist 3 pts | Italie | Liretta | Roata Biacas | 27.37 | 27.37 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
18/05/2018 | H L | Dist 3 pts | 27 | Panorama | Bailleul-la-Vall | 26.19 | 26.19 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
18/05/2018 | Francois PERIE | triangle FAI | 31 | planot | Cimetiere Castelbiague | 17.67 | 24.74 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
18/05/2018 | Alexandre LAURENT | triangle | 73 | Saint-Pierre-d'Albigny - Echangeur autoroutier | Attero Montlambert | 20.55 | 24.66 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
18/05/2018 | Alain PUCCI | triangle FAI | 73 | Montlambert | Attero Montlambert | 17.32 | 24.25 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
18/05/2018 | Bertrand VANDEPORTAELE | Dist 3 pts | 31 | Arbas Le Planot | Montgauch | 23.20 | 23.20 |
![]() ![]() | C![]() | ||||||
18/05/2018 | Cedric LEBRUN | Dist 3 pts | 14 | Villers-sur-Mer | Villers-sur-Mer | 22.69 | 22.50 |
![]() ![]() | D![]() ![]() | ||||||
18/05/2018 | Jean-francois GRIP | Dist 3 pts | 14 | Villers-sur-Mer | Villers-sur-Mer | 22.69 | 22.50 |
![]() ![]() | C![]() ![]() | ||||||
18/05/2018 | Joanny COULON | Dist 3 pts | 14 | Villers-sur-Mer | Villers-sur-Mer | 22.69 | 22.50 |
![]() ![]() | Oairgproducts Sophie high - Groupe ![]() | ||||||
18/05/2018 | Claire GARNESSON | Dist 3 pts | 74 | Planfait | Verthier | 22.09 | 22.09 |
![]() ![]() | B![]() | ||||||
18/05/2018 | Serge GUENNEAU | triangle | 12 | Pouncho d Agast Deco | Paulhe | 17.18 | 20.61 |
![]() ![]() | D![]() | ||||||
18/05/2018 | David FOURNIOU | Dist 3 pts | 83 | Col de bleine | Vers soleilhas | 15.75 | 15.70 |
![]() ![]() | B![]() |
