les 42 vols de la saison 2022-2023 des pilotes du club A.s.t.a.s Parapente (association Sportive)
FAI Opens in France available for registration
2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
Classements du club : Calculés le mardi 07/02/2023 16h10
- Classement officiel 2022-2023 des clubs : 10ème avec 1029 points
- Classement officieux 2022-2023 des clubs : 11ème avec 1029 points
- Classement officiel 2022-2023 des equipes de clubs : 3ème avec 906 points
- Classement officieux 2022-2023 des equipes de clubs : 3ème avec 906 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- saison : de la saison 2022-2023 [supprimer]
- club : des pilotes du club A.s.t.a.s Parapente (association Sportive) [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17/09/2022 | THIERRY BERNIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 17.09 | 17.70 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 17/09/2022 | MARIE-JEANNE TIRQUIT-SADDI | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 14.78 | 17.70 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 17/09/2022 | DAVID NEEL | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 17.24 | 17.70 | B![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 18/09/2022 | DAVID NEEL | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 104.48 | 118.30 | B![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 18/09/2022 | MARIE-JEANNE TIRQUIT-SADDI | triangle | 04 | Chalvet sud | Saint-André-les-Alpes | 99.24 | 118.30 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 18/09/2022 | THIERRY BERNIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André Atterro | 116.90 | 118.30 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 18/09/2022 | SEBASTIAN CALVEZ | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint André les Alpes | 102.60 | 118.30 | B![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 18/09/2022 | LAURENT BOUTHORS | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 47.46 | 66.44 | B![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Saint-André-les-Alpes déco sud / Montagne de Coupe / Montlar | |
![]() ![]() | 18/09/2022 | LAURENT BOUTHORS | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 17.61 | 17.61 | B![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Les Antennes / Chalvet sud / l'aupillon / Saint-André-les-Alpes | |
![]() ![]() | 19/09/2022 | DAVID NEEL | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint André les Alpes | 54.77 | 59.90 | B![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 19/09/2022 | THIERRY BERNIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 51.07 | 59.90 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 19/09/2022 | MARIE-JEANNE TIRQUIT-SADDI | triangle | 04 | {Chalvet Ouest | Lambruisse | 20.85 | 25.02 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : l'aupillon / Collet Rodon / TOURNON / Montagne de l'Allier | |
![]() ![]() | 19/09/2022 | SEBASTIAN CALVEZ | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Aerogliss | 50.75 | 59.90 | B![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 19/09/2022 | LAURENT BOUTHORS | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 30.16 | 42.22 | B![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Séoune / Mouchon / Saint-André-les-Alpes / Saint-André-les-Alpes | |
![]() ![]() | 19/09/2022 | THIERRY BERNIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 14.96 | 17.95 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : l'aupillon / Saint-André-les-Alpes / Saint-André-les-Alpes | |
![]() ![]() | 20/09/2022 | DAVID NEEL | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | st appollinaire | 68.52 | 66.60 | B![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 20/09/2022 | THIERRY BERNIER | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | st appollinaire | 69.63 | 66.60 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 20/09/2022 | SEBASTIAN CALVEZ | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | st appollinaire | 67.81 | 66.60 | B![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 20/09/2022 | MARIE-JEANNE TIRQUIT-SADDI | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Extremité Nord de Cote longue | 25.27 | 25.27 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Chalvet sud / le cheval blanc / Blégiers | |
![]() ![]() | 04/11/2022 | SERGE RENIER | triangle FAI | Spain | Taucho | playa de la Caleta | 11.57 | 16.20 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Baranco Taucho / Taucho / Sud du sommet Roque del Conde / Ouest TF-1 entre Adeje et Fanabe / Ouest TF-1 entre Adeje et Fanabe | |
![]() ![]() | 04/11/2022 | SERGE RENIER | Dist 3 pts | Spain | Taucho | playa de la Caleta | 18.49 | 18.49 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Sud du sommet Roque del Conde / Taucho | |
![]() ![]() | 02/11/2022 | SERGE RENIER | Dist 3 pts | Spain | Teide Izana | Playa Guimar | 15.20 | 15.20 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Izana / Araya / Puertito Guimar / Guimar | |
![]() ![]() | 05/11/2022 | SERGE RENIER | Dist 3 pts | Spain | Taucho | playa de la Caleta | 23.39 | 23.39 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Sud du sommet Roque del Conde / Taucho / Sud du sommet Roque del Conde | |
![]() ![]() | 05/11/2022 | SERGE RENIER | Dist 3 pts | Spain | taucho | Playa de la Caleta | 22.28 | 22.28 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Roque del Conde / Taucho / Ifonche | |
![]() ![]() | 09/11/2022 | SERGE RENIER | Dist 3 pts | Spain | Taucho | playa de la Caleta | 29.23 | 29.23 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Roque Del conde / La Conception / Roque Del Conde / Taucho / playa de la Caleta | |
![]() ![]() | 09/11/2022 | SERGE RENIER | triangle FAI | Spain | Taucho | Trebol | 11.76 | 16.47 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Baranco del Infierno / Roque Del Conde / Sous Taucho | |
![]() ![]() | 20/01/2023 | SERGE RENIER | triangle FAI | Spain | Taucho | Trebol | 22.42 | 31.39 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : El Conde / Montana de Tejina / Paraiso | |
![]() ![]() | 27/01/2023 | SERGE RENIER | Dist 3 pts | Spain | Taucho | Playa de la Caleta | 25.43 | 25.43 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Imoque / Sud du sommet El Conde / La Concepcion | |
![]() ![]() | 12/01/2023 | SERGE RENIER | triangle FAI | Spain | Taucho | playa de la Caleta | 12.54 | 17.56 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Baranco del Infierno / Sud du sommet El Conde / Ouest TF-1 entre Adeje et Fanabe / Ouest TF-1 entre Adeje et Fanabe | |
![]() ![]() | 28/01/2023 | SERGE RENIER | triangle | Spain | Taucho | Trebol | 27.49 | 32.99 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Baranco Taucho / Ifonche / Sud du sommet El Conde / Tejina / Taucho | |
![]() ![]() | 01/02/2023 | SERGE RENIER | triangle FAI | Spain | Taucho | Playa de la Caleta | 15.28 | 21.40 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Baranco del Infierno / Imoque / Taucho | |
![]() ![]() | 17/01/2023 | SERGE RENIER | Dist 3 pts | Spain | Taucho | playa de la Caleta | 28.57 | 28.57 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : El Conde / Taucho / El Conde / Hotel Marazul | |
![]() ![]() | 18/01/2023 | SERGE RENIER | triangle FAI | Spain | Taucho | Playa Caleta | 15.18 | 21.25 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : los pinos / El Conde / Playa Caleta / Friche agricole | |
![]() ![]() | 06/02/2023 | SERGE RENIER | triangle FAI | Spain | Taucho | playa de la Caleta | 36.01 | 50.42 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Sud du sommet El Conde / Guia de Isora / Playa de Ajabo / Adeje | |
![]() ![]() | 22/01/2023 | SERGE RENIER | triangle | Spain | Taucho | playa de la Caleta | 26.77 | 32.13 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : El Conde / Tejina / Paraiso / Retour vers déco pour boucler | |
![]() ![]() | 07/02/2023 | SERGE RENIER | triangle FAI | Spain | Taucho | Plage Calleta | 14.45 | 20.23 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Baranco Taucho / ifonche / La Concepcion / Ouest TF-1 entre Adeje et Fanabe / Ouest TF-1 entre Adeje et Fanabe | |
![]() ![]() | 23/01/2023 | SERGE RENIER | triangle | Spain | Taucho | Puertito | 40.13 | 48.16 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : El Conde / Los Gigantes / Bouclage sous le déco | |
![]() ![]() | 25/01/2023 | SERGE RENIER | triangle FAI | Spain | Taucho | Vers Trébol | 15.81 | 22.14 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Sud du sommet El Conde / Ifonche / Taucho / Taucho | |
![]() ![]() | 29/01/2023 | SERGE RENIER | Dist 3 pts | Spain | Taucho | playa de la Caleta | 25.85 | 25.85 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Sud du sommet El Conde / Taucho / Riu palace hotel | |
![]() ![]() | 30/01/2023 | SERGE RENIER | triangle FAI | Spain | taucho | Pelouse sous le golf | 12.32 | 17.25 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Baranco Taucho / Baranco del Infierno / El Conde / Friche agricole | |
![]() ![]() | 03/02/2023 | SERGE RENIER | triangle FAI | Spain | Taucho | playa de la Caleta | 11.45 | 16.04 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Barranco del Infierno / Barranco de Fanabe / Lidl Adeje | |
![]() ![]() | 04/02/2023 | SERGE RENIER | triangle FAI | Spain | Taucho | playa de la Caleta | 23.25 | 32.55 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : El Conde / Montana de Tejina / Playa Paraiso / Adeje |
