les 305 vols des pilotes du club Voiles En Vue en Distance avec 2 points de contournement
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
Classements du club : Calculés le
Critères actuels
- club : des pilotes du club Voiles En Vue [supprimer]
- type : en Distance avec 2 points de contournement [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 31/03/2013 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 10 | Rigny-le-Ferron (10) | Sépeaux | 43.75 | 43.75 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Rigny-le-Ferron (10) Ouest / La pièces des Grandes Arbres / Saint-Julien-du-Sault / Sepeaux | |
![]() ![]() | 16/04/2013 | MICHEL NGO-VAN | Dist 2 pts | 73 | Revard Belvédère | Perroix | 57.85 | 57.85 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Revard 4 Vallées / Le Sire / Parmelan | |
![]() ![]() | 17/04/2013 | MICHEL NGO-VAN | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Lescheraines | 42.84 | 42.84 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Perroix / Parmelan / Lescheraines | |
![]() ![]() | 18/04/2013 | MICHEL NGO-VAN | Dist 2 pts | 74 | Planfait | St Pierre en Fauciny | 35.13 | 35.13 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Perroix / Dents de lanfon / Menthon-Saint-Bernard | |
![]() ![]() | 08/05/2013 | MATHIAS SZPIRGLAS | Dist 2 pts | 74 | Marlens | Allondaz | 17.86 | 17.86 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Aiguilles du mont / dent de cons | |
![]() ![]() | 08/05/2013 | LAURENT PAUL | Dist 2 pts | 74 | Marlens | Tournon | 20.12 | 20.12 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Aiguilles du Mont / Sud Roc de Charmieux | |
![]() ![]() | 14/05/2013 | FREDERIC DELBOS | Dist 2 pts | 74 | Marlens | Samoëns | 54.37 | 54.37 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : 4 tetes / cluses | |
![]() ![]() | 20/07/2013 | FREDERIC DELBOS | Dist 2 pts | 08 | Létanne | Rilly sur Aisne | 35.99 | 35.99 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Létanne / Létanne / Létanne | |
![]() ![]() | 07/05/2013 | EMMANUEL MOREAU | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Duingt | 16.83 | 16.83 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Dents de Lanfont / Roc des Boeufs | |
![]() ![]() | 07/05/2013 | FREDERIC DELBOS | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Viuz-la-Chiésaz | 30.46 | 30.46 | bi![]() VOILES EN VUE - | balises : Alex / Roc des Boeufs Sud | |
![]() ![]() | 08/05/2013 | FREDERIC DELBOS | Dist 2 pts | 74 | Marlens | Saint-Pierre-d'Albigny | 44.31 | 44.31 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Aiguilles du mont / Arclusaz | |
![]() ![]() | 19/05/2013 | LAURENT PAUL | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | Ferme Camaron | 18.20 | 18.20 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : les colimaçons / ravine divon / ferme Camaron | |
![]() ![]() | 07/06/2013 | FLORIAN STERCQ | Dist 2 pts | 74 | Marlens | Marthod | 78.16 | 78.16 | D![]() VOILES EN VUE - | balises : Sud Roc de Charmieux / pic de la sauge / Bourget-en-Huile | |
![]() ![]() | 06/07/2013 | EMMANUEL MOREAU | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Doussard | 19.12 | 19.12 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Dent de Lanfont / roc des boeufs / Montmin | |
![]() ![]() | 10/07/2013 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 10 | Bar sur Aube | Polisy | 32.46 | 32.46 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Val-d'Auzon | |
![]() ![]() | 14/07/2013 | SANDRINE SOMMER | Dist 2 pts | 74 | Le Grand Bornand | col des aravis | 16.83 | 16.83 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Roc des Arces (Le Grand Bornand) / Mont Lachat / L'etale / Adroit des Aravis | |
![]() ![]() | 15/07/2013 | SANDRINE SOMMER | Dist 2 pts | 74 | Le Grand Bornand | L'etale | 26.60 | 26.60 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : La grande balmaz / Pointe Percée | |
![]() ![]() | 10/08/2013 | LAURENT PAUL | Dist 2 pts | 39 | Poupe Nord | Censeau | 25.74 | 25.74 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Mont Poupet / poupet nord / ruisseau d'Ivrey | |
![]() ![]() | 21/07/2013 | SANDRINE SOMMER | Dist 2 pts | 74 | Le Grand Bornand | La Clusaz | 16.67 | 16.67 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Pointe d'almet / combe tardevan / La Clusaz confins | |
![]() ![]() | 11/08/2013 | FREDERIC DELBOS | Dist 2 pts | 39 | Mont Poupet Déco Ouest | Chapelle-d'Huin | 25.16 | 25.16 | C![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 11/08/2013 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 39 | Mont Poupet Déco Ouest | Chapelle-d'Huin | 25.16 | 25.16 | C![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 10/08/2013 | FREDERIC DELBOS | Dist 2 pts | 39 | Poupe Nord | Etang de Frasne | 32.55 | 32.55 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Pente ecole / ruisseau d'Ivrey / Censeau | |
![]() ![]() | 17/08/2013 | MATHIEU MORVAN | Dist 2 pts | 74 | Mieussy déco des Platières | Morillon | 17.89 | 17.89 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Mieussy Platières / Rovagne (Mieussy) | |
![]() ![]() | 23/08/2013 | EMMANUEL MOREAU | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 40.10 | 40.10 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Dent du cruet / Dent de Pleuven | |
![]() ![]() | 17/08/2013 | CELINE LAMADE | Dist 2 pts | 74 | Mieussy Platières | Samoëns | 26.19 | 26.19 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 17/08/2013 | OLIVIER BEHRA | Dist 2 pts | 74 | Mieussy Platières | Samoëns | 26.19 | 26.19 | C![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 17/08/2013 | MATHIAS SZPIRGLAS | Dist 2 pts | 74 | Mieussy Platières | Samoëns | 19.43 | 19.43 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Rovagne (Mieussy) / Marcelly | |
![]() ![]() | 16/08/2013 | OLIVIER BEHRA | Dist 2 pts | 74 | Le Grand Bornand | Samoëns | 31.52 | 31.52 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Lachat de Châtillon / Roc de charmieux / agy | |
![]() ![]() | 17/08/2013 | KEVIN GOURHAN | Dist 2 pts | 74 | Mieussy déco des Platières | Samoëns | 15.84 | 15.84 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Mieussy Platières / Marcelly / 1km avant Verchaix | |
![]() ![]() | 16/08/2013 | LAURENT PAUL | Dist 2 pts | 74 | Mont Lachat | agy | 26.02 | 26.02 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Lachat de Châtillon / Roc de charmieux | |
![]() ![]() | 02/03/2014 | MATHIAS SZPIRGLAS | Dist 2 pts | Maroc | Ait Barka, Maroc | Tighdouin | 18.78 | 18.78 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Tagargoust / oued du Zad | |
![]() ![]() | 24/03/2014 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 76 | Londinières | Le Tréport | 25.53 | 25.53 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : B1 / Londinières | |
![]() ![]() | 26/03/2014 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 10 | Rigny-le-Ferron (10) | Thèmes | 35.84 | 35.84 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Rigny-le-Ferron (10) Est / Rigny-le-Ferron (10) / Villevallier / Villevallier | |
![]() ![]() | 09/04/2014 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 39 | la cote | Vernantois | 41.24 | 41.24 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : saint andré / Marnoz | |
![]() ![]() | 05/05/2014 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Morillon | 48.91 | 48.91 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Dent du cruet / Planfait | |
![]() ![]() | 04/05/2014 | SANDRINE SOMMER | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | Cléry | 20.44 | 20.44 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 04/05/2014 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | Cléry | 20.44 | 20.44 | C![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 04/05/2014 | JULIEN ROYER | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | Cléry | 20.44 | 20.44 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 09/05/2014 | FRANCOIS ALAMARGOT | Dist 2 pts | 73 | Revard 4 Vallées | Doussard | 43.39 | 43.39 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 09/05/2014 | ERIC FAUGERAS | Dist 2 pts | 73 | Revard 4 Vallées | Doussard | 43.39 | 43.39 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 09/05/2014 | DAVID NAHMANI | Dist 2 pts | 73 | revard 4 Vallées | Saint-Offenge-Dessous | 25.02 | 25.02 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 09/05/2014 | KEVIN GOURHAN | Dist 2 pts | 73 | revard 4 Vallées | Saint-Offenge-Dessous | 25.02 | 25.02 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 09/05/2014 | CLEMENCE DEVILLIERS | Dist 2 pts | 73 | revard 4 Vallées | Saint-Offenge-Dessous | 25.02 | 25.02 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 09/05/2014 | JULIEN ROYER | Dist 2 pts | 73 | revard 4 Vallées | Saint-Offenge-Dessous | 25.02 | 25.02 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 09/05/2014 | LAURENT CORAZZINI | Dist 2 pts | 73 | revard 4 Vallées | Saint-Offenge-Dessous | 25.02 | 25.02 | C![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 15/05/2014 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 51 | Chamery (51) | Bricot La Ville | 60.13 | 60.13 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Chamery / Soigny / Bricot La ville | |
![]() ![]() | 17/05/2014 | FREDERIC DELBOS | Dist 2 pts | 84 | Mont Ventoux | Montmorin | 73.24 | 73.24 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Pas de la Frache / Mont Ventoux / Décollage Nord Chabre / Bruis | |
![]() ![]() | 31/05/2014 | JULIEN ROYER | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Doussard | 33.30 | 33.30 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : dent de Lanfon / roc des boeufs sud / Col des Nantets | |
![]() ![]() | 31/05/2014 | MATHIEU MORVAN | Dist 2 pts | 74 | Planfait | 500m à l'Est de Bellecombe en Bauges | 22.64 | 22.64 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Dents de lanfon / Talloires / Dents de lanfon | |
![]() ![]() | 31/05/2014 | EMMANUEL MOREAU | Dist 2 pts | 74 | La Forclaz | La Chapelle-Saint-Maurice | 22.61 | 22.61 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Montmin Combe Coche Cabane / Dents de lanfon / Sud Roc des Boeufs | |
![]() ![]() | 05/06/2014 | FREDERIC DELBOS | Dist 2 pts | 51 | Grauves | Auberive | 43.38 | 43.38 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Cuis / Auberive | |
![]() ![]() | 23/07/2014 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 83 | Lachens Sud | Soleilhas | 17.70 | 17.70 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : col Saint Barnabé / Soleilhas | |
![]() ![]() | 20/06/2014 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 78 | Jeufosse | La Livrée | 68.37 | 68.37 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Jeufosse / Escorpain | |
![]() ![]() | 20/06/2014 | FREDERIC DELBOS | Dist 2 pts | 78 | Jeufosse (78) | Mainterne | 53.68 | 53.68 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Jeufosse / Louye / blévy | |
![]() ![]() | 24/06/2014 | FREDERIC DELBOS | Dist 2 pts | 78 | Jeufosse | Clefs | 203.59 | 203.59 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : La Flèche / Golf de Montjoie | |
![]() ![]() | 24/06/2014 | CLEMENCE DEVILLIERS | Dist 2 pts | 74 | Mieussy Platières | Jutteninges | 21.17 | 21.17 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Pouilly / Haute Pointe / Mont Orchez | |
![]() ![]() | 26/06/2014 | CLEMENCE DEVILLIERS | Dist 2 pts | 74 | Mieussy Platières | Montriond | 19.49 | 19.49 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Rovagne (Mieussy) / Pointe de Nantaux | |
![]() ![]() | 27/06/2014 | CLEMENCE DEVILLIERS | Dist 2 pts | 74 | Mieussy Platières | ireuse | 15.61 | 15.61 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : ireuse | |
![]() ![]() | 16/07/2014 | JULIEN ROYER | Dist 2 pts | 74 | combe du fernuy | Marthod | 26.57 | 26.57 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 16/07/2014 | MATHIAS SZPIRGLAS | Dist 2 pts | 74 | combe du fernuy | Marthod | 27.81 | 27.81 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Aiguille de borderan / Sud Roc de Charmieux / Crête Charvin / Césarches | |
![]() ![]() | 16/07/2014 | OLIVIER BEHRA | Dist 2 pts | 74 | combe du fernuy | Marthod | 23.87 | 23.87 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Césarches | |
![]() ![]() | 16/07/2014 | SANDRINE SOMMER | Dist 2 pts | 74 | combe du fernuy | Marthod | 23.39 | 23.39 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Sud Roc de Charmieux | |
![]() ![]() | 17/07/2014 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 38 | les Plagnes-Allevard | Allevard la digue | 35.38 | 35.38 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : le grand Charnier / Sommet télésiège Le Pleynet / Antenne du Collet / Allevard | |
![]() ![]() | 17/07/2014 | JULIEN ROYER | Dist 2 pts | 73 | AUSSOIS | Bonneval-sur-Arc | 30.27 | 30.27 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 16/07/2014 | MATHIAS SZPIRGLAS | Dist 2 pts | 74 | combe du fernuy | Marthod | 26.57 | 26.57 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 17/07/2014 | LUDOVIC BOUDY | Dist 2 pts | 73 | AUSSOIS | Bonneval-sur-Arc | 30.27 | 30.27 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 17/07/2014 | OLIVIER BEHRA | Dist 2 pts | 73 | AUSSOIS | Bonneval-sur-Arc | 30.27 | 30.27 | C![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 17/07/2014 | SANDRINE SOMMER | Dist 2 pts | 73 | AUSSOIS | Bonneval-sur-Arc | 30.27 | 30.27 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 17/07/2014 | MATHIAS SZPIRGLAS | Dist 2 pts | 73 | AUSSOIS | Bonneval-sur-Arc | 30.27 | 30.27 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 18/07/2014 | OLIVIER BEHRA | Dist 2 pts | 05 | Aspres | Les Bassets | 33.44 | 33.44 | C![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 18/07/2014 | LUDOVIC BOUDY | Dist 2 pts | 05 | Aspres | Les Bassets | 33.44 | 33.44 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 18/07/2014 | JULIEN ROYER | Dist 2 pts | 05 | Aspres | Laragne-Montéglin | 39.61 | 39.61 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : cote froide / Gap Charance - Le Cuchon / pic de gleize | |
![]() ![]() | 18/07/2014 | SANDRINE SOMMER | Dist 2 pts | 05 | Aspres | Montmaur | 17.32 | 17.32 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 18/07/2014 | MATHIAS SZPIRGLAS | Dist 2 pts | 05 | Aspres | Montmaur | 17.32 | 17.32 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 18/07/2014 | MATHIEU MORVAN | Dist 2 pts | 05 | Aspres | Montmaur | 17.32 | 17.32 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 18/07/2014 | JEAN-PATRICK CARMES | Dist 2 pts | 05 | Aspres | Montmaur | 17.32 | 17.32 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 22/08/2014 | FREDERIC DELBOS | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Sous-Dine | 31.34 | 31.34 | C![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 22/08/2014 | DIDIER KALAMA | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Sous-Dine | 31.34 | 31.34 | C![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 22/08/2014 | KEVIN GOURHAN | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Sous-Dine | 31.34 | 31.34 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 21/08/2014 | DAVID NAHMANI | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 20.89 | 20.89 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Perroix / Dent de Lanfont | |
![]() ![]() | 25/08/2014 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Le Couard | 24.75 | 24.75 | C![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 25/08/2014 | DIDIER KALAMA | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Le Couard | 24.75 | 24.75 | C![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 07/06/2015 | FREDERIC DELBOS | Dist 2 pts | 78 | Jeufosse | dreux | 39.63 | 39.63 | K![]() VOILES EN VUE - | balises : Saint-Laurent-des-Bois | |
![]() ![]() | 06/09/2014 | MARINE RONCIN | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 21.01 | 21.01 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 06/09/2014 | JULIEN ROYER | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 21.01 | 21.01 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 18/09/2014 | EMMANUEL MOREAU | Dist 2 pts | Slovénie | Kobala | Kobarid | 21.01 | 21.01 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : B1 / camping vili | |
![]() ![]() | 27/09/2014 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 10 | Bar sur Aube | Chaource | 47.75 | 47.75 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Proverville / Fontaine / 2.1km de Avirey-Lingey | |
![]() ![]() | 27/09/2014 | FREDERIC DELBOS | Dist 2 pts | 10 | Bar-sur-Aube | La Loge-Pomblin | 56.34 | 56.34 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Bar sur Aube / Fontaine / bar sur aube | |
![]() ![]() | 27/09/2014 | KEVIN GOURHAN | Dist 2 pts | 10 | Bar sur Aube | Marolles-lès-Bailly (10) | 29.42 | 29.42 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Fontaine / Proverville / Fontaine | |
![]() ![]() | 05/03/2015 | FREDERIC DELBOS | Dist 2 pts | 51 | port a binson | La Caure | 20.23 | 20.23 | K![]() VOILES EN VUE - | balises : Igny-Comblizy | |
![]() ![]() | 06/03/2015 | CLEMENCE DEVILLIERS | Dist 2 pts | Maroc | M'zouda | Amizmiz | 39.27 | 39.27 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : l'oued / les antennes | |
![]() ![]() | 03/03/2015 | OLIVIER BEHRA | Dist 2 pts | Maroc | Tizi'n test | Route 203 sud Ait Maalla | 32.50 | 32.50 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : ? / tizi est | |
![]() ![]() | 18/03/2015 | RICHARD LARRIEU | Dist 2 pts | 39 | Poupe Nord | Zone Industrielle Poligny | 21.07 | 21.07 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : le Dafoi / la cote / saint andré | |
![]() ![]() | 19/03/2015 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 39 | Mont poupet déco Nord | Plasne | 25.57 | 25.57 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : le Dafoi / Pupillin | |
![]() ![]() | 18/03/2015 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 39 | Poupet Nord | Ladoye-sur-Seille | 29.09 | 29.09 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : le Dafoi / Plasne | |
![]() ![]() | 27/03/2015 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 89 | Rosoy | Val Nourri | 80.77 | 80.77 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Evry le chatel / Bagneux la Fosse | |
![]() ![]() | 27/03/2015 | FREDERIC DELBOS | Dist 2 pts | 89 | Rosoy | Vaujurennes | 31.77 | 31.77 | K![]() VOILES EN VUE - | balises : Fournaudin / Le Jard | |
![]() ![]() | 06/04/2015 | ERIC GALISSON | Dist 2 pts | 10 | Rigny-le-Ferron (10) | Bourbuisson | 22.28 | 22.28 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Dilo | |
![]() ![]() | 11/04/2015 | CLEMENCE DEVILLIERS | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | 500m à l'Est de Bellecombe en Bauges | 84.85 | 84.85 | C![]() VOILES EN VUE - | balises : Rachais / 500m à l'Est de Bellecombe en Bauges | |
![]() ![]() | 12/04/2015 | FLORIAN LANDREAU | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 25.90 | 25.90 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : dent de Lanfon / roc des boeufs sud / 2 km SSO de Giez |
