les 16 vols des pilotes du club Planet'air avec une Ozone Mantra 4 du departement 04
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023

Classements du club : Calculés le lundi 20/03/2023 22h00
- Classement officiel 2022-2023 des clubs : 165ème avec 76 points
- Classement officieux 2022-2023 des clubs : 170ème avec 76 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- club : des pilotes du club Planet'air [supprimer]
- aile : avec une Ozone Mantra 4 [supprimer]
- departement : du departement 04 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12/06/2011 | CLEMENT JAQUARD | triangle | 04 | Montdenier | plateau Moustiers | 38.97 | 46.77 | D![]() PLANET'AIR - | balises : Crête du mont denier "le Pavillon / Ouest du mont denier " l'Huby" / le Marges / atterro plateau Moustier | |
![]() ![]() | 11/06/2011 | CLEMENT JAQUARD | Dist 2 pts | 04 | Saint Thomas | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 25.76 | 25.76 | D![]() PLANET'AIR - | balises : La Crete / Grand Cordeil / Saint-André-les-Alpes | |
![]() ![]() | 11/06/2011 | CLEMENT JAQUARD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Saint Thomas | 19.62 | 19.62 | D![]() PLANET'AIR - | balises : Saint-André-les-Alpes / Cheval Blanc | |
![]() ![]() | 28/06/2011 | CLEMENT JAQUARD | Dist 2 pts | 04 | Oraison | Thoard | 49.81 | 49.81 | D![]() PLANET'AIR - | balises : Villevieille / Mélan | |
![]() ![]() | 15/09/2011 | CLEMENT JAQUARD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Thorame-Haute | 91.19 | 91.19 | D![]() PLANET'AIR - | balises : Chalvet sud / Fort de Dormillouse / Grand Cordeil | |
![]() ![]() | 29/09/2011 | CLEMENT JAQUARD | Dist 2 pts | 04 | Oraison | Brunet | 52.43 | 52.43 | D![]() PLANET'AIR - | balises : Estoublon / Crête du mont denier | |
![]() ![]() | 04/10/2012 | CLEMENT JAQUARD | triangle | 04 | le pavillon | plateau Moustiers, Venascle | 29.55 | 35.46 | D![]() PLANET'AIR - | balises : Saint-Jurs / Aiguines | |
![]() ![]() | 13/07/2013 | CLEMENT JAQUARD | Dist 2 pts | 04 | déco de St Jean de Montclar | eygliers | 75.70 | 75.70 | D![]() PLANET'AIR - | balises : Sud du Tromas / Fort de Dormillouse / Saint Crépin | |
![]() ![]() | 14/07/2013 | CLEMENT JAQUARD | triangle | 04 | déco de St Jean de Montclar | Seyne | 19.14 | 22.97 | D![]() PLANET'AIR - | balises : sud Fort de Dormillouse / Le Vernet / Seyne | |
![]() ![]() | 20/09/2013 | CLEMENT JAQUARD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 63.63 | 76.35 | D![]() PLANET'AIR - | balises : Chalvet sud / Saint-André-les-Alpes déco sud / Le Carton / Vergons | |
![]() ![]() | 19/09/2013 | CLEMENT JAQUARD | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 42.29 | 59.21 | D![]() PLANET'AIR - | balises : Grand Cordeil / pic de Chamatte | |
![]() ![]() | 31/03/2014 | CLEMENT JAQUARD | Dist 2 pts | 04 | Moustiers-Sainte-Marie | Pied sud du cousson | 36.91 | 36.91 | D![]() PLANET'AIR - | balises : Moustiers- Courchon / Gorges du Verdon / Aiguines | |
![]() ![]() | 07/04/2014 | CLEMENT JAQUARD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 137.83 | 165.39 | D![]() PLANET'AIR - | balises : Grand Morgon / pic de Chamatte / Aiguemond / Saint-André-les-Alpes Aerogliss | |
![]() ![]() | 27/07/2014 | CLEMENT JAQUARD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Le Vernet | 68.42 | 68.42 | D![]() PLANET'AIR - | balises : pic des têtes / Ubac Barre des béliers / Verdaches lieu dit la Route | |
![]() ![]() | 28/07/2014 | CLEMENT JAQUARD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Le Couard | 26.85 | 26.85 | D![]() PLANET'AIR - | balises : Le gion (SE de Clumanc) / Mouchon | |
![]() ![]() | 11/09/2014 | CLEMENT JAQUARD | Dist 2 pts | 04 | Oraison | Moriez AT | 52.06 | 52.06 | D![]() PLANET'AIR - | balises : Oraison A / Oraison déco / Pied sud du cousson / Moriez |
