les 24 vols des pilotes du club Les Z'elephants Volants depuis bisanne en triangle FAI
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Classements du club : Calculés le samedi 23/11/2019 23h38
- Classement officiel 2019-2020 des clubs : 9ème avec 1202 points
- Classement officieux 2019-2020 des clubs : 9ème avec 1202 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- club : des pilotes du club Les Z'elephants Volants [supprimer]
- deco : depuis bisanne [supprimer]
- type : en triangle FAI [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11/04/2011 | SYLVAIN DHONNEUR | triangle FAI | 73 | bisanne | combe vvf | 108.60 | 152.03 |
![]() | O ![]() | |||||||
![]() | 18/04/2011 | Jean-luc RENAUD | triangle FAI | 73 | bisanne | Atterro Beaufort | 136.32 | 190.84 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2011 | Alexandre FUSELIER | triangle FAI | 73 | les drabons | attero de villard sur Doron | 126.68 | 74.99 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 18/04/2011 | Damien DE-BAENST | triangle FAI | 73 | Bisanne | Atterro Beaufort | 141.18 | 197.65 |
![]() | O ![]() | |||||||
![]() | 18/04/2011 | Florian BOULAT | triangle FAI | 73 | Bisanne | Atterro Beaufort | 133.30 | 186.62 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2011 | Pascal KREYDER | triangle FAI | 73 | les drabons | Atterro Beaufort | 120.13 | 168.18 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 18/04/2011 | Sylvain LETUFFE | triangle FAI | 73 | bisanne | Atterro Beaufort | 127.47 | 178.46 |
![]() | O ![]() | |||||||
![]() | 18/05/2011 | Bertrand BELLET | triangle FAI | 73 | Bisanne | attero de villard sur Doron | 130.74 | 183.04 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/05/2012 | Sylvain LETUFFE | triangle FAI | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 124.37 | 174.12 |
![]() | O ![]() | |||||||
![]() | 21/07/2013 | SYLVAIN DHONNEUR | triangle FAI | 73 | bisanne | Les Drabons | 128.62 | 180.07 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 25/07/2013 | Mathieu BAZART | triangle FAI | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 126.54 | 177.15 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 11/04/2014 | Tom PAYNE | triangle FAI | 73 | Bisanne | les saisies | 158.29 | 221.60 |
![]() | O ![]() | |||||||
![]() | 11/04/2014 | Damien DE-BAENST | triangle FAI | 73 | Bisanne | Gueige | 157.85 | 220.99 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2014 | Jean CLAUS | triangle FAI | 73 | Bisanne | attero de villard sur Doron | 64.12 | 89.77 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/05/2015 | Paul BICHAT GOBARD | triangle FAI | 73 | bisanne Razmoquette !!! | Atterro Beaufort | 104.22 | 145.90 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 09/04/2017 | Jean CLAUS | triangle FAI | 74 | Bisanne | attero de villard sur Doron | 161.55 | 226.17 |
![]() | bi ![]() | |||||||
![]() | 09/04/2017 | Emmanuel BERTHOME | triangle FAI | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 147.79 | 206.90 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 09/04/2017 | Eric SAINTIN | triangle FAI | 73 | Bisanne | Les Drabons | 157.87 | 221.02 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/04/2017 | Sylvain LETUFFE | triangle FAI | 73 | bisanne | attero de villard sur Doron | 159.24 | 222.94 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2017 | Sylvain LETUFFE | triangle FAI | 73 | Bisanne | attero de villard sur Doron | 119.75 | 167.66 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 24/05/2018 | Sylvain LETUFFE | triangle FAI | 73 | bisanne | Marthod | 131.32 | 183.85 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/05/2018 | Zian MESSIRE | triangle FAI | 73 | bisanne | Marthod | 73.07 | 102.30 |
![]() | O ![]() | |||||||
![]() | 24/07/2019 | Damien BAJARD | triangle FAI | 73 | Bisanne | Beaufort | 105.53 | 147.74 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 24/07/2019 | Sylvain LETUFFE | triangle FAI | 73 | Bisanne | Marthod | 118.84 | 166.38 |
![]() | K ![]() |
