les 1611 vols des pilotes du club Lyon Parapente
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap MartinClassements du club : Calculés le mercredi 27/09/2023 05h54
- Classement officiel 2023-2024 des clubs : 33ème avec 630 points
- Classement officieux 2023-2024 des clubs : 34ème avec 630 points
- Classement officiel 2023-2024 des equipes de clubs : 6ème avec 317 points
- Classement officieux 2023-2024 des equipes de clubs : 6ème avec 317 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- club : des pilotes du club Lyon Parapente [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 01/04/2001 | BERTRAND GABOLDE | Aller-Retour | 0 | Saint Hilaire | Crolles | 24.00 | 28.80 | K![]() LYON PARAPENTE - | balises : Déco Sud / St hilaire / Saint Eynard | |
![]() ![]() | 19/05/2001 | REMY MARTINANT | triangle | 74 | Forclaz Montmin | bout du lac Vertier | 25.00 | 30.00 | K![]() LYON PARAPENTE - | balises : col forclaz / Dent de Lanfon / Roc des Boeufs (pylone THT) / Bout du lac / Vertier | |
![]() ![]() | 27/05/2001 | REMY MARTINANT | Dist 2 pts | 38 | Serpaton | Doniere | 17.50 | 17.50 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Ecaille décollée Nd décollage / Aiguillette Petiti Veymond / Tete Chevaliere | |
![]() ![]() | 27/05/2001 | ERIC LAGOUCHE | Dist 2 pts | 38 | serpaton | doniere | 17.50 | 17.50 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : ecaille decollee nord decollage / Aiguillette petit veymond / tete chevaliere | |
![]() ![]() | 19/05/2001 | ERIC LAGOUCHE | triangle | 74 | Montmin | Bout du lac - Vertier | 25.50 | 30.60 | O![]() LYON PARAPENTE - | balises : Dents de Lanfon / Roc des Boeufs / Col de la Forclaz | |
![]() ![]() | 26/05/2001 | ERIC LAGOUCHE | Dist 2 pts | 38 | Courtey | Les Marceaux - Atterrisage | 16.50 | 16.50 | O![]() LYON PARAPENTE - | balises : Châtel / Mont de Ménis / Les Marceaux | |
![]() ![]() | 11/06/2001 | CHRISTIAN FERRAND | Quadrilatère | 74 | Forclaz Montmin | planfait | 38.00 | 49.40 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : col forclaz / Veyrier (tour telecom) / Cret chatillon (semnoz) / THT Roc des boeufs / col forclaz / montmin | |
![]() ![]() | 14/06/2001 | CHRISTIAN FERRAND | Dist 2 pts | 74 | planfait | Chamonix | 63.50 | 63.50 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : tete parmelan / Croix de la plemaz (entre Pte percée et magland) / Chamonix Entrée tunel Mt Blanc | |
![]() ![]() | 22/06/2001 | ERIC LAGOUCHE | Aller-Retour | 38 | St Hilaire du Touvet | La terrasse | 47.00 | 56.40 | O![]() LYON PARAPENTE - | balises : Fort du St Eynard / Pas de la Rousse - Le Boutat / Les Pelloux | |
![]() ![]() | 22/06/2001 | CEDRIC MICHEL | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Montagny | 37.00 | 37.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Dents de Lanfon / Crêt de l'Aigle / Le Revard | |
![]() ![]() | 30/06/2001 | JULIEN GUICHERD | Dist 2 pts | 38 | PAS DU SERPATON | TETE CHEVALIERE (PLATEAU DU VERCORS) | 18.15 | 18.15 | C![]() LYON PARAPENTE - | balises : ROCHER DU BOUCHET / ROCHER DU BACONET / LE GRAND VEYMONT / TETE CHEVALIERE | |
![]() ![]() | 05/08/2001 | REMY MARTINANT | Aller-Retour | 73 | Aiguebelette Epine | Lac Aiguebelette | 50.00 | 60.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Déco Epine / gorge Col du Chat / Deco Bandes / Déco Epine | |
![]() ![]() | 31/03/2002 | BERTRAND GABOLDE | Aller-Retour | 73 | Le Sire pente à Max | Verel Sud | 51.00 | 61.20 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Déco Sire sud / ligne THT Semnoz / Déco sire sud / Déco Verel | |
![]() ![]() | 01/04/2002 | BERTRAND GABOLDE | Dist 2 pts | 74 | Forclaz Montmin | coté champ de tir | 30.50 | 30.50 | K![]() LYON PARAPENTE - | balises : Tremplin Delta Forclaz / Sommet Tournette / Parmelan (Grd Montoir) / Seynod (Champ de tir) | |
![]() ![]() | 01/04/2002 | ERIC LAGOUCHE | Dist libre | 38 | Pas du serpaton | Savoyères | 22.00 | 22.00 | O![]() LYON PARAPENTE - | ||
![]() ![]() | 18/04/2002 | DENISE VUILLERMIN | Aller-Retour | 73 | Le Revard (ancien téléphérique) | Mouxy | 22.00 | 26.40 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : émetteur Revard / Pont de l'abime / ancienne gare téléphérique Revard / émetteur Revard | |
![]() ![]() | 18/04/2002 | ALBERT VUILLERMIN | Aller-Retour | 73 | Le Revard (téléphérique) | Mouxy | 22.00 | 26.40 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : émetteur Revard / Pont de l abime / Téléphérique Revard / émetteur Revard | |
![]() ![]() | 18/04/2002 | DIDIER FRAMORANDO | Aller-Retour | 73 | Le Revard (téléphérique) | Mouxy | 36.00 | 43.20 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : émetteur Revard / Pont de l abime / Croix du Nivollet / décollage Revard | |
![]() ![]() | 15/05/2002 | DENISE VUILLERMIN | Dist 2 pts | 73 | Le sire Pente a Max | champ coté pont | 26.00 | 26.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Le Sire / Le revard gare telepherique / Cret du Chatillon / Pont de l abime | |
![]() ![]() | 20/05/2002 | HERVE BEAUREGARD | triangle | 38 | St hilaire déco sud | Lumbin | 27.00 | 32.40 | C![]() LYON PARAPENTE - | balises : déco sud / gare funiculaire St hil / Fort du St Eynard / Milieu Paroi des rochers du Midi / déco sud St hilaire | |
![]() ![]() | 20/05/2002 | BERTRAND GABOLDE | Dist 2 pts | 38 | Déco Sud St Hilaire | Champ bord Nationale au touvet | 35.00 | 35.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : gare funiculaire St hil / Fort du St Eynard / Aup Du Seuil / Eglise Le Touvet | |
![]() ![]() | 01/06/2002 | HERVE BEAUREGARD | Dist 1 pt | 38 | Pas du Serpaton | St Hil Lumbin | 52.00 | 52.00 | C![]() LYON PARAPENTE - | balises : Relais du Serpaton / Moucherotte / Déco Sud St hilaire | |
![]() ![]() | 01/06/2002 | BERTRAND GABOLDE | Dist 2 pts | 38 | Pas du serpaton | Stade des Saillans | 40.00 | 40.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : relais Serpaton / Deux Soeurs / Rocher du Roux sous Moucherotte / Les Sailland du Gua | |
![]() ![]() | 24/05/2002 | BERTRAND GABOLDE | Dist 1 pt | 73 | Montlambert | Champ bord D201 à entrée Nant des Martins coté Albertville | 24.00 | 24.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 24/05/2002 | ERIC LAGOUCHE | Dist 1 pt | 73 | Montlambert | Champ bord D201 à entrée Nant des Martins coté Albertville | 24.00 | 24.00 | O![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 24/05/2002 | REMY MARTINANT | Dist 1 pt | 73 | Montlambert | Champ bord D201 à entrée Nant des Martins coté Albertville | 24.00 | 24.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 24/05/2002 | HERVE BEAUREGARD | Dist 1 pt | 73 | Montlambert | Champ bord D201 à entrée Nant des Martins coté Albertville | 24.00 | 24.00 | C![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 24/05/2002 | BENOIT PICAUD | Dist 1 pt | 73 | Montlambert | Champ bord D201 à entrée Nant des Martins coté Albertville | 24.00 | 24.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 24/05/2002 | JOEL TYSEBAERT | Dist 1 pt | 73 | Montlambert | Champ bord D201 à entrée Nant des Martins coté Albertville | 24.00 | 24.00 | pegase - LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 02/06/2002 | JOEL TYSEBAERT | Aller-Retour | 73 | Aiguebelette Province | Aiguebelette pres tunel A43 | 60.00 | 72.00 | pegase - LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 02/06/2002 | PHILIPPE COQUARD | Aller-Retour | 73 | Aiguebelette Province | Aiguebelette pres tunel A43 | 60.00 | 72.00 | O![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 02/06/2002 | CEDRIC MICHEL | Aller-Retour | 38 | St HILAIRE | LUMBIN | 57.00 | 68.40 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : St EYNARD / Mt GRANIER / / St HILAIRE | |
![]() ![]() | 01/06/2002 | CEDRIC MICHEL | Dist libre | 73 | LE SIRE | PT DE L'ABIME | 16.00 | 16.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | ||
![]() ![]() | 13/06/2002 | HERVE BEAUREGARD | triangle | 74 | Montmin | Atterissage officiel du Bout du Lac | 28.00 | 33.60 | C![]() LYON PARAPENTE - | balises : Déco de Montmin / Extrémité Nord des Dents de Lanfon / Croix à l'extrémité sud du ROc des Boeufs | |
![]() ![]() | 15/06/2002 | PASCAL GUICHERD | Dist 1 pt | 73 | Valpelouse | Chamoux | 17.00 | 17.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Montagne d'Arvilllard / Pic de l'Huile / Berre | |
![]() ![]() | 15/06/2002 | ERIC LAGOUCHE | Dist libre | 38 | Val Pelouse | St Georges des hurtières | 15.00 | 15.00 | O![]() LYON PARAPENTE - | ||
![]() ![]() | 15/06/2002 | PASCAL BADROUILLET | Dist 1 pt | 38 | Val Pelouse | Berre | 15.50 | 15.50 | O![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 15/06/2002 | PASCAL GUICHERD | Dist 1 pt | 38 | Val Pelouse | Berre | 15.50 | 15.50 | B![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 15/06/2002 | ERIC LAGOUCHE | Dist 1 pt | 38 | Val Pelouse | Berre | 15.50 | 15.50 | O![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 15/06/2002 | JOEL TYSEBAERT | Dist 1 pt | 38 | Val Pelouse | Berre | 15.50 | 15.50 | pegase - LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 29/06/2002 | BERTRAND GABOLDE | Dist 2 pts | 74 | Forclaz Montmin | Attéro Officiel Grd Bornand | 23.00 | 23.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 29/06/2002 | REMY MARTINANT | Dist 2 pts | 74 | Forclaz Montmin | Attéro Officiel Grd Bornand | 23.00 | 23.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 29/06/2002 | HERVE BEAUREGARD | Dist 2 pts | 74 | Forclaz Montmin | Attéro Officiel Grd Bornand | 23.00 | 23.00 | C![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 30/06/2002 | HERVE BEAUREGARD | Dist 1 pt | 74 | Forclaz Montmin | Baratttes sous le Veyrier | 22.00 | 22.00 | C![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 30/06/2002 | REMY MARTINANT | Dist 1 pt | 74 | Forclaz Montmin | Baratttes sous le Veyrier | 22.00 | 22.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 30/06/2002 | BERTRAND GABOLDE | Dist 2 pts | 74 | Forclaz Montmin | Le cruet sous Roc des Boeufs | 42.00 | 42.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Col Forclaz / Parmelan (Tete Nd Refuge) / Cret de L Aigle (1645m) aprés Semnoz / Roc des Boeufs (sous petite Ligne HT) | |
![]() ![]() | 18/08/2002 | BENJAMIN TROCME | Dist 1 pt | 73 | Aiguebelette Provinse | Cimetiére Aiguebelette | 25.50 | 25.50 | O![]() LYON PARAPENTE - | balises : Déco Aiguebelette / Roc Blanc (Pt 1012 entre tunnel chat et Dt Chat) / Crete avant Pylones THT MT Grêle | |
![]() ![]() | 18/08/2002 | HERVE BEAUREGARD | Aller-Retour | 73 | Aiguebelette Provinse | Attéro officiel Aiguebelette | 36.00 | 43.20 | C![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 18/08/2002 | BERTRAND GABOLDE | Aller-Retour | 73 | Aiguebelette Provinse | Attéro officiel Aiguebelette | 36.00 | 43.20 | B![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 28/09/2002 | BENJAMIN TROCME | Dist 1 pt | 38 | St Hilaire-Deco Nord | Chateau de Biviers | 24.00 | 24.00 | O![]() LYON PARAPENTE - | balises : St Vincent de Mercuze-Ancienne bouche ventilation / Milieu Combe du Manival | |
![]() ![]() | 22/03/2003 | HERVE BEAUREGARD | Aller-Retour | 38 | Saint Hilaire deco Nord | Lumbin | 32.00 | 38.40 | C![]() LYON PARAPENTE - | balises : Chateau Nardent / La Rousse (au dessus de St Georges) / Saint Hilaire deco Nord | |
![]() ![]() | 23/03/2003 | HERVE BEAUREGARD | Aller-Retour | 38 | Planfait | Perroix | 24.00 | 28.80 | C![]() LYON PARAPENTE - | balises : Dents Lanfon / Refuge Tournette (1174m) / Col du Pertuis (sous Parmelan) / Dents Lanfon | |
![]() ![]() | 22/03/2003 | BENJAMIN TROCME | Aller-Retour | 38 | St Hilaire - Deco Nord | Lumbin | 25.00 | 30.00 | O![]() LYON PARAPENTE - | balises : Fort du St Eynard / St Hilaire - Deco Nord | |
![]() ![]() | 23/03/2003 | BERTRAND GABOLDE | triangle | 74 | planfait | Perroix | 39.00 | 46.80 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : pointe Bajulaz 2254m (Est Tournette) / Tête de Bunant 1536m (Nord Parmelan) / Mont Veyrier (annecy) / Déco Planfait | |
![]() ![]() | 23/03/2003 | YOANN DURAND | Aller-Retour | 74 | Annecy planfait | Perroix | 20.00 | 24.00 | A![]() LYON PARAPENTE - | balises : planfait / Dents de Lanfon (col des frêtes) / Tête du Parmelan / Dt de Lanfon | |
![]() ![]() | 24/03/2003 | DIDIER FRAMORANDO | Dist 1 pt | 73 | Chambéry Verel | Verthier | 22.00 | 22.00 | C![]() LYON PARAPENTE - | balises : Déco Verel / Semnoz (Crêt du Chatillon) / Verthier bout du lac | |
![]() ![]() | 30/03/2003 | BERTRAND GABOLDE | Aller-Retour | 38 | St Hilaire (déco Nd) | Lumbin | 60.00 | 72.00 | O![]() LYON PARAPENTE - | balises : Déco sud / St Eynard (col de Vence) / Tour du Mt granier (LaGrenouille) / St hilaire | |
![]() ![]() | 13/04/2003 | ALAN ADANAH | Dist 1 pt | 73 | Le Sire | Cusy | 16.50 | 16.50 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Déco Le Sire / Ancien télé Revard / Pont de l abime | |
![]() ![]() | 13/04/2003 | BERTRAND GABOLDE | Aller-Retour | 73 | Le sire | Attéro de Verel | 34.00 | 40.80 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Déco Le sire / Croix du Nivollet / Pont de l abime / Combe sous Le sire | |
![]() ![]() | 23/04/2003 | HERVE BEAUREGARD | Dist 2 pts | 73 | Province-Lac d'aiguebelette | Col de la Placette | 37.50 | 37.50 | C![]() LYON PARAPENTE - | balises : Château Richard / Mont Beauvoir / Les Egaux | |
![]() ![]() | 27/04/2003 | BERTRAND GABOLDE | Aller-Retour | 74 | Le Semnoz (déco ffvl) | Attéro officiel de Viuz La Chiésaz | 46.00 | 55.20 | B![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 27/04/2003 | HERVE BEAUREGARD | Aller-Retour | 74 | Le Semnoz (déco ffvl) | Attéro officiel de Viuz La Chiésaz | 46.00 | 55.20 | C![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 27/04/2003 | BENJAMIN TROCME | Aller-Retour | 74 | Semnoz-Deco ffvl | Viuz la chiesaz | 37.00 | 44.40 | O![]() LYON PARAPENTE - | balises : Crete du revard au niveau de Serarges / Semnoz-Deco ffvl | |
![]() ![]() | 01/05/2003 | BERTRAND GABOLDE | Dist libre | 38 | Gresse - Serpaton | La Pélissiére (Lieu Dit) | 19.00 | 19.00 | O![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 01/05/2003 | HERVE BEAUREGARD | Dist libre | 38 | Gresse - Serpaton | La Pélissiére (Lieu Dit) | 19.00 | 19.00 | C![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 03/05/2003 | REMY MARTINANT | Dist 2 pts | 74 | montmin | doussard | 16.00 | 16.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : dents de lanfont / roc des boeufs | |
![]() ![]() | 11/05/2003 | HERVE BEAUREGARD | Aller-Retour | 38 | St Hilaire Déco Nord | St hilaire | 27.00 | 32.40 | C![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 11/05/2003 | DOMINIQUE MARREL | Aller-Retour | 38 | St Hilaire Déco Nord | St hilaire | 27.00 | 32.40 | O![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 11/05/2003 | BERTRAND GABOLDE | Aller-Retour | 38 | St Hilaire Déco Nord | St hilaire | 27.00 | 32.40 | B![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 09/05/2003 | REMY MARTINANT | Aller-Retour | 73 | Les Provinces Aiguebellette | Aiguebelette | 34.00 | 40.80 | K![]() LYON PARAPENTE - | balises : Bandes - Les Echelles / Les Provinces Aiguebellette | |
![]() ![]() | 15/05/2003 | HERVE BEAUREGARD | Dist 2 pts | 73 | Aiguebelette Province | St hugues | 40.00 | 40.00 | C![]() LYON PARAPENTE - | balises : déco aiguebelette / table orientation Mt Grelle / Col du Planet / Chamechaude | |
![]() ![]() | 23/05/2003 | REMY MARTINANT | Aller-Retour | 73 | Les Provinces Epine | Aiguebelette | 50.00 | 60.00 | K![]() LYON PARAPENTE - | balises : Dent du Chat / Les Echelles / Pampers | |
![]() ![]() | 23/05/2003 | HERVE BEAUREGARD | Aller-Retour | 73 | Aiguebellette Provinces | Attero bord du lac Aigubellette | 47.00 | 56.40 | C![]() LYON PARAPENTE - | balises : Provinces / Commune de Saint Christophe / Molard Noir / Provinces | |
![]() ![]() | 28/05/2003 | ALAN ADANAH | Dist 2 pts | 74 | Forclaz | Hotel Grillon Angon | 18.00 | 18.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Forclaz Resto / Dents de Lanfon / Croix Entreverne / Bois de Hetres | |
![]() ![]() | 30/05/2003 | ALAN ADANAH | Dist 1 pt | 74 | Planfait | Pont Monnet official atterisage | 18.00 | 18.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Dents de Lanfon / Mont Barron 1299 / Pont Monnet | |
![]() ![]() | 07/06/2003 | BERTRAND GABOLDE | Dist libre | 38 | Gresse Serpaton | Lumbin | 55.00 | 55.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Relais du Pas du Serpaton / D30 entre La Terrasse et St Bernard du T | |
![]() ![]() | 21/06/2003 | BENJAMIN TROCME | Dist 1 pt | 38 | Courtet | Champ au S des Morlieres | 17.50 | 17.50 | O![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 21/06/2003 | HERVE BEAUREGARD | Dist 1 pt | 38 | Courtet | Champ au S des Morlieres | 17.50 | 17.50 | C![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 28/06/2003 | BENJAMIN TROCME | Dist 1 pt | 38 | St Hilaire - Deco S | St Michel | 30.50 | 30.50 | O![]() LYON PARAPENTE - | balises : Fort du St Eynard / St Michel (au N de St Bernard du Touvet) | |
![]() ![]() | 27/06/2003 | OLIVIER BLANCHET | Dist 1 pt | 74 | Col de la Forclaz | Saint Pierre d'Albigny | 39.00 | 39.00 | A![]() LYON PARAPENTE - | balises : Montmin / Dents de Lanfon / Dent de l'Arclusaz | |
![]() ![]() | 28/06/2003 | OLIVIER BLANCHET | Dist 1 pt | 38 | Saint-Hilaire | Col du Coq | 24.00 | 24.00 | A![]() LYON PARAPENTE - | balises : Déco Sud / Fort St Eynard / Combe de Manival | |
![]() ![]() | 28/06/2003 | JOEL JAMEN | Aller-Retour | 38 | deco sud st hilaire | terrain a cote deco sud | 26.00 | 31.20 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : deco moquette / fort du st eynard / dent de crolles / deco sud st hilaire | |
![]() ![]() | 12/07/2003 | OLIVIER BLANCHET | Dist 1 pt | 73 | Col de l'Epine | Aiguebelette | 24.00 | 24.00 | A![]() LYON PARAPENTE - | balises : La Province / Col du Chat / Péage autoroute | |
![]() ![]() | 19/08/2003 | REMY MARTINANT | Aller-Retour | 73 | Les Provinces Aiguebelette | Aiguebelette | 50.00 | 60.00 | O![]() LYON PARAPENTE - | balises : Dent du Chat / Bandes Les Echelles / / Pampers Aiguebelette | |
![]() ![]() | 28/03/2004 | BERTRAND GABOLDE | Aller-Retour | 38 | St Hilaire | Lumbin | 26.00 | 31.20 | B![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 28/03/2004 | ERIC LAGOUCHE | Aller-Retour | 38 | St Hilaire | Lumbin | 26.00 | 31.20 | O![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 28/03/2004 | BENJAMIN TROCME | Aller-Retour | 38 | St Hilaire | Lumbin | 26.00 | 31.20 | O![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 12/04/2004 | BERTRAND GABOLDE | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | Grésy sur Isère | 24.00 | 24.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 12/04/2004 | ERIC LAGOUCHE | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | Grésy sur Isère | 24.00 | 24.00 | O![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 02/05/2004 | BERTRAND GABOLDE | Aller-Retour | 73 | Aiguebelette La Province 1150m | Bord du lac | 47.00 | 56.40 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Déco Province / LE Murioz Pt 912 m ( // Abbaye Hautecombe) / Ligne THT Mont grêle / Déco Province | |
![]() ![]() | 20/05/2004 | BENJAMIN TROCME | Aller-Retour | 38 | St Hilaire - Deco S | Lumbin | 57.00 | 68.40 | O![]() LYON PARAPENTE - | balises : Fort du St Eynard / Croix du Granier / St Hilaire - Deco S | |
![]() ![]() | 24/05/2004 | DOMINIQUE MARREL | Aller-Retour | 73 | Aiguebelette Province | Aiguebelette prés sortie A43 | 26.00 | 31.20 | O![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 24/05/2004 | PHILIPPE COQUARD | Aller-Retour | 73 | Aiguebelette Province | Aiguebelette prés sortie A43 | 26.00 | 31.20 | epsillon - LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 24/05/2004 | FREDERIC PIGEON | Aller-Retour | 73 | Aiguebelette Province | Aiguebelette prés sortie A43 | 26.00 | 31.20 | O![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 06/06/2004 | BERTRAND GABOLDE | Dist 1 pt | 74 | Forclaz Montmin | col des prés | 37.50 | 37.50 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : col de la Forclaz (restaurant) / Col des frêtes / Col des prés (Bauges) | |
![]() ![]() | 07/06/2004 | BERTRAND GABOLDE | Dist 2 pts | 73 | Aiguebelette Province | Le Plan Les échelles | 66.50 | 66.50 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Déco Province / Col du chat / La FGrande Sure 1920 m / Le Mollard prés tunnel des échelles | |
![]() ![]() | 04/07/2004 | BERTRAND GABOLDE | Aller-Retour | 73 | Aiguebelette Provinse | bord du lac | 44.00 | 52.80 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Déco provinse / Milieu Plateau avt relais télécom du Chat / Applomb tunnel des échelles / Déco Provinse | |
![]() ![]() | 01/08/2004 | GILLES BRUN | Dist 2 pts | 38 | St Hilaire: déco officiel | Lumbin | 33.75 | 33.75 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : St Hilaire déco delta / 2Km OUEST St Marcel d' en Haut | |
![]() ![]() | 05/09/2004 | BERTRAND GABOLDE | Dist 1 pt | 74 | Mont Blanc du Tacul (sommet épaule neigeuse) | idem | 17.50 | 17.50 | K![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 07/09/2004 | BERTRAND GABOLDE | Dist 1 pt | 74 | Dôme du Gouter | Terrain Aéro Model Club Passy | 19.10 | 19.10 | B![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() |
