les 127 vols des pilotes du club Les Potes En Ciel
FAI Opens in France available for registration
2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023

Classements du club : Calculés le dimanche 29/01/2023 22h29
- Classement officiel 2022-2023 des clubs : 83ème avec 191 points
- Classement officieux 2022-2023 des clubs : 86ème avec 191 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- club : des pilotes du club Les Potes En Ciel [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 03/06/2001 | ERIC BLAIZE | triangle | 73 | Mt Pelat | Aillon le jeune | 32.50 | 39.00 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Eglise Doucy en Bauges / Mt Margeriaz / Mt Pelat / Mt Pelat | |
![]() ![]() | 16/07/2001 | ERIC BLAIZE | Dist libre | 77 | Treuil la belle idée | Villegni | 40.00 | 40.00 | B![]() LES POTES EN CIEL - | ||
![]() ![]() | 06/07/2001 | ERIC BLAIZE | Dist libre | 77 | Treuil la belle idée | Aerodrome Chaubuisson | 40.00 | 40.00 | B![]() LES POTES EN CIEL - | ||
![]() ![]() | 12/06/2003 | ERIC BLAIZE | Dist 2 pts | 74 | Col de la Forclaz / Montmin | Chatelard | 45.90 | 45.90 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Montmin / Dents de Lanfon / Margeriaz | |
![]() ![]() | 12/06/2003 | ERIC BLAIZE | Dist 2 pts | 74 | Forclaz | Le Chatelard | 46.00 | 46.00 | B![]() LES POTES EN CIEL - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 12/06/2003 | PIERRE AUBERT | Dist 2 pts | 74 | Forclaz | Le Chatelard | 46.00 | 46.00 | A![]() LES POTES EN CIEL - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 28/05/2003 | PIERRE AUBERT | Dist 1 pt | 74 | COL DE LA FORCHEZ | CHAMOUX SUR GELON | 54.00 | 54.00 | A![]() LES POTES EN CIEL - | balises : MONT VEYRIER / LE GRAND ARC | |
![]() ![]() | 28/05/2012 | CHARLES AUBERT | Aller-Retour | 74 | Semnoz | Viuz la Chiésaz | 33.84 | 40.60 | A![]() LES POTES EN CIEL - | balises : SEMNOZ décollage parapente / revard 4 Vallées / Viuz-la-Chiésaz / | |
![]() ![]() | 06/07/2011 | PIERRE AUBERT | Dist 1 pt | 05 | Chabre | Le Chevalet | 38.78 | 38.78 | A![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Laragne / La Beaume / aérodrome le chevalet | |
![]() ![]() | 08/07/2011 | PIERRE AUBERT | triangle | 05 | Les Espranons | Les Plantiers | 41.83 | 50.20 | A![]() LES POTES EN CIEL - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 08/07/2011 | ERIC BLAIZE | triangle | 05 | Les Espranons | Les Plantiers | 41.83 | 50.20 | B![]() LES POTES EN CIEL - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 13/05/2013 | CHARLES AUBERT | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 43.49 | 52.19 | A![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Dents de lanfon / Pointe de Margériaz / revard 4 Vallées / SEMNOZ décollage parapente / | |
![]() ![]() | 21/04/2018 | GUILLAUME COYON | Dist 3 pts | 74 | Marlens | Perroix | 136.00 | 136.00 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Sud Roc de Charmieux / La Plagne / Mgne de la Foge / Planfait | |
![]() ![]() | 11/08/2013 | THIERRY GUILLOT | triangle | 73 | Aiguebelette Province | AiguebeletteNances | 35.70 | 42.84 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Province - Col de l'Epine / relais du mont du chat / La Rousse / Novalaise / Le Cléo | |
![]() ![]() | 19/04/2018 | VINCENT DEMEURE | triangle FAI | 74 | Montmin | Perroix | 40.22 | 56.31 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Dents de Lanfon / pte Nord montagne du charbon / Col des Nantets / Bout du verrier / Veyrier Sud | |
![]() ![]() | 06/04/2014 | OLIVIER COCHET | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | SEMNOZ décollage parapente | 19.24 | 23.08 | O![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Cusy / SEMNOZ aéromodélisme / Semnoz | |
![]() ![]() | 11/04/2014 | OLIVIER COCHET | Dist 2 pts | 74 | SEMNOZ tremplin delta | Semnoz au dessus de Quintal | 64.01 | 64.01 | O![]() LES POTES EN CIEL - | balises : SEMNOZ Cret de chatillon / Roc des Boeufs Sud / Sous Dine | |
![]() ![]() | 13/04/2014 | OLIVIER COCHET | triangle | 74 | SEMNOZ | SEMNOZ le courant d'air | 44.22 | 53.07 | O![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Pont de l'abime (Semnoz OOuest) / Chalet du Sire / Pertuiset / SEMNOZ décollage parapente / SEMNOZ | |
![]() ![]() | 12/04/2014 | QUENTIN BRUYERE | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Semnoz | 18.44 | 18.44 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Dingy / Dents de Lanfont | |
![]() ![]() | 24/04/2014 | CHARLES AUBERT | triangle | 74 | Perroix | Perroix | 36.68 | 44.02 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Dents de Lanfont / Mont Veyrier / Roc des Boeufs Sud / Verthier / | |
![]() ![]() | 05/05/2014 | CHARLES AUBERT | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 19.30 | 23.16 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Dents de lanfon / Tournette / Veyrier / | |
![]() ![]() | 18/05/2014 | OLIVIER COCHET | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Étaux | 113.82 | 113.82 | O![]() LES POTES EN CIEL - | balises : St Eynard / Montmin | |
![]() ![]() | 18/05/2014 | QUENTIN BRUYERE | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 46.71 | 56.05 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Dents de lanfon / Roc des Boeufs / Col des Nantets / Parmelan Chalet Dunand | |
![]() ![]() | 24/05/2014 | QUENTIN BRUYERE | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 23.94 | 33.51 | B![]() LES POTES EN CIEL - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 24/05/2014 | CHARLES AUBERT | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 23.94 | 33.51 | B![]() LES POTES EN CIEL - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 21/06/2014 | CHARLES AUBERT | triangle | 74 | La Table. Salève | Attero Troinex | 23.84 | 28.61 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Les Crêts / Le grand Piton / Étrembières / Bossey | |
![]() ![]() | 27/06/2014 | OLIVIER COCHET | Dist 2 pts | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Les Clefs | 45.72 | 45.72 | O![]() LES POTES EN CIEL - | balises : 2.1km de Semnoz au dessus de Quintal / Dent de Pleuven / Roc des Boeufs / les aiguilles du mont | |
![]() ![]() | 28/08/2014 | QUENTIN BRUYERE | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 75.59 | 90.71 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Dents de Lanfon / Parmelan / Dent d'Arclusaz au dessus d'Ecole en Bauges / Montmin / Planfait | |
![]() ![]() | 06/09/2014 | QUENTIN BRUYERE | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 41.67 | 58.34 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Bluffy / Bout du verrier / SEMNOZ aéromodélisme / Col des Nantets / Perroix | |
![]() ![]() | 30/05/2015 | CHARLES AUBERT | triangle | 74 | semnoz | Viuz-la-Chiésaz | 54.01 | 49.99 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : 2.1km de Semnoz au dessus de Quintal / Bange / Pertuiset / Visitation / | |
![]() ![]() | 12/04/2015 | CHARLES AUBERT | triangle | 74 | Planfait | Doussard | 51.05 | 49.99 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Dents de Lanfon / Margériaz / Verel / SEMNOZ décollage parapente / | |
![]() ![]() | 24/04/2015 | CHARLES AUBERT | Dist 2 pts | 74 | Perroix | Mont Saxonnex | 28.92 | 28.92 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : dent de Lanfon / Col des Nantets / Lachat de Thônes / Au dessus de brizon | |
![]() ![]() | 24/04/2015 | QUENTIN BRUYERE | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Le Grand Bornand | 35.13 | 35.13 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Dents de Lanfon / Montmin / Jalouvre | |
![]() ![]() | 10/05/2015 | CHARLES AUBERT | Dist 2 pts | 74 | Col de l'Arpettaz | Vache à Saint Pierre d'albigny pas loin des vignes ! | 30.95 | 30.95 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Meruz / Sud Roc de Charmieux / Tamié / Dent d'Arclusaz | |
![]() ![]() | 10/05/2015 | QUENTIN BRUYERE | Dist 2 pts | 73 | Col de l'Arpettaz | Perroix | 83.08 | 83.08 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Mont Charvet / Mont Baron / Talloires | |
![]() ![]() | 24/05/2015 | QUENTIN BRUYERE | triangle | 74 | Arête Couturier | Les Clefs | 31.51 | 37.82 | B![]() LES POTES EN CIEL - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 24/05/2015 | CHARLES AUBERT | triangle | 74 | Arête Couturier | Les Clefs | 31.51 | 37.82 | B![]() LES POTES EN CIEL - | Groupe ![]() | |
![]() ![]() | 28/05/2015 | CHARLES AUBERT | triangle | 74 | Col de la frocalz | Perroix | 26.04 | 31.25 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Montmin / Tournette / Planfait / Mont Baron / | |
![]() ![]() | 31/05/2015 | QUENTIN BRUYERE | Dist 2 pts | 74 | Planfait | La Clusaz | 41.19 | 41.19 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Parmelan / Tournette | |
![]() ![]() | 11/06/2015 | OLIVIER COCHET | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Viuz-la-Chiésaz à la maison | 56.25 | 67.49 | O![]() LES POTES EN CIEL - | balises : SEMNOZ Cret de chatillon / Chalet du Sire / Roc des boeufs / Viuz-la-Chiésaz | |
![]() ![]() | 26/06/2015 | QUENTIN BRUYERE | Dist 2 pts | 74 | Le Grand Bornand | Aillon-le-Vieux | 51.98 | 51.98 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Mont Lachat / Pylone Parmelan / Mont Colombier | |
![]() ![]() | 18/06/2015 | JULIEN BONNAIRE | triangle FAI | 74 | Montmin | Verthier | 19.73 | 27.62 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : dent de lanfon / Roc des Boeufs | |
![]() ![]() | 02/07/2015 | CHARLES AUBERT | triangle | 74 | Le Grand Bornand - Mont Lachat | Le Grand Bornand - Les Potais | 36.84 | 44.21 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Mont Lachat / Pointe d'almet / pointe percée / Manigod / Danay | |
![]() ![]() | 09/07/2015 | JULIEN BONNAIRE | Dist 2 pts | 74 | Planfait | 500m à l'Est de Bellecombe en Bauges | 15.18 | 15.18 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : 500m à l'Est de Bellecombe en Bauges | |
![]() ![]() | 13/07/2015 | CHARLES AUBERT | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 42.66 | 49.99 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Parmelan / Semnoz décollage parapente / Dent du cruet / | |
![]() ![]() | 21/07/2015 | JULIEN BONNAIRE | triangle FAI | 74 | Planfait | Ponnay | 29.27 | 40.98 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Talloires / Mont baron / Roc des Boeufs / Châlet de l'Aulp / Combe de Rovagny | |
![]() ![]() | 12/08/2015 | QUENTIN BRUYERE | triangle | 74 | Le Grand Bornand | Les Villards-sur-Thônes | 33.41 | 40.09 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Saint-Jean-de-Sixt / Mgne de Cotagne / dent de Lanfon | |
![]() ![]() | 20/08/2015 | JULIEN BONNAIRE | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Talloires | 17.47 | 17.47 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Tournette / Baron / Roc de Chères | |
![]() ![]() | 10/04/2016 | CHARLES AUBERT | Dist 2 pts | 74 | Le Grand Bornand | Alex | 23.76 | 23.76 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Roc de charmieux / Thônes | |
![]() ![]() | 14/04/2016 | CHARLES AUBERT | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 15.84 | 19.00 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : dent de lanfon / Planfait / Mont Veyrier / Roc de Chères | |
![]() ![]() | 28/04/2016 | CHARLES AUBERT | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 67.06 | 93.88 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Dents de Lanfon / Parmelan / roc des boeufs sud / Crêt du Loup / La Balme-de-Thuy | |
![]() ![]() | 29/04/2016 | QUENTIN BRUYERE | Dist 2 pts | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Talloires | 26.65 | 26.65 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Col des Nantets / Perroix / Atterro Planfait | |
![]() ![]() | 07/05/2016 | QUENTIN BRUYERE | triangle | 74 | Marlens | Marlens | 59.60 | 71.52 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Marlens (l'Arpeyron) / Les grands Bois / Jalouvre / Marlens | |
![]() ![]() | 16/05/2016 | QUENTIN BRUYERE | Dist 2 pts | 74 | deco passy | Le Cernix | 36.05 | 36.05 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : col des aravis / 200m au sud de bonjournal | |
![]() ![]() | 14/08/2016 | QUENTIN BRUYERE | triangle FAI | 74 | planfait | Alex | 62.80 | 87.92 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Dents de Lanfon / Pointe d'Andey / Aiguille de borderan / Planfait | |
![]() ![]() | 14/04/2017 | GUILLAUME KHOO | Dist 2 pts | 74 | Marlens | 500m à l'Est de Bellecombe en Bauges | 53.37 | 53.37 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Sud Roc de Charmieux / col du frêne / Roc des Boeufs Sud | |
![]() ![]() | 17/03/2017 | QUENTIN BRUYERE | triangle FAI | 73 | Méruz | Soney | 93.49 | 130.89 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : La Tête - Arpettaz / Dent d'Arclusaz / Parmelan / Ugine / les Rippes Ugine | |
![]() ![]() | 10/04/2017 | GUILLAUME KHOO | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 23.83 | 28.59 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : rocher du roux / Dents de Lanfon / roc des boeufs / Verthier | |
![]() ![]() | 15/05/2017 | VINCENT DEMEURE | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 29.89 | 35.87 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : roc des boeufs sud / Châlet de l'Aulp / roche murraz | |
![]() ![]() | 21/05/2017 | QUENTIN BRUYERE | triangle FAI | 74 | Col des aravis | La Clusaz | 45.45 | 63.63 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Sud Roc de Charmieux / tête à turpin | |
![]() ![]() | 08/04/2017 | GUILLAUME KHOO | triangle | 74 | Planfait | Planfait | 26.06 | 31.27 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : dent de lanfon / Parmelan Chalet Dunand / Planfait / Roc de Chère / Perroix | |
![]() ![]() | 09/04/2017 | GUILLAUME KHOO | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 20.13 | 24.16 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Bas ouest de pointe nord des Dents de Lanfon / Tournette / Dents de Lanfon / Veyrier Sud | |
![]() ![]() | 21/06/2017 | GUILLAUME KHOO | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Verthier | 23.21 | 23.21 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Talloires / roc des boeufs sud / Montmin Combe Coche Cabane | |
![]() ![]() | 22/06/2017 | GUILLAUME KHOO | triangle FAI | 74 | Thuy | Thuy | 18.98 | 26.58 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Thônes / Mgne de Cotagne / Dent de Lanfont / La Balme-de-Thuy | |
![]() ![]() | 25/06/2017 | GUILLAUME KHOO | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 25.87 | 36.22 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : dent de lanfon / Dent de Lanfont / Bout du verrier / Semnoz au dessus de Quintal / Menthon-Saint-Bernard | |
![]() ![]() | 05/08/2017 | QUENTIN BRUYERE | triangle | 74 | Le Grand Bornand | Le Grand-Bornand | 35.39 | 42.47 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Le chinaillon / Pointe Percée / Col de Merdassier | |
![]() ![]() | 17/08/2017 | QUENTIN BRUYERE | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Roc des Boeufs | 50.32 | 60.38 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : SEMNOZ Cret de chatillon / Croix du Nivolet / SEMNOZ décollage parapente / Saint-Eustache / Saint-Eustache | |
![]() ![]() | 22/08/2017 | QUENTIN BRUYERE | Dist 2 pts | 74 | brevent | Cléry | 63.34 | 63.34 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Plampraz / Les 4 Tetes / pointe percee | |
![]() ![]() | 24/03/2018 | GUILLAUME KHOO | triangle | 73 | Verel | Méry, pas pu aller plus loin ! | 25.23 | 30.27 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Col de la Cochette, banges / Verel | |
![]() ![]() | 24/03/2018 | DAVID GAMEIRO | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 22.35 | 26.82 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Dents de Lanfon / Châlet de l'Aulp / Mont Baron / Menthon-Saint-Bernard | |
![]() ![]() | 05/09/2017 | ANTOINE FRANC | triangle | 74 | Col des Nantets | Perroix | 66.01 | 79.21 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Alex / Dents de Lanfon au-dessus de Trollinet / Aillon-le-Jeune (Vers le Colombier) / Dent d'Arclusaz / Talloires | |
![]() ![]() | 15/04/2018 | MICHAEL DELOYE | triangle FAI | 74 | Marlens | Marlens (champ à côté du déco) | 90.02 | 126.03 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Sud Roc de Charmieux / Dent de Cons / col du frêne / Parmelan / Marlens | |
![]() ![]() | 05/04/2018 | ANTOINE FRANC | Dist 3 pts | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Perroix | 22.32 | 22.32 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : SEMNOZ / Roc des Boeufs / Dents de Lanfon / Talloires | |
![]() ![]() | 20/06/2017 | ANTOINE FRANC | triangle FAI | 74 | Dent du cruet | Alex | 53.36 | 74.70 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Etale / pointe percée / Alex | |
![]() ![]() | 17/04/2018 | ANTOINE FRANC | triangle FAI | 74 | Marlens | Décollage Marlens | 90.90 | 127.26 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Mont Charvin / le charvet / Semnoz / Cons-Sainte-Colombe | |
![]() ![]() | 18/04/2018 | GUILLAUME KHOO | Dist 3 pts | 73 | Montlambert | Arclusaz | 75.94 | 75.94 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Monlambert / rocher du roux / Grignon | |
![]() ![]() | 21/04/2018 | GUILLAUME KHOO | triangle FAI | 73 | courchevel, la loze | Saint-Bon-Tarentaise | 30.29 | 42.40 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Mt Jovet / TP1 | |
![]() ![]() | 27/07/2018 | DAVID GAMEIRO | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 60.94 | 85.31 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Talloires / Sulens / Le Grand Bornand / Veyrier | |
![]() ![]() | 10/08/2018 | DAVID GAMEIRO | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 26.35 | 31.62 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Lanfonnet / Parmelan / Plage Menthon St Bernard / Echarvines | |
![]() ![]() | 24/03/2019 | MICHAEL DELOYE | triangle FAI | 74 | Montmin | Talloires | 87.32 | 122.25 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Tamié / col du frêne / Parmelan | |
![]() ![]() | 24/03/2019 | OLIVIER COCHET | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Viuz-la-Chiésaz | 52.06 | 62.47 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Col du Pertuiset / Semnoz / Viuz-la-Chiésaz | |
![]() ![]() | 30/03/2019 | GUILLAUME COYON | triangle FAI | 74 | Marlens | Marlens (champ à côté du déco) | 89.05 | 124.68 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Sud Roc de Charmieux / Aiguilles du mont / Montlambert / Pont de l'abime (Semnoz OOuest) / Marlens | |
![]() ![]() | 31/03/2019 | MICHAEL DELOYE | Dist 3 pts | 74 | deco passy plaine joux | Col de Merdassier | 117.38 | 117.38 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Plaine joux / Dent d'Arclusaz / Parmelan / Dent du cruet | |
![]() ![]() | 31/03/2019 | MICHAEL DELOYE | Dist 3 pts | 74 | Col de Merdassier | deco plaine joux | 32.26 | 32.26 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Christomet / Passy - Marlioz / sous Tête Noire | |
![]() ![]() | 18/04/2019 | OLIVIER COCHET | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 51.41 | 61.69 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Tête de Bunant / Dents de lanfon / roc des boeufs sud / Chateau de Duingt | |
![]() ![]() | 19/04/2019 | GUILLAUME COYON | triangle | 74 | Marlens | Marlens | 158.59 | 190.30 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Décollage de Marlens / Sud Roc de Charmieux / St Eynard / roc des boeufs / Cons-Sainte-Colombe | |
![]() ![]() | 01/05/2019 | GUILLAUME COYON | triangle FAI | 73 | Meruz | déco marlens | 98.74 | 138.24 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Sud Roc de Charmieux / Roc de Charmieux / dessous Criou / Pointe d'Andey | |
![]() ![]() | 01/05/2019 | OLIVIER COCHET | triangle FAI | 73 | Méruz | Marlens | 96.01 | 134.41 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Tamié / combe sud du Charvin / Aillon-le-Jeune (Vers le Colombier) / Mgne de la Foge | |
![]() ![]() | 01/05/2019 | ANTOINE FRANC | Dist 3 pts | 73 | Meruz | St Pierre en Fauciny | 79.06 | 79.06 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Sud Roc de Charmieux / Pointe de Barmerousse / Criou / Marcelly | |
![]() ![]() | 16/05/2019 | GUILLAUME KHOO | triangle FAI | 73 | Charvin meruz | Marlens | 52.55 | 73.56 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : les rippes / Le Cha (Arclusaz) / Pointe de Banc Plat | |
![]() ![]() | 01/06/2019 | ANTOINE FRANC | triangle FAI | 74 | Pointe de Talamarche | Planfait | 112.24 | 157.13 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Tournette / pointe percee vol / Mont Baron / Dent d'Arclusaz au dessus d'Ecole en Bauges / rocher du roux | |
![]() ![]() | 24/05/2019 | GUILLAUME KHOO | triangle | 73 | Montlambert | Montlambert | 27.81 | 33.37 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Monlambert / Roc de Poyez / Montlambert | |
![]() ![]() | 02/06/2019 | GUILLAUME KHOO | Dist 3 pts | 73 | Méruz | La Buissière | 66.02 | 66.02 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Marlens (verrou d'Ugines) / Mont Charvin / Granier / lumbin | |
![]() ![]() | 31/05/2019 | GUILLAUME KHOO | Marche et Vol | 74 | Plateau des Saix | Samoëns | 30.97 | 43.36 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Tête du Pré des Saix / Dent de Verreu / Montagne de Loex | |
![]() ![]() | 01/06/2019 | GUILLAUME COYON | triangle | 73 | Col des aravis | col des aravis | 110.57 | 132.68 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Aiguille de borderan / Dent d'Arclusaz / Parmelan / refuge gramusset / La grande balmaz | |
![]() ![]() | 19/06/2008 | OLIVIER COCHET | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Quintal | 39.28 | 47.13 | bi![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Semnoz / revard 4 Vallées / Quintal à l'ombre / Quintal à l'ombre | |
![]() ![]() | 08/06/2019 | ANTOINE FRANC | triangle | 74 | Montmin | Talloires | 100.74 | 120.89 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Chateau de duingt / Grand Colombier / pointe d'almet / Parmelan / Roc de cher | |
![]() ![]() | 08/06/2019 | OLIVIER COCHET | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Quintal | 39.28 | 47.13 | bi![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Semnoz / revard 4 Vallées / Quintal à l'ombre / Quintal à l'ombre | |
![]() ![]() | 19/07/2019 | GUILLAUME KHOO | Dist 3 pts | 38 | Saint-Hilaire - Tremplin delta | Stade de Laissaud | 73.45 | 73.45 | D![]() LES POTES EN CIEL - | balises : St Eynard / PIC DE LA SAUGE / Saint-Pierre-de-Soucy | |
![]() ![]() | 15/08/2020 | QUENTIN BRUYERE | triangle | 74 | Le Grand Bornand | Le Grand-Bornand | 86.28 | 103.53 | B![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Mont Lachat / Jalouvre / Trélod / Mont Charvet (Aravis) / Combe Tardevant |
