les 487 vols des pilotes du club Besancon Vol Libre
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023

Classements du club : Calculés le vendredi 24/03/2023 18h32
- Classement officiel 2022-2023 des clubs : 22ème avec 913 points
- Classement officieux 2022-2023 des clubs : 22ème avec 913 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- club : des pilotes du club Besancon Vol Libre [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 31/03/2002 | JEAN HERZOG | Dist libre | 38 | Gresse en Vercors | Cluses | 150.00 | 150.00 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | ||
![]() ![]() | 01/04/2002 | JEAN HERZOG | Dist 1 pt | 38 | Gresse en vercors | praz sur arly | 137.00 | 137.00 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : granier face ouest / megève nord | |
![]() ![]() | 01/04/2002 | VINCENT HERZOT | Dist libre | 38 | Gresse en Vercors | Doussard | 108.00 | 108.00 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Pas du serpaton / Terrain de foot doussard | |
![]() ![]() | 02/04/2002 | VINCENT HERZOT | Aller-Retour | 38 | St Hilaire | Lumbin | 30.00 | 36.00 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Déco Sud / Dent de Crolles / Rochers de Belles Ombres / Déco sud | |
![]() ![]() | 12/06/2002 | JEAN HERZOG | triangle | 74 | épaule nord de la tête de Sallaz(1850m) | Romme sur cluses | 77.60 | 93.12 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : extrémité Sud de l'Etale(aravis) / extrémité NO du Lanfonnet(Annecy) / Chevran(Cluses) | |
![]() ![]() | 13/06/2002 | JEAN HERZOG | triangle | 74 | planpraz(chamonix) | chamonix | 91.00 | 109.20 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : planpraz / pointe percée / la plus au sud des aiguilles du mont(au sud ducharvin) / aiguille del'M(aiguilles de chamonix) / planpraz | |
![]() ![]() | 14/06/2002 | JEAN HERZOG | triangle FAI | 74 | planpraz(chamonix) | chamonix | 136.00 | 190.40 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : planpraz / pointe de chauriande(au S de la tournette) / haute pointe(mieussy) / gare du plan de l'aiguille(chamonix) / planpraz | |
![]() ![]() | 19/05/2002 | VINCENT HERZOT | Dist libre | 74 | Planpraz | Les Voziers | 19.00 | 19.00 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Brévent / Hameau Les Vorziers | |
![]() ![]() | 23/06/2002 | VINCENT HERZOT | Dist 2 pts | 74 | L'Etale | Morzine | 60.40 | 60.40 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Pointe de Merdassier / Aig. de Varan / Dent de Bonavau / Morzine | |
![]() ![]() | 22/06/2002 | JEAN HERZOG | Dist 2 pts | 74 | planpraz(chamonix) | chalais(sierre) | 141.00 | 141.00 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : planpraz / pointe percée / charvin / église de chalais(sierre) | |
![]() ![]() | 28/06/2002 | JEAN HERZOG | Dist 1 pt | 25 | décollage de vieilley | idem | 94.00 | 94.00 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : le pont(pétra-félix , 1144)(suisse) / brassus carroz(point 1044, à l'est de bois d'amont, en suisse) | |
![]() ![]() | 28/06/2002 | PIERRE LOULIER | Dist libre | 25 | La Côte de Vieilley (10Km NE Besançon) | Les Rousses( Bas pistes Noirmont) | 93.00 | 93.00 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Vieilley déco parapente sur la Côte / Les Rousses (Bas piste Noirmont) | |
![]() ![]() | 29/07/2002 | JEAN HERZOG | Dist 1 pt | 74 | épaule N de la tête de sallaz ( N des aravis) | theys | 92.00 | 92.00 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : épaule N de la tête de sallaz / lac de la thuile (montmélian) / theys (en face de saint-hilaire) | |
![]() ![]() | 28/06/2002 | JEAN MARC DUMANCHIN | Dist libre | 25 | VIEILLEY | SOMBACOUR | 42.00 | 42.00 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | ||
![]() ![]() | 05/03/2003 | JEAN HERZOG | triangle | 06 | gourdon | déco gourdon | 15.00 | 18.00 | bi![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : déco gourdon / haut montet(1335) / O falaise de cavilore / pic de courmettes | |
![]() ![]() | 07/03/2003 | JEAN HERZOG | Dist 1 pt | 06 | déco gourdon | E de bézaudin | 18.00 | 18.00 | bi![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : jerusalem(1768, crête de gréolières) | |
![]() ![]() | 18/03/2003 | JEAN HERZOG | Aller-Retour | 38 | déco sud st-hilaire | déco sud | 25.00 | 30.00 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : déco sud / fort saint-eynard / déco sud | |
![]() ![]() | 23/03/2003 | JEAN HERZOG | Aller-Retour | 74 | planfait | planfait | 53.00 | 63.60 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : col de l'enclave(montagne de sous-dine) / roc des boeufs(2° ligne HT) | |
![]() ![]() | 26/03/2003 | JEAN HERZOG | Aller-Retour | 74 | planpraz(chamonix) | chamonix | 48.00 | 57.60 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : planpraz / mont charvet(pointe percée) / planpraz | |
![]() ![]() | 15/04/2003 | JEAN HERZOG | triangle | 38 | déco sud st-hilaire | déco sud | 60.00 | 72.00 | bi![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : déco sud / fort st-eynard / pilier NE granier / déco sud | |
![]() ![]() | 16/04/2003 | JEAN HERZOG | Quadrilatère | 38 | déco sud st-hilaire | déco sud | 106.00 | 127.20 | bi![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : déco sud / mont rachais / pilier sud granier / dent du chat / mont beauvoir | |
![]() ![]() | 22/04/2003 | JEAN HERZOG | triangle | 74 | planfait | planfait | 32.00 | 38.40 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : pllanfait / 2° ligne HT roc des boeufs / col de la forclaz / extremité N du veyrirer | |
![]() ![]() | 30/05/2003 | JEAN HERZOG | Dist 2 pts | 74 | tête de sallaz(nord aravis) | vougy | 134.80 | 134.80 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : tête de sallaz / pointe gallopaz(extremité S) / parmelan / vougy(vallée de l'arve) | |
![]() ![]() | 31/05/2003 | JEAN HERZOG | triangle FAI | 74 | plan de l'aiguille (chamonix) | les pélérins | 157.70 | 220.78 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : plan de l'aiguille / arclusaz S / pointe de sous-dine / plan de l'aiguille / les pélerins | |
![]() ![]() | 21/06/2003 | JEAN HERZOG | Dist 2 pts | 74 | tête de sallaz(cluses) | entremont | 61.00 | 61.00 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : tête de sallaz / charvin / dents de lanfon / aiguille verte (jalouvre) | |
![]() ![]() | 10/07/2003 | JEAN HERZOG | Dist 2 pts | 74 | lachat grd bornand | grd bornand | 56.20 | 56.20 | bi![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : lachat / parmelan / aiguilles du mont / aterro grd bornand | |
![]() ![]() | 13/07/2003 | JEAN HERZOG | triangle FAI | 74 | telephérique de l'étale (la clusaz) | atterro de l'étale | 72.90 | 102.06 | bi![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : teleph de l'étale / pointe d'areu (ext N) / parmelan (ext O) / charvin / teleph de l'étale | |
![]() ![]() | 14/07/2003 | JEAN HERZOG | Quadrilatère | 74 | teleph de l'étale | atterro de l'étale | 124.80 | 149.76 | bi![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : le grand roc (est bauges) / ext S de la gallopaz / lanfonnet / pte percée | |
![]() ![]() | 11/08/2003 | JEAN HERZOG | Dist 2 pts | 74 | planpraz(chamonix) | chorges | 199.80 | 199.80 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : planpraz / croise baulet(cabane) / pic de l'oeilly(chamrousse SO) / chorges(lac de serre ponçon) | |
![]() ![]() | 25/04/2004 | JEAN HERZOG | triangle | 74 | planpraz | chamonix | 34.50 | 41.40 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : flegère / aiguille de varan / tête noire(N prarion) / planpraz | |
![]() ![]() | 15/05/2004 | JEAN HERZOG | Dist 2 pts | 74 | planpraz (chamonix) | grd bornand | 73.30 | 73.30 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : planpraz / tour d'areu (aravis N) / dents de lanfon / lacha grd bornand | |
![]() ![]() | 20/05/2004 | JEAN HERZOG | triangle FAI | 74 | planpraz (chamonix) | chamonix | 103.00 | 144.20 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : planpraz / la miaz( 4 km S pte percée) pt trace 2108 / pte chavannais( mieussy) pt trace 2327 / les drus! pt trace 4503 / attero chamonix | |
![]() ![]() | 25/05/2004 | JEAN HERZOG | Dist 2 pts | 74 | planpraz(chamonix) | vertier bout du lac | 96.00 | 96.00 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : planpraz / refuge doran(pt trace 834) / dent arclusaz(pt trace 2488) / aterro vertier(pt trace 3196) | |
![]() ![]() | 29/05/2004 | JEAN HERZOG | Dist 2 pts | 74 | planpraz (chamonix) | la clusaz | 114.10 | 114.10 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : planpraz / refuge doran / dent d'arclusaz | |
![]() ![]() | 20/04/2006 | JULIEN MARION | Dist 1 pt | 39 | Mont Poupet | Déservillers | 17.00 | 17.00 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : St Thiebaut / Nans Sous St Anne | |
![]() ![]() | 27/05/2006 | JULIEN MARION | Dist 2 pts | 74 | Montmin | doussard | 20.00 | 20.00 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Dents de Lanfon / roc des boeufs (2e ligne) | |
![]() ![]() | 28/05/2006 | JULIEN MARION | triangle | 74 | Montmin | Montmin | 26.00 | 31.20 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Dents de Lanfon / roc des boeufs (2e ligne) / Montmin | |
![]() ![]() | 27/05/2006 | ROMAN BARTHELEMY | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 24.50 | 24.50 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Dent de Lanfon Nord / Sud du Roc des Boeufs | |
![]() ![]() | 10/06/2006 | JEAN HERZOG | Aller-Retour | 38 | st-marcel | chapareillan | 194.00 | 232.80 | K![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : bellecombe / bastille / nord lachat de thones | |
![]() ![]() | 08/05/2016 | ADRIEN ROBERT | triangle FAI | 25 | Montfaucon antenne | Port D'ouvot | 18.37 | 25.72 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Mont faucon / Rancenay / La Malcombe / La Malcombe | |
![]() ![]() | 31/07/2011 | JEAN MARC DUMANCHIN | Dist 2 pts | 25 | Vieilley | Le Gratteris | 21.66 | 21.66 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Mérey-Vieilley / Vieilley / Mérey-Vieilley | |
![]() ![]() | 12/04/2018 | MARTIN KUNSTLER | Dist 3 pts | 74 | Planfait | Comby les Panissières | 17.13 | 17.10 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Dents de Lanfon / Montmin / Talloires / Verthier | |
![]() ![]() | 19/04/2018 | PAUL DEMONTROND | Dist 3 pts | 25 | Montfaucon antenne | Port D'ouvot | 64.80 | 64.80 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Montfaucon / Baumes les dames / La Malcombe / Ecole-Valentin | |
![]() ![]() | 07/05/2015 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon antenne | Roulans | 16.87 | 16.87 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chalèze | |
![]() ![]() | 18/03/2015 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | Pugey | Pessans | 20.89 | 20.89 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : arguel / Décollage de Larnod / Beurre / Lavans-Quingey | |
![]() ![]() | 23/03/2015 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | 2.2km de Lavans-Vuillafans | Champs derrière déchetterie | 25.26 | 25.26 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Vuillafans / Bugny / Déchetterie | |
![]() ![]() | 23/03/2015 | CHRISTIAN GACHOD | Dist 2 pts | 25 | Echevannes | Doubs | 20.64 | 20.64 | A![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Echevannes bis / Echevannes / Mouthier Haute-Pierre | |
![]() ![]() | 12/04/2015 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon | Pierrefontaine-les-Varans | 57.80 | 57.80 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Vellerot-les-Belvoir / Belleherbe | |
![]() ![]() | 13/04/2015 | JEAN MARC DUMANCHIN | Dist 2 pts | 25 | Décollage de Larnod | Arbois | 40.29 | 40.29 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : arguel / Décollage de Larnod / arguel | |
![]() ![]() | 13/04/2015 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | Décollage de Larnod | Vuillafans | 27.95 | 27.95 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Décollage nord Larnod / Villers-sous-Montrond / Lods | |
![]() ![]() | 14/04/2015 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | Fort de Planoise | Lavans-l?s-Dole | 30.29 | 30.29 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chateaufarine / Aveney | |
![]() ![]() | 13/04/2015 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Décollage de Larnod | attéro la chapelle | 30.50 | 30.50 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Pugey / Myon / Poupe Nord | |
![]() ![]() | 19/04/2015 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | Décollage de Larnod | Quingey | 39.93 | 39.93 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : arguel / Arc-et-Senans / Chay / chouzelot | |
![]() ![]() | 24/04/2015 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | Echevannes | Doubs | 20.98 | 20.98 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Echevannes bis / 2.2km de Lavans-Vuillafans / Doubs | |
![]() ![]() | 06/09/2015 | JEAN MARC DUMANCHIN | Dist 2 pts | 25 | Décollage de Larnod | Supt | 42.08 | 42.08 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : arguel / Décollage de Larnod | |
![]() ![]() | 23/09/2017 | ADRIEN ROBERT | triangle FAI | 25 | Décollage de Larnod | Bois de l'Essard | 26.36 | 36.90 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : arguel / Aveney / Valentin / Saone | |
![]() ![]() | 28/04/2015 | JEAN MARC DUMANCHIN | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon antenne | étalans | 20.45 | 20.45 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Montfaucon lignes HT / Bouclans / Étalans | |
![]() ![]() | 28/04/2015 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon antenne | L'Hôpital-du-Grosbois | 16.36 | 16.36 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Montfaucon / Montfaucon antenne / Chalèze | |
![]() ![]() | 03/06/2015 | JEAN MARC DUMANCHIN | Dist 2 pts | 39 | Mont Poupet déco Ouest | Rurey | 21.24 | 21.24 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Mont Poupet / Poupet nord / Quingey | |
![]() ![]() | 03/06/2015 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon antenne | L'Hopital-du-Grosbois | 15.40 | 15.40 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chalèze / Montfaucon | |
![]() ![]() | 19/06/2015 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Décollage de Larnod | Echay | 20.82 | 20.82 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Décollage nord Larnod / arguel / Lizine | |
![]() ![]() | 28/06/2015 | CHRISTIAN GACHOD | Dist 2 pts | 39 | Poupe Nord | Buvilly | 19.09 | 19.09 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : le Dafoi / la cote | |
![]() ![]() | 12/07/2015 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon | Noel-Cerneux | 49.78 | 49.78 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chalèze / Mamirolle / Fuans | |
![]() ![]() | 16/07/2015 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon | Vellevans | 46.39 | 46.39 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Baumes les dames / bois d'Orve | |
![]() ![]() | 09/07/2015 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon antenne | Vernierfontaine | 24.21 | 24.21 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chalèze / Guyans-Durnes | |
![]() ![]() | 06/08/2015 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 39 | Poupe Nord-Ouest | Vadans | 16.15 | 16.15 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Poupet Nord / le Dafoi / Les Pommerets | |
![]() ![]() | 02/08/2015 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Fort de Planoise | Villette-lès-Arbois | 38.54 | 38.54 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : champagne sur loue / Montigny-lès-Arsures | |
![]() ![]() | 21/08/2015 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | Pugey | Liesle | 22.58 | 22.58 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : arguel / Vorges-les-Pins / Buffard | |
![]() ![]() | 04/09/2015 | BRUNO BASSANI | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon antenne | NORD OUEST de Baume les Dames | 34.81 | 34.81 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Gennes / Claire Soleil | |
![]() ![]() | 06/09/2015 | PIERRE LOULIER | Dist 2 pts | 25 | Décollage de Larnod | Saint-Thiébaud | 29.17 | 29.17 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Beure / arguel / Mesmay / St-Thiebaud | |
![]() ![]() | 10/09/2015 | PIERRE LOULIER | Dist 2 pts | 39 | Mont Poupet | Bouverans | 38.77 | 38.77 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Saint-Thiebaud / Déservillers / Chapelle d'huin | |
![]() ![]() | 03/11/2016 | PIERRE LOULIER | Dist 2 pts | 25 | Fort de Planoise | Entre Byans & Fourg | 16.95 | 16.95 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Aveney / Fort de Planoise | |
![]() ![]() | 08/10/2015 | PIERRE LOULIER | triangle FAI | 39 | Poupet Nord | Saint-Thiébaud | 17.72 | 24.80 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Poupe Nord / attéro la chapelle / arsure / Fort Saint André | |
![]() ![]() | 15/03/2016 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | Aveney | Chay | 20.30 | 20.30 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Décollage de Larnod / Aveney | |
![]() ![]() | 17/03/2016 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | Décollage de Larnod | Abbans dessus | 15.31 | 15.31 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : arguel / saint thiebaud / Quingey | |
![]() ![]() | 19/03/2016 | BRUNO BASSANI | Dist 2 pts | 25 | Fort de Planoise | Grange de Vaivre | 25.99 | 25.99 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Aveney / Mesmay | |
![]() ![]() | 19/03/2016 | PIERRE LOULIER | Dist 2 pts | 25 | Décollage de Larnod | Lombard | 18.49 | 18.49 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Pugey / Montferrand / Abbans-dessus / Mesmay | |
![]() ![]() | 10/04/2016 | PIERRE LOULIER | Dist 2 pts | 25 | Morteau | Flangebouche | 19.54 | 19.54 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Les Fins / Ferme Myotte | |
![]() ![]() | 29/04/2016 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon | Crosey-le-Grand | 37.24 | 37.24 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Lomont-sur-Cr?te | |
![]() ![]() | 02/05/2016 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Fort de Planoise | MOUCHARD | 30.00 | 30.00 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Aveney / Montferrand-le-Ch?teau / Villers-Farlay | |
![]() ![]() | 06/05/2016 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon antenne | Rurey | 52.59 | 52.59 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Montfaucon / Aissey / L'hopital du Gros-Bois | |
![]() ![]() | 06/05/2016 | PIERRE LOULIER | triangle FAI | 39 | Mont Poupet | Chay | 53.33 | 74.66 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Ivrey / Arc-sous-Montenot / Le Pasquier / By / By | |
![]() ![]() | 06/05/2016 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Morteau | Nancray | 43.08 | 43.08 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Vauchamps | |
![]() ![]() | 20/05/2016 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon | Sancey-le-Grand | 41.29 | 41.29 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Montfaucon antenne / Chalèze / Montfaucon antenne | |
![]() ![]() | 15/05/2016 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon antenne | Les Hopitaux-Vieux | 62.36 | 62.36 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Saone / Montfaucon antenne / Chalèze | |
![]() ![]() | 17/05/2016 | PIERRE LOULIER | triangle | 39 | Mont Poupet DECO OUEST | La Borne | 26.45 | 31.74 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Saint-Thiébaud / MOUCHARD / Mont poupet déco OUEST / Montfort / Chay | |
![]() ![]() | 17/05/2016 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon antenne | La chevillotte | 21.40 | 21.40 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chalèze / Bouclans / la cudotte | |
![]() ![]() | 20/05/2016 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | Avanne | Champlive | 24.37 | 24.37 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Aveney / Montfaucon antenne / Chalèze | |
![]() ![]() | 20/05/2016 | PIERRE LOULIER | Dist 2 pts | 39 | Mont Poupet | Bouclans | 47.94 | 47.94 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : le Dafoi / St-Thiebaud / Larnod | |
![]() ![]() | 28/05/2016 | ADRIEN ROBERT | triangle | 25 | Montfaucon antenne | Casamène | 17.46 | 20.96 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Aveney / Tunel Mercureaux / Besançon citadelle | |
![]() ![]() | 09/06/2016 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Décollage de Larnod | Nans-sous-Sainte-Anne | 25.81 | 25.81 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : arguel / Palantine | |
![]() ![]() | 22/06/2016 | PIERRE LOULIER | Dist 2 pts | 39 | Poupe Nord | L'Etoile | 43.53 | 43.53 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : le Dafoi / St-Thiebaud | |
![]() ![]() | 22/06/2016 | ADRIEN ROBERT | triangle FAI | 25 | Montfaucon antenne | Bois de l'Essard | 17.16 | 24.02 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Mont faucon / Aveney / Bois de l'Essard | |
![]() ![]() | 27/06/2016 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon antenne | Lods | 27.91 | 27.91 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chalèze / Guyans-Durnes | |
![]() ![]() | 27/06/2016 | PIERRE LOULIER | Dist 2 pts | 39 | Mont Poupet | Bouverans | 37.13 | 37.13 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Saraz / Méhauts | |
![]() ![]() | 27/06/2016 | BRUNO BASSANI | Dist 2 pts | 39 | Mont Poupet Nord Ouest | Septfontaines | 28.84 | 28.84 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Doulaize / Reugney | |
![]() ![]() | 04/07/2016 | BRUNO BASSANI | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon antenne | Lanans | 30.05 | 30.05 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Gonsans | |
![]() ![]() | 04/07/2016 | ROMAIN KIEFFER | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon | Le barboux Nord/Est | 68.51 | 68.51 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Montfaucon antenne / Les Essarts / Montpetot | |
![]() ![]() | 05/07/2016 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon antenne | Maîche grand vau | 57.58 | 57.58 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Montfaucon / Aissey / Maîche | |
![]() ![]() | 09/07/2016 | ADRIEN ROBERT | Dist 2 pts | 25 | Montfaucon antenne | Evillers | 33.68 | 33.68 | B![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chalèze / Mouthier Haute Pierre |
