les 690 vols depuis Saint Hilaire Nord des pilotes du club Envol Sud Isere
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Classements du club : Calculés le
Critères actuels
- deco : depuis Saint Hilaire Nord [supprimer]
- club : des pilotes du club Envol Sud Isere [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10/03/2011 | Mathieu PETIT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 27.57 | 33.08 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 11/03/2011 | Olivier TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire sud | 31.67 | 38.01 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 11/03/2011 | Leo ALBERT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 63.15 | 75.78 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 11/03/2011 | Jean-marc TELLE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 63.15 | 75.78 | ||
![]() | O ![]() | |||||||||
![]() | 26/03/2011 | Philippe ROBIT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 96.95 | 135.72 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 23/03/2011 | Thierry AGLIATA | Quadrilatère | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 45.44 | 54.53 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | ZA Pré Millon à Lumbin | 64.43 | 77.32 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 24/03/2011 | Franck AGLIATA | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Frette | 51.09 | 51.09 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 26/03/2011 | Olivier TOURNOUD | triangle FAI | 38 | Saint-Hilaire | Lumbin | 76.75 | 107.44 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 26/03/2011 | Denis TOURNOUD | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 73.97 | 103.55 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 26/03/2011 | Jean-marc TELLE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 86.29 | 120.81 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 09/03/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire sud | 45.94 | 55.13 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 09/03/2011 | Franck AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 39.85 | 47.82 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 01/04/2011 | Florent MARQUET | triangle | 38 | déco sud | sous la cascade | 27.11 | 32.54 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 07/04/2011 | Olivier TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 20.00 | 24.00 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 07/04/2011 | Pascal ABONNEL | triangle FAI | 38 | st hilaire sud | Lumbin | 73.17 | 102.43 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 07/04/2011 | Christophe TARET | triangle FAI | 38 | st hilaire sud | Lumbin | 73.17 | 102.43 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 16/04/2011 | Damien SEVREZ | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Joseph-de-Rivière | 185.05 | 185.05 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 19/04/2011 | Jean-marc TELLE | triangle | 38 | Saint Hilaire nord | nord de crolles | 96.81 | 116.17 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 16/04/2011 | MICHEL SCHMIT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 51.58 | 61.89 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 19/04/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Naz | 72.38 | 86.85 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 19/04/2011 | Franck AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | derriere déco sud St Hilaire | 37.74 | 45.29 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 21/04/2011 | Florent MARQUET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 17.19 | 20.62 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 20/04/2011 | Emmanuel PAQUET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 35.14 | 42.17 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 02/05/2011 | Cedric GOSSELIN | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Saint Hilaire syndicat | 63.47 | 88.85 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 05/05/2011 | Thierry AGLIATA | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 75.62 | 105.87 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 05/05/2011 | Cedric GOSSELIN | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 133.03 | 186.24 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 08/05/2011 | Franck AGLIATA | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 74.35 | 104.09 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 09/05/2011 | Thierry AGLIATA | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Chignin | 60.03 | 60.03 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 12/06/2011 | Mathieu PETIT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 60.44 | 72.53 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 11/05/2011 | Thierry AGLIATA | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 80.32 | 112.45 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 21/05/2011 | David YAFFEE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire syndicat | 55.72 | 66.87 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 20/05/2011 | MICHEL SCHMIT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 58.64 | 70.37 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 23/05/2011 | Mathieu PETIT | Aller-Retour | 38 | St Hil | Lumbin | 36.36 | 43.64 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 16/06/2018 | Christophe GROSSO | triangle | 38 | Saint-Hilaire Déco Nord | Lumbin | 70.53 | 84.64 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 24/05/2011 | Cedric GOSSELIN | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Lumbin | 214.44 | 257.32 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 24/05/2011 | Christophe TARET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 82.37 | 115.32 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 24/05/2011 | Jean-marc TELLE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 82.37 | 115.32 | ||
![]() | D ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 24/05/2011 | Lionel JULIEN | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 82.37 | 115.32 | ||
![]() | D ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 29/05/2011 | Mathieu PETIT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 53.82 | 64.58 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 12/06/2011 | Denis TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 67.58 | 81.10 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 12/06/2011 | Olivier TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Attero Officiel Lumbin | 49.18 | 59.01 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 12/06/2011 | Jacques CHANAVAT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Vincent-de-Mercuze | 37.15 | 44.59 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 12/06/2011 | Jean-sebastien GEHIN | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Charpareillan | 52.84 | 52.84 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 12/06/2011 | Jean-marc TELLE | triangle FAI | 38 | ST Hil déco sud | Lumbin | 70.36 | 98.51 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 15/06/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 68.28 | 81.94 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 15/06/2011 | Jacques CHANAVAT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 42.82 | 51.39 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 20/06/2011 | Mathieu PETIT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 19.64 | 23.57 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 20/06/2011 | Jean-marc TELLE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 59.92 | 71.90 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 20/06/2011 | Franck AGLIATA | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Frette | 49.05 | 49.05 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 24/03/2012 | Mathieu PETIT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 73.87 | 103.42 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 01/08/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire syndicat | Saint Hilaire syndicat | 32.61 | 39.13 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 28/08/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 36.12 | 43.35 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 30/08/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 57.06 | 68.48 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 30/08/2011 | Franck AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 50.00 | 60.00 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 19/02/2013 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hil fume la moquette | Lumbin | 20.38 | 24.46 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 06/09/2011 | Eric CALVAT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 41.74 | 50.09 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 06/09/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 41.23 | 49.47 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 13/09/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 56.18 | 67.41 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 13/09/2011 | Eric CALVAT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Flachère | 52.45 | 52.45 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 13/04/2013 | Leo ALBERT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Les Mollettes | 72.29 | 72.29 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 29/02/2012 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 44.92 | 53.90 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 28/03/2012 | Jean marc CASTREC | triangle FAI | 38 | St Hil | Lumbin | 86.98 | 121.77 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/02/2012 | Guy PARAT | Dist 2 pts | 38 | St Hil | Saint-Naz | 54.73 | 54.73 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 18/02/2012 | Guy PARAT | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Saint Hilaire syndicat | 67.41 | 80.89 | ||
![]() | O ![]() | |||||||||
![]() | 15/01/2012 | Guy PARAT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 60.57 | 72.68 | ||
![]() | O ![]() | |||||||||
![]() | 03/03/2012 | Olivier TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire déco nord | Lumbin | 43.52 | 52.23 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 03/03/2012 | Guy PARAT | triangle FAI | 38 | St Hil | St Hil | 73.61 | 103.05 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/03/2012 | Thierry AGLIATA | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint-Vincent-de-Mercuze | 57.15 | 57.15 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/03/2012 | Eric CALVAT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | La Frette | 53.02 | 53.02 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/03/2012 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | ST HILAIRE | Saint Hilaire syndicat | 48.52 | 58.22 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 07/03/2012 | Jean-marc TELLE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Le Champ-près-Froges | 68.29 | 81.95 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 15/03/2012 | Franck AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | St Hil sud | 35.73 | 42.88 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 15/03/2012 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 44.19 | 53.03 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 15/03/2012 | Olivier TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Pied de Chateau Nardant | 22.49 | 26.99 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 15/03/2012 | Guy PARAT | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 73.98 | 88.77 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 15/03/2012 | Jean-marc TELLE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | decco st hilaire | 42.18 | 50.61 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Franck AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 74.07 | 88.88 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Thierry AGLIATA | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 87.24 | 122.14 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Eric CALVAT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 83.02 | 116.23 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Jacques CHANAVAT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire syndicat | Lumbin | 79.79 | 111.71 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Jean marc CASTREC | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Attérro St Nazaire les Eymes | 75.88 | 106.23 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Olivier TOURNOUD | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire syndicat | Lumbin | 83.45 | 116.82 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Leo ALBERT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 96.29 | 134.81 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Philippe ROBIT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire déco sud | Saint Hilaire sud | 91.48 | 128.07 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Guy PARAT | triangle | 38 | St Hil | Crolles | 146.47 | 175.77 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 26/03/2012 | Olivier TOURNOUD | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 60.29 | 84.40 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Christophe TARET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | A41 | 87.44 | 122.42 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 27/03/2012 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 62.15 | 74.57 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 28/03/2012 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Attero Officiel Lumbin | 104.99 | 125.99 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 28/03/2012 | Eric CALVAT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Terrasse - Croisement D1090 et Chemin de Grand | 98.11 | 98.11 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 28/03/2012 | Philippe ROBIT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 80.66 | 112.93 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 28/03/2012 | Jean-marc TELLE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 97.92 | 137.09 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 25/05/2012 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 35.07 | 42.08 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 25/05/2012 | Eric CALVAT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 35.07 | 42.08 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 03/05/2012 | Olivier TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 51.54 | 61.85 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 03/05/2012 | Jacques CHANAVAT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 62.77 | 75.32 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 03/05/2012 | Jean-marc TELLE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 82.66 | 115.73 | ||
![]() | D ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 03/05/2012 | Pascal ABONNEL | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 82.66 | 115.73 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 03/05/2012 | Lionel JULIEN | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 82.66 | 115.73 | ||
![]() | D ![]() ![]() |
