les 459 vols depuis Saint-Hilaire - Tremplin delta des pilotes du club Club St Hil'air
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Classements du club : Calculés le
Critères actuels
- deco : depuis Saint-Hilaire - Tremplin delta [supprimer]
- club : des pilotes du club Club St Hil'air [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10/03/2011 | Emmanuel CHABANI | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Saint-Naz | 40.03 | 48.03 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 10/03/2011 | D V | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Barraux | 64.01 | 64.01 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 25/03/2011 | Patrick DUMONTROTY | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 66.75 | 80.10 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 26/03/2011 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Tremplin delta | Lumbin | 63.22 | 75.86 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 26/03/2011 | Olivier COTASSON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 98.08 | 137.31 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 06/04/2011 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 46.34 | 55.60 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 15/04/2011 | Emmanuel CHABANI | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Nazaire les Eymes | 38.18 | 53.45 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 15/04/2011 | Jean-baptiste DUMANOIS | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire déco nord | L'Envers | 47.37 | 47.37 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 16/04/2011 | DOMINIQUE MUSTO | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 78.15 | 109.40 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 19/04/2011 | Jean-baptiste DUMANOIS | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Talloires | 82.12 | 82.12 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 16/04/2011 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Tremplin delta | St Hil | 35.29 | 42.34 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 17/04/2011 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | St Hil | 29.68 | 35.61 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 16/04/2011 | Vivien DUCKIT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | St Hil | 24.02 | 28.83 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 19/04/2011 | Stephane MESGUEN | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 58.96 | 82.55 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 30/04/2011 | YVAN WOLF | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 75.87 | 106.22 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 20/04/2011 | DOMINIQUE MUSTO | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Attero Lumbin | 85.92 | 85.92 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 22/04/2011 | Xavier BAUMGARD | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Lumbin | 15.75 | 22.05 | ||
![]() | O ![]() | |||||||||
![]() | 24/04/2011 | YVAN WOLF | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 66.88 | 80.26 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 30/04/2011 | Vivien DUCKIT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | St Hil | 27.02 | 32.42 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 01/05/2011 | Cyril KOWALSKI | triangle | 38 | Saint Hilaire déco Nord | Lumbin | 42.16 | 50.60 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 01/05/2011 | Vivien DUCKIT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | St Hilaire | 17.97 | 21.56 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 01/05/2011 | YVAN WOLF | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 76.82 | 107.54 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 21/05/2011 | Vivien DUCKIT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 37.34 | 44.80 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 20/05/2011 | Vivien DUCKIT | Aller-Retour | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 28.83 | 34.59 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 12/06/2011 | Bernard FOURNIER | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Charpareillan | 53.58 | 53.58 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 21/05/2011 | Cyril KOWALSKI | triangle | 38 | Saint Hilaire déco Nord | Lumbin | 21.38 | 25.66 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 29/05/2011 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 49.98 | 59.98 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 12/06/2011 | Jean-baptiste DUMANOIS | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire syndicat | 35.74 | 42.89 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 12/06/2011 | YVAN WOLF | triangle | 38 | Saint Hilaire déco nord | Lumbin | 75.26 | 90.32 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 12/06/2011 | Olivier COTASSON | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Lescheraines | 83.64 | 83.64 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 03/07/2011 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Lumbin | 29.39 | 35.26 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 05/07/2011 | Jean-baptiste DUMANOIS | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Moquette | Lumbin | 77.00 | 107.80 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 09/07/2011 | Cyril KOWALSKI | triangle | 38 | Saint Hilaire déco Nord | Lumbin | 19.95 | 23.94 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 09/07/2011 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | La Terrasse - Route des Petites Roches | 33.26 | 39.91 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 08/07/2011 | Bernard FOURNIER | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 21.08 | 21.08 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 05/07/2011 | Emmanuel CHABANI | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Montbonnot - Zirst | 22.21 | 22.21 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 01/08/2011 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 48.01 | 57.61 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 05/08/2011 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 54.64 | 65.57 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 13/08/2011 | Bernard FOURNIER | Dist 2 pts | 38 | Saint-Hilaire | La Frette | 44.52 | 44.52 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 16/04/2013 | Vivien DUCKIT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Domène | 25.14 | 25.14 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 08/09/2011 | Emmanuel CHABANI | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Picual | 17.84 | 17.84 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 22/09/2011 | Cyril KOWALSKI | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Lumbin | 39.89 | 47.87 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 16/10/2011 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 32.66 | 39.19 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 30/10/2011 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 20.02 | 24.02 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 31/10/2011 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire sud | 28.24 | 33.88 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 31/10/2011 | Vivien DUCKIT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | St Hil attero syndicat d'initiative | 27.68 | 33.21 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 22/02/2012 | Marc DAUTREPPE | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Saint Hilaire sud | 36.99 | 44.38 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 18/02/2012 | Jose FERREIRA | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 66.70 | 80.03 | ||
![]() | O ![]() | |||||||||
![]() | 18/02/2012 | Vivien DUCKIT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 16.17 | 19.40 | ||
![]() | O ![]() | |||||||||
![]() | 15/01/2012 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Lumbin | 31.36 | 37.64 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 15/01/2012 | Jose FERREIRA | triangle | 38 | Saint Hilaire déco Nord | Lumbin | 40.11 | 48.13 | ||
![]() | O ![]() | |||||||||
![]() | 03/03/2012 | Cyril KOWALSKI | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 36.01 | 43.21 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 03/03/2012 | Vivien DUCKIT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 21.24 | 25.49 | ||
![]() | O ![]() | |||||||||
![]() | 03/03/2012 | Marc DAUTREPPE | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | pontcharra | 50.76 | 50.76 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 03/03/2012 | Olivier COTASSON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Les iles des Trappes | 57.47 | 80.46 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 13/03/2012 | Marc DAUTREPPE | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | La Terrasse | 43.20 | 43.20 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/05/2012 | Ludovic TERRIEN | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Attero Officiel Lumbin | 37.83 | 45.39 | ||
![]() | A ![]() | |||||||||
![]() | 23/03/2012 | D V | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 115.23 | 138.27 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Vivien DUCKIT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 48.87 | 58.64 | ||
![]() | O ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Cyril KOWALSKI | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 71.53 | 85.83 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Serge DEFOSSEUX | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint-Nazaire les Eymes | 79.15 | 110.81 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Didier LE-MANCEAU | triangle | 38 | St Hilaire nord | Saint Hilaire syndicat | 38.86 | 46.63 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Remi BRUN | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire déco nord | La Frette | 98.98 | 98.98 | ||
![]() | O ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Thierry BRETELLE | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Villard-Sallet | 100.25 | 100.25 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 24/03/2012 | Pierre BRUGIEREGARDE | triangle FAI | 38 | St Hilaire nord | Lumbin | 85.76 | 120.07 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 26/03/2012 | Emmanuel CHABANI | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 63.19 | 75.82 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 26/03/2012 | Didier RICQUE | triangle FAI | 38 | ST HILAIRE | Lumbin | 55.56 | 77.78 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 27/03/2012 | Patrick DUMONTROTY | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire déco Nord | Les Marches | 51.12 | 51.12 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 30/05/2012 | Patrick DUMONTROTY | Dist 2 pts | 38 | St Hil | Montmélian | 71.65 | 71.65 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 27/03/2012 | Nicola DI-BERNARDO | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire | La Terrasse - Croisement D1090 et Chemin de Grand | 108.71 | 108.71 | ||
![]() | O ![]() | |||||||||
![]() | 28/03/2012 | Pierre BRUGIEREGARDE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 73.83 | 103.36 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 28/03/2012 | Nicolas BERNIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire sud | 39.85 | 47.82 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 28/03/2012 | YVAN WOLF | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 72.42 | 101.38 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 31/03/2012 | Jose FERREIRA | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 49.91 | 59.89 | ||
![]() | O ![]() | |||||||||
![]() | 31/03/2012 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire sud | 47.42 | 56.90 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 01/04/2012 | JEROME MARGAT | triangle | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 40.36 | 48.43 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 01/04/2012 | Jose FERREIRA | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Lumbin | 58.30 | 81.62 | ||
![]() | O ![]() | |||||||||
![]() | 06/04/2012 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Sud | Saint Hilaire sud | 16.13 | 19.36 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 09/04/2012 | Olivier COTASSON | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Nances | 74.71 | 74.71 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 09/04/2012 | Vivien DUCKIT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 44.72 | 53.67 | ||
![]() | O ![]() | |||||||||
![]() | 20/04/2012 | Marc DAUTREPPE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | La Frette | 28.26 | 33.91 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 03/05/2012 | Marc DAUTREPPE | triangle FAI | 38 | Saint-Hilaire Nord | Lumbin | 124.68 | 174.55 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 03/05/2012 | Thierry BRETELLE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 62.14 | 87.00 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 07/05/2012 | Serge DEFOSSEUX | triangle | 38 | Saint Hilaire déco nord | Lumbin | 71.92 | 86.30 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/05/2012 | Patrick DUMONTROTY | triangle FAI | 38 | Saint-Hilaire Nord | Saint Hilaire syndicat | 76.99 | 107.78 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 07/05/2012 | JEROME MARGAT | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Lumbin | 153.63 | 184.35 | ||
![]() | K ![]() | |||||||||
![]() | 07/05/2012 | Emmanuel CHABANI | triangle FAI | 38 | St Hil | Saint Hilaire sud | 59.70 | 83.58 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 24/05/2012 | Cyril KOWALSKI | triangle | 38 | Saint Hilaire déco Nord | Lumbin | 24.04 | 28.84 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 24/05/2012 | Thierry BRETELLE | triangle | 38 | Saint Hilaire déco Nord | Saint Hilaire sud | 35.12 | 42.14 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 26/05/2012 | Cyril KOWALSKI | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Lumbin | 35.99 | 43.19 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 30/05/2012 | Thierry BRETELLE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 121.41 | 169.98 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 29/05/2012 | Didier LE-MANCEAU | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Lumbin | 37.79 | 45.35 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 01/06/2012 | Theo RUHL | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 31.13 | 37.35 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 23/06/2012 | Pierre BRUGIEREGARDE | Dist 2 pts | 38 | Saint-Hilaire - moquette | La Terrasse - Croisement D1090 et Chemin de Grand | 69.62 | 69.62 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 24/06/2012 | Gilles EUDE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 19.26 | 26.97 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 27/06/2012 | Didier LE-MANCEAU | triangle | 38 | Saint Hilaire déco Nord | Lumbin | 37.51 | 45.01 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 05/05/2013 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 56.42 | 67.70 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 04/07/2012 | Marc DAUTREPPE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Attero Officiel Lumbin | 77.71 | 108.80 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 25/07/2012 | Xavier BAUMGARD | triangle | 38 | Saint Hilaire Moquette | Saint Hilaire syndicat | 34.90 | 41.88 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 25/07/2012 | YVAN WOLF | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 45.87 | 55.05 | ||
![]() | bi ![]() |
