les 24 vols depuis Saint Hilaire Nord du mercredi 17/04/2019
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- deco : depuis Saint Hilaire Nord [supprimer]
- date : du mercredi 17/04/2019 [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17/04/2019 | P K | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | St Hilaire Sud | 34.70 | 41.64 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/04/2019 | Gerald DELORME | Marche et Vol | 38 | Attero Officiel Lumbin | Stade de Laissaud | 132.50 | 132.50 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/04/2019 | Laurent LOPEZ | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 25.80 | 30.96 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2019 | Xavier DEVAUD | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | St Hil sud | 18.78 | 22.54 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2019 | Thomas CLAVEL | triangle | 38 | St Hil | Saint Hilaire syndicat | 66.46 | 79.75 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/04/2019 | Laurent FANIEL | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Mont Quaix | 24.78 | 24.78 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/04/2019 | Alain PUCCI | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Montmelian | 68.56 | 68.56 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2019 | Franck ZAMORA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 42.27 | 50.72 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2019 | Philippe NIVET | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Goncelin | 148.49 | 148.49 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/04/2019 | Damien PATTOU | triangle | 38 | Saint Hil sud | Lumbin | 168.47 | 202.16 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/04/2019 | Francois LE-HEN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 180.39 | 216.47 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2019 | Jean-luc LEPETIT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 73.35 | 102.69 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2019 | Samuel ESSERTIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Lumbin | 72.08 | 86.50 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2019 | J E | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Péage Crolles | 183.17 | 219.81 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2019 | Christophe BARON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 75.08 | 90.10 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2019 | Jean-francois LARVOIRE | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Pontcharra | 116.07 | 116.07 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2019 | Vincent VOLTZ | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Rocher du guet | 54.60 | 54.60 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2019 | Bruno JACQUET | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | 2.1km de La Buissière / Le Cheylas | 133.70 | 133.70 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2019 | Herve MARIGLIANO | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | La Frette | 26.48 | 31.77 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2019 | Samuel HEIDMANN | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Mont Quaix | 26.99 | 26.99 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/04/2019 | Soheila REGNAULT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 27.20 | 32.64 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/04/2019 | Jonathan SCHMITT | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | St-Pierre d'Entremont | 44.37 | 44.37 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2019 | B L | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 30.25 | 36.30 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/04/2019 | Alain TOUCHET | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Lumbin | 46.83 | 56.19 |
![]() |
