|  | 19/04/2018 | Nicolas DUBOIS | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Nazaire | 67.31 | 94.24 |
| | |
|  | 15/04/2018 | Nicolas DUBOIS | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 53.61 | 64.33 |
| | |
|  | 14/04/2018 | Marc PERINET | triangle | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 18.06 | 21.60 |
| gps | |
|  | 14/04/2018 | Aurelien LOMBARD | triangle | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 18.06 | 21.60 |
| | |
|  | 14/04/2018 | Aurelien LOMBARD | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil sud | 27.53 | 33.03 |
| | |
|  | 14/04/2018 | Marc PERINET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil sud | 27.53 | 33.03 |
| gps | |
|  | 15/04/2018 | Adeline VIGNERON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 34.48 | 41.37 |
| | |
|  | 20/04/2018 | Nicolas DUBOIS | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | theys | 56.86 | 56.86 |
| | |
|  | 21/04/2018 | Nicolas DUBOIS | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Naz | 65.42 | 91.58 |
| | B Hook 3 - L'aile Et La Cuisse - balises : falaise st eynard / St Eynard / le Pinet (Panne GPS) / Prapoutel / Saint Nazaire les Eymes |
|  | 06/05/2018 | Sebastien AVITABILE | Dist 3 pts | 38 | sommet du méale | La Terrasse | 57.77 | 57.77 |
| | B Hook 3 - Lyon Parapente - balises : Saint Hilaire Moquette / Fort du St Eynard / Saint Hilaire pilier sud / Barraux |
|  | 07/05/2018 | Nicolas DUBOIS | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Naz | 21.94 | 26.32 |
| | B Hook 3 - L'aile Et La Cuisse - balises : Saint-Hilaire Nord / St Eynard / Saint Nazaire les Eymes village / Pied de Chateau Nardant |
|  | 25/05/2018 | Belkacem HAMANI | triangle | 38 | Saint Hilaire sud (avec les fauves) | Lumbin | 19.26 | 23.11 |
| | |
|  | 24/05/2018 | Xavier MOREAU | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 60.82 | 73.00 |
| | B Hook 3 - Groupe 5 pilotes - Les Crecerelles - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Eynard / mont granier / Lumbin |
|  | 21/05/2018 | Damien COPIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 31.06 | 37.27 |
| | |
|  | 24/05/2018 | Damien COPIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 37.95 | 45.54 |
| | B Hook 3 - Les Crecerelles - balises : Saint-Hilaire Nord / St Eynard / Saint Michel / Attéro delta / Attéro delta |
|  | 25/05/2018 | Damien COPIN | triangle | 38 | - Saint Hilaire sud | Saint-Hilaire - Tremplin delta | 27.73 | 33.28 |
| | |
|  | 25/05/2018 | Xavier MOREAU | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Pierre-d'Albigny | 80.50 | 80.50 |
| | |
|  | 27/07/2018 | Nicolas DUBOIS | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Maximin | 52.94 | 52.00 |
| | |
|  | 30/03/2019 | Claire MICHEL | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 17.06 | 20.47 |
| | |
|  | 19/04/2019 | Nicolas DUBOIS | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 62.32 | 74.78 |
| | |
|  | 10/05/2019 | Denis VILLENAVE | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Saint Hilaire déco Nord | 38.18 | 45.81 |
| | |
|  | 21/07/2019 | Nicolas TAMBON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 38.82 | 46.58 |
| | |
|  | 14/09/2019 | Sebastien AVITABILE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Le Touvet | 32.82 | 39.39 |
| | B Hook 3 - A.s.u.l. Vol Libre - balises : St Eynard / Manival Est / pointe au dessus de Le Carre / pointe au dessus de Le Carre |
|  | 25/07/2013 | QUENTIN DE POTTER | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 16.37 | 19.64 |
| | B Hook 3 - Ales En L'air - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / Saint-Hilaire Nord / pointe au dessus de Le Carre / Lumbin |
|  | 07/03/2014 | Nicolas BAZERQUE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 16.58 | 23.22 |
| | B Hook 3 - Tassin Parapente - balises : Saint-Hilaire pilier sud / Cascade de Craponoz / pointe au dessus de Le Carre / Les iles des Trappes |
|  | 31/03/2014 | Josseline ETIENNE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 27.71 | 33.26 |
| | |
|  | 12/04/2014 | Nicolas BAZERQUE | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | la Buissière | 56.58 | 56.58 |
| | |
|  | 09/05/2014 | Pascal MAURICE | triangle | 38 | Saint Hilaire Déco sud | Lumbin | 30.48 | 36.58 |
| | |
|  | 01/06/2014 | Nicolas BAZERQUE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 78.04 | 109.25 |
| | |
|  | 20/08/2014 | Elodie BOBILLON | triangle | 38 | Saint Hilaire déco Nord | Lumbin | 27.31 | 32.77 |
| | |
|  | 21/08/2014 | Elodie BOBILLON | triangle | 38 | Saint Hilaire déco nord | Sainte Marie d'Alloix | 35.74 | 42.89 |
| | B Hook 3 - Les Gratte-ciel - balises : Saint Hilaire Nord / Rachais / au dessus de st hilaire / au dessus de st hilaire |
|  | 06/09/2014 | Clemence DEVILLIERS | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Naz | 23.30 | 27.96 |
| | B Hook 3 - Voiles En Vue - balises : Saint-Vincent-de-Mercuze / Montabon / Saint-Hilaire Nord / Saint-Hilaire Nord |
|  | 03/10/2014 | Nicolas BAZERQUE | triangle | 38 | déco moquette | lumbin | 40.00 | 48.00 |
| | |
|  | 04/10/2014 | Clemence DEVILLIERS | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 37.73 | 45.28 |
| | B Hook 3 - Voiles En Vue - balises : pointe au dessus de La terrasse / Deco St Marcel d'en Haut foret / Saint-Hilaire Nord / Lumbin |
|  | 21/12/2014 | Pascal MAURICE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 15.99 | 19.18 |
| | |
|  | 12/03/2015 | Pascal MAURICE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 31.60 | 37.92 |
| | B Hook 3 - Lans En L'air - balises : col de Belles Ombres / Saint Eynard / pointe au dessus de Le Carre / Attero Officiel Lumbin |
|  | 18/03/2015 | Josseline ETIENNE | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 27.01 | 32.41 |
| | B Hook 3 - Envol Sud Isere - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Eynard / pointe au dessus de Le Carre / Lumbin |
|  | 23/03/2015 | Frederic DIDOIT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 28.29 | 33.95 |
| | |
|  | 23/03/2015 | Juan-luis ROMERO | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 28.29 | 33.95 |
| | |
|  | 08/04/2015 | Pascal MAURICE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 19.36 | 23.23 |
| | |
|  | 13/04/2015 | Maxime CASAMAYOU | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Attero Lumbin | 61.42 | 73.71 |
| | |
|  | 07/05/2015 | Frederic DIDOIT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 30.38 | 36.45 |
| | |
|  | 10/05/2015 | David NEEL | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | La Terrasse | 28.62 | 34.34 |
| | |
|  | 10/05/2015 | Jean-marc COURSIMAULT | triangle | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 62.01 | 74.41 |
| | |
|  | 28/05/2015 | Pascal MAURICE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 25.36 | 30.43 |
| | B Hook 3 - Lans En L'air - balises : Chateau Nardant / entre St Michel et Belle-Chamb / Passage de l'Aup du Seuil |
|  | 03/06/2015 | David NEEL | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Tous les chemins mènent à Romme | 133.27 | 133.27 |
| | |
|  | 06/06/2015 | Jean-marc COURSIMAULT | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 54.92 | 65.90 |
| | |
|  | 24/06/2015 | Pierre GERARD | triangle | 38 | Saint Hilaire Sud | Lumbin | 17.14 | 20.56 |
| | |
|  | 24/06/2015 | Caroline SOHN | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 31.05 | 37.26 |
| | |
|  | 24/06/2015 | Xavier KHLIFI | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 31.05 | 37.26 |
| gps | |
|  | 21/06/2015 | Caroline SOHN | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 34.33 | 41.19 |
| | |
|  | 24/06/2015 | Caroline SOHN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 29.70 | 35.64 |
| gps | |
|  | 24/06/2015 | Xavier KHLIFI | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 29.70 | 35.64 |
| gps | |
|  | 17/02/2016 | Richard BERTHOME | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Lumbin | 27.41 | 32.89 |
| | |
|  | 11/03/2016 | Richard BERTHOME | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 34.37 | 41.24 |
| | |
|  | 19/03/2016 | Richard BERTHOME | triangle | 38 | Saint Hilaire déco sud | Lumbin | 15.28 | 18.33 |
| | |
|  | 19/03/2016 | Adeline VIGNERON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 49.25 | 59.10 |
| | |
|  | 26/03/2016 | Corinne BOURCIER | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Frette | 52.81 | 52.81 |
| | |
|  | 14/04/2016 | Belkacem HAMANI | triangle | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 29.88 | 35.86 |
| | |
|  | 28/04/2016 | Richard BERTHOME | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Lumbin | 46.12 | 55.34 |
| | |
|  | 08/05/2016 | Paul KLEIN | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Tencin | 51.79 | 51.79 |
| | |
|  | 28/07/2016 | Pierre-alain GUILLAUME | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 40.78 | 48.94 |
| | |
|  | 12/08/2016 | Denis VILLENAVE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 22.17 | 26.61 |
| | |
|  | 16/08/2016 | Guillaume OLIVIER | triangle | 38 | Saint Hilaire deco est | Saint Hilaire pente ecole / atterissage syndicat | 59.31 | 71.17 |
| | B Hook 3 - Entre Ciel Et Terre - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Eynard / Granier / St Hil / St Hilaire du Touvet - Pilier Sud |
|  | 17/04/2017 | Denis VILLENAVE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 15.99 | 19.19 |
| | |
|  | 09/04/2017 | Patrick LE BOUDEC | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Michel | 27.86 | 27.86 |
| | |
|  | 10/06/2017 | Denis VILLENAVE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 18.91 | 22.69 |
| | |
|  | 05/08/2017 | Corinne BOURCIER | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Tencin | 47.80 | 47.80 |
| | |
|  | 22/08/2017 | Sebastien AVITABILE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Hilaire Nord | 27.23 | 32.68 |
| | |
|  | 21/08/2017 | Sebastien AVITABILE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint-Hilaire pilier sud | 26.86 | 32.23 |
| | B Hook 3 - Lyon Parapente - balises : Saint Hilaire - Décollage moquette / Saint-Hilaire / Combe Manival falaise St Eynard / St Eynard / Saint-Hilaire - Nord |
|  | 24/03/2018 | Marc PERINET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire déco sud | Lumbin | 61.53 | 86.15 |
| | B Hook 3 - Les Tichodromes - balises : Saint hilaire du touvet / Fort du St Eynard / Sainte-Marie-du-Mont / pipay |