99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2018-04-22-igcfile-145282-147590.igc |
decollage | dim, 22/04/2018 - 12:01 UTC |
atterrissage | dim, 22/04/2018 - 16:28 UTC |
Plafond max | 3292 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 15997 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xlf |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2018-04-21-igcfile-145282-148494.igc |
decollage | sam, 21/04/2018 - 10:45 UTC |
atterrissage | sam, 21/04/2018 - 17:10 UTC |
Plafond max | 3436 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 23077 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xlf |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2018-05-06-igcfile-5964-149297.igc |
decollage | dim, 06/05/2018 - 09:53 UTC |
atterrissage | dim, 06/05/2018 - 13:54 UTC |
Plafond max | 2269 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 14486 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2018-06-01-igcfile-292378-152131.igc |
decollage | ven, 01/06/2018 - 09:46 UTC |
atterrissage | ven, 01/06/2018 - 13:05 UTC |
Plafond max | 1485 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 11957 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-02-26-igcfile-5150-170474.igc |
decollage | mar, 26/02/2019 - 11:20 UTC |
atterrissage | mar, 26/02/2019 - 14:25 UTC |
Plafond max | 1059 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 11120 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-04-17-igcfile-5150-174657.igc |
decollage | mer, 17/04/2019 - 07:43 UTC |
atterrissage | mer, 17/04/2019 - 15:56 UTC |
Plafond max | 2578 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 29567 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-04-15-igcfile-50661-174774.igc |
decollage | lun, 15/04/2019 - 09:11 UTC |
atterrissage | lun, 15/04/2019 - 11:01 UTC |
Plafond max | 1173 m |
Vz max | +4.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 6636 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-04-19-igcfile-50661-175028.igc |
decollage | ven, 19/04/2019 - 09:06 UTC |
atterrissage | ven, 19/04/2019 - 15:52 UTC |
Plafond max | 3063 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 24355 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-04-19-igcfile-16475-175035.igc |
decollage | ven, 19/04/2019 - 09:07 UTC |
atterrissage | ven, 19/04/2019 - 16:12 UTC |
Plafond max | 2998 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 25496 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-04-22-igcfile-5150-175451.igc |
decollage | lun, 22/04/2019 - 10:52 UTC |
atterrissage | lun, 22/04/2019 - 14:40 UTC |
Plafond max | 2829 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 13727 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-05-10-igcfile-5150-177071.igc |
decollage | ven, 10/05/2019 - 10:52 UTC |
atterrissage | ven, 10/05/2019 - 15:22 UTC |
Plafond max | 2168 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 16162 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-05-24-igcfile-5150-178140.igc |
decollage | ven, 24/05/2019 - 10:28 UTC |
atterrissage | ven, 24/05/2019 - 15:52 UTC |
Plafond max | 2667 m |
Vz max | +9.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 19428 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-05-16-igcfile-3735-178168.igc |
decollage | jeu, 16/05/2019 - 09:50 UTC |
atterrissage | jeu, 16/05/2019 - 11:42 UTC |
Plafond max | 1184 m |
Vz max | +3.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 6711 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-05-23-igcfile-3735-178172.igc |
decollage | jeu, 23/05/2019 - 10:46 UTC |
atterrissage | jeu, 23/05/2019 - 12:29 UTC |
Plafond max | 1271 m |
Vz max | +6.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 6222 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-05-31-igcfile-5150-178839.igc |
decollage | ven, 31/05/2019 - 09:48 UTC |
atterrissage | ven, 31/05/2019 - 15:24 UTC |
Plafond max | 2408 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 20144 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-06-08-igcfile-5150-180828.igc |
decollage | sam, 08/06/2019 - 10:32 UTC |
atterrissage | sam, 08/06/2019 - 15:14 UTC |
Plafond max | 2522 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 16914 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-06-23-igcfile-3735-182071.igc |
decollage | dim, 23/06/2019 - 11:10 UTC |
atterrissage | dim, 23/06/2019 - 13:44 UTC |
Plafond max | 1078 m |
Vz max | +2.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 9199 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-07-01-igcfile-5150-183158.igc |
decollage | lun, 01/07/2019 - 12:10 UTC |
atterrissage | lun, 01/07/2019 - 17:30 UTC |
Plafond max | 2518 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 19178 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-07-23-igcfile-260219-186534.igc |
decollage | mar, 23/07/2019 - 10:08 UTC |
atterrissage | mar, 23/07/2019 - 16:07 UTC |
Plafond max | 3031 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 21507 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-07-24-igcfile-3735-186628.igc |
decollage | mer, 24/07/2019 - 12:06 UTC |
atterrissage | mer, 24/07/2019 - 13:52 UTC |
Plafond max | 1860 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 6299 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-08-30-igcfile-3735-190304.igc |
decollage | ven, 30/08/2019 - 11:33 UTC |
atterrissage | ven, 30/08/2019 - 12:59 UTC |
Plafond max | 1464 m |
Vz max | +9.8 m/s |
Nombre de points de la trace | 5091 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsr |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)