99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
trace GPS | 2011-04-22-2163-20103635.igc |
decollage | ven, 22/04/2011 - 10:01 UTC |
atterrissage | ven, 22/04/2011 - 14:28 UTC |
Plafond max | 2317 m |
Vz max | +3.8 m/s |
Nombre de points de la trace | 5342 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/3s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = XCF |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2011-04-16-igcfile-131535-13746.igc |
decollage | sam, 16/04/2011 - 09:18 UTC |
atterrissage | sam, 16/04/2011 - 13:21 UTC |
Plafond max | 2422 m |
Vz max | +4.1 m/s |
Nombre de points de la trace | 2903 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 47s |
cryptage FAI | OK. signature = XCF |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2011-04-11-igcfile-131535-13747.igc |
decollage | lun, 11/04/2011 - 11:52 UTC |
atterrissage | lun, 11/04/2011 - 15:08 UTC |
Plafond max | 2399 m |
Vz max | +3.1 m/s |
Nombre de points de la trace | 2298 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 177s |
cryptage FAI | OK. signature = XCF |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2011-05-08-igcfile-131535-13752.igc |
decollage | dim, 08/05/2011 - 11:51 UTC |
atterrissage | dim, 08/05/2011 - 13:54 UTC |
Plafond max | 2529 m |
Vz max | +3.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 1539 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/4.8s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 38s |
cryptage FAI | OK. signature = XCF |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2012-06-23-igcfile-211482-25576.igc |
decollage | sam, 23/06/2012 - 11:14 UTC |
atterrissage | sam, 23/06/2012 - 13:15 UTC |
Plafond max | 1809 m |
Vz max | +3.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 7239 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2014-03-17-igcfile-211482-44886.igc |
decollage | lun, 17/03/2014 - 12:36 UTC |
atterrissage | lun, 17/03/2014 - 14:49 UTC |
Plafond max | 1269 m |
Vz max | +2.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 2540 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/3.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 125s |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2015-03-13-igcfile-298711-58908.igc |
decollage | ven, 13/03/2015 - 10:45 UTC |
atterrissage | ven, 13/03/2015 - 14:01 UTC |
Plafond max | 1851 m |
Vz max | +4.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 4359 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2.7s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 38s |
cryptage FAI | OK. signature = xcf |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2015-03-19-igcfile-298711-59392.igc |
decollage | jeu, 19/03/2015 - 10:34 UTC |
atterrissage | jeu, 19/03/2015 - 14:39 UTC |
Plafond max | 2193 m |
Vz max | +4.8 m/s |
Nombre de points de la trace | 5193 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2.8s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 76s |
cryptage FAI | OK. signature = xcf |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2015-04-22-igcfile-298711-62598.igc |
decollage | mer, 22/04/2015 - 10:00 UTC |
atterrissage | mer, 22/04/2015 - 16:00 UTC |
Plafond max | 3003 m |
Vz max | +9.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 7645 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2.8s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 40s |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2015-05-24-igcfile-298711-65005.igc |
decollage | dim, 24/05/2015 - 09:23 UTC |
atterrissage | dim, 24/05/2015 - 11:20 UTC |
Plafond max | 1692 m |
Vz max | +6.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 2819 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2.5s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 56s |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2015-06-03-igcfile-298711-66314.igc |
decollage | mer, 03/06/2015 - 09:19 UTC |
atterrissage | mer, 03/06/2015 - 15:56 UTC |
Plafond max | 2593 m |
Vz max | +8.1 m/s |
Nombre de points de la trace | 8918 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2.7s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 32s |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2015-07-16-igcfile-298711-70651.igc |
decollage | jeu, 16/07/2015 - 10:56 UTC |
atterrissage | jeu, 16/07/2015 - 17:16 UTC |
Plafond max | 3131 m |
Vz max | +6.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 8820 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2.6s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 81s |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)