|  | 21/04/2018 | Christophe BARON | triangle | 38 | Saint Hilaire | La Frette | 115.75 | 138.90 |
| | |
|  | 15/04/2018 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 53.35 | 64.02 |
| | B Epsilon 8 - Club St Hil'air - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Eynard / Rocher de l'Alpe / Le Champ-près-Froges |
|  | 22/04/2018 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Deco Sud St Hil | Attero Officiel Lumbin | 33.04 | 39.65 |
| | |
|  | 16/06/2018 | Quentin BUISSON | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Attero Officiel Lumbin | 36.82 | 44.18 |
| | |
|  | 14/04/2018 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 39.49 | 47.38 |
| | |
|  | 25/04/2018 | Christophe BARON | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Le Touvet | 40.52 | 40.52 |
| | |
|  | 19/06/2018 | Christophe BARON | triangle | 38 | Saint Hilaire déco sud | St Hil sud | 37.23 | 44.67 |
| | |
|  | 19/04/2018 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 52.94 | 63.53 |
| | |
|  | 31/07/2018 | A C | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Deco sud | Saint Hilaire syndicat | 35.33 | 42.40 |
| | |
|  | 08/04/2018 | BENOIT LANOISELEE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 19.12 | 26.77 |
| | B Epsilon 8 - Club St Hil'air - balises : pointe au dessus de Le Carre / Pointe de la Crête du Sans bec / Saint-Hilaire Nord / LUMBIN autoroute A41 |
|  | 14/04/2018 | Christophe DAUDIN | triangle | 38 | Saint Hilaire Est | Saint Hilaire sud | 32.36 | 38.83 |
| | |
|  | 14/04/2018 | Romain VENIER | triangle | 38 | Saint Hilaire | Attero Officiel Lumbin | 32.31 | 38.77 |
| | |
|  | 14/04/2018 | Alexis HUIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 44.37 | 53.24 |
| | |
|  | 15/04/2018 | Alexis HUIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 67.36 | 80.83 |
| | |
|  | 18/04/2018 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire déco sud | Saint Hilaire syndicat | 33.52 | 40.22 |
| | B Epsilon 8 - Club St Hil'air - balises : Saint Hilaire sud / Saint-Hilaire pilier sud / Chateau Nardant / Sainte-Marie-du-Mont / Pas de Montbrun |
|  | 18/04/2018 | Raoul COSPEN | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 58.60 | 82.05 |
| | |
|  | 18/04/2018 | Jean-michel CACHARD | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 59.57 | 83.40 |
| | |
|  | 20/04/2018 | Christophe BARON | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Rocher du guet | 54.80 | 54.80 |
| | |
|  | 20/04/2018 | BENOIT LANOISELEE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 45.58 | 63.81 |
| | |
|  | 20/04/2018 | Romain VENIER | triangle | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 46.55 | 55.86 |
| | |
|  | 20/04/2018 | Adrien GRAND | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil attero syndicat d'initiative | 51.79 | 62.15 |
| | |
|  | 21/04/2018 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | bernin | 53.72 | 64.46 |
| | |
|  | 21/04/2018 | Alexis HUIN | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 79.90 | 111.86 |
| | |
|  | 22/04/2018 | Christophe BARON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 81.03 | 97.24 |
| | |
|  | 24/04/2018 | Romain VENIER | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 31.18 | 37.41 |
| | B Epsilon 8 - Tassin Parapente - balises : Saint Hilaire sud passage au deco / St Eynard / pointe au dessus de Le Carre / A41 / A41 |
|  | 05/05/2018 | Christophe BARON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 29.61 | 41.46 |
| | |
|  | 06/05/2018 | Christophe BARON | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Chamechaude | 19.57 | 19.50 |
| | |
|  | 06/05/2018 | David FOURNIOU | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Chamechaude | 19.57 | 19.50 |
| gps | |
|  | 24/05/2018 | Christophe DAUDIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 33.46 | 40.15 |
| | |
|  | 25/05/2018 | Dominique FOURCHY | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 50.07 | 60.09 |
| | |
|  | 02/06/2018 | Christophe BARON | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Nazaire les Eymes | 30.55 | 30.55 |
| | |
|  | 09/06/2018 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 43.87 | 52.64 |
| | B Epsilon 8 - Club St Hil'air - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Eynard / Saint-Vincent-de-Mercuze / Etang La Pierre |
|  | 09/06/2018 | Jean christophe BEAUFILS | triangle | 38 | Saint Hilaire déco sud | Lumbin | 37.61 | 45.13 |
| | |
|  | 09/06/2018 | Mickael LOICHON | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire déco sud | Saint-Vincent-de-Mercuze | 47.11 | 47.11 |
| | |
|  | 16/06/2018 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 32.96 | 39.55 |
| | |
|  | 16/06/2018 | Christophe BARON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 52.13 | 72.98 |
| | |
|  | 16/06/2018 | Christophe DAUDIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Eynard | 39.30 | 47.00 |
| | B Epsilon 8 - Groupe 8 pilotes - Club St Hil'air - balises : Saint hilaire du touvet / St Marcel d'en haut / St Marcel / Saint-Hilaire Nord / Saint-Hilaire Nord |
|  | 30/06/2018 | Christophe BARON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Attero Officiel Lumbin | 68.20 | 81.84 |
| | |
|  | 01/07/2018 | Christophe BARON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 27.35 | 38.29 |
| | |
|  | 02/07/2018 | Christophe BARON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 36.08 | 43.30 |
| | |
|  | 04/07/2018 | BENOIT LANOISELEE | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire est | Lumbin | 29.82 | 29.82 |
| | B Epsilon 8 - Club St Hil'air - balises : Saint Hilaire sud / Chateau Nardant / pointe au dessus de Le Carre / Chateau Nardant / pointe au dessus de Le Carre |
|  | 04/07/2018 | Christophe BARON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 88.10 | 123.34 |
| | |
|  | 26/09/2018 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 34.04 | 40.85 |
| | |
|  | 08/07/2018 | Jean-michel CACHARD | triangle | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 28.29 | 33.94 |
| | |
|  | 10/07/2018 | Michael DE LAGARDE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 61.02 | 73.23 |
| | B Epsilon 8 - Gensac D'air - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / Passage de l'Aup du Seuil / L'Envers / Roche Beranger |
|  | 08/07/2018 | Michael DE LAGARDE | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire | Rocher du guet | 52.71 | 52.71 |
| | |
|  | 13/07/2018 | Michael DE LAGARDE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 34.02 | 40.82 |
| | B Epsilon 8 - Gensac D'air - balises : saint hillaire deltas / Chateau Nardant / La Flachère / Lumbin / Attero Officiel Lumbin |
|  | 12/07/2018 | Christophe DAUDIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 41.08 | 49.30 |
| | B Epsilon 8 - Club St Hil'air - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / Fort St Eynard / entre St Michel et Belle-Chamb / A41 |
|  | 31/07/2018 | Christophe BARON | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire déco sud | La Frette | 45.41 | 45.41 |
| | |
|  | 26/07/2018 | Christophe DAUDIN | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 51.24 | 71.73 |
| | |
|  | 10/07/2018 | Christophe BARON | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Buissière | 56.20 | 56.20 |
| | |
|  | 13/07/2018 | Christophe BARON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 36.53 | 43.83 |
| | |
|  | 19/08/2018 | Christophe BARON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 36.91 | 44.29 |
| | |
|  | 19/09/2018 | A C | triangle | 38 | Saint-Hilaire pilier sud | Lumbin | 31.57 | 37.88 |
| | |
|  | 27/08/2018 | Jean-michel CACHARD | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 31.00 | 37.20 |
| | |
|  | 02/09/2018 | Christophe BARON | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Le Margain | 24.57 | 29.49 |
| | |
|  | 05/09/2018 | Christophe BARON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 51.99 | 62.38 |
| | |
|  | 05/09/2018 | Christophe DAUDIN | triangle FAI | 38 | Saint-Hilaire Déco Est | Lumbin | 32.97 | 46.16 |
| | B Epsilon 8 - Club St Hil'air - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / falaise st eynard / Passage de l'Aup du Seuil / Crêt de la Couan (Hurtières) |
|  | 05/09/2018 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 42.79 | 51.35 |
| | |
|  | 08/09/2018 | BENOIT LANOISELEE | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | bernin | 31.91 | 31.91 |
| | |
|  | 09/09/2018 | Christophe BARON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 60.92 | 73.10 |
| | |
|  | 09/09/2018 | David FOURNIOU | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 60.92 | 73.10 |
| | |
|  | 19/09/2018 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 41.14 | 49.37 |
| | |
|  | 19/09/2018 | Christophe Serre | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 69.63 | 83.55 |
| | |
|  | 19/02/2019 | Christophe BARON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 34.22 | 41.06 |
| | |
|  | 21/03/2019 | BENOIT LANOISELEE | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | bernin | 35.23 | 35.23 |
| | |
|  | 23/03/2019 | Romain VENIER | triangle | 38 | Saint Hilaire | Attero Officiel Lumbin | 31.61 | 37.94 |
| | |
|  | 24/03/2019 | Jean christophe BEAUFILS | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 35.68 | 42.82 |
| | B Epsilon 8 - Les Chamois Volants - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Eynard / Passage de l'Aup du Seuil / La Terrasse / Saint Hilaire sud |
|  | 23/04/2019 | Mickael LOICHON | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | St Jean de la Porte | 62.93 | 62.93 |
| | |
|  | 23/04/2019 | Jean christophe BEAUFILS | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Aillon-le-Jeune | 66.13 | 66.13 |
| | |
|  | 24/03/2019 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 24.75 | 29.70 |
| | B Epsilon 8 - Club St Hil'air - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / falaise st eynard / Pas de Montbrun / Le Champ-près-Froges |
|  | 24/03/2019 | Jean-michel CACHARD | triangle | 38 | Saint Hilaire | Saint Hilaire syndicat | 28.70 | 34.44 |
| | |
|  | 29/03/2019 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | bernin | 47.48 | 56.98 |
| | |
|  | 30/03/2019 | Mickael LOICHON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 73.50 | 102.89 |
| | |
|  | 30/03/2019 | Jean christophe BEAUFILS | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Doussard | 87.28 | 87.28 |
| | |
|  | 30/03/2019 | Christophe BARON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 73.07 | 102.30 |
| | |
|  | 31/03/2019 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 60.11 | 72.13 |
| | |
|  | 30/03/2019 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | bernin | 43.74 | 52.49 |
| | |
|  | 31/03/2019 | Marie-valentine RUTY | triangle | 38 | Saint Hilaire | Saint Hilaire syndicat | 40.63 | 48.75 |
| | B Epsilon 8 - Club St Hil'air - balises : Saint Hil Deco Sud / Saint-Hilaire pilier sud / Chateau Nardant / Granier pilier sud / Saint Hilaire sud |
|  | 31/03/2019 | Christophe Serre | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Les Mollettes | 67.45 | 67.45 |
| | |
|  | 17/04/2019 | Christophe BARON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 75.08 | 90.10 |
| | |
|  | 19/04/2019 | Audrey VOLTZ | triangle | 38 | Saint Hilaire déco sud | Lumbin | 58.30 | 69.96 |
| | B Epsilon 8 - Grand Vol - balises : Saint Hilaire déco Nord / St Eynard / Sainte-Marie-du-Mont / Bramefarine |
|  | 19/04/2019 | Christophe BARON | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | mont grelle | 51.38 | 51.38 |
| | |
|  | 19/04/2019 | Jean christophe BEAUFILS | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Frette | 83.94 | 83.94 |
| | |
|  | 19/04/2019 | Mickael LOICHON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 85.81 | 120.14 |
| | |
|  | 20/04/2019 | Jean christophe BEAUFILS | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 52.70 | 73.78 |
| | |
|  | 20/04/2019 | Mickael LOICHON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire - Office du Tourisme | 48.68 | 58.42 |
| | |
|  | 20/04/2019 | Christophe BARON | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 84.52 | 101.42 |
| | |
|  | 01/05/2019 | Guillaume DUPRAZ CANARD | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire Est | Lumbin | 17.63 | 17.63 |
| | B Epsilon 8 - Duck - balises : pointe au dessus de Le Carre / Chateau Nardant / pointe au dessus de Le Carre / Saint-Hilaire pilier sud |
|  | 10/05/2019 | Julian DEFOUR | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire Noyer | Sainte Marie d'Alloix | 38.94 | 38.94 |
| | |
|  | 16/05/2019 | Luc FOURNIER-COMTE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 48.81 | 58.57 |
| | |
|  | 23/05/2019 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Naz | 50.02 | 60.03 |
| | B Epsilon 8 - Club St Hil'air - balises : falaise st eynard / Bois du Mollard sous Fort du St Eynard / Sainte-Marie-du-Mont / Ouest Le Carre / Saint Nazaire les Eymes |
|  | 01/06/2019 | Jean christophe BEAUFILS | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 74.50 | 104.29 |
| | |
|  | 02/06/2019 | Guillaume DUPRAZ CANARD | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 46.11 | 55.34 |
| | B Epsilon 8 - Duck - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / Manivale / Mont Granier / Lumbin |
|  | 31/05/2019 | Romain VENIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | La terrasse | 29.15 | 34.98 |
| | |
|  | 01/06/2019 | Romain VENIER | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 72.98 | 102.18 |
| | |
|  | 31/05/2019 | Julien GRUBER | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 51.88 | 62.26 |
| | B Epsilon 8 - Tassin Parapente - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Eynard / Sainte-Marie-du-Mont / Le Champ-près-Froges / LUMBIN -Autoroute |
|  | 15/06/2019 | Jean-philippe GALLAT | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Crolles | 14.53 | 17.40 |
| gps | B Epsilon 8 - Groupe 7 pilotes - Taille Vent - balises : pointe au dessus de Le Carre / Chateau Nardant / Saint-Hilaire - Tremplin delta / Saint-Hilaire - Tremplin delta |
|  | 23/06/2019 | Jean-michel CACHARD | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 18.81 | 22.57 |
| | |
|  | 30/08/2019 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Attero Officiel Lumbin | 38.15 | 45.77 |
| | |