99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2011-05-01-1944-20104145.igc |
decollage | dim, 01/05/2011 - 12:09 UTC |
atterrissage | dim, 01/05/2011 - 14:34 UTC |
Plafond max | 2205 m |
Vz max | +5 m/s |
Nombre de points de la trace | 3941 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2.2s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 13s |
cryptage FAI | OK. signature = XCF |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2014-04-12-igcfile-247209-46945.igc |
decollage | sam, 12/04/2014 - 12:34 UTC |
atterrissage | sam, 12/04/2014 - 13:48 UTC |
Plafond max | 2349 m |
Vz max | +8.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 4468 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xgd |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2014-05-05-igcfile-249378-48043.igc |
decollage | lun, 05/05/2014 - 12:25 UTC |
atterrissage | lun, 05/05/2014 - 15:53 UTC |
Plafond max | 2705 m |
Vz max | +8.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 11183 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 32767s |
cryptage FAI | OK. signature = xre |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2014-05-31-igcfile-249378-50240.igc |
decollage | sam, 31/05/2014 - 12:39 UTC |
atterrissage | sam, 31/05/2014 - 15:39 UTC |
Plafond max | 2452 m |
Vz max | +4.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 10010 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 32767s |
cryptage FAI | OK. signature = xre |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2014-08-17-igcfile-249378-54438.igc |
decollage | dim, 17/08/2014 - 14:48 UTC |
atterrissage | dim, 17/08/2014 - 16:20 UTC |
Plafond max | 1970 m |
Vz max | +5.2 m/s |
Nombre de points de la trace | 5077 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xre |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2015-05-12-igcfile-249378-64726.igc |
decollage | mar, 12/05/2015 - 12:23 UTC |
atterrissage | mar, 12/05/2015 - 14:52 UTC |
Plafond max | 2199 m |
Vz max | +9.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 8301 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xre |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-05-01-igcfile-134524-176443.igc |
decollage | mer, 01/05/2019 - 13:32 UTC |
atterrissage | mer, 01/05/2019 - 17:05 UTC |
Plafond max | 2761 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 12830 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)