les 3 vols depuis Coste Belle avec une Niviuk Icepeak 7
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- deco : depuis Coste Belle [supprimer]
- 0 : avec une Niviuk Icepeak 7 [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 04/07/2015 | Nicolas PONS | triangle FAI | 05 | Izoard | Ceillac | 31.40 | 43.95 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 12/08/2015 | Nicolas PONS | triangle FAI | 05 | Izoard | Mont-Dauphin | 137.72 | 192.80 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/10/2016 | Clement JAQUARD | Dist 2 pts | 05 | cote belle | la Salle les alpes | 43.30 | 43.30 | ||
![]() | K ![]() |
| Télécharger la trace :
|
| Télécharger la trace :
|
| Télécharger la trace :
|
Astuces d'utilisation de la carte : (

