99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2014-03-27-igcfile-27554-45158.igc |
decollage | jeu, 27/03/2014 - 10:42 UTC |
atterrissage | jeu, 27/03/2014 - 15:20 UTC |
Plafond max | 1685 m |
Vz max | +4.8 m/s |
Nombre de points de la trace | 6335 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2.6s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 41s |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)