99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2015-04-07-igcfile-226450-60156.igc |
decollage | mar, 07/04/2015 - 09:56 UTC |
atterrissage | mar, 07/04/2015 - 16:17 UTC |
Plafond max | 2419 m |
Vz max | +5.4 m/s |
Nombre de points de la trace | 22762 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xgd |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2015-04-08-igcfile-226450-60223.igc |
decollage | mer, 08/04/2015 - 09:44 UTC |
atterrissage | mer, 08/04/2015 - 14:24 UTC |
Plafond max | 2061 m |
Vz max | +4 m/s |
Nombre de points de la trace | 16698 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xgd |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2015-04-08-igcfile-185228-60700.igc |
decollage | mer, 08/04/2015 - 09:37 UTC |
atterrissage | mer, 08/04/2015 - 13:34 UTC |
Plafond max | 1975 m |
Vz max | +4.1 m/s |
Nombre de points de la trace | 14191 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xgd |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2015-05-07-igcfile-185228-63467.igc |
decollage | jeu, 07/05/2015 - 09:53 UTC |
atterrissage | jeu, 07/05/2015 - 12:14 UTC |
Plafond max | 1873 m |
Vz max | +5.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 8417 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xgd |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2015-05-10-igcfile-102340-63772.igc |
decollage | dim, 10/05/2015 - 09:42 UTC |
atterrissage | dim, 10/05/2015 - 13:05 UTC |
Plafond max | 1870 m |
Vz max | +2.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 2437 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = cpp |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2015-06-26-igcfile-117253-68589.igc |
decollage | ven, 26/06/2015 - 09:50 UTC |
atterrissage | ven, 26/06/2015 - 16:49 UTC |
Plafond max | 2365 m |
Vz max | +5.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 11217 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2.2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xcs |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2016-03-19-igcfile-117253-79768.igc |
decollage | sam, 19/03/2016 - 10:41 UTC |
atterrissage | sam, 19/03/2016 - 13:43 UTC |
Plafond max | 1843 m |
Vz max | +4.6 m/s |
Nombre de points de la trace | 5658 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.9s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2016-04-14-igcfile-196815-80993.igc |
decollage | jeu, 14/04/2016 - 10:24 UTC |
atterrissage | jeu, 14/04/2016 - 15:39 UTC |
Plafond max | 2696 m |
Vz max | +7.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 18280 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 63s |
cryptage FAI | OK. signature = xgd |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2016-04-29-igcfile-196815-82222.igc |
decollage | ven, 29/04/2016 - 09:10 UTC |
atterrissage | ven, 29/04/2016 - 12:48 UTC |
Plafond max | 2116 m |
Vz max | +5.2 m/s |
Nombre de points de la trace | 13050 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xgd |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2016-07-28-igcfile-185228-90731.igc |
decollage | jeu, 28/07/2016 - 10:02 UTC |
atterrissage | jeu, 28/07/2016 - 12:06 UTC |
Plafond max | 1755 m |
Vz max | +4.4 m/s |
Nombre de points de la trace | 7480 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xgd |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2017-03-15-igcfile-300431-101014.igc |
decollage | mer, 15/03/2017 - 10:48 UTC |
atterrissage | mer, 15/03/2017 - 13:42 UTC |
Plafond max | 1242 m |
Vz max | +5.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 5177 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 32767s |
cryptage FAI | OK. signature = xlf |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2017-03-29-igcfile-185228-102300.igc |
decollage | mer, 29/03/2017 - 10:17 UTC |
atterrissage | mer, 29/03/2017 - 11:49 UTC |
Plafond max | 1827 m |
Vz max | +4.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 5490 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xgd |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2017-04-10-igcfile-185228-104127.igc |
decollage | lun, 10/04/2017 - 09:27 UTC |
atterrissage | lun, 10/04/2017 - 13:32 UTC |
Plafond max | 2860 m |
Vz max | +5.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 14694 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xgd |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2017-04-21-igcfile-298231-106036.igc |
decollage | ven, 21/04/2017 - 09:20 UTC |
atterrissage | ven, 21/04/2017 - 11:11 UTC |
Plafond max | 1254 m |
Vz max | +1.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 6659 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xct |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2017-06-12-igcfile-185228-111571.igc |
decollage | lun, 12/06/2017 - 10:48 UTC |
atterrissage | lun, 12/06/2017 - 13:20 UTC |
Plafond max | 1866 m |
Vz max | +4.4 m/s |
Nombre de points de la trace | 9120 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xgd |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2017-06-22-igcfile-185228-112665.igc |
decollage | jeu, 22/06/2017 - 10:59 UTC |
atterrissage | jeu, 22/06/2017 - 17:24 UTC |
Plafond max | 2650 m |
Vz max | +5.6 m/s |
Nombre de points de la trace | 23088 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xgd |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-05-01-igcfile-157982-176160.igc |
decollage | mer, 01/05/2019 - 08:44 UTC |
atterrissage | mer, 01/05/2019 - 17:21 UTC |
Plafond max | 2639 m |
Vz max | +4.6 m/s |
Nombre de points de la trace | 15458 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 15s |
cryptage FAI | OK. signature = xlf |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)