 | 13/04/2015 | Andre MOUCHET | Dist 2 pts | 65 | Attero Aucun | Camou-Cihigue | 94.51 | 94.51 |
| |
 | 16/04/2014 | Jean-patrice LEBRETON | triangle FAI | 65 | Gaillagos | Attero Aucun | 64.71 | 90.60 |
| |
 | 08/04/2015 | Pierre REMY | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 91.15 | 109.38 |
| |
 | 26/08/2012 | Sylvain GATTINI | triangle | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 41.87 | 50.25 |
| K Icepeak 6 - L'estivol - balises : Col de Soulor / Hautacam Bergerie / Bôo-Silhen / Pic d'Arragnat |
 | 18/02/2017 | Jean-noel PELTE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 18.39 | 25.74 |
| |
 | 13/04/2017 | Alain PEREIRA | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 18.68 | 26.15 |
| |
 | 27/03/2019 | Sylvain RABOTEAU | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 27.26 | 32.72 |
| |
 | 20/04/2018 | Stephane LE-CLEZIO | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 42.24 | 50.68 |
| |
 | 18/04/2018 | Stephane LE-CLEZIO | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 25.04 | 35.05 |
| |
 | 02/03/2012 | Anthony LLACER | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 39.76 | 47.71 |
| |
 | 13/03/2016 | Olivier VANDOOLAEGHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 33.28 | 39.94 |
| |
 | 30/03/2017 | Fabien LAMOUROUX | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 54.36 | 76.10 |
| |
 | 05/05/2016 | Sylvain RABOTEAU | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 26.33 | 31.59 |
| |
 | 14/04/2015 | Jean-pierre VINCENT | triangle | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 31.57 | 37.89 |
| |
 | 28/03/2017 | Stephane LE-CLEZIO | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 29.33 | 35.19 |
| |
 | 13/04/2015 | Bernard RICAUD | Dist 2 pts | 65 | Col de Couraduque | St Jean Pied de port | 130.77 | 130.77 |
| |
 | 14/04/2015 | Vincent GIMENEZ | triangle | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 44.60 | 53.52 |
| |
 | 14/04/2015 | Albert NOGUES | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 41.82 | 58.55 |
| D Mantra 4 - Ailes D'aure - balises : Pic de Bazès / Col de Couraduque / Pic d'Arragnat / Attero Aucun / Gaillagos |
 | 16/05/2016 | Benoit FABRE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 43.17 | 51.80 |
| |
 | 13/04/2015 | Pierre REMY | triangle | 65 | Col de Couraduque | Aucun | 132.87 | 159.45 |
| |
 | 10/04/2017 | Stephane LE-CLEZIO | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 74.57 | 89.48 |
| |
 | 16/03/2017 | Benoit FABRE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 52.52 | 73.53 |
| |
 | 14/04/2014 | Jean-patrice LEBRETON | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Gaillagos | 33.07 | 46.30 |
| |
 | 14/07/2013 | Anthony LLACER | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 23.57 | 28.28 |
| |
 | 04/06/2015 | Thierry BOHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 76.61 | 91.93 |
| |
 | 05/06/2013 | Thierry BOHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 23.80 | 33.32 |
| |
 | 12/06/2013 | Frederic GUEDON | triangle | 65 | Col de Couraduque | Arcizans-Dessus | 40.23 | 48.27 |
| |
 | 14/04/2015 | Jean denis PRISSE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque (a la voiture) | 36.26 | 43.51 |
| |
 | 15/05/2017 | Francois RICAUD | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 43.90 | 61.46 |
| |
 | 27/03/2016 | Stephane LE-CLEZIO | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 43.10 | 60.34 |
| |
 | 18/02/2017 | Vincent MARBACH | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 21.38 | 29.94 |
| |
 | 22/06/2016 | Thierry BOHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 48.15 | 67.40 |
| |
 | 24/04/2015 | Guillaume LEFRANCOIS | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 19.07 | 26.70 |
| |
 | 05/05/2016 | R E | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 16.15 | 22.61 |
| |
 | 15/07/2016 | DAMIEN GIBAUD | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 17.28 | 24.19 |
| |
 | 15/10/2015 | Christophe CASTAGNE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 23.25 | 27.90 |
| |
 | 30/08/2015 | Sebastien WABLE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 29.69 | 41.57 |
| |
 | 28/05/2015 | Lucas CHABERT | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 40.61 | 48.74 |
| |
 | 26/05/2013 | Thierry BOHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 22.95 | 32.13 |
| |
 | 06/04/2014 | Olivier VANDOOLAEGHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 17.68 | 24.75 |
| |
 | 08/04/2015 | Jean denis PRISSE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 24.54 | 34.35 |
| |
 | 17/05/2014 | Thierry BOHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 20.88 | 29.23 |
| |
 | 01/04/2011 | Anthony LLACER | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 20.99 | 29.39 |
| |
 | 30/07/2013 | Thierry BOHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 24.14 | 33.80 |
| |
 | 18/08/2013 | Thierry BOHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 33.36 | 40.04 |
| |
 | 14/03/2014 | David FUENTES | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 43.42 | 52.10 |
| |
 | 05/09/2013 | Thierry BOHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 40.30 | 56.42 |
| |
 | 11/09/2014 | Thierry BOHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 41.11 | 49.34 |
| |
 | 23/07/2012 | MONIQUE SARRE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Arcizans-Dessus | 37.01 | 44.41 |
| |
 | 19/06/2014 | Thierry BOHE | Dist 2 pts | 65 | Col de Couraduque | Pente école de Barèges | 41.01 | 41.01 |
| |
 | 15/03/2014 | Benoit FABRE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 41.06 | 49.27 |
| |
 | 06/04/2014 | Joris HART | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 17.57 | 21.09 |
| |
 | 30/07/2013 | Frederic GUEDON | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 32.02 | 38.42 |
| |
 | 19/08/2018 | Benjamin GAUDRY | triangle | 65 | Col de Couraduque | pic du midi d'Arrens | 34.90 | 41.88 |
| D lm5 - Han'vol - balises : Ourdon / Saint-Créac / Col de Couraduque / Col de Couraduque |
 | 06/04/2015 | Thierry BOHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 48.36 | 58.04 |
| |
 | 06/04/2014 | Benoit FABRE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Arcizans-Dessus | 80.19 | 96.23 |
| |
 | 15/05/2017 | Stephane LE-CLEZIO | triangle | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 78.12 | 93.74 |
| |
 | 14/04/2015 | Pierre REMY | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 145.30 | 174.35 |
| |
 | 12/05/2019 | Guillaume CARRE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 22.32 | 26.78 |
| |
 | 21/04/2018 | Christophe JOUHET | Dist 3 pts | 65 | Col de Couraduque | Lestelle-Betharram | 33.60 | 33.60 |
| |
 | 24/10/2014 | Olivier VANDOOLAEGHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 31.14 | 37.37 |
| |
 | 22/06/2016 | Emmanuel MONROUX | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 24.41 | 29.29 |
| |
 | 19/02/2017 | Jean-noel PELTE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 15.93 | 22.30 |
| |
 | 26/06/2018 | Laurent BOUSQUET | triangle | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 41.98 | 50.38 |
| |
 | 22/03/2019 | Sylvain RABOTEAU | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 20.04 | 28.06 |
| |
 | 13/08/2016 | Christophe JOUHET | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 19.64 | 27.50 |
| |
 | 13/04/2015 | Jean denis PRISSE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 25.99 | 36.38 |
| |
 | 27/03/2016 | Bernard RICAUD | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 41.25 | 49.50 |
| |
 | 12/05/2019 | Sylvain RABOTEAU | Dist 3 pts | 65 | Col de Couraduque | Arudy | 28.96 | 28.96 |
| |
 | 26/06/2018 | Aurelien BENHADJ | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 29.09 | 34.90 |
| |
 | 24/05/2017 | Francois RICAUD | triangle | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 38.61 | 46.33 |
| |
 | 13/04/2019 | Michel TARAC | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 26.57 | 31.89 |
| |
 | 16/10/2017 | Jean-pierre VINCENT | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 20.84 | 29.18 |
| |
 | 05/05/2016 | Thierry BOHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 48.89 | 68.44 |
| |
 | 08/04/2015 | Thierry BOHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 53.62 | 75.07 |
| |
 | 30/03/2019 | Sebastien WABLE | Dist 3 pts | 65 | Col de Couraduque | Arthez d'Asson | 33.62 | 33.62 |
| |
 | 16/05/2017 | Francois RICAUD | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 46.65 | 65.31 |
| |
 | 24/08/2019 | Eric LACAILLE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 20.09 | 24.11 |
| |
 | 05/10/2018 | Etienne COLLAS | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 45.68 | 63.96 |
| D Klimber - Haize Hegoa - balises : Pic de Bazès / Soum du Prat du Rey / Pic de Yeous / Col de Couraduque / Couraduue |
 | 21/04/2015 | Jean denis PRISSE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 29.46 | 41.25 |
| |
 | 29/09/2016 | Bernard RICAUD | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 43.61 | 52.33 |
| |
 | 21/08/2016 | Bernard RICAUD | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 29.24 | 35.09 |
| |
 | 14/08/2016 | Etienne COLLAS | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 24.21 | 33.89 |
| |
 | 31/03/2014 | Jean-patrice LEBRETON | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 33.37 | 46.72 |
| |
 | 15/04/2014 | Jean-patrice LEBRETON | triangle | 65 | Col de Couraduque | cuielleros | 45.79 | 54.95 |
| |
 | 16/04/2011 | EMMANUEL BONTE | Dist 2 pts | 65 | Col de Couraduque | ogeu | 36.64 | 36.64 |
| |
 | 10/04/2014 | Pierre REMY | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 88.55 | 106.26 |
| |
 | 06/04/2014 | Thierry BOHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 39.60 | 55.44 |
| |
 | 16/03/2017 | Olivier VANDOOLAEGHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 51.29 | 71.81 |
| |
 | 16/04/2014 | Joris HART | triangle | 65 | Col de Couraduque | col d andorre | 24.67 | 29.60 |
| |
 | 08/04/2017 | Marlene CABEZAS | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 24.32 | 34.05 |
| |
 | 12/06/2013 | Thierry BOHE | Dist 2 pts | 65 | Col de Couraduque | Pente école de Barèges | 48.14 | 48.14 |
| |
 | 14/04/2015 | Boris ANCLADE | Dist 2 pts | 65 | Col de Couraduque | lurbe | 42.92 | 42.92 |
| |
 | 13/04/2019 | Nicolas BESSEGE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 35.00 | 49.00 |
| |
 | 16/05/2014 | Olivier VANDOOLAEGHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 32.05 | 44.86 |
| |
 | 16/07/2019 | Sylvain RABOTEAU | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 22.10 | 26.52 |
| |
 | 30/07/2013 | Jean-patrice LEBRETON | triangle | 65 | Col de Couraduque | Arcizans-Dessus | 32.64 | 39.16 |
| |
 | 25/08/2013 | Thierry BOHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 37.26 | 44.72 |
| |
 | 15/03/2014 | Pierre REMY | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 41.96 | 50.35 |
| |
 | 23/03/2019 | Eric DUMOULIN | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 30.72 | 43.00 |
| |