les 102 vols depuis Saint Hilaire Nord du dimanche 12/04/2015
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- deco : depuis Saint Hilaire Nord [supprimer]
- date : du dimanche 12/04/2015 [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12/04/2015 | Frederic VASQUEZ | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 78.52 | 109.93 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Dominique FEHR | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Aillon-le-Jeune | 64.83 | 64.83 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Pascal ABONNEL | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 178.16 | 213.79 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Herve CHIARI | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 29.34 | 35.21 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Lionel BELLER | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil-Syndicat | 28.18 | 33.82 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Veronique FAU | triangle | 38 | Saint Hilaire déco nord | Lumbin | 25.30 | 30.36 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 45.72 | 54.87 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Vincent RIGAU | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 67.54 | 81.04 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Cyril KOWALSKI | triangle | 38 | Saint Hilaire déco nord | Lumbin | 46.03 | 55.24 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Ludovic TERRIEN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 69.61 | 83.54 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Sylvain JULO | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire | La Pierre | 60.89 | 60.89 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Jean-charles MARTIN | triangle | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 29.78 | 35.73 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Simon BOUVOT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Tencin | 38.69 | 38.69 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Stephane BOULENGER | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Châtillon-sur-Cluses | 147.88 | 147.88 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Pierre BERTAUX | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | entre St Michel et Belle-Chamb | 52.36 | 52.36 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Laurent DARDELET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 82.02 | 114.83 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Ilan GINZBURG | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire syndicat | 83.84 | 117.38 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Eric GOMEZ | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 61.51 | 73.81 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Frederic ZMOKLY | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Aterro Aixam | 106.19 | 106.19 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Michel THEPAUT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 82.15 | 115.01 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Alain TERLECKI | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | St Genix | 61.32 | 61.32 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Kevin ACTIS | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Puygros | 63.24 | 63.24 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Jean PELLOTIER | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 52.92 | 63.51 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Emmanuel CACHAU-HERREILLAT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Détrier officiel | 143.73 | 143.73 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Stephen SCHAPMAN | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Rochette stade | 65.89 | 65.89 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | David CHAPRON | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Bonneville | 106.17 | 106.17 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Philippe BIGET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 58.50 | 81.90 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Marc LAVAL | triangle | 38 | Saint-Hilaire - Tremplin delta | Saint Hilaire syndicat | 59.33 | 71.20 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Pierre BRUGIEREGARDE | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire déco nord | La Trinité | 113.08 | 113.08 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Bruno DE LACHEISSERIE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 113.06 | 135.68 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Francis CANCADE | triangle | 38 | Saint Hilaire déco sud | Lumbin | 210.98 | 253.17 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Francois AVOT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Theys | 73.58 | 73.58 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Marion GIRAUD | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 56.28 | 78.79 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Bernard FOURNIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Vol du Matin | Lumbin | 43.98 | 52.78 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Guillaume CHATAIN | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 186.63 | 261.29 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Joel WAGNER | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | falaise de st hil | 84.69 | 118.56 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Deirdre BERCHOTTEAU | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 61.08 | 73.29 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Alain ROUHIER | triangle | 38 | Saint Hil sud | Lumbin | 37.47 | 44.96 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Bernard PRIGENT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 152.57 | 183.08 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Samuel HEIDMANN | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 149.89 | 209.84 |
![]() | K ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Jean POUGET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 85.61 | 119.86 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Clemence DEVILLIERS | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | La Pierre | 142.27 | 170.73 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Pierre FLACHAT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 125.64 | 150.77 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Adrien RESTAUT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Rocher du guet | 142.58 | 142.58 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Stephane CRAS | triangle | 38 | St Hil | La Terrasse - Croisement D1090 et Chemin de Grand | 134.34 | 161.20 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Aurelien MONNERON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | decollage sud st hil | 80.83 | 113.17 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Lucas CHABERT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Le Cheylas | 104.71 | 104.71 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Julien GAUTRON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 74.28 | 103.99 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Benjamin DUMONT | triangle | 38 | Saint Hilaire déco sud | Lumbin | 131.37 | 157.65 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Pascal MAILLARD | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Semnoz au dessus de Quintal | 162.62 | 162.62 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Clovis CHABERT | Dist 2 pts | 38 | Saint-Hilaire - Tremplin delta | Saint-Laurent-du-Pont | 52.63 | 52.63 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Laurence PUILLET-ANSELME | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire - Office du Tourisme | 54.46 | 65.35 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Philippe GEORGE-MOLLAND | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 153.55 | 184.26 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Jeremie CAZALBOU | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire déco sud | Francin | 117.82 | 117.82 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Antoine GIRARD | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 203.62 | 285.07 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Frederic BARTOLI | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 114.25 | 137.09 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Sebastien BLEIN | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 195.49 | 273.69 |
![]() | O ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Herve SIMONIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 147.94 | 177.52 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Thierry CHICHE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 154.55 | 185.46 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Emmanuel GIRIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 177.00 | 212.40 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Victor BERCHET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Theys | 152.93 | 183.51 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Christian DUPRAZ | triangle | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 160.39 | 192.46 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Sylvain PAYAN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 28.35 | 34.02 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Jean-pierre LINTIGNAC | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Attero de Lumbin | 123.58 | 148.29 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Laurent CHENEVAS-PAULE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 162.76 | 195.31 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Vincent BRUYERE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 113.06 | 135.68 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Sebastien COMBES | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Détrier officiel | 146.63 | 146.63 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Yvon EXBRAYAT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Bassens | 132.37 | 132.37 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Laetitia MESCOFF | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Chamoux-sur-Gelon | 129.48 | 129.48 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Olivier TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 159.64 | 191.57 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | DANIEL BOCQUET | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Theys | 67.96 | 67.96 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Emmanuel LACROIX | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Vers villard d'héry | 160.97 | 160.97 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Damien DE-BAENST | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Lescheraines | 243.50 | 243.50 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Scott FEREMBACH | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Villard Prin | 117.36 | 117.36 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Jean-marc TELLE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 178.16 | 213.79 |
![]() | D ![]() ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Michel RIVOLLIER | triangle | 38 | Saint Hil c'est mieux que st pierre dentremont | Lumbin | 148.81 | 178.58 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Christian CHEVALIER | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Laurent | 117.34 | 117.34 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Charly BONNET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 138.48 | 166.18 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Samuel MICHEL | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 149.39 | 179.27 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Olivier ANGENARD | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Détrier | 95.31 | 95.31 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Alexandre GERBY | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Détrier | 95.31 | 95.31 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Frederic BERNARD | triangle | 38 | Saint Hilaire s | Lumbin | 167.87 | 201.44 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Charles FERLAY | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Notre-Dame-de-Commiers | 48.92 | 48.92 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Benoit PILLIAS | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Attero Officiel Lumbin | 118.55 | 165.97 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Leo ALBERT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 178.16 | 213.79 |
![]() | D ![]() ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Christophe TARET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 178.16 | 213.79 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Gildas THURIN | Dist 2 pts | 38 | St Hil | La Chapelle-Blanche | 115.10 | 115.10 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Jacques FOURNIER | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Entre Le Grand Armet et Lavaldens | 184.89 | 184.89 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Valerie TREPOT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Pierre | 52.95 | 52.95 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Guy PARAT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Valbonnais | 172.47 | 172.47 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Elisabeth MARET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 25.05 | 30.06 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Elisabeth MARET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 20.97 | 25.17 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Laure DIETLIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 56.30 | 67.55 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Christian BATTEDOU | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Montmelian | 88.05 | 88.05 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Cedric HIRONDEAU | Dist 2 pts | 38 | Saint hilaire du touvet | Saint-Georges-de-Commiers | 48.34 | 48.34 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Gregory BRUNET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 73.98 | 103.57 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Emmanuel CHANCEAUX | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hilaire Sud | 66.99 | 80.39 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Friedemann GUERRIER | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 26.80 | 32.16 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Emmanuel PAQUET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 72.57 | 101.60 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Philippe SAHUC | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 27.82 | 33.38 |
![]() |
