les 294 vols depuis Attero Officiel Lumbin avec une aile C ou 2 des pilotes du club Envol Sud Isere
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Classements du club : Calculés le
Critères actuels
- deco : depuis Attero Officiel Lumbin [supprimer]
- h : avec une aile C ou 2 [supprimer]
- club : des pilotes du club Envol Sud Isere [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11/03/2011 | Olivier TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire sud | 31.67 | 38.01 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 11/03/2011 | Leo ALBERT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 63.15 | 75.78 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 23/03/2011 | Thierry AGLIATA | Quadrilatère | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 45.44 | 54.53 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | ZA Pré Millon à Lumbin | 64.43 | 77.32 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 24/03/2011 | Franck AGLIATA | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Frette | 51.09 | 51.09 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 09/03/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire sud | 45.94 | 55.13 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 09/03/2011 | Franck AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 39.85 | 47.82 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 01/04/2011 | Florent MARQUET | triangle | 38 | déco sud | sous la cascade | 27.11 | 32.54 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 07/04/2011 | Olivier TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 20.00 | 24.00 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 07/04/2011 | Pascal ABONNEL | triangle FAI | 38 | st hilaire sud | Lumbin | 73.17 | 102.43 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 07/04/2011 | Christophe TARET | triangle FAI | 38 | st hilaire sud | Lumbin | 73.17 | 102.43 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 16/04/2011 | MICHEL SCHMIT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 51.58 | 61.89 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 19/04/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Naz | 72.38 | 86.85 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 19/04/2011 | Franck AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | derriere déco sud St Hilaire | 37.74 | 45.29 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 21/04/2011 | Florent MARQUET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 17.19 | 20.62 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 20/04/2011 | Emmanuel PAQUET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 35.14 | 42.17 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 05/05/2011 | Thierry AGLIATA | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 75.62 | 105.87 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 08/05/2011 | Franck AGLIATA | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 74.35 | 104.09 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 09/05/2011 | Thierry AGLIATA | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Chignin | 60.03 | 60.03 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 11/05/2011 | Thierry AGLIATA | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 80.32 | 112.45 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 20/05/2011 | MICHEL SCHMIT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 58.64 | 70.37 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 16/06/2018 | Christophe GROSSO | triangle | 38 | Saint-Hilaire Déco Nord | Lumbin | 70.53 | 84.64 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 24/05/2011 | Christophe TARET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 82.37 | 115.32 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 12/06/2011 | Olivier TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Attero Officiel Lumbin | 49.18 | 59.01 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 15/06/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 68.28 | 81.94 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 20/06/2011 | Franck AGLIATA | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Frette | 49.05 | 49.05 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 01/08/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire syndicat | Saint Hilaire syndicat | 32.61 | 39.13 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 28/08/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 36.12 | 43.35 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 30/08/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 57.06 | 68.48 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 30/08/2011 | Franck AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 50.00 | 60.00 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 19/02/2013 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hil fume la moquette | Lumbin | 20.38 | 24.46 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 06/09/2011 | Eric CALVAT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 41.74 | 50.09 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 06/09/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 41.23 | 49.47 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 13/09/2011 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 56.18 | 67.41 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 13/09/2011 | Eric CALVAT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Flachère | 52.45 | 52.45 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 29/02/2012 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 44.92 | 53.90 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 28/03/2012 | Jean marc CASTREC | triangle FAI | 38 | St Hil | Lumbin | 86.98 | 121.77 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 03/03/2012 | Olivier TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire déco nord | Lumbin | 43.52 | 52.23 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 07/03/2012 | Thierry AGLIATA | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint-Vincent-de-Mercuze | 57.15 | 57.15 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/03/2012 | Eric CALVAT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | La Frette | 53.02 | 53.02 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/03/2012 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | ST HILAIRE | Saint Hilaire syndicat | 48.52 | 58.22 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 15/03/2012 | Franck AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | St Hil sud | 35.73 | 42.88 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 15/03/2012 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 44.19 | 53.03 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 15/03/2012 | Olivier TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Pied de Chateau Nardant | 22.49 | 26.99 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Franck AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 74.07 | 88.88 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Thierry AGLIATA | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 87.24 | 122.14 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Eric CALVAT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 83.02 | 116.23 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Jean marc CASTREC | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Attérro St Nazaire les Eymes | 75.88 | 106.23 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Olivier TOURNOUD | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire syndicat | Lumbin | 83.45 | 116.82 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Leo ALBERT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 96.29 | 134.81 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 26/03/2012 | Olivier TOURNOUD | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 60.29 | 84.40 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/03/2012 | Christophe TARET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | A41 | 87.44 | 122.42 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 27/03/2012 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 62.15 | 74.57 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 28/03/2012 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Attero Officiel Lumbin | 104.99 | 125.99 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 28/03/2012 | Eric CALVAT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Terrasse - Croisement D1090 et Chemin de Grand | 98.11 | 98.11 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 25/05/2012 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 35.07 | 42.08 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 25/05/2012 | Eric CALVAT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 35.07 | 42.08 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 03/05/2012 | Olivier TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 51.54 | 61.85 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 03/05/2012 | Pascal ABONNEL | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 82.66 | 115.73 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 03/05/2012 | Thierry AGLIATA | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 64.73 | 90.62 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 03/05/2012 | Franck AGLIATA | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 64.73 | 90.62 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 03/05/2012 | Jean marc CASTREC | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 64.73 | 90.62 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 07/05/2012 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 68.51 | 82.21 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/05/2012 | Franck AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 68.51 | 82.21 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/05/2012 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Déco sud St Hilaire | Lumbin | 80.97 | 97.16 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 07/05/2012 | Christophe TARET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 71.82 | 100.55 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 10/05/2012 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 64.04 | 76.85 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 30/05/2012 | Thierry AGLIATA | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 84.62 | 118.46 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 30/05/2012 | Eric CALVAT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire déco sud | La Terrasse | 109.46 | 109.46 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 30/05/2012 | Christophe TARET | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Tencin | 81.35 | 81.35 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/06/2012 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Lumbin | 36.92 | 44.30 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 27/06/2012 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hilaire | 49.89 | 59.87 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 27/06/2012 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hilaire | 49.89 | 59.87 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 23/06/2012 | Jean marc CASTREC | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire - Décollage moquette | Lumbin | 77.37 | 108.31 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 09/07/2012 | Olivier TOURNOUD | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Le Touvet (panne GPS) | 41.47 | 41.47 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 09/07/2012 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Lumbin | 33.48 | 40.18 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 14/04/2018 | Philippe LHUILLIER | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 51.79 | 62.15 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 31/07/2012 | MICHEL SCHMIT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 42.79 | 51.35 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 04/08/2012 | Olivier TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 37.32 | 44.79 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 07/09/2012 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 46.02 | 55.22 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 10/09/2012 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire Moquette | Lumbin | 55.06 | 66.08 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 10/09/2012 | Eric CALVAT | triangle | 38 | Saint Hilaire Moquette | Lumbin | 55.06 | 66.08 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 24/10/2012 | Eric CALVAT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 34.26 | 41.11 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 24/10/2012 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 34.26 | 41.11 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 24/10/2012 | Thierry AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 34.26 | 41.11 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 13/04/2013 | Franck POZZO | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Tencin | 49.07 | 49.07 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 19/02/2013 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Saint Hil fume la moquette | Lumbin | 20.38 | 24.46 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 27/03/2013 | Thierry AGLIATA | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 51.05 | 71.47 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 27/03/2013 | Franck AGLIATA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 40.47 | 48.57 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 27/03/2013 | Eric CALVAT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 56.65 | 79.31 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 27/03/2013 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 31.66 | 38.00 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 02/04/2013 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Saint Hilaire déco sud | Lumbin | 45.07 | 54.09 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 03/04/2013 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 42.77 | 51.33 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 17/04/2013 | Jean marc CASTREC | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | 500m à l'Est de Bellecombe en Bauges | 84.91 | 84.91 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 13/04/2013 | Jean marc CASTREC | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 66.55 | 79.86 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 15/04/2013 | Olivier TOURNOUD | triangle | 38 | Saint Hilaire déco sud | Saint Hilaire syndicat | 29.82 | 35.78 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 16/04/2013 | Olivier TOURNOUD | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | lumbin | 84.04 | 114.01 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 16/04/2013 | Thierry AGLIATA | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 118.37 | 165.72 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 16/04/2013 | Eric CALVAT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 118.37 | 165.72 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 16/04/2013 | Franck AGLIATA | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Thibaud de Couz | 51.98 | 51.98 | ||
![]() |
