les 3 vols depuis Saint Hilaire Nord en triangle FAI des pilotes du club Duck du mardi 28/03/2017
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Classements du club : Calculés le
Critères actuels
- deco : depuis Saint Hilaire Nord [supprimer]
- type : en triangle FAI [supprimer]
- club : des pilotes du club Duck [supprimer]
- date : du mardi 28/03/2017 [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28/03/2017 | David GERONIMO | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Saint Hilaire syndicat | 39.69 | 55.57 | |
![]() | |||||||||
![]() | 28/03/2017 | Philippe WAGNON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | La Terrasse | 113.59 | 159.02 | |
![]() | |||||||||
![]() | 28/03/2017 | Jean PERIER-MUZET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 80.80 | 113.12 | |
![]() | B ![]() |
