les 56 vols depuis Saint Hilaire déco Nord des pilotes du club Les Migrateurs
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Classements du club : Calculés le
Critères actuels
- deco : depuis Saint Hilaire déco Nord [supprimer]
- club : des pilotes du club Les Migrateurs [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11/04/2014 | Emmanuel BERTHOME | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | 2.1km de La Buissière | 105.84 | 105.84 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 01/06/2014 | Pierre SCARMATO | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 35.57 | 42.68 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 06/09/2014 | Pierre SCARMATO | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Frette | 49.56 | 49.56 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 03/08/2014 | Michel RUSSAC | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 20.93 | 25.12 | ||
![]() | B ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 01/08/2014 | Remi CLAIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 57.52 | 69.02 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 01/08/2014 | Tam LUUTHO | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 57.52 | 69.02 | ||
![]() | D ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 01/08/2014 | Stephane LEJOLIVET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 57.52 | 69.02 | ||
![]() | B ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 03/08/2014 | Stephane LEJOLIVET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | La Frette | 32.53 | 39.04 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 03/08/2014 | Tam LUUTHO | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 51.32 | 61.58 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 01/08/2014 | Michel RUSSAC | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 20.14 | 24.17 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 01/08/2014 | Didier DOMERGUE | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Vincent-de-Mercuze | 31.25 | 31.25 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 03/08/2014 | Pierre GARRIC | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 20.93 | 25.12 | ||
![]() | B ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 03/08/2014 | Alain LORGEOUX | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 20.93 | 25.12 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 06/08/2014 | Remi CLAIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin perlinpinpin | 56.19 | 67.43 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 06/08/2014 | Thierry TEYGEMAN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hilaire du Touvet - Pilier Sud | 34.93 | 41.92 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 06/08/2014 | Stephane LEJOLIVET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 37.79 | 45.35 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/09/2014 | Pierre SCARMATO | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 40.08 | 48.10 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 31/07/2015 | Remi CLAIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 54.58 | 65.49 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 31/07/2015 | Benoit MARTIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 43.95 | 52.74 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 31/07/2015 | Stephane LEJOLIVET | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 57.00 | 68.40 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 26/08/2015 | Alain BARRAU | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 15.91 | 19.09 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 07/05/2016 | Remi CLAIN | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Lescheraines | 67.30 | 67.30 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/05/2016 | Tam LUUTHO | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 48.11 | 67.36 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 07/05/2016 | Pierre GARRIC | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 31.90 | 38.28 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 08/05/2016 | Dominique FEHR | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 30.71 | 36.85 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 07/05/2016 | S C | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 28.32 | 33.99 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 17/04/2017 | Remi CLAIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 44.75 | 53.70 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 07/06/2016 | Dominique FEHR | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | la terrasse, petites averses parfois en vol, moche vers st eynard, posé juste avant l'orage, ça gron | 43.42 | 52.10 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 25/07/2016 | Alain BARRAU | Dist 2 pts | 73 | Saint Hilaire Nord | La Frette | 20.79 | 20.79 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 25/08/2016 | Alain BARRAU | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Frette | 56.84 | 56.84 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 10/09/2016 | Nadir AMIRAT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 24.41 | 29.29 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 27/05/2017 | Geoffrey DEVENDEVILLE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 30.91 | 37.09 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/04/2018 | Dominique FEHR | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 65.52 | 91.73 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 24/05/2018 | Alain BARRAU | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire Syndicat | 41.22 | 49.46 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 25/05/2018 | Alain BARRAU | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Pierre-de-Soucy | 111.46 | 111.46 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 18/07/2018 | Eric PERINELLE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 58.76 | 70.51 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 18/09/2018 | Lea GERODOLLE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | La Terrasse | 21.94 | 26.33 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 18/09/2018 | Lea GERODOLLE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 18.95 | 22.74 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 20/09/2018 | Pierre GONTIER | triangle | 38 | Saint Hilaire déco sud | Saint-Hilaire attero du Margain | 28.37 | 34.04 | ||
![]() | bi ![]() | |||||||||
![]() | 20/09/2018 | Lea GERODOLLE | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Terrasse | 35.98 | 35.98 | ||
![]() | A ![]() | |||||||||
![]() | 20/09/2018 | Eric PERINELLE | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Vincent-de-Mercuze | 35.79 | 35.79 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 13/04/2019 | Dominique FEHR | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 28.53 | 34.24 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 30/04/2019 | Pierre SCARMATO | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 27.24 | 32.69 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 02/06/2019 | Pierre SCARMATO | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Tencin | 69.51 | 69.51 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 04/08/2019 | Remi BARDON | triangle FAI | 38 | déco Chapelle (Saint Hilaire) | Lumbin | 20.14 | 28.20 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 04/08/2019 | Marc BOULARD | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 31.16 | 37.40 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 04/08/2019 | Stephane LEJOLIVET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 62.58 | 87.61 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 04/08/2019 | Dominique FEHR | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 39.54 | 47.45 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 04/08/2019 | Remi CLAIN | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 62.58 | 87.61 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 04/08/2019 | Luc CHALIFOUR | Dist 3 pts | 38 | St Hil | Lumbin | 19.35 | 19.35 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 15/09/2019 | Luc CHALIFOUR | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 31.09 | 37.31 | ||
![]() | B Buzz Z6 - Les Migrateurs - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Eynard / Sous la dent de crolles / Lumbin | |||||||||
![]() | 15/09/2019 | Eric PERINELLE | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Flachère | 46.65 | 46.65 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 16/09/2019 | Eric PERINELLE | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | St hil | 47.18 | 47.18 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 17/09/2019 | Luc CHALIFOUR | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 41.37 | 49.65 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 17/09/2019 | Alain LORGEOUX | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 20.60 | 24.72 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 17/09/2019 | Eric PERINELLE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 35.95 | 43.14 | ||
![]() | C ![]() |
