les 19 vols depuis Saint Hilaire déco Nord des pilotes du club Poupet Vol Libre
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Classements du club : Calculés le
Critères actuels
- deco : depuis Saint Hilaire déco Nord [supprimer]
- club : des pilotes du club Poupet Vol Libre [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20/03/2012 | Maxime PINOT | triangle FAI | 38 | St Hil | Lumbin | 14.58 | 20.42 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 27/03/2012 | Maxime PINOT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 54.44 | 76.21 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 18/04/2013 | Maxime PINOT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 115.13 | 161.19 | ||
![]() | K ![]() | |||||||||
![]() | 18/04/2013 | Guillaume CHENEBY | triangle FAI | 38 | Saint-Hilaire pilier sud | Lumbin | 112.21 | 157.10 | ||
![]() | K ![]() | |||||||||
![]() | 18/04/2013 | Gilles LEJEUNE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire syndicat | Lumbin | 57.23 | 80.12 | ||
![]() | D ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 18/04/2013 | Benoit SIBON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire syndicat | Lumbin | 57.23 | 80.12 | ||
![]() | D ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 18/04/2013 | Jocelyn BARDOUILLET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire syndicat | Lumbin | 57.23 | 80.12 | ||
![]() | O ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 18/04/2013 | Francis CHAMPION | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire syndicat | Lumbin | 57.23 | 80.12 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 18/04/2013 | MARTIAL BASTILLE | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire syndicat | Lumbin | 57.23 | 80.12 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 22/06/2013 | Gilles LEJEUNE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 43.68 | 52.42 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 22/04/2014 | Benoit SIBON | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | St Hilaire | 34.78 | 41.73 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 23/04/2014 | Benoit SIBON | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 36.66 | 44.00 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 24/05/2014 | Eric ORSI | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 66.52 | 93.13 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 19/06/2014 | Maxime PINOT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | la motte en champsaur | 156.35 | 156.35 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 15/07/2014 | Benoit SIBON | triangle | 38 | Saint Hilaire deco nord | Lumbin | 45.79 | 54.95 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 14/03/2016 | Maxime PINOT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 167.70 | 201.24 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 04/10/2015 | Eric ORSI | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 30.94 | 37.12 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 22/06/2016 | Eric ORSI | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 75.35 | 105.49 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 19/04/2018 | Sebastien WALFERDEIN | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil | 69.11 | 96.76 | ||
![]() | K ![]() |
