 | 12/04/2015 | Dominique FEHR | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Aillon-le-Jeune | 64.83 | 64.83 |
| |
 | 12/04/2015 | Herve CHIARI | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 29.34 | 35.21 |
| |
 | 12/04/2015 | Lionel BELLER | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hil-Syndicat | 28.18 | 33.82 |
| |
 | 12/04/2015 | Veronique FAU | triangle | 38 | Saint Hilaire déco nord | Lumbin | 25.30 | 30.36 |
| B Anakis 2 - Club St Hil'air - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Eynard (un peu avant) / St Hilaire Sud / Lumbin / Attero Officiel Lumbin |
 | 12/04/2015 | BENOIT LANOISELEE | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 45.72 | 54.87 |
| |
 | 12/04/2015 | Ludovic TERRIEN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 69.61 | 83.54 |
| |
 | 12/04/2015 | Jean-charles MARTIN | triangle | 38 | Saint Hilaire | Lumbin | 29.78 | 35.73 |
| |
 | 12/04/2015 | Pierre BERTAUX | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | entre St Michel et Belle-Chamb | 52.36 | 52.36 |
| |
 | 12/04/2015 | Laurent DARDELET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 82.02 | 114.83 |
| B Epsilon 7 - Airtour - balises : Saint-Hilaire Nord / Rachais / Mont granier / sommet du pra / déco moquette |
 | 12/04/2015 | Ilan GINZBURG | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire syndicat | 83.84 | 117.38 |
| |
 | 12/04/2015 | Eric GOMEZ | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 61.51 | 73.81 |
| |
 | 12/04/2015 | Michel THEPAUT | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 82.15 | 115.01 |
| B Epsilon 7 - Parateam - balises : Saint-Hilaire Nord / Rachais / mont granier / Jas des lièvres |
 | 12/04/2015 | Kevin ACTIS | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Puygros | 63.24 | 63.24 |
| |
 | 12/04/2015 | Jean PELLOTIER | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 52.92 | 63.51 |
| |
 | 12/04/2015 | Philippe BIGET | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 58.50 | 81.90 |
| B Spantik - A.s.u.l. Vol Libre - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Eynard / Rocher de l'Alpe / Burdhuire / vers autoroute |
 | 12/04/2015 | Pierre BRUGIEREGARDE | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire déco nord | La Trinité | 113.08 | 113.08 |
| |
 | 12/04/2015 | Bruno DE LACHEISSERIE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 113.06 | 135.68 |
| |
 | 12/04/2015 | Deirdre BERCHOTTEAU | triangle | 38 | St Hil | Lumbin | 61.08 | 73.29 |
| |
 | 12/04/2015 | Alain ROUHIER | triangle | 38 | Saint Hil sud | Lumbin | 37.47 | 44.96 |
| B Mentor - Vercors Envol - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / Rachais / pointe au dessus de Le Carre / Lumbin |
 | 12/04/2015 | Bernard PRIGENT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 152.57 | 183.08 |
| |
 | 12/04/2015 | Aurelien MONNERON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | decollage sud st hil | 80.83 | 113.17 |
| B Mentor 3 - Accro D'ailes - balises : Saint-Hilaire Nord / Rachais / Granier falaise nord / sommet du pra / Saint Hilaire sud |
 | 12/04/2015 | Julien GAUTRON | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | 74.28 | 103.99 |
| |
 | 12/04/2015 | Clovis CHABERT | Dist 2 pts | 38 | Saint-Hilaire - Tremplin delta | Saint-Laurent-du-Pont | 52.63 | 52.63 |
| |
 | 12/04/2015 | Jeremie CAZALBOU | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire déco sud | Francin | 117.82 | 117.82 |
| |
 | 12/04/2015 | Thierry CHICHE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 154.55 | 185.46 |
| |
 | 12/04/2015 | Sylvain PAYAN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 28.35 | 34.02 |
| B Ion 3 - Envol Sud Isere - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Eynard / Bec Charvet / Saint Hilaire sud |
 | 12/04/2015 | Jean-pierre LINTIGNAC | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Attero de Lumbin | 123.58 | 148.29 |
| |
 | 12/04/2015 | Vincent BRUYERE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 113.06 | 135.68 |
| |
 | 12/04/2015 | Yvon EXBRAYAT | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Bassens | 132.37 | 132.37 |
| |
 | 12/04/2015 | Laetitia MESCOFF | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Chamoux-sur-Gelon | 129.48 | 129.48 |
| |
 | 12/04/2015 | Christian CHEVALIER | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Laurent | 117.34 | 117.34 |
| |
 | 12/04/2015 | Alexandre GERBY | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Détrier | 95.31 | 95.31 |
| |
 | 12/04/2015 | Gildas THURIN | Dist 2 pts | 38 | St Hil | La Chapelle-Blanche | 115.10 | 115.10 |
| |
 | 12/04/2015 | Laure DIETLIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 56.30 | 67.55 |
| |
 | 12/04/2015 | Christian BATTEDOU | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Montmelian | 88.05 | 88.05 |
| |
 | 12/04/2015 | Philippe SAHUC | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 27.82 | 33.38 |
| B Atis 4 - Parateam - balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Eynard / pointe au dessus de Le Carre / Lumbin |
 | 12/04/2015 | Philippe GOURDAIN | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | La Flachère | 118.37 | 118.37 |
| |