les 5466 vols depuis Planfait
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
Critères actuels
- deco : depuis Planfait [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 03/06/2017 | DAVID RICHAUD | Dist 2 pts | 74 | Talloires | Roc de charmieux | 73.48 | 73.48 | D![]() LES TICHODROMES - | balises : Cossin / Taninges |
![]() ![]() | 06/04/2014 | PIERRE LE-GRAND | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 38.26 | 45.91 | B![]() LES AILES BEAUJOLAISES - | balises : Dents de Lanfons / Mont Baron / Roc des Boeufs Sud / Montmin / |
![]() ![]() | 22/04/2015 | ROMAIN ROUSSET | triangle FAI | 74 | Talloires | Talloires | 32.14 | 45.00 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Chateau de Duingt / Roc des Boeufs / Planfait / Veyrier Nord / Echarvines |
![]() ![]() | 10/05/2015 | ROMAIN ROUSSET | triangle FAI | 74 | Perroix | Perroix | 31.22 | 43.71 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Dents de Lanfon / Roc des Boeufs / Planfait / Bou du verrier |
![]() ![]() | 17/08/2013 | GUY RAVANAT | triangle FAI | 74 | Perroix | Talloires | 35.31 | 49.43 | C![]() GRAND VOL - | balises : Planfait / roc des boeufs sud / Montmin / Mont Baron / Perroix |
![]() ![]() | 25/06/2020 | ADRIEN BUREAU | triangle | 74 | Talloires | Planfait | 82.43 | 98.92 | C![]() AST PARAPENTE - LES AIGLES TONNEROIS - | balises : Duingt / Margériaz / Tournette / Tête du Parmelan |
![]() ![]() | 21/03/2016 | CHRISTOPHE NURIT-DUVIVIER | triangle | 74 | Talloires | Talloires | 52.03 | 62.43 | D![]() GAZ'AILES DU LAC - | balises : Roc des Boeufs, pointe extréme basse à Fargy / Roc des Boeufs / rocher du roux / Montagne de la Foge / Roc de Chères |
![]() ![]() | 12/07/2015 | YOHANN LA MARRA | triangle FAI | 74 | Perroix | Talloires | 40.41 | 56.58 | B![]() OPTIVOL - | balises : Planfait / Tournette / Roc des Boeufs / Mont Baron / Sud du Veyrier |
![]() ![]() | 11/03/2011 | PHILIPPE SICARDI | triangle FAI | 74 | Perroix | Talloires | 27.04 | 37.86 | bi![]() EQUIPEE D'AILES - | balises : Planfait / La Balme-de-Thuy / Parmelan / Planfait / Planfait |
![]() ![]() | 26/08/2013 | FREDDY MOULIN | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Doussard | 15.75 | 15.75 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Roc des Boeufs / Chateau de duingt |
![]() ![]() | 27/05/2013 | LEO GASC | triangle | 74 | Talloires | Perroix | 78.68 | 94.42 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Planfait / Roc des Boeufs Sud / Mgne de la Foge / Pointe d'Andey / Planfait |
![]() ![]() | 11/04/2014 | ERIC ORSI | triangle | 74 | Perroix | Verthier | 102.25 | 122.70 | D![]() POUPET VOL LIBRE - | balises : Jalouvre / Mont Lachat / Pointe de Margériaz / Montmin |
![]() ![]() | 26/03/2014 | STEPHANE CALVIN | triangle FAI | 74 | Perroix | Perroix | 27.21 | 38.10 | K![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Planfait / Mont Veyrier / 2.1km de Semnoz au dessus de Quintal / col de la forclaz / Combe de Rovagny |
![]() ![]() | 05/03/2022 | GUILLAUME ARCHAMBEAU | triangle FAI | 74 | Perroix | Talloires | 34.48 | 48.28 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Menthon-Saint-Bernard / Roc des Boeufs Sud / Montmin / Mont Veyrier / Perroix |
![]() ![]() | 28/04/2016 | JEAN-MICHEL MARGOT | triangle | 74 | meruz | Marlens | 201.43 | 241.72 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Mont rachais / Usillon / marlens |
![]() ![]() | 28/04/2016 | EMMANUEL BERTHOME | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 119.51 | 143.41 | D![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Bargy / Semnoz / Verel / Sous Planfait |
![]() ![]() | 26/04/2011 | SEBASTIEN FOUREY | Dist 2 pts | 74 | Perroix | Doussard | 18.33 | 18.33 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Dents de Lanfon / roc des boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 18/05/2014 | NICOLAS MORIN | Dist 2 pts | 74 | Perroix | Doussard | 15.20 | 15.20 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Dent de Lanfont / Roc des Boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 08/05/2013 | PHILIPPE MOLARO | triangle FAI | 74 | Perroix | Marlens | 70.08 | 98.11 | O![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Marlens / Mont Charvin / Dent d'Arclusaz / roc des boeufs |
![]() ![]() | 30/06/2013 | ALAIN MARION | triangle | 74 | Talloires | Doussard | 26.39 | 31.67 | C![]() AILES DU MEZENC - | balises : Montmin / Planfait / Roc des Boeufs Sud / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 10/09/2016 | CHRISTOPHE MUGNIER POLLET | triangle FAI | 74 | Perroix | Perroix | 26.73 | 37.42 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Menthon-Saint-Bernard / Roc des Boeufs / Rocher du Roux / Mont Veyrier / Menthon-Saint-Bernard |
![]() ![]() | 04/09/2015 | JEAN-PAUL BONFANTI | triangle | 74 | Talloires | Perroix | 64.59 | 77.51 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Dents de Lanfon / Bout du verrier / revard 4 Vallées |
![]() ![]() | 09/09/2016 | ALEXIS NICOLLET | triangle FAI | 74 | Perroix | La Balme-de-Thuy | 58.16 | 81.43 | B![]() FOUDAILES - | balises : Tronchine / refuge gramusset / Charvin / La Balme-de-Thuy |
![]() ![]() | 29/03/2019 | GAETAN TOURLAND | triangle | 74 | Talloires | Perroix | 89.91 | 107.89 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : saint pierre en faucigny / Margériaz / Chalet des Tures / Saint-Jorioz |
![]() ![]() | 14/08/2016 | ALAIN FINET | triangle FAI | 74 | Col de l'Arpettaz | Soney | 123.51 | 172.91 | D![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Mont Charvin / pointe percée / Margériaz / Croix de Dormiaz / Le Tête (Praz Vechin) |
![]() ![]() | 21/07/2015 | PHILIPPE BECRIAU | Dist 2 pts | 74 | Planfait | La Clusaz BOSSONNETS | 44.00 | 44.00 | D![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Pointe Percée / La Clusaz / le danay |
![]() ![]() | 02/03/2014 | LEO GASC | triangle | 74 | Talloires | Perroix | 21.55 | 25.85 | bi![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Perroix / Mont Baron / Mont Veyrier / Montmin / Talloires |
![]() ![]() | 23/03/2015 | ALAIN FINET | triangle | 74 | Perroix | Talloires | 55.77 | 66.93 | D![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : dent de lanfon / Montmin / Le Grand Bornand / Menthon-Saint-Bernard |
![]() ![]() | 20/03/2017 | LAURENT CAETANO | triangle | 74 | Perroix | Le Grand-Bornand | 65.99 | 79.19 | D![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Roc des Arces (Le Grand Bornand) / Pointe d'Andey / Montmin / combe tardevan / Combe Tardevant |
![]() ![]() | 30/05/2015 | DIDIER PICHOT | triangle FAI | 74 | Perroix | Perroix | 25.50 | 35.71 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Dents de Lanfon / Roc des Boeufs / Montmin / Planfait |
![]() ![]() | 10/05/2015 | SAMUEL CHOMETY | Dist 2 pts | 74 | Perroix | Le Chatelard | 25.45 | 25.45 | D![]() C.S.A. DU 27ME B.C.A. - SECTION PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/05/2015 | THIERRY DECOUT | Dist 2 pts | 74 | Perroix | Le Chatelard | 25.45 | 25.45 | C![]() C.S.A. DU 27ME B.C.A. - SECTION PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 21/06/2020 | THOMAS DE-FLEURIAN | Dist 3 pts | 73 | Perroix | le grand replomb | 80.47 | 80.47 | B![]() A.S.U.L. VOL LIBRE - | balises : Dents de lanfon / Crêt du poulet-Niveau lac de Séchident / Hurtières |
![]() ![]() | 26/06/2014 | ALAIN FINET | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 96.47 | 135.06 | D![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Pointe Percée / Parmelan / Le Châtelard / Echarvines |
![]() ![]() | 23/05/2017 | JEAN-LUC GILSON | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Chamoux-sur-Gelon | 44.23 | 44.23 | C![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/06/2012 | STEPHANE ISAAC | triangle FAI | 74 | Perroix | Talloires | 39.23 | 54.93 | D![]() VOL LIBRE ALBERTVILLOIS - | balises : Planfait / Veyrier / Roc des Boeufs / Montmin / Rocher du Roux |
![]() ![]() | 17/10/2013 | MICHEL LESONGEUR | triangle FAI | 74 | Perroix | Perroix | 21.28 | 29.79 | D![]() LES AILES DE LA MONTAGNE DE REIMS - | balises : Mont Veyrier (col des Sauts) / Angle Parmelan / Perroix |
![]() ![]() | 13/06/2013 | JEROME DURAND | triangle FAI | 74 | Talloires | Talloires | 37.74 | 52.83 | D![]() VOL LIBRE ALBERTVILLOIS - | balises : Dents de lanfon / roc des boeufs / Tournette / Mont Baron |
![]() ![]() | 19/07/2019 | ALAIN FINET | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 89.42 | 125.18 | D![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : La grande balmaz / Nord du Colombier / Mont Veyrier |
![]() ![]() | 09/05/2014 | BERNARD HECKMANN | triangle | 74 | forclaz | Doussard | 52.82 | 63.39 | D![]() GRAND VOL - | balises : Tournette / Parmelan / 500m à l'Est de Bellecombe en Bauges / Montmin |
![]() ![]() | 04/10/2011 | THIBAUT LAVOLE | triangle FAI | 74 | Planfait | perroix | 17.82 | 24.95 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : dents de lanfon / Dent du cruet / Mont Baron / Planfait / Planfait |
![]() ![]() | 05/06/2012 | JEAN-CHRISTOPHE SKIERA | triangle | 74 | Talloires | Perroix | 47.01 | 56.41 | D![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Peroix / Mont Julioz / Rocher du Roux / Mont Baron / Menthon-Saint-Bernard |
![]() ![]() | 31/05/2012 | LEO GASC | triangle | 74 | Le Grand Bornand | Roc des Arces (Le Grand Bornand) | 41.23 | 49.47 | C![]() LES PASSAGERS DU VENT - | balises : Tournette / Mgne de Cotagne / Le Grand Bornand / |
![]() ![]() | 21/04/2015 | S C | Dist 2 pts | 74 | Perroix | Doussard | 31.56 | 31.56 | C![]() LES MIGRATEURS - | balises : Planfait / Angle Parmelan / pte Nord montagne du charbon |
![]() ![]() | 10/05/2022 | CHRISTOPHE MUGNIER POLLET | triangle | 74 | Perroix | Angon | 40.56 | 48.67 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Parmelan / Roc des Boeufs / Montmin Combe Coche Cabane |
![]() ![]() | 23/05/2021 | YANN LEPAGE | triangle | 74 | Talloires | Perroix | 103.49 | 124.19 | B![]() PARAPENTES DE LA STE VICTOIRE - | balises : Les Gets (Mont Chéry) / Mgne de Sulens / Talloires |
![]() ![]() | 03/03/2012 | THIBAUT LAVOLE | triangle | 74 | Talloires | Talloires | 65.38 | 78.46 | D![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Planfait / Veyrier / revard / Perroix |
![]() ![]() | 07/08/2016 | DOMINIQUE MOULIN | Dist 2 pts | 74 | Sud déco de Planfait | Soney | 65.29 | 65.29 | C![]() VOL LIBRE ALBERTVILLOIS - | balises : Planfait / Colombier / Grand arc |
![]() ![]() | 07/04/2013 | TIMOTHEE MANAUD | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Semnoz | 15.42 | 15.42 | bi![]() DUCK - | balises : Perroix / Mont Baron / Mont Veyrier (col des Sauts) |
![]() ![]() | 23/07/2019 | ELIE MARCOUX | Dist 3 pts | 74 | Talloires | Doussard | 21.87 | 21.87 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Planfait / Dent de Lanfont / roc des boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 04/09/2017 | LEONARD SICLON | triangle | 74 | Perroix | Talloires | 31.82 | 38.18 | C![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : Parmelan / COL DES SAUTS / Montmin / Perroix |
![]() ![]() | 16/04/2013 | ALAIN ANTHONY | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 46.90 | 65.66 | O![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Menthon-Saint-Bernard / Pont de l'abime (Semnoz OOuest) / Parmelan / Montmin Combe Coche Cabane |
![]() ![]() | 18/06/2013 | ERIC CLAVAUD-PAUL | Dist 2 pts | 74 | Perroix | viuz | 33.70 | 33.70 | C![]() ENTRE CIEL ET TERRE - | balises : Parmelan / Roc des Boeufs / Montmin |
![]() ![]() | 13/04/2022 | CHRISTOPHE MUGNIER POLLET | triangle FAI | 74 | Perroix | Perroix | 21.32 | 29.85 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Planfait / Montmin / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 10/09/2012 | JEROME DURAND | triangle | 74 | Perroix | Angon | 34.20 | 41.03 | D![]() VOL LIBRE ALBERTVILLOIS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/09/2012 | DAMIEN ACHARD | triangle | 74 | Perroix | Angon | 34.20 | 41.03 | D![]() VOL LIBRE ALBERTVILLOIS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 11/06/2014 | SYLVAIN BOBO | Dist 2 pts | 74 | Perroix | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 53.19 | 53.19 | C![]() PLOUEZAILES - | balises : Dents de Lanfon / Saint-Pierre-de-Soucy |
![]() ![]() | 30/06/2013 | MARTIAL ECKERLEN | Dist 2 pts | 74 | Perroix | Bourget-en-Huile | 53.73 | 53.73 | C![]() CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/04/2021 | DORIAN MOUGEL | triangle | 74 | Perroix | Perroix | 65.22 | 78.26 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Planfait / Aillon le Jeune / Col des Nantets / Perroix / Planfait |
![]() ![]() | 04/05/2013 | ETIENNE BRINGOLF | triangle FAI | 74 | Perroix | Perroix | 33.87 | 47.42 | C![]() RIBAMB'AILES - | balises : Talloires / Mont Baron / roc des boeufs / Col de l'Aulp / Menthon-Saint-Bernard |
![]() ![]() | 22/08/2016 | PHILIPPE LECLERC | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 22.06 | 30.89 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 05/05/2016 | ETIENNE GEOFFRAY | triangle FAI | 74 | Perroix | Talloires | 29.69 | 41.56 | B![]() TAILLE VENT - | balises : Tournette / Perroix / roc des boeufs / Montmin |
![]() ![]() | 19/03/2015 | JEAN-CLAUDE HANOTEAU | Dist 2 pts | 74 | Perroix | Bois de Bouchet | 58.45 | 58.45 | C![]() LES AILES DE SENART - | balises : Jalouvre / pointe d'almet / Les Praz-de-Chamonix |
![]() ![]() | 06/09/2014 | REMI VILAPLANA | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 39.76 | 55.67 | C![]() CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/06/2021 | KENNY MICHEL GONZALEZ DIAZ | Dist 3 pts | 74 | Perroix | Atterrissage de Doussard | 58.91 | 58.91 | D![]() LES GRATTE-CIEL - | balises : Talloires / Parmelan / Roche Planca / Planfait / Doussard |
![]() ![]() | 12/06/2013 | PIERRE-ERIC THIERY | Dist 2 pts | 74 | Perroix | Doussard | 56.78 | 56.78 | D![]() HOMMES OISEAUX DE THONON ORCIER - | balises : Alex / Margériaz / Aillon-le-Jeune (Vers le Colombier) / Verthier |
![]() ![]() | 15/04/2018 | JULIEN LE RAVALLEC | triangle | 74 | Perroix | Talloires | 30.76 | 36.91 | B![]() CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE - | balises : Planfait / Roc des Boeufs / Dent de Lanfont / Sud du Veyrier / Perroix |
![]() ![]() | 12/05/2015 | JULIEN ROYER | Dist 2 pts | 74 | Planfait | bonneville | 36.64 | 35.50 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 09/07/2020 | THIBAUT CAILLE | Dist 3 pts | 74 | Perroix | Entremont | 48.36 | 48.36 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Talloires / L'etale / pointe percée / Mont Lachat |
![]() ![]() | 12/04/2015 | GAEL LAFOND | triangle FAI | 74 | Perroix | Doussard | 17.46 | 24.45 | bi![]() HOMMES OISEAUX DE THONON ORCIER - | balises : Alex / Tournette / Menthon-Saint-Bernard / Menthon-Saint-Bernard |
![]() ![]() | 11/04/2014 | ANTOINE MATHIEU | triangle FAI | 74 | Perroix | Planfait | 31.71 | 44.40 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Talloires / Nord du Veyrier / roc des boeufs / Planfait |
![]() ![]() | 28/04/2016 | JEAN-CLAUDE HANOTEAU | Dist 2 pts | 74 | Perroix | Roc des Rochettes (Margériaz) | 49.44 | 49.44 | C![]() LES AILES DE SENART - | balises : Dents de Lanfon / Dent d'Arclusaz / croix du Nivollet / Margériaz |
![]() ![]() | 12/11/2019 | MAXIME PINOT | triangle FAI | 74 | Perroix | Talloires | 39.92 | 55.88 | D![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Planfait / Saint-Ferréol / Manigod / Angle Parmelan / Dents de Lanfon |
![]() ![]() | 05/05/2018 | JULIEN RIVOIRE | triangle FAI | 74 | Perroix | Talloires | 18.79 | 26.30 | B![]() RIBAMB'AILES - | balises : Planfait / Roc des Boeufs / Montmin |
![]() ![]() | 30/03/2017 | JULIEN HUGUES-DIT-CILES | Dist 2 pts | 74 | Perroix | Les Clefs | 45.27 | 45.27 | D![]() A.S.U.L. VOL LIBRE - | balises : Châlet de l'Aulp / Parmelan / Le Grand Bornand |
![]() ![]() | 19/08/2016 | CHRISTOPHE SEGONDS | triangle FAI | 74 | Perroix | Talloires | 15.00 | 21.00 | C![]() LES AILES DU TICKET - PARAPENTE CLUB R.A.T.P. - | balises : Planfait / Col des Nantets / Dents de Lanfon / Menthon-Saint-Bernard / Menthon-Saint-Bernard |
![]() ![]() | 04/09/2017 | ROBIN GUDEFIN | Dist 3 pts | 74 | Perroix | Domancy | 52.56 | 52.56 | K![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Planfait / Col des Aravis / Adroit des Aravis / Chalet des Vuardez / Bay |
![]() ![]() | 11/05/2012 | PASCAL KREYDER | triangle FAI | 74 | Perroix | Perroix | 33.07 | 46.30 | C![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Talloires / Châlet de l'Aulp / Mont Baron / Roc des Boeufs / |
![]() ![]() | 19/06/2011 | MATHIS RUHL | Quadrilatère | 74 | Planfait | Perroix | 35.58 | 42.69 | C![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : Bout du verrier / Semnoz / Entrevernes / rocher du roux / Planfait |
![]() ![]() | 17/04/2018 | STEPHANE CLAVERIA | Dist 3 pts | 74 | Planfait | Doussard | 55.14 | 55.14 | D![]() CLUB WAGGA / ECOLE CAP EN CIEL - | balises : Parmelan / Roc des Boeufs Sud / Alex |
![]() ![]() | 09/05/2014 | J M | triangle FAI | 74 | Planfait | viuz | 36.25 | 49.99 | C![]() RIBAMB'AILES - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/05/2012 | PHILIPPE NICOLIN | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 21.07 | 29.50 | C![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Col du Varo / mont baron / Chateau de Duingt / Planfait |
![]() ![]() | 07/05/2013 | SIMON MOULIN | triangle | 74 | Perroix | Planfait | 16.94 | 20.33 | B![]() PARAPENTE CLUB LES GAZ'AILES - | balises : Dents de Lanfon / Mont Baron / Talloires / Talloires |
![]() ![]() | 23/07/2020 | JUSTIN BOUVARD | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 35.01 | 49.02 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Alex / Parmelan / Montmin / Menthon-Saint-Bernard / Talloires |
![]() ![]() | 18/03/2014 | OLIVIER MATHIEU | Dist 2 pts | 74 | Perroix | Col des Moises | 54.86 | 54.86 | C![]() GAZ'AILES DU LAC - | balises : Parmelan / Pointe d'Andey |
![]() ![]() | 18/06/2013 | JEAN-MICHEL MONTAGNON | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Doussard | 26.81 | 26.81 | B![]() FLYINGNOMAD - | balises : Lanfonnet / Mont Baron / Roc des Boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 16/04/2013 | PASCAL KREYDER | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 69.73 | 83.68 | C![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Talloires / Mont Rampon (Veyrier) / Margériaz / dents de lanfon / Menthon-Saint-Bernard |
![]() ![]() | 01/07/2022 | MICHEL GRAFFIN | Dist 3 pts | 74 | Planfait | Doussard | 15.62 | 15.62 | B![]() EUR EN CIEL - | balises : Roc des Boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 27/03/2017 | PIERRE-PAUL MENEGOZ | triangle FAI | 74 | Perroix | Perroix | 81.67 | 114.34 | O![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Planfait / Parmelan / Pointe Percée / Roc des Boeufs Sud / Talloires |
![]() ![]() | 15/04/2018 | YVES JUSOT | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 28.57 | 34.29 | C![]() LATITUDE ALTITUDE - | balises : Dent de Lanfont / Parmelan / Châlet de l'Aulp / Perroix |
![]() ![]() | 23/02/2014 | MARTIAL ECKERLEN | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 20.15 | 24.18 | bi![]() CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE - | balises : Dents de lanfon / Bout du verrier / Roc de Chere / Roc de Chere |
![]() ![]() | 07/07/2016 | ROBERT QUICOT | Dist 2 pts | 74 | Planfait | La Clusaz | 45.89 | 45.89 | B![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : Montmin / Pointe d'almet / nord du Merdassier |
![]() ![]() | 13/09/2016 | CLAIRE JOMARD | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 29.20 | 35.04 | C![]() LES COCCIN'AILES DU PAYS D'ALLEVARD - | balises : dent de lanfon / Alex / Roc des Boeufs Sud / Montmin / Planfait |
![]() ![]() | 05/04/2012 | ETIENNE BRINGOLF | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 16.22 | 19.46 | C![]() RIBAMB'AILES - | balises : Dents de Lanfon / Perroix / Mont Baron (Proximité d'Annecy le Vieux) / Mont Baret |
![]() ![]() | 21/05/2022 | CHRISTOPHE MUGNIER POLLET | triangle FAI | 74 | Perroix | Talloires | 26.04 | 36.45 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Parmelan / Bout du Veyrier / Perroix / Perroix |
![]() ![]() | 07/09/2014 | ALEXANDRE HAVARD | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 26.56 | 31.87 | B![]() VOL LIBRE ALBERTVILLOIS - | balises : dents de lanfon / Tournette / Mont Veyrier (col des Sauts) / Menthon-Saint-Bernard / Menthon-Saint-Bernard |
![]() ![]() | 10/05/2015 | ANTOINE GIRARD | Dist 2 pts | 74 | Planfait | St Julien Mt Denis | 88.72 | 88.72 | K![]() LES TICHODROMES - | balises : Talloires / bisanne / Thyl |
![]() ![]() | 23/02/2022 | VITO MAGLIONE | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 15.41 | 21.57 | B![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : Col des Nantets / Col de l'Aulp / Perroix / Chateau de Duingt / Talloires |
![]() ![]() | 06/05/2018 | CYRILLE EVRARD | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 30.72 | 36.86 | B![]() ENTRE CIEL ET TERRE - | balises : base lanfonnet / Crêt des Mouches / Mont Baron / Saint-Jorioz plage / Perroix |
![]() ![]() | 13/09/2011 | SEBASTIEN FIASTRE | triangle FAI | 74 | Planfait | Planfait | 28.83 | 40.36 | B![]() VOL LIBRE ALBERTVILLOIS - | balises : Dents de Lanfont / Châlet de l'Aulp / Angle Parmelan / Saint-Jorioz |
