les 67 vols du departement 05 depuis Piolit avec une Ozone Swift 4
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
Critères actuels
- departement : du departement 05 [supprimer]
- deco : depuis Piolit [supprimer]
- aile : avec une Ozone Swift 4 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 21/04/2018 | YVES BERNARD | Dist 3 pts | 05 | Chorges - Serre Des Drayes | N94 | 47.62 | 47.62 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : déco la Batie Neuve / aiguilles de Chabrières / Gap Charance |
![]() ![]() | 22/04/2018 | YVES BERNARD | triangle FAI | 05 | Chorges - Serre Des Drayes | Chorges stade | 21.26 | 29.76 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Chorges / aiguilles de Chabrières / déco la Batie Neuve / Chorges / Chorges |
![]() ![]() | 25/05/2018 | YVES BERNARD | triangle | 05 | Les Ballons | Chorges | 22.02 | 26.42 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Crête du Piolit / aiguilles de Chabrières / X de ST Philippe / Chorges |
![]() ![]() | 02/06/2018 | YVES BERNARD | triangle | 05 | Les Jambons | Chorges stade | 23.39 | 28.06 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Crête SW Piolit / Réallon, table dorientation / X de ST Philippe / les Brès / les Brès |
![]() ![]() | 15/11/2018 | YVES BERNARD | Dist 3 pts | 05 | Les Jambons | Chorges | 27.90 | 27.90 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Piolit / aiguilles de Chabrières / X de ST Philippe |
![]() ![]() | 07/07/2018 | YVES BERNARD | triangle | 05 | Pra Gasta | Chorges (Serre Michel) | 26.63 | 31.96 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Piolit / Les Parias / aiguilles de Chabrières / Le Collet d'Ancelle |
![]() ![]() | 01/08/2018 | YVES BERNARD | triangle | 05 | Pra Gasta | Chorges | 29.80 | 35.76 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Piolit / Réallon / Piolit / Chapeau de Napoleon |
![]() ![]() | 09/10/2018 | JOHANNA NOBILI | triangle FAI | 05 | Jambons Piolit | Chorges | 47.67 | 66.74 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Piolit / Le Garabrut / Lacs de Crupillouse / déco la Batie Neuve |
![]() ![]() | 04/10/2018 | AURELIE BESSIERE | Dist 3 pts | 05 | Les Jambons | Atterro près de la N94 - ouest de Les Cassés | 70.64 | 70.64 | B![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Les Parias / le banc du peyron / Serre des Bergers (pic de Bure) / Gap Charance - la croupe / Atterro près de la N94 - ouest de Les Cassés |
![]() ![]() | 29/09/2018 | YVES BERNARD | Dist 3 pts | 05 | Piolit (Jambons) | Les Aroncis | 26.13 | 26.13 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Piolit / aiguilles de Chabrières / L'Arche / Les Aroncis |
![]() ![]() | 29/09/2018 | JOHANNA NOBILI | Dist 3 pts | 05 | Les Jambons | Chorges | 27.54 | 27.54 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Piolit / Aiguilles de Chabrières / Atterro Delta - La Bâtie-Neuve / Colombis |
![]() ![]() | 04/10/2018 | JOHANNA NOBILI | Dist 3 pts | 05 | Jambons Piolit | chapeau de napoleon | 68.64 | 68.64 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Les Parias / le banc du peyron / Pic de Bure / Gap Charance, la croupe |
![]() ![]() | 20/09/2018 | YVES BERNARD | triangle | 05 | Pra Gasta | Chorges | 29.61 | 35.54 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Piolit / aiguilles de Chabrières / chapeau de napoleon |
![]() ![]() | 09/10/2018 | AURELIE BESSIERE | triangle FAI | 05 | Croupe sous le Piolit | Chorges | 36.15 | 50.61 | B![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Piolit / Le Garabrut / Soleil Boeuf / La Pinouse / La Pinouse |
![]() ![]() | 19/01/2019 | YVES BERNARD | Dist 3 pts | 05 | Les Ballons | Chorges | 29.10 | 29.10 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Crête vers Piolit / Telesiège Réallon / X de ST Philippe / Chorges (Serre Michel) |
![]() ![]() | 19/03/2019 | OLIVIER NOBILI | Dist 3 pts | 05 | Les Ballons | Baratier Rond Point | 57.24 | 57.20 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 23/03/2019 | YVES BERNARD | triangle | 05 | Les Ballons | Le Serre (Prunières) | 58.67 | 70.40 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : aiguilles de Chabrières / Les Parias / Pic Bernardez / Grand Morgon |
![]() ![]() | 29/06/2019 | YVES BERNARD | triangle | 05 | Pra Gasta (Le pré de Gaston) | Chirouze | 40.12 | 48.14 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Les Parias / aiguilles de Chabrières / soleil boeuf / déco la Batie Neuve / déco la Batie Neuve |
![]() ![]() | 16/07/2019 | YVES BERNARD | triangle | 05 | Les Ballons | Chorges (Serre Michel) | 28.82 | 34.58 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Crête entre aiguille et Piolit / aiguilles de Chabrières / Les Parias / chapeau de napoleon / déco la Batie Neuve |
![]() ![]() | 19/07/2019 | YVES BERNARD | triangle FAI | 05 | Les Ballons | Chorges | 25.66 | 35.92 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Piolit Crête SW / aiguilles de Chabrières / petite autane / déco la Batie Neuve / déco la Batie Neuve |
![]() ![]() | 29/07/2019 | YVES BERNARD | triangle | 05 | Pra Gasta (Le pré de Gaston) | Chorges | 21.94 | 26.33 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Piolit / Réallon / Les Parias / X de ST Philippe |
![]() ![]() | 15/09/2019 | YVES BERNARD | triangle FAI | 05 | Les Ballons | Chorges | 16.64 | 23.29 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Piolit Crête SW / Les Parias / Aiguilles de Chabrières / Chorges |
![]() ![]() | 19/09/2019 | LORRIS BOUNIOL | Dist 3 pts | 05 | Les Parias | Chorges | 78.78 | 78.78 | B![]() PREVOL PARAPENTE - | balises : Chorges (Serre Michel) / Grande Autane / pic pierroux / Mt Colombis |
![]() ![]() | 18/09/2020 | YVES BERNARD | triangle | 05 | Pra Gasta | Chorges | 22.45 | 26.94 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Crête vers Piolit / Réallon telesiege / L'Aiguillette / X de ST Philippe |
![]() ![]() | 17/10/2020 | YVES BERNARD | triangle | 05 | Pra Gasta | Chorges | 24.16 | 28.99 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Crête vers Piolit / aiguilles de Chabrières / Collet d'Ancelle / Chorges |
![]() ![]() | 28/03/2021 | YVES BERNARD | triangle FAI | 05 | Pra Gasta | Chorges | 24.42 | 34.19 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : La Fourche / aiguilles de Chabrières / les richards / la batie neuve / Chirouzes |
![]() ![]() | 18/07/2021 | YVES BERNARD | triangle | 05 | Pra Gasta (Le pré de Gaston) | Chorges | 26.34 | 31.61 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : déco la Batie Neuve / Aiguilles de Chabrières / L'Aiguille / Le Collet d'Ancelle / Saulques |
![]() ![]() | 27/07/2021 | SIMON BOURRET | Dist 3 pts | 05 | Chorges Jambons inf. | Gières Tram Plaine des Sports | 82.06 | 82.06 | B![]() DUCK - | balises : Les Parias / Ouest Piquet de Nantes / Combe de la Blache (Taillefer) / Pas de la vache (Taillefer) |
![]() ![]() | 05/09/2021 | YVES BERNARD | triangle | 05 | Pra Gasta | Chorges | 20.81 | 24.97 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Les Parias / aiguilles de Chabrières / déco la Batie Neuve / Chorges |
![]() ![]() | 12/08/2015 | OLIVIER NOBILI | Dist 2 pts | 05 | Jambons Mous | Saint-Léger-les-Mélèzes | 29.00 | 29.00 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Crête vers Piolit / aiguilles de Chabrières / le palastre |
![]() ![]() | 07/05/2015 | OLIVIER NOBILI | triangle | 05 | Le Piolit (les jambons) | Chorges | 44.41 | 53.30 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 07/05/2015 | JOHANNA NOBILI | triangle | 05 | Le Piolit (les jambons) | Chorges | 44.41 | 53.30 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 18/07/2016 | ANTHONY KOMARNICKI | triangle | 05 | Jambons | Chorges | 78.12 | 93.74 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Les Maïts (Chorges) / Cros du muret / aiguilles de Chabrières / Chorges |
![]() ![]() | 11/06/2015 | OLIVIER NOBILI | Dist 2 pts | 05 | Magic Jambons | la mure | 63.25 | 63.25 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Crête vers Piolit / aiguilles de Chabrières / Piolit |
![]() ![]() | 11/06/2015 | JOHANNA NOBILI | Dist 2 pts | 05 | Les Parias, les Ballons | Oris-en-Rattier | 53.03 | 53.03 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Les Parias / Valbonnais / Pied de l'étilier |
![]() ![]() | 12/08/2015 | JOHANNA NOBILI | Dist 2 pts | 05 | Jambons Mous | pont du fossé | 29.68 | 29.68 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Crête vers Piolit / aiguilles de Chabrières / le palastre / les richards |
![]() ![]() | 27/11/2015 | JOHANNA NOBILI | Dist 2 pts | 05 | Jambons, la tranche :-) | Chorges | 15.86 | 15.86 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Crête vers Piolit / aiguilles de Chabrières / Col de la Gardette |
![]() ![]() | 07/12/2015 | JOHANNA NOBILI | Dist 2 pts | 05 | Les Jambons | Chorges (Serre Michel) | 20.77 | 20.77 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 30/12/2015 | OLIVIER NOBILI | triangle | 05 | Piolit Fiesta | les borels (La Bâtie-Neuve) | 17.40 | 20.80 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 30/12/2015 | JOHANNA NOBILI | triangle | 05 | Piolit Fiesta | les borels (La Bâtie-Neuve) | 17.40 | 20.80 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 14/04/2016 | ANTHONY KOMARNICKI | triangle | 05 | Les Jambons | Les Olliviers | 52.22 | 62.66 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Chorges (Serre Michel) / Pic du Grand Morgon / Fort de Dormillouse / Crête entre aiguille et Piolit / Crête entre aiguille et Piolit |
![]() ![]() | 19/04/2016 | ANTHONY KOMARNICKI | Dist 2 pts | 05 | Jambons | les richards | 26.12 | 26.12 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Crête vers Piolit / aiguilles de Chabrières / Palastre |
![]() ![]() | 19/04/2016 | JOHANNA NOBILI | Dist 2 pts | 05 | Les Jambons | les richards | 26.56 | 26.56 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Crête vers Piolit / Réallon / Palastre |
![]() ![]() | 19/04/2016 | OLIVIER NOBILI | triangle | 05 | Les Jambons | Ancelle | 18.42 | 22.11 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Crête vers Piolit / Réallon / Ancelle |
![]() ![]() | 28/04/2016 | ANTHONY KOMARNICKI | Dist 2 pts | 05 | Les Jambons | Rochetaillee | 74.18 | 74.18 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Jambons, la tranche :-) / le coiro / 2.1km de Roche Beranger / proche Allemont |
![]() ![]() | 28/04/2016 | JOHANNA NOBILI | Dist 2 pts | 05 | Les Jambons | Chamrousse | 68.56 | 68.56 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Piolit (arête SW) / le coiro / Lac Achard / Rocher de l'Homme |
![]() ![]() | 29/04/2016 | ANTHONY KOMARNICKI | Dist 2 pts | 05 | Les Jambons | Moulin Vieux | 66.83 | 66.83 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Crête entre aiguille et Piolit / aiguilles de Chabrières / Le Mollard |
![]() ![]() | 29/04/2016 | JOHANNA NOBILI | Dist 2 pts | 05 | Les Jambons | Bourget-en-Huile | 112.34 | 112.34 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Jambons, la tranche :-) / le coiro / Chamrousse |
![]() ![]() | 20/05/2016 | OLIVIER NOBILI | Dist 2 pts | 05 | Les Jambons Inférieurs | Chadenas | 20.63 | 20.63 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Crête vers Piolit / Les Parias / déco la Batie Neuve |
![]() ![]() | 05/05/2016 | ANTHONY KOMARNICKI | Dist 2 pts | 05 | Les Jambons | Saint-Sébastien | 74.17 | 74.17 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : L'Aiguille / Réallon / Rocher du Lac / Nord Chatel |
![]() ![]() | 17/05/2016 | JOHANNA NOBILI | triangle | 05 | Les Jambons | st apollinaire | 103.70 | 124.44 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 17/05/2016 | ANTHONY KOMARNICKI | triangle | 05 | Les Jambons | st apollinaire | 103.70 | 124.44 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 21/05/2016 | ANTHONY KOMARNICKI | Dist 2 pts | 05 | Les Jambons | Bonvillaret | 134.21 | 134.21 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : L'Aiguille / aiguilles de Chabrières / 2.1km de Roche Beranger / Combe Sud Grand arc |
![]() ![]() | 21/05/2016 | JOHANNA NOBILI | Dist 2 pts | 05 | Les Jambons | Saint-Georges-des-Hurtières - Hommage à notre ami Guy parti ce jour, RIP ! | 127.70 | 127.70 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Crête vers Piolit / aiguilles de Chabrières / Chamrousse / Saint-Georges-des-Hurtières |
![]() ![]() | 07/07/2016 | ANTHONY KOMARNICKI | Dist 2 pts | 05 | Les jambons | Allevard la digue | 104.32 | 104.32 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Crête vers Piolit / La Pousterle / le coiro / Allevard |
![]() ![]() | 09/07/2016 | ANTHONY KOMARNICKI | triangle FAI | 05 | Jambons | Chorges | 104.19 | 145.86 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : aiguilles de Chabrières / Sud Espinasse / sangraure / Tete de Lucy / Réallon |
![]() ![]() | 10/07/2016 | ANTHONY KOMARNICKI | Dist 2 pts | 05 | Les Jambons | La Fare-en-Champsaur | 32.36 | 32.36 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Crête vers Piolit / aiguilles de Chabrières / le palastre |
![]() ![]() | 09/07/2016 | JOHANNA NOBILI | triangle FAI | 05 | Les Jambons | Chorges | 71.44 | 100.02 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : aiguilles de Chabrières / Espinasses / Sud est Pic de Bernardez / Réallon / aiguilles de Chabrières |
![]() ![]() | 13/08/2016 | PIERRICK MINAZZOLI | triangle | 05 | Piolit | Chorges | 130.06 | 156.08 | B![]() DUCK - | balises : Corps / Grand Morgon / Pic des Têtes |
![]() ![]() | 14/08/2016 | PIERRICK MINAZZOLI | triangle FAI | 05 | Piolit | Chorges (Serre Michel) | 103.64 | 145.09 | B![]() DUCK - | balises : Cros du muret / Chamousset / Crête vers Piolit / Crête vers Piolit |
![]() ![]() | 21/05/2017 | ANTHONY KOMARNICKI | triangle | 05 | Les jambons | Mt Guillaume NW deco | 120.03 | 144.04 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 21/05/2017 | JOHANNA NOBILI | triangle | 05 | Les jambons | Mt Guillaume NW deco | 120.03 | 144.04 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 20/06/2017 | ANTHONY KOMARNICKI | Dist 2 pts | 05 | Jambons | Beaufort | 156.26 | 156.26 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Piolit / chamrousse / Montagne d'Outray / attero de villard sur Doron |
![]() ![]() | 20/06/2017 | JOHANNA NOBILI | Dist 2 pts | 05 | Les Jambons | Marthod | 146.58 | 146.58 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Piolit (arête SW) / le coiro / Roche Beranger / Césarches |
![]() ![]() | 17/08/2017 | ANTHONY KOMARNICKI | triangle FAI | 05 | Jambons Piolit | Chorges | 66.77 | 93.47 | B![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Les Parias / Le Chaperon / Roc Diolon / Chirouzes / Chirouzes |
![]() ![]() | 17/08/2017 | YVES BERNARD | triangle | 05 | Les Jambons | Chorges | 24.87 | 29.85 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Crête entre aiguille et Piolit / aiguilles de Chabrières / L'Aiguillette / Collet d'Ancelle / les Brès |
![]() ![]() | 20/09/2017 | YVES BERNARD | Dist 3 pts | 05 | Piolit (Jambons) | Baie ST Michel | 31.18 | 31.18 | B![]() SERRE PONCON VOL LIBRE - | balises : Piolit / aiguilles de Chabrières / Piolit / Col de Pontis |
