 | 01/04/2011 | Anthony LLACER | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 20.99 | 29.39 |
| |
 | 17/04/2011 | Radu PLAPANA | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 46.43 | 55.71 |
| |
 | 16/04/2011 | Radu PLAPANA | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 44.37 | 53.25 |
| |
 | 15/05/2011 | Anthony LLACER | Aller-Retour | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 32.97 | 39.56 |
| |
 | 25/03/2012 | David FUENTES | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 28.25 | 39.55 |
| C Diamir - Lavedan Plein Ciel - balises : Pic de Bazès / Soum de Granquet / Col de Tortes / Arcizans-Dessus / Col de Couraduque |
 | 27/03/2012 | Pierre REMY | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 72.76 | 101.86 |
| |
 | 23/07/2012 | MONIQUE SARRE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Arcizans-Dessus | 37.01 | 44.41 |
| |
 | 28/09/2018 | Dominique POILVET | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 19.70 | 23.64 |
| |
 | 26/05/2013 | Thierry BOHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 22.95 | 32.13 |
| |
 | 05/06/2013 | Thierry BOHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 23.80 | 33.32 |
| |
 | 12/06/2013 | Thierry BOHE | Dist 2 pts | 65 | Col de Couraduque | Pente école de Barèges | 48.14 | 48.14 |
| |
 | 12/07/2013 | Jean-patrice LEBRETON | Dist 2 pts | 65 | Col de Couraduque | Vier-Bordes | 30.74 | 30.74 |
| |
 | 05/06/2013 | Jean-patrice LEBRETON | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 26.64 | 37.30 |
| |
 | 14/07/2013 | Jean-patrice LEBRETON | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 35.22 | 42.26 |
| |
 | 19/07/2013 | Jean-patrice LEBRETON | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 41.49 | 49.79 |
| |
 | 22/07/2013 | Jean-patrice LEBRETON | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 20.87 | 29.22 |
| |
 | 30/07/2013 | Thierry BOHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 24.14 | 33.80 |
| |
 | 30/07/2013 | Jean-patrice LEBRETON | triangle | 65 | Col de Couraduque | Arcizans-Dessus | 32.64 | 39.16 |
| |
 | 18/08/2013 | Thierry BOHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 33.36 | 40.04 |
| |
 | 25/08/2013 | Thierry BOHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 37.26 | 44.72 |
| |
 | 04/09/2013 | Jean-patrice LEBRETON | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 42.03 | 58.84 |
| |
 | 04/09/2013 | Tommy-robin NOGRADY | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 16.27 | 22.78 |
| |
 | 05/09/2013 | Jean-patrice LEBRETON | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 48.85 | 58.61 |
| |
 | 05/09/2013 | Thierry BOHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 40.30 | 56.42 |
| |
 | 11/09/2018 | Sebastien WABLE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 23.19 | 32.47 |
| |
 | 14/03/2014 | Jean-patrice LEBRETON | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 25.05 | 35.07 |
| |
 | 14/03/2014 | Dominique MENEZ | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 21.29 | 29.81 |
| |
 | 14/03/2014 | Anthony LLACER | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 37.92 | 45.51 |
| |
 | 14/03/2014 | David FUENTES | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 43.42 | 52.10 |
| |
 | 15/03/2014 | Jean-patrice LEBRETON | triangle | 65 | Col de Couraduque | Arcizans-Dessus | 26.48 | 31.78 |
| |
 | 31/03/2014 | Jean-patrice LEBRETON | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 33.37 | 46.72 |
| |
 | 06/04/2014 | Olivier VANDOOLAEGHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 17.68 | 24.75 |
| |
 | 06/04/2014 | Jean-patrice LEBRETON | Dist 2 pts | 65 | Col de Couraduque | Béost | 27.49 | 27.49 |
| |
 | 14/04/2014 | Jean-patrice LEBRETON | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Gaillagos | 33.07 | 46.30 |
| |
 | 15/04/2014 | Jean-patrice LEBRETON | triangle | 65 | Col de Couraduque | cuielleros | 45.79 | 54.95 |
| |
 | 15/04/2014 | Thierry BOHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 64.89 | 77.87 |
| |
 | 16/04/2014 | Jean-patrice LEBRETON | triangle FAI | 65 | Gaillagos | Attero Aucun | 64.71 | 90.60 |
| |
 | 17/04/2014 | Jean-patrice LEBRETON | triangle | 65 | Col de Couraduque | cauteret | 52.90 | 63.48 |
| |
 | 16/05/2014 | Olivier VANDOOLAEGHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 32.05 | 44.86 |
| |
 | 17/05/2014 | Thierry BOHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 20.88 | 29.23 |
| |
 | 18/05/2014 | David BOUTY | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 36.82 | 44.19 |
| |
 | 19/06/2014 | Thierry BOHE | Dist 2 pts | 65 | Col de Couraduque | Pente école de Barèges | 41.01 | 41.01 |
| |
 | 08/04/2015 | Jean denis PRISSE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 24.54 | 34.35 |
| |
 | 30/06/2014 | Jean-patrice LEBRETON | triangle | 65 | Col de Couraduque | cuielleros | 32.64 | 39.17 |
| |
 | 24/10/2014 | Olivier VANDOOLAEGHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 31.14 | 37.37 |
| |
 | 14/04/2015 | Jean-pierre VINCENT | triangle | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 31.57 | 37.89 |
| |
 | 02/04/2015 | Olivier VANDOOLAEGHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 22.98 | 27.58 |
| |
 | 02/04/2015 | Christophe CASTAGNE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 24.18 | 33.86 |
| |
 | 06/04/2015 | Christophe CASTAGNE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 32.08 | 44.91 |
| |
 | 07/04/2015 | Christophe CASTAGNE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 33.31 | 46.64 |
| |
 | 07/04/2015 | Stephane LE-CLEZIO | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 27.38 | 38.33 |
| |
 | 08/04/2015 | Olivier VANDOOLAEGHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 46.19 | 55.42 |
| |
 | 08/04/2015 | Stephane LE-CLEZIO | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 42.86 | 60.01 |
| |
 | 12/04/2015 | Stephane LE-CLEZIO | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 23.25 | 32.55 |
| |
 | 13/04/2015 | Jean denis PRISSE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 25.99 | 36.38 |
| |
 | 14/04/2015 | Vincent GIMENEZ | triangle | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 44.60 | 53.52 |
| |
 | 14/04/2015 | Jean denis PRISSE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque (a la voiture) | 36.26 | 43.51 |
| |
 | 14/04/2015 | Boris ANCLADE | Dist 2 pts | 65 | Col de Couraduque | lurbe | 42.92 | 42.92 |
| |
 | 14/04/2015 | Christophe CASTAGNE | Dist 2 pts | 65 | Col de Couraduque | Saint-Etienne du Baigorry | 100.19 | 100.19 |
| |
 | 14/04/2015 | David BOUTY | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 56.25 | 67.50 |
| |
 | 13/04/2015 | Laurent CAZAUX | Dist 2 pts | 65 | Col de Couraduque | lurbe | 42.67 | 42.67 |
| |
 | 14/04/2015 | Laurent CAZAUX | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 15.73 | 22.02 |
| |
 | 21/04/2015 | Jean denis PRISSE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 29.46 | 41.25 |
| |
 | 21/04/2015 | Guillaume LEFRANCOIS | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 24.19 | 29.03 |
| C Aspen 3 - Optivol - balises : Aucun / Col de Couraduque / Pic de Bazès / Petit Caba |
 | 24/04/2015 | Guillaume LEFRANCOIS | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 19.07 | 26.70 |
| |
 | 11/05/2015 | Jean-patrice LEBRETON | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 32.64 | 45.70 |
| |
 | 28/05/2015 | Lucas CHABERT | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 40.61 | 48.74 |
| |
 | 25/06/2015 | Olivier VANDOOLAEGHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero aucun | 43.98 | 52.78 |
| |
 | 13/03/2016 | Olivier VANDOOLAEGHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 33.28 | 39.94 |
| |
 | 13/03/2016 | Fabien LAMOUROUX | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 17.47 | 20.97 |
| |
 | 27/03/2016 | Stephane LE-CLEZIO | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 43.10 | 60.34 |
| |
 | 27/03/2016 | Christophe JOUHET | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 27.25 | 38.15 |
| |
 | 04/09/2018 | Aurelien BENHADJ | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 22.51 | 27.01 |
| |
 | 04/05/2016 | Matthias TREY | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 18.02 | 25.23 |
| |
 | 04/05/2016 | Jean-denis PRISSE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 20.59 | 28.82 |
| |
 | 05/05/2016 | Fabien LAMOUROUX | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 45.85 | 64.19 |
| |
 | 05/05/2016 | Christophe JOUHET | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque (a la voiture) | 23.60 | 33.04 |
| |
 | 05/05/2016 | Olivier VANDOOLAEGHE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 46.17 | 64.64 |
| |
 | 05/05/2016 | David BOUTY | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 23.26 | 32.56 |
| |
 | 20/05/2016 | Stephane LE-CLEZIO | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 22.54 | 31.56 |
| |
 | 22/06/2016 | Sebastien WABLE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 63.94 | 76.73 |
| |
 | 22/06/2016 | Emmanuel MONROUX | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 24.41 | 29.29 |
| |
 | 22/06/2016 | Jerome SARTHE | triangle | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 59.39 | 71.27 |
| |
 | 26/05/2017 | Dominique POILVET | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 24.48 | 34.28 |
| C Cayenne 5 - Plouezailes - balises : Gaillagos Soum de la Pène / Col de Tortes / pic du midi d'Arrens / Gaillagos |
 | 15/07/2016 | DAMIEN GIBAUD | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 17.28 | 24.19 |
| |
 | 13/08/2016 | Christophe JOUHET | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 19.64 | 27.50 |
| |
 | 18/02/2017 | Jean-noel PELTE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 18.39 | 25.74 |
| |
 | 18/02/2017 | Vincent MARBACH | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 21.38 | 29.94 |
| |
 | 19/02/2017 | Jean-noel PELTE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 15.93 | 22.30 |
| |
 | 16/03/2017 | Fabien LAMOUROUX | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 44.75 | 62.65 |
| |
 | 16/03/2017 | Christophe JOUHET | Dist 2 pts | 65 | Col de Couraduque | Lestelle-Betharram | 29.42 | 29.42 |
| |
 | 29/03/2017 | Sebastien WABLE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 40.23 | 56.32 |
| |
 | 30/03/2017 | Fabien LAMOUROUX | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 54.36 | 76.10 |
| |
 | 08/04/2017 | Marlene CABEZAS | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 24.32 | 34.05 |
| |
 | 22/04/2017 | Artiom PRYTKOV | triangle | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 16.74 | 20.09 |
| |
 | 13/04/2017 | Sebastien WABLE | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 20.17 | 28.24 |
| |
 | 22/04/2017 | Fabien LAMOUROUX | Dist 2 pts | 65 | Col de Couraduque | environ St pé | 53.17 | 53.17 |
| |
 | 08/05/2017 | Johan JANY | triangle | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 21.62 | 25.95 |
| |
 | 15/05/2017 | Matthias TREY | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Col de Couraduque | 20.20 | 28.27 |
| |
 | 16/05/2017 | Matthias TREY | triangle FAI | 65 | Col de Couraduque | Attero Aucun | 26.18 | 36.65 |
| |