les 60615 vols avec une aile C ou 2
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap MartinCritères actuels
- h : avec une aile C ou 2 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 18/11/2003 | CYRILLE KIRCHHOFF | Dist 3 pts | 01 | Torcieu | MURS Le Rhone | 80.70 | 80.70 | C![]() AILES DU BUGEY - | balises : Col du Crucifix / Rochefort / Le Rhone |
![]() ![]() | 27/09/2023 | CHRISTOPHE BERNARD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 37.25 | 44.70 | C![]() LES CRECERELLES - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 27/09/2023 | CORINNE BOURCIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 37.62 | 45.14 | C![]() LES CRECERELLES - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 17/09/2000 | THIERRY CHICHE | triangle | 0 | St Hilaire | St Nazaire les Eymes | 64.50 | 77.40 | C![]() CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE - | balises : Chateau Nardent / Cirque de St Même / La Bastille (Grenoble) / Sainte Agnès (Belledonne) / Chateau Nardent |
![]() ![]() | 04/02/2001 | PASCAL WISNIEWSKI | Dist libre | 0 | Pic de Vissou | Coupiac | 42.90 | 42.90 | C![]() CABRI AIR - | |
![]() ![]() | 10/02/2001 | PASCAL WISNIEWSKI | triangle | 0 | Puncho d'Agast | Millau Plage | 19.60 | 23.52 | C![]() CABRI AIR - | balises : Paulhe / Combe de Caylus / Puncho d'Agast |
![]() ![]() | 10/02/2001 | DENIS DELTOUR | Aller-Retour | 0 | Millau Puncho | Millau Puncho | 20.00 | 24.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : Antenne Puncho / Peyrelade / Antenne Puncho |
![]() ![]() | 18/03/2001 | FRANCK CAPDEVILLE | Dist 1 pt | 0 | les richards | epingle de st firmin | 21.00 | 21.00 | C![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 25/03/2001 | MICHEL SCHMIT | Dist 1 pt | 0 | Léoncel - Le Grand Echaillon | sortie E St Nazaire en Royans | 23.50 | 23.50 | C![]() VERCORS ENVOL - | balises : Station du Grand Echaillon / Point coté 1417 sur crête de la Montagne de Bouchère, au S du Pas de la Sausse / Château (Col. de Vacances) Le Village Vieux, sortie E de St Nazaire en Royans, au bord de la N532 |
![]() ![]() | 27/03/2001 | NICOLAS GEORGE | triangle | 0 | St Hilaire (sud) | Bernin | 71.50 | 85.80 | C![]() DUCK - | balises : Filets pareblocs des tunnels de St Pancrace / Sommet du Rachais / Fort de Barraux / Sommet du Japin (Gières) / Bernin (vigne du bas du village) |
![]() ![]() | 27/03/2001 | SYLVAIN RIDARD | Aller-Retour | 0 | Puncho d'Agaste (Ouest) | Millau Plage | 18.00 | 21.60 | C![]() CABRI AIR - | balises : Antennes Puncho / Le village de Pinet / Antennes Puncho |
![]() ![]() | 01/04/2001 | ROGER MATHERON | Aller-Retour | 0 | les richards | les richards | 21.00 | 25.20 | C![]() ASPTT GAP - SECTION VOL LIBRE - | balises : le cuchon / les richards |
![]() ![]() | 01/04/2001 | JEAN GUYEZ | triangle | 0 | les richards | les richards | 32.00 | 38.40 | C![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 03/04/2001 | ALAIN HERMITTE | Dist libre | 0 | pic de vissou | cazhilac | 21.00 | 21.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : VISSOU |
![]() ![]() | 03/04/2001 | PASCAL WISNIEWSKI | Dist 1 pt | 0 | Pic de Vissou | Col de Notre Dame | 35.00 | 35.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : Fontenilles / La Baraque |
![]() ![]() | 03/04/2001 | FRANCOIS MARECHAL | Dist 1 pt | 0 | Le sire (73) | atterrissage de l'école oxygène à 200 m au N de ba | 36.00 | 36.00 | C![]() GO AILES CLUB DE PARAPENTE - | balises : croix du nivolet / bec du blanc (ouest du crêt du chatillon au semnoz) / épingle à la côte 778m sur la D913 (sous le revard) |
![]() ![]() | 30/03/2001 | HENRI LIMOUSIN | Dist 2 pts | 0 | Mont Bouquet | Cavillargues | 38.50 | 38.50 | C![]() ALES EN L'AIR - | balises : Seynes / Fons sur Lussan / Gaujac |
![]() ![]() | 01/04/2001 | HENRI LIMOUSIN | Dist 1 pt | 0 | Mont Bouquet | Fons sur Lussan | 41.50 | 41.50 | C![]() ALES EN L'AIR - | balises : Vierge / Pont de Ners |
![]() ![]() | 02/04/2001 | RODOLPHE NARGEOT | Dist 1 pt | 0 | Vallandry | les Ilettes | 30.10 | 30.10 | C![]() PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENTAISE - | balises : arrivée télésiège / Notre dame du pré / Petit Gondon |
![]() ![]() | 14/01/2001 | LAURENT BLAIZE | Dist libre | 0 | Ouamourai (nouvelle Caledonie) | Ouewghi CR15 | 40.00 | 40.00 | C![]() VOL LIBRE NOUVELLE CALEDONIE - | balises : Ouamourai |
![]() ![]() | 18/01/2001 | LAURENT BLAIZE | Dist libre | 0 | Ouamouraï (Nouvelle Caledonie) | RT4 route de Nassirah | 50.00 | 50.00 | C![]() VOL LIBRE NOUVELLE CALEDONIE - | balises : Ouamouraï |
![]() ![]() | 27/04/2001 | FRANCK CAPDEVILLE | Dist libre | 05 | les richards | valbonnais | 35.00 | 35.00 | C![]() CLUB ALPIN - GAP - | |
![]() ![]() | 28/04/2001 | FRANCK CAPDEVILLE | Aller-Retour | 5 | les richards | les hauts infournas | 74.00 | 88.80 | C![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 28/04/2001 | PASCAL WISNIEWSKI | Dist 1 pt | 26 | Sederon Bergies Nord | Briasc | 53.00 | 53.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : Bergies / Les Chastellas (2,5 km SE de Banon) / Briasc (2,5 km SE de Sisteron) |
![]() ![]() | 28/04/2001 | BERNARD DAVIT | Dist 1 pt | 26 | Sederon Bergies Nord | Fontienne | 34.50 | 34.50 | C![]() CABRI AIR - | balises : Bergies / Banon |
![]() ![]() | 28/04/2001 | DENIS DELTOUR | Dist 1 pt | 84 | Déco de Séderon | St Sargues (Nord de Ongles) | 30.00 | 30.00 | C![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 28/04/2001 | ALAIN HERMITTE | Dist 1 pt | 05 | sederon Bergies | banon | 23.00 | 23.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : bergies / Sommet de Laran |
![]() ![]() | 28/04/2001 | MICHEL SCHMIT | Dist 2 pts | 05 | Laragne - Chabre (Les Espranons) | champ a 200 m au N de Lachau | 24.70 | 24.70 | C![]() VERCORS ENVOL - | balises : Idem decollage / Sommet Crete de l'Ane (cote 1615 m) / Sommet de Chante -Duc (cote 1427 m) / Village de Lachau (eglise) |
![]() ![]() | 28/04/2001 | JEAN-LUC LEPETIT | Aller-Retour | 73 | MONTMIN déco | PLANFAIT | 30.00 | 36.00 | C![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : FORCLAZ / MONTMIN déco / tête du PARMELAN / FORCLAZ |
![]() ![]() | 28/04/2001 | GUY PARAT | Dist 1 pt | 05 | Les Richards | La Trinité | 102.50 | 102.50 | C![]() A.S. CEA-ST GRENOBLE VOL LIBRE - | balises : Coiro / La Trinité (entre La Rochette et Chamoux) |
![]() ![]() | 27/04/2001 | THIERRY CHICHE | triangle FAI | 38 | saint hilaire | saint nazaire les eymes | 81.00 | 113.40 | C![]() CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE - | balises : chateau nardant / mont rachais ( grenoble) / granier / dent de la pra ( prapoutel) / chateau nardant |
![]() ![]() | 28/04/2001 | THIERRY CHICHE | triangle | 38 | saint hilaire | saint nazaire les eymes | 41.50 | 49.80 | C![]() CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE - | balises : chateau nardant / saint eynard / chamechaude / le touvet / chateau nardant |
![]() ![]() | 12/05/2001 | PASCAL WISNIEWSKI | Dist 2 pts | 34 | Seranne | Agones | 51.50 | 51.50 | C![]() CABRI AIR - | balises : Antenne de la vierge / Chemin à l'Est du Mas d'Aubert / La cadiere |
![]() ![]() | 12/05/2001 | DENIS DELTOUR | Dist 1 pt | 34 | La Séranne | Champ au sud d'Agones | 29.50 | 29.50 | C![]() CABRI AIR - | balises : Pylone au dessus abime de Rabanel (s.o.) / 1ière épingle D122 au sud de Pégairolles-de-Buèges / Carrefour sud d'Agones |
![]() ![]() | 12/05/2001 | SYLVAIN RIDARD | Dist 2 pts | 12 | Puncho Sud | Les Salelles | 60.00 | 60.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : Antennes / Laval-du-Tarn / Truc du Midi |
![]() ![]() | 26/04/2001 | ANDRE GENSEL | Dist libre | 74? | Dent du Chat | 2,5 Km sud ST ROMANS | 80.00 | 80.00 | C![]() LES TICHODROMES - | balises : Falaise nord de la dent du chat à environ 700m / Carrefour sud ST romans |
![]() ![]() | 12/05/2001 | ANDRE GENSEL | Dist 1 pt | 26 | Col des Limouches (26) | Rond point sortie nord de CHABEUIL (26) | 33.50 | 33.50 | C![]() LES TICHODROMES - | balises : Falaise Ouest / Ferme du pré de 5 sous ( pré de ORIOL EN ROYANS ) / Rond point, Sortie nord de chabeuil |
![]() ![]() | 13/05/2001 | GUY PARAT | Dist 2 pts | 05 | les richards | crêtet (entre flumet et praz d'arly) | 149.50 | 149.50 | C![]() A.S. CEA-ST GRENOBLE VOL LIBRE - | balises : coiro / le grand crêt |
![]() ![]() | 12/05/2001 | NICOLAS GEORGE | Dist 2 pts | 38 | Serpaton, Gresse en Vercors | St Julien en Vercors | 132.00 | 132.00 | C![]() DUCK - | balises : Décollage du Serpaton / Coin Nord-Est du plateau du Granier (1578m) / Outheran Sommet nord (1629m) / Cimetière de St Julien en Vercors |
![]() ![]() | 28/04/2001 | CHRISTOPHE CATHALA | Dist 1 pt | 26 | Bergies à Séderon | champs le couvent entre route et rivière | 28.00 | 28.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : lacets de la route du déco les + au Nord Ouest / TINETTE hameau sur le pateau / Le Couvent D946 avt Noyer sur jabron |
![]() ![]() | 12/05/2001 | JACQUES DURET | Dist 2 pts | 73 | fort du truc | ilettes (hauteville-gondon | 43.00 | 43.00 | C![]() PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENTAISE - | balises : fort de la platte / alpage Montgirod / plagne centre / sommet arpette |
![]() ![]() | 12/05/2001 | PASCAL VERDIER | Dist 1 pt | 73 | le chat | chagneux | 71.00 | 71.00 | C![]() CLUB MAX'CIM'HOM - | balises : dent du chat / pointe nord est rocher du frou pres les echelles / chagneux, survol route perpendiculaire falaise |
![]() ![]() | 21/05/2001 | THIERRY CHICHE | Aller-Retour | 38 | saint pancrasse | chateau de craponoz ( bernin) | 59.20 | 71.04 | C![]() CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE - | balises : ecole escalade st pancrasse / fort saint eynard / bellecombe ( chapareillan) à coté granier / cascade de craponoz ( au pied du déco) |
![]() ![]() | 12/05/2001 | DOMINIQUE PSZONAK | Dist libre | 88 | Saint Dié (déco N/E) | Fays | 20.00 | 20.00 | C![]() LES GAULOIS DE SION - | balises : Saint Dié / Clocher |
![]() ![]() | 11/05/2001 | YVAN WOLF | triangle FAI | 38 | St Hilaire Nord | Lumbin atterro | 56.00 | 78.40 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Bec Charvet / Eglise Barraux / Roche noire (Belledonne) |
![]() ![]() | 27/05/2001 | FRANCK CAPDEVILLE | Dist 2 pts | 05 | col du noyer | rt nat les dauphins | 23.00 | 23.00 | C![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : roche courbe / mont de rousse |
![]() ![]() | 27/05/2001 | THIERRY CAPERAN | Dist libre | 34 | Seranne - Roc Blanc | Anduze - plage du Gardon | 37.00 | 37.00 | C![]() AILES AIR (ENVOL) - | |
![]() ![]() | 26/05/2001 | MICHEL SCHMIT | Aller-Retour | 38 | St-Hilaire - Le Chalet | Champ au NE Office du Tourisme | 25.40 | 30.48 | C![]() VERCORS ENVOL - | balises : Fort du St-Eynard / Office du Tourisme St Hilaire / Décollage - Le Chalet |
![]() ![]() | 27/05/2001 | MICHEL SCHMIT | triangle | 26 | Col des Limouches | Décollage Col des Limouches | 32.40 | 38.88 | C![]() VERCORS ENVOL - | balises : Extrémité N de la falise au NE du Pré de 5 Sous (Montagne de Musan) / Sommet de Pierre Chauve (Col de Tourniol) / Extrémité W de la falaise dominant au S l'atterro des Limouches (Ruines de l'Empereur) |
![]() ![]() | 28/05/2001 | FRANCOIS MARECHAL | Aller-Retour | 38 | St Hilaire | Lumbin | 30.00 | 36.00 | C![]() GO AILES CLUB DE PARAPENTE - | balises : décollage de st Hilaire / angle de la falaise au dessus de petit Lumbin (côte 921) / Fort du St Eynard / décollage de St Hilaire |
![]() ![]() | 11/05/2001 | THOMAS LE-SAINT-QUINIO | Dist 1 pt | 99 | volmerange les mines déco | noix | 56.00 | 56.00 | C![]() MOSAILES PARAPENTE - | balises : carrefour algrange |
![]() ![]() | 27/05/2001 | PASCAL VERDIER | triangle | 73 | decollage de 4 vallées, le revard, | attero officiel aixam | 54.80 | 65.76 | C![]() CLUB MAX'CIM'HOM - | balises : semnoz, croisement ligne HT (passant au sud de quintal) et de la route (cote amont) / la frenière, dans les bauges, au croisement de la D61, pied du Mt chabert entre Roc des boeufs et ma / Sud Croix du nivolet, haut de la route au dessus de lovettaz (cf carte 50 000eme) / decollage de 4 vallées, le revard, |
![]() ![]() | 27/05/2001 | NICOLAS GEORGE | Dist 2 pts | 05 | Beaumont (Serres) | Esparron | 83.50 | 83.50 | C![]() DUCK - | balises : Décollage de Beaumont / Pointe de Belle Motte (au NW du Jocou) / Tête de Pras Arnant (Plateau de Bure) / Granges d'Audarne, commune d'Esparron (sud de Céüze) |
![]() ![]() | 27/05/2001 | PATRICE PETITCLAIR | Aller-Retour | 38 | St Hilaire | Lumbin | 25.00 | 30.00 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Pilier Nord St hilaire / St Hilaire / StEynard / St Hilaire |
![]() ![]() | 28/05/2001 | NICOLAS GEORGE | Dist 2 pts | 73 | Montgirod | Beaufort/Arêches | 78.00 | 78.00 | C![]() DUCK - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 28/05/2001 | DOMINIQUE GUENARD | Dist 1 pt | 74 | deco deVaran | aillon le jeune | 65.50 | 65.50 | C![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : tete du Colonney / dent d'arclusaz |
![]() ![]() | 30/05/2001 | DOMINIQUE GUENARD | Dist 1 pt | 74 | deco deVaran | le plan pied du charvin | 48.00 | 48.00 | C![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : tete du Colonney / dent de cons |
![]() ![]() | 26/05/2001 | DOMINIQUE GUENARD | triangle | 74 | plaine joux | attero de cheede | 44.60 | 53.52 | C![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : aiguille de varan / gare du montenvers / gare du tmb le bellevue |
![]() ![]() | 04/06/2001 | PATRICE PETITCLAIR | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Ecole | 31.00 | 31.00 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 27/05/2001 | PHILIPPE GEGOUT | triangle | 74 | Montmin (Annecy) | Verthier | 25.00 | 30.00 | C![]() ANEG - | balises : Montmin / Dents de Lanfon / Roc des Boeufs ( 2ème ligne THT) / Montmin |
![]() ![]() | 28/05/2001 | PHILIPPE GEGOUT | Dist 1 pt | 73 | Les drabons( sous Bisanne aux Saisies) | Chamonix ( les Pélerins) | 33.00 | 33.00 | C![]() ANEG - | balises : Signal de Bisanne / Le Prarion (au dessus de St Gervais) |
![]() ![]() | 18/05/2001 | DELPHINE LEROY | Dist libre | 63 | Puy de Dôme déco | Saurier | 27.00 | 27.00 | C![]() VOLCAN PARAPENTE - | |
![]() ![]() | 20/05/2001 | HENRI LIMOUSIN | triangle | 74 | déco montmin | verthier | 23.00 | 27.60 | C![]() ALES EN L'AIR - | balises : Presls / roc des boeufs / déco montmin |
![]() ![]() | 27/05/2001 | HENRI LIMOUSIN | Dist 1 pt | 13 | mont bouquet | la fontaine du buies | 44.00 | 44.00 | C![]() ALES EN L'AIR - | balises : saint maximin |
![]() ![]() | 23/05/2001 | HERVE DENIS | Dist libre | 61 | St Marc d'Ouilly | Lehenil ciboult | 30.00 | 30.00 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | |
![]() ![]() | 28/04/2001 | PATRICE PETITCLAIR | Aller-Retour | 38 | saint Hilaire du Touvet | Lumbin | 25.00 | 30.00 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Décollage st hilaire / Pilier Nord-décollage St Hilaire / Fort St Eynard / Décollage st Hilaire |
![]() ![]() | 02/06/2001 | PIERRE-ALEXIS REROLLE | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | Dito | 21.00 | 21.00 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Borne 1441 du mont charvet / Le Grand Parrat / Pied de l'arc.Fort en ruine de Montperché / Sortie la croix d'Aiguebelle pt 303 |
![]() ![]() | 04/06/2001 | PIERRE-ALEXIS REROLLE | Dist 1 pt | 74 | montmin | Bellecombe en Bauge | 21.00 | 21.00 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 18/05/2001 | JACQUES BERGER | Dist 1 pt | 63 | Puy de Dome | Besse en Chandesse | 30.00 | 30.00 | C![]() VOLCAN PARAPENTE - | balises : Lac d'Aydat |
![]() ![]() | 07/06/2001 | PATRICE PETITCLAIR | Aller-Retour | 38 | st hilaire du touvet | Lumbin | 25.00 | 30.00 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : décollage nord de st hilaire / pilier nord / fort st Eynard / Décollage nord de st Hilaire |
![]() ![]() | 13/06/2001 | DOMINIQUE GUENARD | triangle FAI | 68 | le treh | attero du treh | 57.00 | 79.80 | C![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : le stokenkopf / croisement cornimont/saulxiure/le thillot / millieu du lac de longemer / le treh |
![]() ![]() | 12/06/2001 | DOMINIQUE GUENARD | Dist 2 pts | 68 | le treh | attero haut du conte | 62.50 | 62.50 | C![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : le grand ballon / col du louschbach / rupt de bamont |
![]() ![]() | 20/06/2001 | CHRISTOPHE TARET | triangle | 74 | décollage montmin | aterrissage verthier | 20.50 | 24.60 | C![]() TAILLE VENT - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 20/06/2001 | DENIS DELTOUR | Aller-Retour | 12 | Puncho d'Agast Millau | Retour à Brunas | 27.80 | 33.36 | C![]() CABRI AIR - | balises : Antenne Puncho / Caylus / Cabanne FFVL de site de vol libre Brunas / Pont de Cureplat |
![]() ![]() | 22/06/2001 | THIERRY CHICHE | Aller-Retour | 38 | chamrousse | saint martin d'uriage | 75.80 | 90.96 | C![]() CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE - | balises : aiguillette de chamrousse / montgoutoux ( est du lac allevard) / mont sec ( nord de vizille ) / chamrousse |
![]() ![]() | 24/06/2001 | NICOLAS GEORGE | triangle | 74 | Chamonix, Planpraz | Chamonix, atterrisage du Bois du Bouchet | 90.00 | 108.00 | C![]() DUCK - | balises : Aiguilles du Mont (pointe 2132m) / NW du Col des Annes, pointe 2223m à l'ouest de la pointe d'Almet au décroché de la crête / Chamonix, atterrisage du Bois du Bouchet |
![]() ![]() | 21/06/2001 | JACQUES BERGER | Dist libre | 63 | Puy de Dome (63) | Fohet (63) | 15.00 | 15.00 | C![]() VOLCAN PARAPENTE - | |
![]() ![]() | 25/06/2001 | JACQUES BERGER | Aller-Retour | 12 | Millau (Puncho d'Agast) | Millau (Millau Plage) | 16.00 | 19.20 | C![]() VOLCAN PARAPENTE - | balises : La Cresse / Millau (Puncho d'Agast) |
![]() ![]() | 30/06/2001 | FRANCK CAPDEVILLE | Dist 2 pts | 05 | charance col de guisiere | aspres les corps | 31.00 | 31.00 | C![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : deco sud charance 1500m / le farot (pres du lac du sautet) |
![]() ![]() | 22/06/2001 | EMMANUELLE MARCAIS | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Soney (Ugine) | 65.30 | 65.30 | C![]() GRAND BORNAND (PARAPENTE CLUB DU) - | balises : Lanfonnets / Dent d'Arclusaz / Le Grand Arc |
![]() ![]() | 30/06/2001 | JULIEN GUICHERD | Dist 2 pts | 38 | PAS DU SERPATON | TETE CHEVALIERE (PLATEAU DU VERCORS) | 18.15 | 18.15 | C![]() LYON PARAPENTE - | balises : ROCHER DU BOUCHET / ROCHER DU BACONET / LE GRAND VEYMONT / TETE CHEVALIERE |
![]() ![]() | 22/06/2001 | GUY MOINET | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Ugine | 61.00 | 61.00 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Lanfonnet / Dent d'Arclusaz / Ebaudiaz |
![]() ![]() | 30/06/2001 | RODOLPHE NARGEOT | Dist 2 pts | 73 | Féclaz (passage du croc ??) Déco ouest (954 m.) | Derriere les cours de tennis de Landry | 93.20 | 93.20 | C![]() PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENTAISE - | balises : Féclaz (passage du croc ??) Déco ouest / Fargy (Roc des Boeufs) / Moutiers (Table d'orientation 1394 m.) / Landry Terrains de tennis |
![]() ![]() | 30/06/2001 | JACQUES DURET | Dist libre | 73 | Le sire | semnoz | 20.50 | 20.50 | C![]() PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENTAISE - | |
![]() ![]() | 30/06/2001 | JACQUES DURET | Dist 2 pts | 73 | Semnoz | Lescheraines | 22.50 | 22.50 | C![]() PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENTAISE - | balises : Fargy / Roc des Boeufs (la pointe) |
![]() ![]() | 28/06/2001 | PHILIPPE SAVINAUD | Dist libre | 46 | Floirac 46 | ALBI 82 | 117.00 | 117.00 | C![]() CASTELNAU VOL LIBRE - | balises : Soult 46 / Ecole des mines Albi |
![]() ![]() | 30/06/2001 | PHILIPPE SAVINAUD | Dist libre | 46 | Meyronne 46 | St-Céré | 25.00 | 25.00 | C![]() CASTELNAU VOL LIBRE - | balises : Déco Meyronne / / Terrain foot St Céré |
![]() ![]() | 26/05/2001 | VERONIQUE BIERNE | Dist 2 pts | 74 | Coche cabane | Bellecombe | 22.00 | 22.00 | C![]() AST PARAPENTE - LES AIGLES TONNEROIS - | balises : Dents de Lanfon / Déco roc des Boeufs / menuiserie 1km sud eglise de Bellecombe |
![]() ![]() | 27/05/2001 | VERONIQUE BIERNE | triangle | 74 | coche cabane | atterro vertier | 24.00 | 28.80 | C![]() AST PARAPENTE - LES AIGLES TONNEROIS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 27/05/2001 | ERIC SANDRIN | triangle | 74 | coche cabane | atterro vertier | 24.00 | 28.80 | C![]() AST PARAPENTE - LES AIGLES TONNEROIS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 26/05/2001 | ERIC SANDRIN | Dist 1 pt | 74 | Montmin | Nors ouest de curienne | 36.50 | 36.50 | C![]() AST PARAPENTE - LES AIGLES TONNEROIS - | balises : sommet tournette / déco roc des bouefs / pointe de la galopaz |
![]() ![]() | 02/07/2001 | OLIVIER NUBER | Dist 1 pt | 30 | Mont Bouquet - décollage est | Usine d'incinération au nord-est de Méjannes-le-Clap | 16.80 | 16.80 | C![]() ALES EN L'AIR - | balises : Mont Bouquet - décollage est antennes / Vallérargues / |
![]() ![]() | 03/07/2001 | OLIVIER NUBER | Dist libre | 30 | Mont Bouquet - décollage sud | Camping Parc de St. Sauvayre | 25.00 | 25.00 | C![]() ALES EN L'AIR - | balises : Mont Bouquet - antennes |
![]() ![]() | 08/07/2001 | MARC BELLUT | Dist 2 pts | 38 | villard de lans (cote 2000) | lans en vercors (dent percée) | 20.50 | 20.50 | C![]() MJC LE CADRAN - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/07/2001 | ANDRE GENSEL | Dist 1 pt | 26 | Col des Limouches NORD | 1 Km nord la vacherie | 26.20 | 26.20 | C![]() LES TICHODROMES - | balises : Déco / Pré de 5 sous / 1 Km nord LA VACHERIE |
![]() ![]() | 01/07/2001 | UTA IHLE | triangle | 74 | Montmin (Col de la Forclaz) | Attero du Bout du Lac | 19.50 | 23.40 | C![]() DUCK - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 13/07/2001 | ANDRE GENSEL | Aller-Retour | 26 | Déco NORD Les limouches | Aterro les limouches | 28.40 | 34.08 | C![]() LES TICHODROMES - | balises : Déco Nord / Pré de 5 sous |
![]() ![]() | 22/07/2001 | MARC BELLUT | Dist libre | 38 | chamrousse la croix | allevard (centre) | 34.00 | 34.00 | C![]() MJC LE CADRAN - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 24/07/2001 | NICOLAS GEORGE | Quadrilatère | 04 | Le Chalvet - St André les Alpes | Atterrissage du lac, St André | 115.00 | 149.50 | C![]() DUCK - | balises : Décollage du Chalvet / Sommet du Cheval Blanc / Fort de Dormillouse / Sommet de Mourre Gros (sud des 3 Evêchés) / Pic de Chamatte / Rond-point de St André les Alpes |
![]() ![]() | 26/07/2001 | CHRISTOPHE TARET | Dist 2 pts | 74 | Décollage Planfait | Champ à l'est du Lac | 29.00 | 29.00 | C![]() TAILLE VENT - | balises : Aiguille Verte / Mont Lachat de Chatillon / Lac Des Confins |
