les 2214 vols avec une aile C ou 2 depuis Saint-André-les-Alpes
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
- h : avec une aile C ou 2 [supprimer]
- deco : depuis Saint-André-les-Alpes [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12/09/2019 | Bruno CHARBONNEAU | triangle | 04 | Moriez | Saint-André-les-Alpes | 51.59 | 61.91 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/08/2014 | Bruno DIJOLS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 120.61 | 144.74 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/06/2014 | Thomas DALIGAULT | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Mezel | 39.26 | 39.26 |
![]() | ||||||||
![]() | 06/07/2017 | Alexis DESCAMPS | triangle FAI | 04 | Chalvet sud | Saint-André-les-Alpes | 22.20 | 31.08 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 01/10/2014 | Marc LEYDET | triangle | 04 | Chalvet sud | Moriez | 22.42 | 26.90 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/08/2018 | Adrien BUREAU | triangle | 04 | Chalvet sud | Saint-Lions | 96.33 | 115.59 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 05/10/2018 | Dominique FEHR | Dist 3 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Clumanc | 23.58 | 23.58 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/09/2018 | Michel BISSON | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 49.74 | 59.69 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 09/07/2016 | Benjamin CHANEL | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Seyne | 57.99 | 57.99 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 18/09/2018 | Dominique FEHR | Dist 3 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Le Castellard Melan | 39.19 | 39.19 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 08/08/2014 | Thierry BERNIER | Dist 2 pts | 04 | Chalvet ouest | La Vallière | 75.14 | 75.14 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 17/05/2015 | Nicolas DE-RESSEGUIER | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Allos | 79.26 | 79.26 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/09/2012 | Pascal KREYDER | triangle | 04 | Chalvet sud | Saint-André-les-Alpes | 32.01 | 38.41 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 14/09/2012 | Joel BERLET | triangle | 04 | Chalvet sud | Saint-André-les-Alpes | 32.01 | 38.41 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2017 | Dominique FEHR | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 38.68 | 54.16 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2012 | Pascal KREYDER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-Lions | 28.58 | 34.29 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2017 | Jean-michel MONTAGNON | Dist 3 pts | 04 | Chalvet | Villars-Colmars | 69.65 | 69.65 |
![]() | ||||||||
![]() | 20/09/2012 | Yves BERNARD | triangle | 04 | Chalvet sud | vallée de l'Issole | 96.16 | 115.39 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/09/2017 | Dominique FEHR | triangle | 04 | Chalvet sud | Saint-André-les-Alpes | 22.34 | 26.81 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/09/2015 | Eric TALLANDIER | triangle | 04 | Chalvet ouest | Saint-André-les-Alpes | 32.35 | 38.82 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/10/2017 | Olivier DU MERLE | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Prads | 82.04 | 82.04 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/07/2014 | Jean-michel MONTAGNON | triangle FAI | 04 | Chalvet sud | Saint-André-les-Alpes | 46.00 | 64.40 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 19/07/2016 | Bruno DE LACHEISSERIE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 117.29 | 140.75 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/04/2014 | Thomas DALIGAULT | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 22.52 | 27.02 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/07/2015 | Thomas DALIGAULT | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes déco SUD | Saint-André-les-Alpes | 38.23 | 45.88 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 13/09/2013 | Jocelyn TABOURDEAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 50.37 | 60.45 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/03/2017 | Jildaz BIZEUL | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-Martin-d'Uriage | 153.25 | 153.25 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 23/08/2013 | Pascal KREYDER | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Prads | 29.62 | 29.62 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 16/08/2019 | Jean OCANA | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes déco SUD | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 134.85 | 161.82 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 29/09/2017 | Dominique FEHR | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Plan de Chaude | 21.10 | 21.10 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 21/04/2018 | Olivier DE-ROCQUIGNY | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes déco SUD | Saint-André-les-Alpes | 41.81 | 58.54 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 23/10/2015 | Michel GUICHARD | triangle FAI | 04 | Chalvet St André les Alpes | La Mure Sur Argens | 48.41 | 67.77 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 25/09/2015 | Florence NGUYEN | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Sommet de Couard | 82.85 | 82.85 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 20/09/2012 | FRANCOIS MERLE | triangle | 04 | Chalvet | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 24.96 | 29.95 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/06/2016 | Jean-michel MONTAGNON | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 52.88 | 74.04 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/08/2015 | Fabrice DENIS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André Atterro | 126.86 | 152.24 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 16/08/2013 | Corentin LAMI | triangle FAI | 04 | Chalvet | Saint-André-les-Alpes | 84.89 | 118.85 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 11/08/2013 | Corentin LAMI | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 114.67 | 137.60 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/09/2019 | Corentin LAMI | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 60.79 | 72.95 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/07/2016 | Jildaz BIZEUL | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Le Vernet | 66.20 | 66.20 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/05/2016 | Jean OCANA | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco SUD | Prads | 76.29 | 76.29 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/09/2014 | Francis BERTHIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 44.74 | 53.69 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 30/08/2014 | Thomas DALIGAULT | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 45.28 | 63.39 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 02/08/2015 | Elisabeth MARET | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 24.62 | 29.55 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/10/2017 | Dominique FEHR | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 17.89 | 21.46 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 28/08/2015 | Simon MOULIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Crête Du Serre | 51.03 | 61.23 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 30/10/2016 | Sebastien CHAUVIN | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | L'Aubre (Clumanc) | 18.23 | 25.52 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/09/2016 | Eric GALISSON | Dist 2 pts | 04 | Chalvet | Le Mousteiret | 28.97 | 28.97 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/09/2014 | Thomas DALIGAULT | triangle | 04 | Chalvet Ouest | lac de Saint-André-les-Alpes | 42.76 | 51.31 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 22/06/2014 | Thomas DALIGAULT | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 29.33 | 35.19 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 28/07/2016 | Pierre SCARMATO | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 33.37 | 40.04 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 25/09/2018 | Johan LE-REGUIER | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 25.65 | 35.91 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/07/2016 | Fabrice DENIS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 114.49 | 137.39 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 18/09/2019 | Pierre SCARMATO | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Dans la valée de Tartonne | 36.19 | 36.19 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 13/10/2017 | Dominique FEHR | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 15.07 | 18.08 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 07/08/2016 | Luc CONCHON | triangle | 05 | Saint-André-les-Alpes | Aerogliss | 19.43 | 23.32 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 12/08/2013 | Corentin LAMI | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes le lac | 68.22 | 95.51 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 15/07/2016 | Eric CARRE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 117.00 | 139.00 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/10/2017 | Dominique FEHR | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Le gion (SE de Clumanc) | 41.82 | 41.82 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 29/09/2016 | Olivier ANGENARD | triangle | 06 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 53.75 | 64.50 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 28/08/2015 | Eric CANTOU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 104.42 | 125.31 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 23/03/2011 | Roberto DUTTO | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Argens | 26.89 | 26.89 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/06/2014 | Gildas BEN | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | 2.2km de SO de la montagne de l'Ubac | 73.80 | 73.80 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/05/2014 | Christian TARDIEU | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | montagne de tournon pente allant au cheval blanc | 33.70 | 33.70 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2016 | Dorian DUFOUR | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Argens | 98.48 | 98.48 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 09/09/2016 | Julien SACCHETTINI | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 62.24 | 74.69 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 01/10/2011 | Jean-yves COLLIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Chalvet les Antennes | 18.20 | 21.84 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/09/2014 | Thomas DALIGAULT | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 31.86 | 38.23 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 24/09/2013 | Etienne COLIN-MADAN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 46.59 | 49.99 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/08/2015 | Nicolas NAVEZ | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Thorame Basse | 90.68 | 90.68 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 24/10/2013 | Michel MARTINAUD | triangle | 04 | Le Chalvet | Saint-André-les-Alpes | 17.98 | 21.58 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/09/2017 | Dominique HANTZ | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes / La Mure | 50.41 | 70.58 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 10/05/2015 | Elisabeth MARET | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 41.58 | 49.89 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/07/2016 | Eric GALISSON | triangle | 04 | Saint André les Alpes | Saint-André-les-Alpes | 107.23 | 128.68 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/08/2014 | Elisabeth MARET | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 21.94 | 26.32 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/08/2014 | Thomas DALIGAULT | triangle | 04 | Saint André les Alpes | Saint-André-les-Alpes | 38.10 | 45.72 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2013 | Jocelyn TABOURDEAU | triangle | 04 | Saint André les Alpes | Saint André les Alpes | 125.32 | 150.39 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/09/2014 | Nicolas SIARD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | 2.1km de Seyne | 60.74 | 60.74 |
![]() | ||||||||
![]() | 15/09/2019 | Philippe LUCARAIN | Dist 3 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | St André les Alpes | 49.20 | 49.20 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/09/2013 | Olivier COTASSON | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | pont de savines | 92.15 | 92.15 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/09/2019 | Stephane LEJOLIVET | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 26.76 | 32.10 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 28/08/2015 | Melanie HERMAN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 105.61 | 126.73 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 16/04/2018 | Fabrice SANTANGELO | Dist 3 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-Lions | 17.07 | 17.07 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/05/2015 | Elisabeth MARET | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Moriez | 28.47 | 39.86 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/07/2017 | Mathias SZPIRGLAS | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 36.37 | 50.92 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 10/09/2012 | Pascal KREYDER | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Prads | 111.51 | 111.51 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/09/2012 | Joel BERLET | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Prads | 111.51 | 74.99 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/09/2014 | Gildas BEN | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Moriez | 27.65 | 38.71 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/08/2014 | Jean-michel MONTAGNON | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André les Alpes | 114.94 | 137.93 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/03/2014 | Jocelyn TABOURDEAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 44.17 | 53.00 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/03/2012 | Bruce MARC | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | La Javie | 33.21 | 33.21 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/03/2016 | Melanie HERMAN | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes - merci Hervé pour le 4*4 | Saint-André-les-Alpes le lac | 105.46 | 126.56 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 01/08/2013 | Bruce MARC | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | la batie | 90.44 | 90.44 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 14/09/2014 | Sebastien RENAUD | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 62.51 | 75.01 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 16/09/2014 | Philippe TROUBAT | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | La Melle | 89.22 | 89.22 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 23/05/2017 | Georges BRISSE | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | St Vincent les Forts | 56.12 | 56.12 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 09/10/2017 | Jean-michel MONTAGNON | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 60.25 | 72.30 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 27/09/2018 | Ghislain CRAVATTE | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Dans la valée de Tartonne | 34.79 | 34.79 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 15/10/2017 | Jacques ROGEAT | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 62.79 | 75.34 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 28/09/2014 | Michel DUDING | triangle FAI | 04 | Chalvet sud | Moriez | 43.73 | 61.22 |
![]() | C ![]() |
