les 2220 vols avec une aile C ou 2 depuis Chalvet Ouest
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
- h : avec une aile C ou 2 [supprimer]
- deco : depuis Chalvet Ouest [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23/03/2019 | Sebastien WITZ | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 39.27 | 47.12 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 14/08/2019 | Julien CORBIERE | Dist 3 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Prads | 78.74 | 78.74 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 30/08/2015 | Paul MOREAU | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Le Moulin | 47.82 | 47.82 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 30/09/2015 | Laurent CHENEVAS-PAULE | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 105.53 | 126.63 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 04/07/2017 | Pascal WISNIEWSKI | triangle | 02 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes | 104.44 | 125.32 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/07/2017 | Eric GALISSON | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Le Vernet | 73.30 | 73.30 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Christian TARDIEU | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes le lac | 57.29 | 80.21 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Pierre SCARMATO | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | La Faviere | 73.98 | 73.98 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/03/2011 | Roberto DUTTO | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 26.25 | 31.50 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/04/2011 | Philippe JULLIEN | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | la batie | 23.02 | 23.02 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 25/03/2011 | Gilles JACQUELINE | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Mont-Dauphin | 86.43 | 86.43 |
![]() | ||||||||
![]() | 02/04/2011 | Philippe JULLIEN | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | la batie | 19.99 | 19.99 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/04/2011 | Pascal OUPINIE | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Prads | 72.70 | 72.70 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/03/2012 | Pascal OUPINIE | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Blégiers | 74.13 | 74.13 |
![]() | ||||||||
![]() | 02/09/2014 | Victor BERCHET | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 131.74 | 158.09 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 13/09/2014 | Tom REMI | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 135.15 | 189.20 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2013 | Jean OCANA | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-Lions | 35.33 | 35.33 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2014 | Jean OCANA | Dist 2 pts | 04 | Chalvet sud | Prads | 75.77 | 75.77 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/06/2013 | Paul MOREAU | Dist 2 pts | 04 | Chalvet sud | Les Beauduns / Barras | 35.94 | 35.94 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 27/06/2012 | Louis GERIN-JEAN | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 116.54 | 139.85 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/09/2013 | Antoine LOUBAT | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Clumanc | 20.54 | 20.54 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 04/09/2013 | Tom VOISIN | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes déco sud | 68.93 | 82.72 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/05/2011 | Benjamin CHANEL | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 30.22 | 42.31 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 24/04/2014 | Jean-michel MONTAGNON | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Villars-Colmars | 32.07 | 32.07 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/09/2015 | Olivier COTASSON | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Cousson | 50.74 | 50.74 |
![]() | ||||||||
![]() | 20/09/2012 | Bruno JACQUET | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | St Vincent les Forts | 65.91 | 65.91 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/03/2011 | Pascal SALVI | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Briançon - Villar-Saint-Pancra | 127.48 | 127.48 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/04/2013 | JEAN MICHEL ALLEMAND | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | st appollinaire | 68.83 | 68.83 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 05/08/2013 | Marcus DE-ROOS | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Rochegrand | 38.08 | 38.08 |
![]() | ||||||||
![]() | 02/09/2014 | S A | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | La Basse Palud | 36.96 | 36.96 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 15/08/2017 | Fabrice BENGAOUI | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Thorame Basse | 34.30 | 34.30 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 01/04/2011 | Pascal SALVI | Dist 2 pts | 06 | Saint-André-les-Alpes | Saint-Étienne-de-Tinée | 109.92 | 109.92 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/03/2012 | Didier LE-GUEDARD | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 26.95 | 32.34 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 10/09/2011 | Arnaud CHIRI | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Lac des Sagnes (Thorame) | 49.61 | 49.61 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/09/2014 | Bruno DOLIN | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint André les Alpes | 56.75 | 68.10 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 09/04/2011 | Eric LEMONNIER | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Allons | 103.12 | 103.12 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 25/10/2013 | Denis TOURNOUD | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Clumanc | 34.92 | 34.92 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/09/2014 | Vincent RIGAU | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 24.38 | 29.26 |
![]() | ||||||||
![]() | 27/05/2017 | Mihaita iulian FLORIEAN | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | La Javie | 32.07 | 32.07 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/07/2017 | Jean-pierre BOYER | triangle | 02 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes | 104.44 | 125.32 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/03/2012 | Bruno DIJOLS | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 82.27 | 115.18 |
![]() | ||||||||
![]() | 20/09/2012 | Gilles JACQUELINE | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 58.96 | 82.54 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 17/05/2014 | Patrice BOUCHARD | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | St Vincent les Forts | 60.58 | 60.58 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/06/2013 | JEAN MICHEL ALLEMAND | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | les terasses lautaret | 67.49 | 67.49 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 04/09/2013 | Antoine LOUBAT | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | ravin jet des eauxs | 32.10 | 32.10 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/09/2014 | Vincent RIGAU | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 45.55 | 54.66 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/08/2011 | BRIAN STEELE | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 104.44 | 125.33 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/08/2019 | Abdellah AIT BENALI | Dist 3 pts | 04 | Chalvet sud | Le Vernet | 70.46 | 70.46 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 18/02/2017 | Jean OCANA | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Sud zu fuss | Chateauredon | 70.58 | 70.58 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/08/2017 | Franck GACOGNE | triangle | 04 | Chalvet Sud | La Mure | 104.58 | 125.50 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 10/10/2017 | Jean OCANA | triangle | 04 | Chalvet sud | Monez | 118.75 | 142.50 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 07/07/2016 | Simon TATTEVIN | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Prads | 78.46 | 78.46 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Alain BARRAU | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 117.53 | 141.03 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 15/09/2019 | Julien SACCHETTINI | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 85.35 | 119.49 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 29/08/2015 | Jean OCANA | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Sud zu fuss | Briançon 04 | 54.82 | 54.82 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 30/05/2019 | Olivier DU MERLE | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 136.61 | 163.93 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/09/2014 | Sebastien FIASTRE | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Thoard | 46.94 | 46.94 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/09/2015 | Guy PLATET | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Clumanc | 18.01 | 18.01 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/10/2016 | S C | triangle | 06 | Chalvet sud | Saint-André-les-Alpes | 29.27 | 35.13 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/06/2016 | Jean OCANA | Dist 2 pts | 04 | Chalvet sud zu fuss | Baratier Rond Point | 75.37 | 75.37 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 08/07/2018 | Eric GALISSON | Dist 3 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes SUD-EST | Verdaches lieu dit la Route | 60.60 | 60.60 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 29/04/2017 | Jean OCANA | Dist 2 pts | 04 | Chalvet sud zu fuss | la batie of course | 114.54 | 114.54 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 09/10/2017 | Olivier DARROZE | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 118.13 | 141.76 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 28/09/2018 | Laurent BONNET | triangle | 04 | Chalvet Ouest | chateau ganier pres Thorame basse | 79.59 | 95.51 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 28/08/2018 | Adrien PRUNIAUX | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | lac de Saint-André-les-Alpes | 111.49 | 133.79 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 04/07/2017 | Laurent PAUL | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 46.22 | 55.47 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 08/09/2018 | Christian TARDIEU | Dist 3 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes SUD-EST | Le Chaffaut Saint Jurson | 34.76 | 34.76 |
![]() | ||||||||
![]() | 08/04/2017 | Thomas MALNOURY | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-Honoré | 130.74 | 130.74 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 25/10/2018 | Patrick DAUDIER | Dist 3 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Thorame-Haute | 24.30 | 24.30 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/10/2014 | Gildas BEN | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 29.16 | 40.82 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 27/02/2019 | Corentin LAMI | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 56.70 | 68.04 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2016 | Pierre SCARMATO | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Montclar | 59.76 | 59.76 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 08/09/2015 | Paul MOREAU | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Blégiers | 37.76 | 37.76 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/08/2018 | Mathias SZPIRGLAS | Dist 3 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Mallemoisson | 34.43 | 34.43 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 06/06/2016 | Simon TATTEVIN | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes sud | Thorame ht | 25.42 | 25.42 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/09/2018 | Mathieu STEPHAN | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 48.16 | 67.43 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 28/08/2018 | Christian TARDIEU | triangle | 04 | Chalvet sud | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 126.61 | 151.93 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2017 | Simon TATTEVIN | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Mélan | 41.05 | 41.05 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/08/2019 | Manon DEPREMOREL | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes | 121.53 | 145.83 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 06/04/2017 | Dominique FEHR | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes | 64.00 | 76.80 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 27/08/2015 | Nicolas NAVEZ | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 95.79 | 134.11 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2015 | Eric GALISSON | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | St Pierre | 32.50 | 32.50 |
![]() | ||||||||
![]() | 26/09/2016 | Bruno DE LACHEISSERIE | triangle | 05 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 105.45 | 126.55 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2018 | Pierre FLACHAT | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes sud | Saint-André Atterro | 125.21 | 150.25 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 02/09/2016 | MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 127.35 | 152.82 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 20/07/2019 | Mathias SZPIRGLAS | Dist 3 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | St Vincent les Forts | 74.01 | 74.01 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2014 | Thomas DALIGAULT | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 58.79 | 82.31 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 17/08/2012 | Jean OCANA | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint Clément | 82.14 | 82.14 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 19/03/2014 | Jean OCANA | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | terrain rugby Embrun | 73.63 | 73.63 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/08/2013 | Jean OCANA | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Prads | 73.53 | 73.53 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 06/08/2013 | Etienne BRINGOLF | triangle | 04 | Chalvet sud | Saint-André-les-Alpes | 55.29 | 66.34 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 28/08/2014 | Paul MOREAU | triangle FAI | 04 | Chalvet sud | Saint-André-les-Alpes | 47.02 | 65.83 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2015 | Paul MOREAU | Dist 2 pts | 04 | Chalvet sud | Saume Longue - bonne marche à pieds | 34.66 | 34.66 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 28/05/2017 | Jean OCANA | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Sud zu fuss | Le Vernet | 66.29 | 66.29 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/08/2013 | Bruno DIJOLS | Dist 2 pts | 04 | Chalvet sud | Guillestre | 95.48 | 95.48 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 01/09/2011 | Clement BERNOT | Dist 2 pts | 04 | Chalvet sud | la batie | 17.66 | 17.66 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 26/09/2016 | Eric CARRE | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | La Crete | 93.61 | 93.61 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/08/2012 | Bruno DIJOLS | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes | 114.75 | 137.70 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 24/03/2012 | Frederick MARIANI | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes le lac | 17.37 | 20.84 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 28/06/2012 | Corentin LAMI | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes | 60.01 | 72.02 |
![]() | C ![]() |
