les 200 vols de la saison 2000-2001 en Distance avec 1 point de contournement
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap MartinCritères actuels
- saison : de la saison 2000-2001 [supprimer]
- type : en Distance avec 1 point de contournement [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17/09/2000 | BERNARD DAVIT | Dist 1 pt | 0 | Brunas | Le Caylar | 34.00 | 34.00 | K![]() CABRI AIR - | balises : Antenne Creissel |
![]() ![]() | 05/09/2000 | BERNARD DAVIT | Dist 1 pt | 0 | Brunas | Les Infruts | 25.60 | 25.60 | K![]() CABRI AIR - | balises : Creissel (antennes) |
![]() ![]() | 10/02/2001 | PIERRE-YVES SCHOEPP | Dist 1 pt | 0 | Col de la Forclaz | Planfait | 20.00 | 20.00 | O![]() MJC LE CADRAN - | balises : décollage / les barattes (annecy) / atterrissage |
![]() ![]() | 16/03/2001 | YANNICK HUDREAUX | Dist 1 pt | 0 | Revin | Fourmies | 44.00 | 44.00 | B![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 19/03/2001 | CLAIRE LEVET | Dist 1 pt | 0 | montlambert | Entrée de Poncharra | 53.00 | 53.00 | O![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Déco / Col du tamié / Intermarché entrée de Pontcharra |
![]() ![]() | 18/03/2001 | DOMINIQUE VIOLA | Dist 1 pt | 0 | les richards | epingle de st firmin | 21.00 | 21.00 | A![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 18/03/2001 | GERARD VIOLA | Dist 1 pt | 0 | les richards | epingle de st firmin | 21.00 | 21.00 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 18/03/2001 | BERTRAND FALLER | Dist 1 pt | 0 | les richards | epingle de st firmin | 21.00 | 21.00 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 18/03/2001 | FRANCK CAPDEVILLE | Dist 1 pt | 0 | les richards | epingle de st firmin | 21.00 | 21.00 | C![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 16/03/2001 | XAVIER POTIE | Dist 1 pt | 0 | revin | fourmies | 44.00 | 44.00 | fb rocket - POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 25/03/2001 | MICHEL SCHMIT | Dist 1 pt | 0 | Léoncel - Le Grand Echaillon | sortie E St Nazaire en Royans | 23.50 | 23.50 | C![]() VERCORS ENVOL - | balises : Station du Grand Echaillon / Point coté 1417 sur crête de la Montagne de Bouchère, au S du Pas de la Sausse / Château (Col. de Vacances) Le Village Vieux, sortie E de St Nazaire en Royans, au bord de la N532 |
![]() ![]() | 27/03/2001 | JEAN-MARC THEVENIN | Dist 1 pt | 0 | Planfait | L'Ecurie devant | 32.50 | 32.50 | K![]() MJC LE CADRAN - | balises : Dents de Lanfon / Carlet |
![]() ![]() | 26/03/2001 | ROBERT CABAGNI | Dist 1 pt | 0 | Garde Grosse Nyons (26) | Sourribes (04) | 74.00 | 74.00 | B![]() AILES DES BARONNIES - | balises : Garde Grosse Nyons / Sisteron / Sourribes |
![]() ![]() | 01/04/2001 | REMI FLAMAIN | Dist 1 pt | 0 | REVIN (08) | Parking Brasserie | 20.50 | 20.50 | O![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/04/2001 | CHRISTOPHE BROUET | Dist 1 pt | 0 | REVIN (08) | Parking Brasserie | 20.50 | 20.50 | B![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/04/2001 | STEPHANE CONTESSE | Dist 1 pt | 0 | REVIN (08) | Parking Brasserie | 20.50 | 20.50 | K![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/04/2001 | YANNICK HUDREAUX | Dist 1 pt | 0 | REVIN (08) | Parking Brasserie | 20.50 | 20.50 | B![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/04/2001 | XAVIER POTIE | Dist 1 pt | 0 | REVIN (08) | Parking Brasserie | 20.50 | 20.50 | B![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/04/2001 | ERIC BAURENT | Dist 1 pt | 0 | REVIN (08) | Parking Brasserie | 20.50 | 20.50 | O![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/04/2001 | GERARD VIOLA | Dist 1 pt | 0 | les richards | ATTERO NORD D ALLEVARD | 95.00 | 95.00 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/04/2001 | BERTRAND FALLER | Dist 1 pt | 0 | les richards | ATTERO NORD D ALLEVARD | 95.00 | 95.00 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/04/2001 | DAVID MERISIO | Dist 1 pt | 0 | les richards | ATTERO NORD D ALLEVARD | 95.00 | 95.00 | strato - CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/04/2001 | RAPHAEL GIGOT | Dist 1 pt | 0 | les richards | ATTERO NORD D ALLEVARD | 95.00 | 95.00 | B![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/04/2001 | STEPHANE RAIZIN | Dist 1 pt | 0 | les richards | ATTERO NORD D ALLEVARD | 95.00 | 95.00 | A![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/04/2001 | HERVE SWETLOFF | Dist 1 pt | 0 | les richards | ATTERO NORD D ALLEVARD | 95.00 | 95.00 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 03/04/2001 | PASCAL WISNIEWSKI | Dist 1 pt | 0 | Pic de Vissou | Col de Notre Dame | 35.00 | 35.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : Fontenilles / La Baraque |
![]() ![]() | 03/04/2001 | FRANCOIS MARECHAL | Dist 1 pt | 0 | Le sire (73) | atterrissage de l'école oxygène à 200 m au N de ba | 36.00 | 36.00 | C![]() GO AILES CLUB DE PARAPENTE - | balises : croix du nivolet / bec du blanc (ouest du crêt du chatillon au semnoz) / épingle à la côte 778m sur la D913 (sous le revard) |
![]() ![]() | 03/04/2001 | JOHANN THIERRIAZ | Dist 1 pt | 38 | gresse en vercors | Montagne du charbon (sommet) | 103.00 | 103.00 | O![]() MONT BLANC VOL LIBRE - | balises : antenne télécom gresse en vercors / paroi nord du granier |
![]() ![]() | 27/03/2001 | JOHANN THIERRIAZ | Dist 1 pt | 0 | st hilaire sud | décollage le murier | 64.00 | 64.00 | O![]() MONT BLANC VOL LIBRE - | balises : le rachais (grenoble 38), sommet. / fort barreaux |
![]() ![]() | 03/04/2001 | CHRISTIAN DUPRAZ | Dist 1 pt | 0 | Croix de PRAVOUTA | attrrissage Nord du lac d'allevard "école particule"le | 98.00 | 98.00 | O![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Idem déco / crête du roc des Boeufs / Nord du lac d'Allevard |
![]() ![]() | 01/04/2001 | JEAN-MARC FILIOL | Dist 1 pt | 0 | Mont Bouquet | Vagnas | 58.00 | 58.00 | A![]() ALES EN L'AIR - | balises : Vierge / Pont de Ners |
![]() ![]() | 01/04/2001 | HENRI LIMOUSIN | Dist 1 pt | 0 | Mont Bouquet | Fons sur Lussan | 41.50 | 41.50 | C![]() ALES EN L'AIR - | balises : Vierge / Pont de Ners |
![]() ![]() | 02/04/2001 | RODOLPHE NARGEOT | Dist 1 pt | 0 | Vallandry | les Ilettes | 30.10 | 30.10 | C![]() PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENTAISE - | balises : arrivée télésiège / Notre dame du pré / Petit Gondon |
![]() ![]() | 02/04/2001 | VERONIQUE GENSAC | Dist 1 pt | 0 | Vallandry | Ilettes Haute-ville Gondon | 28.10 | 28.10 | O![]() PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENTAISE - | balises : arrivée télésiège / Mont des archers / Montvenix |
![]() ![]() | 14/04/2001 | PIERRE-YVES SCHOEPP | Dist 1 pt | 73 | Montlambert | déco de chamoux | 32.00 | 32.00 | O![]() MJC LE CADRAN - | balises : déco / refuge de la balme(vers clermont) / champ-laurent |
![]() ![]() | 14/04/2001 | JEAN-MARC THEVENIN | Dist 1 pt | 73 | Montlambert | Villard Léger | 32.00 | 32.00 | B![]() MJC LE CADRAN - | balises : Refuge de la Balme |
![]() ![]() | 11/03/2001 | CAROLINE DUBOIS | Dist 1 pt | 09 | Picou de la Mire (Guzet neige) | Massat | 23.00 | 23.00 | D![]() EFFET DE FUN - | balises : Picou de la Mire / Pic des 3 seigneurs / Eglise Massat |
![]() ![]() | 22/04/2001 | PASCAL BUISSON | Dist 1 pt | 77 | la Belle Idee | Est Soissons | 51.00 | 51.00 | B![]() PLAINE ALTITUDES - | balises : Bassevelle / Vincelles / Belleu |
![]() ![]() | 26/04/2001 | JEAN-FRANCOIS LARVOIRE | Dist 1 pt | 73 | Montlambert | Vallée des Huiles - Les Lamberts | 60.00 | 60.00 | B![]() CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE - | balises : Mont Charvet / Cote 1511 au bout de la crête vers Ugine |
![]() ![]() | 26/04/2001 | MICHEL SCHMIT | Dist 1 pt | 73 | Déco delta Dent du Chat (près du pylône) | sortie W Pont-en Royans, intersection D518 ed D58 | 80.00 | 80.00 | K![]() VERCORS ENVOL - | balises : Mollard Noir (coté 1452 m), 0,9 km au N du déco / Refuge de Jusson (face W Grande Sure) / sortie W Pont-en Royans |
![]() ![]() | 27/04/2001 | GERARD VIOLA | Dist 1 pt | 05 | les richards | chauffayer | 76.20 | 76.20 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : vieux moulin pied du taillefer |
![]() ![]() | 28/04/2001 | OLIVIER RODDE | Dist 1 pt | 38 | Saint-Hilaire herbe | un pré dans le village de Saint-Vincent | 43.00 | 43.00 | B![]() DUCK - | balises : fort Saint-Eynard / Mont Joigny (au nord de la Chartreuse) / église de Saint-Vincent-de-Mercuze |
![]() ![]() | 28/04/2001 | PASCAL WISNIEWSKI | Dist 1 pt | 26 | Sederon Bergies Nord | Briasc | 53.00 | 53.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : Bergies / Les Chastellas (2,5 km SE de Banon) / Briasc (2,5 km SE de Sisteron) |
![]() ![]() | 28/04/2001 | BERNARD DAVIT | Dist 1 pt | 26 | Sederon Bergies Nord | Fontienne | 34.50 | 34.50 | C![]() CABRI AIR - | balises : Bergies / Banon |
![]() ![]() | 28/04/2001 | DENIS DELTOUR | Dist 1 pt | 84 | Déco de Séderon | St Sargues (Nord de Ongles) | 30.00 | 30.00 | C![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 28/04/2001 | JEAN PIERRE BORIES | Dist 1 pt | 84 | Déco de Séderon | St Sargues (Nord de Ongles) | 30.00 | 30.00 | D![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 28/04/2001 | FABRICE STOGER | Dist 1 pt | 05 | Les Richards | Atterro St Martin d'Uriage | 63.50 | 63.50 | D![]() DUCK - | balises : Refuge sous le sommet du Coiro / Cimetière de St Martin d'Uriage |
![]() ![]() | 27/04/2001 | FABRICE STOGER | Dist 1 pt | 38 | St Hilaire - Déco Sud | Champ entrée sud Torméry | 50.50 | 50.50 | D![]() DUCK - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 27/04/2001 | CHRISTOPHE CHAMPETIER | Dist 1 pt | 38 | St Hilaire - Déco Sud | Champ entrée sud Torméry | 50.50 | 50.50 | D![]() DUCK - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 28/04/2001 | ALAIN HERMITTE | Dist 1 pt | 05 | sederon Bergies | banon | 23.00 | 23.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : bergies / Sommet de Laran |
![]() ![]() | 28/04/2001 | NICOLAS BERARDINI | Dist 1 pt | 05 | Les Richards | La Mure centre aéré | 64.70 | 64.70 | A![]() ENVOL SUD ISERE - | balises : Lac de Brouffier |
![]() ![]() | 28/04/2001 | FRANCK POZZO | Dist 1 pt | 05 | Les Richards | Stade de Priolet (La Mure) | 53.00 | 53.00 | A![]() ENVOL SUD ISERE - | balises : Cabane du Clos de Mouche |
![]() ![]() | 28/04/2001 | DAMIEN GILLIO-TOS | Dist 1 pt | 05 | les richards 1550 | roizon 850 | 53.00 | 53.00 | A![]() ENVOL SUD ISERE - | balises : petite montagne 2099 |
![]() ![]() | 27/04/2001 | CHARLES CAZAUX | Dist 1 pt | 05 | BEAUMONT | ALBERTVILLE | 168.50 | 168.50 | K![]() ACCRO D'AILES - | balises : ANTENNE DE BEAUMONT / REFUGE DE SAINT-NIZIER DU MOUCHEROTTE / TOUR TELECOM D'ALBERTVILLE |
![]() ![]() | 28/04/2001 | BERNARD ASTRUC | Dist 1 pt | 26 | Sederon Bergies | Banon | 23.00 | 23.00 | K![]() CABRI AIR - | balises : Bergies / Sommet de Larran |
![]() ![]() | 27/04/2001 | TANYA CONTREMOULINS | Dist 1 pt | 38 | St Hilaire (deco nord) | atterissage de la Forclaz (Verthier) | 83.00 | 83.00 | O![]() DUCK - | balises : reservoirs vers le fort du StEynard |
![]() ![]() | 17/04/2001 | SEBASTIEN CROIX | Dist 1 pt | 04 | Saint-André les Alpes Déco ouest | Village de Chaumie | 36.20 | 36.20 | O![]() DUCK - | balises : Le Chalvet (1616m) / Point 1608m de la crête de Chamatte / Pont de Chaumie (sur le D908) |
![]() ![]() | 28/04/2001 | GUY PARAT | Dist 1 pt | 05 | Les Richards | La Trinité | 102.50 | 102.50 | C![]() A.S. CEA-ST GRENOBLE VOL LIBRE - | balises : Coiro / La Trinité (entre La Rochette et Chamoux) |
![]() ![]() | 27/04/2001 | OLIVIER TOPS | Dist 1 pt | 04 | les richards (Gap) | croisement de l'hopital au nord de Chaufayer | 78.20 | 78.20 | K![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : les richards / le taillefer (Visille) |
![]() ![]() | 26/04/2001 | CLAIRE BOULLIER | Dist 1 pt | 73 | Montlambert | Chamoux | 40.70 | 40.70 | O![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Mont Lambert pt 1443 / Le pont du mouton (avant col de Tamié) / Villard Mougin |
![]() ![]() | 28/04/2001 | CLAIRE BOULLIER | Dist 1 pt | 38 | le Serpaton | atterro Lumbin | 53.00 | 53.00 | O![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : le Moucherotte |
![]() ![]() | 27/04/2001 | SYLVAIN ORTHLIEB | Dist 1 pt | 73 | Montlambert | chateau de pontcharra | 61.00 | 61.00 | Dcargol Aile inconnue cat D - AILES DE BELLEVILLE - | balises : décollage / dent de cons / savoyarde |
![]() ![]() | 26/04/2001 | MICHEL GUICHARD | Dist 1 pt | 73 | du CHAT | Bouvante le Haut | 98.00 | 98.00 | B![]() VERCORS ENVOL - | balises : sommet coté 1452 entre déco et Dent du Chat / Pilier Nord rochers du Frou vers La Ruchère / Virage route au sud de BOUVANTE LE HAUT |
![]() ![]() | 28/04/2001 | JEAN-MARC TELLE | Dist 1 pt | 05 | les RICHARDS | centre aéré | 64.40 | 64.40 | K![]() ENVOL SUD ISERE - | balises : DECO / Eperon O du Taillefer / Centre aéré de La Mure |
![]() ![]() | 26/04/2001 | XAVIER MURILLO | Dist 1 pt | 38 | Montlambert | Lumbin | 63.00 | 63.00 | O![]() LES COUNAILLES - | balises : Le Grand Roc |
![]() ![]() | 12/05/2001 | OLIVIER RODDE | Dist 1 pt | 38 | st-hilaire tapis | le grand carroz | 43.20 | 43.20 | B![]() DUCK - | balises : gare du funiculaire / fort st eynard / pointe de la gorgeat (nord chartreuse) |
![]() ![]() | 12/05/2001 | DENIS DELTOUR | Dist 1 pt | 34 | La Séranne | Champ au sud d'Agones | 29.50 | 29.50 | C![]() CABRI AIR - | balises : Pylone au dessus abime de Rabanel (s.o.) / 1ière épingle D122 au sud de Pégairolles-de-Buèges / Carrefour sud d'Agones |
![]() ![]() | 13/05/2001 | FABRICE STOGER | Dist 1 pt | 05 | Les Richards | Atterrissage Lumbin | 81.80 | 81.80 | D![]() DUCK - | balises : Refuge sous le Coiro / Sommet au dessus de la Terrasse (cote 936) |
![]() ![]() | 13/05/2001 | CHRISTIAN DUPRAZ | Dist 1 pt | 05 | Les richards commune de st jean nicolas | Les granges commune du Pontet | 108.00 | 108.50 | O![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : idem / baraq de boulaq ouest bachat bouloud à chamrousse / Mt troncheret commune du Pontet |
![]() ![]() | 12/05/2001 | ANDRE GENSEL | Dist 1 pt | 26 | Col des Limouches (26) | Rond point sortie nord de CHABEUIL (26) | 33.50 | 33.50 | C![]() LES TICHODROMES - | balises : Falaise Ouest / Ferme du pré de 5 sous ( pré de ORIOL EN ROYANS ) / Rond point, Sortie nord de chabeuil |
![]() ![]() | 09/05/2001 | SEBASTIEN CROIX | Dist 1 pt | 38 | En-dessous du Pas de la Balme | La Tronche | 28.00 | 28.00 | O![]() DUCK - | balises : La Grande Moucherolle (2284m) / Le Moucherotte (1901m) / Le Rachais (1048m) |
![]() ![]() | 12/05/2001 | JEAN-PIERRE MALOSPIRITO | Dist 1 pt | 08 | Monthermé | La Capelle croisement RN 2, RN 43 | 51.50 | 51.50 | O![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Monthermé Déco / Revin Mont Malgré Tout / Ferme Merdat La Capelle |
![]() ![]() | 12/05/2001 | NICOLAS TREINS | Dist 1 pt | 15 | Les Blattes (vic/cère) | Bouisse | 38.50 | 38.50 | D![]() RID'AIR TEAM CANTAL - | balises : B.de Cols (crête en avant du déco) / Le Poux (Hameau proche St Illide) / Bouisse (Hameau proche Salins (D 922)) |
![]() ![]() | 12/05/2001 | GEORGES GUERRIER | Dist 1 pt | 73 | PLANFAIT | LA COMPOTE | 41.00 | 41.00 | B![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 12/05/2001 | REMI DUPONT | Dist 1 pt | 73 | PLANFAIT | LA COMPOTE | 41.00 | 41.00 | B![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 12/05/2001 | JEAN-JACQUES LEGRAND | Dist 1 pt | 73 | PLANFAIT | LECRUET | 20.00 | 20.00 | B![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : DENTS DE LANFONT / PTE ROC DES BOEUFS / LE CRUET |
![]() ![]() | 12/05/2001 | DENIS DUBOUDIN | Dist 1 pt | 73 | PLANFAIT | VERTHIER | 22.00 | 22.00 | B![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : DENTS DE LANFONT / PTE ROC DES BOEUFS / FORCLAZ |
![]() ![]() | 28/04/2001 | CHRISTOPHE CATHALA | Dist 1 pt | 26 | Bergies à Séderon | champs le couvent entre route et rivière | 28.00 | 28.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : lacets de la route du déco les + au Nord Ouest / TINETTE hameau sur le pateau / Le Couvent D946 avt Noyer sur jabron |
![]() ![]() | 13/05/2001 | STEPHANE PERRET | Dist 1 pt | 05 | Les richards (pres d'orcieres merlette) | Le villard | 119.40 | 119.40 | D![]() DUCK - | balises : Decollage des richards / Eglise Roche Beranger (Chamrousse 38) / Le villard (1er carrefour entrée SO 2km avant St Hélène 73) |
![]() ![]() | 12/05/2001 | FRANCK DUMAY | Dist 1 pt | 73 | planfait | COL DE LESCHAUD | 29.10 | 29.10 | D![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : DTS DE LANFONT / PTE TRELOD |
![]() ![]() | 13/05/2001 | BERNARD GINTHER | Dist 1 pt | 68 | TREH | KAISERSBERG | 36.50 | 36.50 | B![]() LES DELTAPARAPENTISTES DU SUNDGAU - | balises : FERME DU TREH / COL DU CALVAIRE/ LAC BLANC / CROISEMENT N415-D28 KAISERSBERG |
![]() ![]() | 12/05/2001 | YVES BESSON | Dist 1 pt | 73 | Montlambert | Taconnaz | 70.00 | 70.00 | B![]() TAILLE VENT - | balises : Charvet / Marlens(Chalets vers Aiguille du Mont ) |
![]() ![]() | 13/05/2001 | JEAN-MARC FONVIEILLE | Dist 1 pt | 38 | Serpaton ( Gresse en Vercors) | Au sud du Lac d'Annecy | 118.90 | 118.90 | K![]() CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE - | balises : Serpaton / Moucherotte / Dents -de- Lanfon. |
![]() ![]() | 12/05/2001 | PASCAL VERDIER | Dist 1 pt | 73 | le chat | chagneux | 71.00 | 71.00 | C![]() CLUB MAX'CIM'HOM - | balises : dent du chat / pointe nord est rocher du frou pres les echelles / chagneux, survol route perpendiculaire falaise |
![]() ![]() | 13/05/2001 | LAURENCE PUILLET-ANSELME | Dist 1 pt | 38 | L'aiguille - Chamrousse 38 | Les Bottets | 55.50 | 55.50 | D![]() GLLOQ TROTT'AIR - | balises : Décollage / col du Grand Cucheron 73 / La Lombarde |
![]() ![]() | 13/05/2001 | CLAIRE BOULLIER | Dist 1 pt | 38 | Le Serpaton | atterro Lumbin | 53.70 | 53.70 | O![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Le Moucherotte |
![]() ![]() | 13/05/2001 | FRANCK LAURENT | Dist 1 pt | 55 | Brandville (55) | Usine de Pauvres (08) | 62.00 | 62.00 | B![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Thermes (08) / Pauvres (08) |
![]() ![]() | 13/05/2001 | CHRISTOPHE DUMONT-GIRARD | Dist 1 pt | 73 | Le SIRE | Montcel | 35.20 | 35.20 | B![]() MJC LE CADRAN - | balises : La Croix du NIVOLET / Déco du semenoz / Maison de l'italien |
![]() ![]() | 12/05/2001 | BERNARD RENAUD | Dist 1 pt | 55 | BRANDEVILLE 55 | ROMAGNE SOUS MONTFAUCON 55 | 19.00 | 19.00 | B![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : DUN SUR MEUSE 55 |
![]() ![]() | 13/05/2001 | PAUL-FRANCOIS DUSSERT | Dist 1 pt | 05 | Les Richard | Lumbin | 78.60 | 78.60 | K![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Jas d'Oris (Coiro) |
![]() ![]() | 11/05/2001 | GERARD GALLEYRAND | Dist 1 pt | 10 | Bar sur Aube | Yrouère (89) | 75.00 | 75.00 | O![]() VOL LIBRE DES COTEAUX DE L'ESSONNE - | balises : Pylone telecom Bar /aube / Maison les Chaources village / Yrouère - 1 km route D51 vers Viviers |
![]() ![]() | 19/05/2001 | REMI FLAMAIN | Dist 1 pt | 08 | Fumay 08 | Terrain Foot parc Expo Charleville | 32.00 | 32.00 | O![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Déco Fumay / Renwez Eglise / Parc Expo Charleville |
![]() ![]() | 23/05/2001 | CHRISTOPHE ROBIN | Dist 1 pt | 08 | letanne | corny | 47.00 | 47.00 | O![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : la bascule |
![]() ![]() | 23/05/2001 | XAVIER POTIE | Dist 1 pt | 08 | letanne | terrain de foot de vailly | 114.00 | 114.00 | B![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : eglise omont 08 / eglise vailly sur aisne 02 |
![]() ![]() | 26/05/2001 | XAVIER POTIE | Dist 1 pt | 08 | Fumay 08 | Habay la Neuve environ de Arlon (Belgique) | 79.40 | 79.40 | B![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Déco de Fumay / Douane de la Chapelle / Intersection N40 et Route de Hachy |
![]() ![]() | 27/05/2001 | GERARD VIOLA | Dist 1 pt | 05 | col du noyer | peage d'albertville | 115.10 | 115.10 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : 1er eperon a droite du col / lac du luitel |
![]() ![]() | 07/05/2001 | ROLAND WACOGNE | Dist 1 pt | 76 | mesnil follemprise | Le grand / Barentin | 36.20 | 36.20 | K![]() EUR EN CIEL - | balises : Totes / Le grand /Barentin |
![]() ![]() | 27/05/2001 | NICOLAS CARRE | Dist 1 pt | 38 | Chamrousse (Recoin) | Lumbin | 27.00 | 27.00 | B![]() CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE - | balises : Chalet de la jasse (Prapoutel) |
![]() ![]() | 27/05/2001 | OLIVIER RODDE | Dist 1 pt | 05 | Rocher de Beaumont | 1 km au sud de BA | 56.40 | 56.40 | B![]() DUCK - | balises : viaduc de chemin de fer au Sud-Est du Platary (Trièves) / carrefour à 3 routes entre Chateau Bas et Chateau Méa (commune de Tréminis) |
![]() ![]() | 26/05/2001 | GERARD GALLEYRAND | Dist 1 pt | 74 | Montmin | La Féclaz | 35.00 | 35.00 | O![]() VOL LIBRE DES COTEAUX DE L'ESSONNE - | balises : Pilier Nord - Dents de LANFON |
