les 26 vols de la saison 2003-2004 avec une aile D ou 2-3 avec une UP Trango 1
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
Critères actuels
- saison : de la saison 2003-2004 [supprimer]
- h : avec une aile D ou 2-3 [supprimer]
- aile : avec une UP Trango 1 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 24/09/2003 | ROLAND WACOGNE | Dist libre | 78 | jeufosse (78) | la cochère ( 61) | 107.00 | 107.00 | D![]() EUR EN CIEL - | balises : jeufosse / la cochere |
![]() ![]() | 29/02/2004 | ROLAND WACOGNE | Dist libre | 78 | jeufosse | st georges motel | 30.60 | 30.60 | D![]() EUR EN CIEL - | |
![]() ![]() | 25/02/2004 | JEAN-PIERRE LE-GOFF | Dist libre | 14 | aunay sur odon | St pierre d'entremont | 21.00 | 21.00 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | |
![]() ![]() | 03/04/2004 | CHRISTOPHE TARET | Dist 2 pts | 73 | Déco de l'épine | Idem Saint Joseph de Rivière | 55.00 | 55.00 | D![]() TAILLE VENT - | balises : Dent du chat / Point N45°20'7.7" E5°38'55.5" à l'ouest du col de la placette / Point N45°22'48.3" E5°41'59" (Saint Joseph de Rivière) |
![]() ![]() | 12/04/2004 | ROLAND WACOGNE | Dist 1 pt | 78 | jeufosse | digny | 66.40 | 66.40 | D![]() EUR EN CIEL - | balises : francheville |
![]() ![]() | 15/04/2004 | JEAN-PIERRE LE-GOFF | Dist libre | 14 | Saint Omer | Ouistreham | 41.50 | 41.50 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | |
![]() ![]() | 23/04/2004 | JEAN-PIERRE LE-GOFF | Dist libre | 14 | SAINT MARC D' OUILLY | CEAUCE 61 | 45.20 | 45.20 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : SAINT MARC D' OUILLY |
![]() ![]() | 26/04/2004 | ROLAND WACOGNE | Dist libre | 14 | st marc d'ouilly | savigny le vieux | 58.70 | 58.70 | D![]() EUR EN CIEL - | |
![]() ![]() | 16/05/2004 | ROLAND WACOGNE | Dist 1 pt | 78 | jeufosse | 31u0343500/5377917 | 76.50 | 76.50 | D![]() EUR EN CIEL - | balises : notre dame de la mer / d608/ neuilly sur eure, |
![]() ![]() | 15/05/2004 | GILLES AUDIGIER | Aller-Retour | 73 | province | atterro du lac | 29.00 | 34.80 | D![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 11/05/2004 | CHRISTOPHE TARET | Aller-Retour | 38 | Déco Sud Saint Hilaire | Déco Sud Saint Hilaire | 58.00 | 69.60 | D![]() TAILLE VENT - | balises : Fort du St Eynard / Mont Granier |
![]() ![]() | 19/05/2004 | CHRISTOPHE TARET | triangle | 73 | Montlambert | Idem BA | 118.00 | 141.60 | D![]() TAILLE VENT - | balises : Mt Charvet / Pointe Percée / Dents de Lanfon (Pilier Nord) / Terrain de foot à l'entrée Ouest de St Jean de la Porte |
![]() ![]() | 25/05/2004 | JEAN-PIERRE LE-GOFF | Dist libre | 14 | St Marc d'Ouilly | La Vannerie, carrefour D524/D215 (~4km W de Vire) | 36.00 | 36.00 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | |
![]() ![]() | 15/05/2004 | PASCAL PERRIN | Dist 2 pts | 88 | BALLON D'ALSACE | HT. DU THEM | 40.30 | 40.30 | D![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : MELISEY / BELOTTE ST LAURENT / SEVANCE |
![]() ![]() | 30/05/2004 | PASCAL PERRIN | Dist libre | 68 | LE TREH | ST.MARGUERITTE | 37.50 | 37.50 | D![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | |
![]() ![]() | 07/06/2004 | PASCAL PERRIN | Quadrilatère | 68 | ROTENBACKOPF | PONT DE BRAMON | 51.80 | 62.16 | D![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : RAINKOPF / GRAND VALTIN / LAC DE LA LAOCH / LES BAS RUPT / RAINKOPF |
![]() ![]() | 07/06/2004 | JEAN-PIERRE LE-GOFF | Dist 1 pt | 38 | St Hilaire, déco N | Le Viviers (près Chignin) | 51.20 | 51.20 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/06/2004 | JEAN-PIERRE LE-GOFF | Dist 2 pts | 38 | Serpaton | Terrain ULM, Les Marches | 94.00 | 94.00 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : crête N décollage Serpaton / Mont Aiguille / Moucherotte |
![]() ![]() | 06/06/2004 | JEAN-PIERRE LE-GOFF | Dist 1 pt | 74 | Déco Montmin | Atterissage du Montlambert | 41.00 | 41.00 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/07/2004 | JEAN-JACQUES LEGRAND | Aller-Retour | 73 | province | le lac | 34.70 | 41.64 | D![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/07/2004 | GILLES AUDIGIER | Aller-Retour | 73 | province | le lac | 34.70 | 41.64 | D![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 03/07/2004 | JEAN-JACQUES LEGRAND | Dist 2 pts | 73 | province | col des placettes | 52.00 | 52.00 | D![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 03/07/2004 | GILLES AUDIGIER | Dist 2 pts | 73 | province | col des placettes | 52.00 | 52.00 | D![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 31/07/2004 | JEAN-JACQUES LEGRAND | Dist 2 pts | 73 | EPINE | ECHELLE | 47.00 | 47.00 | D![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/08/2004 | JEAN-PIERRE LE-GOFF | Dist libre | 14 | St Omer Sud | D41, face golf Garcelles | 22.00 | 22.00 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 05/08/2004 | ROLAND WACOGNE | Quadrilatère | 14 | St-Omer | St-Martin-de-Sallen | 47.60 | 57.12 | D![]() EUR EN CIEL - | balises : Culey-le-Patry / Bout du dessous / Tournebu / Bonnemaison |
