les 390 vols de la saison 2003-2004 en Distance avec 2 points de contournement
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap MartinCritères actuels
- saison : de la saison 2003-2004 [supprimer]
- type : en Distance avec 2 points de contournement [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 03/09/2003 | LAURENCE VIARD | Dist 2 pts | 04 | St André les Alpes: déco SE | Blegiers | 109.00 | 109.00 | C![]() LEI COURPATAS - | balises : Sisteron / la Grande Gautiere / / sommet de la colle (sud de Carton) |
![]() ![]() | 03/09/2003 | RACHAEL EVANS | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre Sud | Champ St Apollinaire | 102.30 | 102.30 | A![]() LES LOUPS VOLANTS - | balises : Deco Sud Chabre / UBACS Sederon / Le Souirasse Vallee Jabron / St Apollinaire - Carrefour Foret |
![]() ![]() | 06/09/2003 | PHILIPPE BRIERRE | Dist 2 pts | 26 | Deco Col des Limouches | Entrée Ouest du village d'Aouste (est Crest) | 50.50 | 50.50 | O![]() LES TICHODROMES - | balises : Ferme de laragnolle (pré de 5 sous) / Eperon Nord de la Raye |
![]() ![]() | 06/09/2003 | CHRISTEL BERTHELEMY | Dist 2 pts | 12 | puncho d'agast | bord N9 | 37.50 | 37.50 | A![]() CABRI AIR - | balises : antenne puncho d'agast / ravin des joncieres / brunas manche à air / intersection N9 et chemin le cruelle |
![]() ![]() | 06/09/2003 | JEAN PIERRE BORIES | Dist 2 pts | 12 | puncho d'agast | bord N9 | 37.50 | 37.50 | A![]() CABRI AIR - | balises : antenne puncho d'agast / ravin des joncieres / brunas manche à air / intersection N9 et chemin le cruelle |
![]() ![]() | 06/09/2003 | MICHEL GUICHARD | Dist 2 pts | 38 | St Pierre de Cherennes L'Alevoux | Bouvante le Bas | 22.80 | 22.80 | D![]() VERCORS ENVOL - | balises : Décollage / Cascade du Ruzand / Croix à l'entrée de Combe Laval / Col de la Croix |
![]() ![]() | 06/09/2003 | BRIGITTE LUKASIEWIEZ | Dist 2 pts | 38 | St Pierre de Cherennes L'Alevoux | Bouvante le Bas | 22.80 | 22.80 | C![]() VERCORS ENVOL - | balises : Décollage / Cascade du Ruzand / Croix à l'entrée de Combe Laval / Col de la Croix |
![]() ![]() | 06/09/2003 | JEAN-CHARLES STOOSS | Dist 2 pts | 38 | St Pierre de Cherennes L'Alevoux | Bouvante le Bas | 22.80 | 22.80 | C![]() VERCORS ENVOL - | balises : Décollage / Cascade du Ruzand / Croix à l'entrée de Combe Laval / Col de la Croix |
![]() ![]() | 06/09/2003 | PATRICK MARTINEZ | Dist 2 pts | 38 | SAINT PIERRE DE CHERENNES | AEROCLUB DE ST JEAN EN ROYANS | 25.00 | 25.00 | D![]() VERCORS ENVOL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 06/09/2003 | PHILIPPE GUTTER | Dist 2 pts | 38 | SAINT PIERRE DE CHERENNES | AEROCLUB DE ST JEAN EN ROYANS | 25.00 | 25.00 | C![]() VERCORS ENVOL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 06/09/2003 | CEDRIC JACQUIN | Dist 2 pts | 38 | SAINT PIERRE DE CHERENNES | AEROCLUB DE ST JEAN EN ROYANS | 25.00 | 25.00 | B![]() VERCORS ENVOL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 14/09/2003 | MICHEL GUICHARD | Dist 2 pts | 38 | Montaud | Cognin les Gorges | 17.70 | 17.70 | bi![]() VERCORS ENVOL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 14/09/2003 | FRANCK LAO | Dist 2 pts | 38 | Montaud | Cognin les Gorges | 17.70 | 17.70 | D![]() VERCORS ENVOL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 06/09/2003 | CHRISTOPHE BRIERRE | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 19.00 | 19.00 | profeel - pro design - CLUB ALPIN - PARIS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 06/09/2003 | GILLES VERTENEUL | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 19.00 | 19.00 | B![]() CLUB ALPIN - PARIS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 18/09/2003 | DENIS GINTHER | Dist 2 pts | 68 | Treh | la carrie | 29.70 | 29.70 | D![]() LES DELTAPARAPENTISTES DU SUNDGAU - | balises : gr ballon / rothenbachkopf / la carrie ( oderen) |
![]() ![]() | 21/09/2003 | JOEL BERLET | Dist 2 pts | 68 | Treh | Treh | 41.00 | 41.00 | K![]() AERO ZORN - | balises : Markstein - Treh / Grand Ballon / Chaume de Balveurche / Markstein - Treh |
![]() ![]() | 26/09/2003 | MICHEL GUICHARD | Dist 2 pts | 38 | Saint Pierre de Cherennes | L'Echaillon | 25.20 | 25.20 | D![]() VERCORS ENVOL - | balises : Décollage l'Alevoux / Côte 729 Rochers de Chagneux / Bec de l'Orient / Atterrissage Marais de Pierre Peret |
![]() ![]() | 21/09/2003 | SABINE MUNCK | Dist 2 pts | 68 | treh | pont de bramont | 27.30 | 27.30 | B![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 21/09/2003 | PASCAL PERRIN | Dist 2 pts | 68 | treh | pont de bramont | 27.30 | 27.30 | O![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 21/09/2003 | DOMINIQUE ANTOINE | Dist 2 pts | 68 | treh | pont de bramont | 27.30 | 27.30 | independance raptor - LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 17/09/2003 | SABINE MUNCK | Dist 2 pts | 68 | LE TREH | PONT DE BRAMONT | 24.70 | 24.70 | B![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : ROTHEN / COL DU BRABANT |
![]() ![]() | 20/09/2003 | PIERRE WEISS | Dist 2 pts | 68 | treh | pres du lac de Wildenschtein | 40.70 | 40.70 | O![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : ballon d'alsace / pres du rothen / atterrissage |
![]() ![]() | 12/10/2003 | LAURENCE VIARD | Dist 2 pts | 04 | St André: déco SO | La Gypiere (routr de Moriez) | 41.20 | 41.20 | C![]() LEI COURPATAS - | balises : Sud de Chalvet / Sommet de Couard / Angle SO de la montagne de Coupe / La Gypiere |
![]() ![]() | 25/10/2003 | REMI BRUN | Dist 2 pts | 04 | chalvet st andré | lambruisse | 41.00 | 41.00 | K![]() VERCORS ENVOL - | balises : 2156 entre chamate et col de vachière / cheval blanc / cote 1400 mtagne de l'allier (sud lambruisse) |
![]() ![]() | 16/11/2003 | LAURENCE VIARD | Dist 2 pts | 97 | Saint Leu: Les Colimacons | Saint Gilles les Hauts | 42.60 | 42.60 | C![]() LEI COURPATAS - | balises : Saint Leu: déco des Colimacons / Piton Saint Leu / Riviere des Galets |
![]() ![]() | 20/12/2003 | M V | Dist 2 pts | 974 | maido | deco des colimaçons | 27.50 | 27.50 | K![]() CLUB ALPIN - ANNECY - | balises : grand benare / etang st leu / trois bassins |
![]() ![]() | 08/03/2004 | LAURENCE VIARD | Dist 2 pts | 06 | Gourdon: déco officiel | Casino du Muy | 50.00 | 50.00 | D![]() LEI COURPATAS - | balises : est des barres du Haut Montet / Pre du Lac / sud de la mon tagne de Roquebrune / Le Muy village |
![]() ![]() | 17/03/2004 | GILBERT VIAL | Dist 2 pts | 73 | Aussois (décollage 2600) | Champ 500m amont du pont de St Rémy | 73.50 | 73.50 | K![]() LES COCCIN'AILES DU PAYS D'ALLEVARD - | balises : Décollage / Refuge de Vallonbrun (Lanslevillard) / Chalet de la Croix des tetes (St Julien mo / Atterrissage |
![]() ![]() | 19/03/2004 | ERIC LACOCHE | Dist 2 pts | 26 | Limouches | Le champ dérriére chez moi :-) | 38.00 | 38.00 | K![]() LES TICHODROMES - | balises : Déco Limouches / Prés de 5 sous / Pilier sud Limouche / Ma Maison :-) Bourbourés - Chabeuil |
![]() ![]() | 17/03/2004 | GERARD VIOLA | Dist 2 pts | 05 | les richards | corps d'uriage | 66.40 | 66.40 | D![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : pic queyrel / sommet de la cavale |
![]() ![]() | 28/03/2004 | GILBERT VIAL | Dist 2 pts | 38 | Les Combes (ST marcel nouv déco) | Izeron | 71.50 | 71.50 | K![]() LES COCCIN'AILES DU PAYS D'ALLEVARD - | balises : Tremplin delta de Barraux / La Bastiile (Arrivée du télécabine) / Pic de la gde Aiguille (Voreppe) / Izeron (Centre du village) |
![]() ![]() | 28/03/2004 | LAURENCE VIARD | Dist 2 pts | 06 | Déco SE du Col de Bleyne | St Geniez | 92.00 | 92.00 | D![]() LEI COURPATAS - | balises : Montagne de Bleyne / Sainte Trophime / Montagne de la Baume / Trainon |
![]() ![]() | 03/04/2004 | HERVE VALLEY | Dist 2 pts | 01 | Torcieu | Novalaise | 59.40 | 59.40 | A![]() ANEG - | balises : Déco Torcieu / Le Gier 681 m / Tunnel Dullin entrée ouest / Novalaise Eglise |
![]() ![]() | 04/04/2004 | ANDRE GENSEL | Dist 2 pts | 26 | Déco Nord Col des Limouches | Attero Delta CHATEAUDOUBLE | 23.30 | 23.30 | K![]() LES TICHODROMES - | balises : 44.8905167N 5.1413667E / 44.9666500N 5.2061667E / 44.9610000N 5.1316500E / 44.9033000N 5.0856333E |
![]() ![]() | 03/04/2004 | PATRICK VIEILLEFOND | Dist 2 pts | 74 | Le Saleve - Les crets | Saint Sixt | 18.90 | 18.90 | B![]() FAUCIGNY PARAPENTE - | balises : Les crets / Rocher d'Archamps / Vuret - centre village / Mornex (pres La roche/foron) |
![]() ![]() | 03/04/2004 | CHRISTOPHE TARET | Dist 2 pts | 73 | Déco de l'épine | Idem Saint Joseph de Rivière | 55.00 | 55.00 | D![]() TAILLE VENT - | balises : Dent du chat / Point N45°20'7.7" E5°38'55.5" à l'ouest du col de la placette / Point N45°22'48.3" E5°41'59" (Saint Joseph de Rivière) |
![]() ![]() | 28/03/2004 | CEDRIC GERMANAZ | Dist 2 pts | 38 | les combes (nouveau déco de St Marcel) | Izeron -centre du village(vers St Marcelin) | 66.00 | 66.00 | D![]() LES COCCIN'AILES DU PAYS D'ALLEVARD - | balises : Mont Rachais (poste forest.) / Pic de la Grande Aiguille |
![]() ![]() | 03/04/2004 | JEROME ROBERT | Dist 2 pts | 38 | Aiguebelette | les andrés | 37.00 | 37.00 | O![]() TAILLE VENT - | balises : Dent du Chat / Col du Granillon / Bande de dessous |
![]() ![]() | 04/04/2004 | PIERRE GIROUD | Dist 2 pts | 26 | Col des Limouches | Sud de Chateaudouble | 32.20 | 32.20 | K![]() LES TICHODROMES - | balises : Pré de cinq sous / Col de Tourniol |
![]() ![]() | 04/04/2004 | JEAN-PATRICK GILBERT | Dist 2 pts | 26 | Garde Grosse | Le vesque | 41.20 | 41.20 | A![]() AILES DES BARONNIES - | balises : Col d'Ey / Vanige |
![]() ![]() | 03/04/2004 | SYLVAIN MAECKELBERGHE | Dist 2 pts | 73 | Vérel-Pragondran | La Féclaz | 49.00 | 49.00 | C![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Semoz (table d'orientation) / Roc des Boeufs (Pylone) |
![]() ![]() | 28/03/2004 | PIERRE WEISS | Dist 2 pts | 68 | decolage du Treh | Atterro de Urbès | 22.40 | 22.40 | O![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : sommet du Grand Ballon / à 890m 106° du sommet du Gommkopf |
![]() ![]() | 04/04/2004 | ERIC LACOCHE | Dist 2 pts | 26 | Limouches | Faucons | 33.10 | 33.10 | K![]() LES TICHODROMES - | balises : Prés de 5 sous - Ferme laragnole / 2 Soeurs / Faucons |
![]() ![]() | 08/04/2004 | JACQUES FOURNIER | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | Atterrissage Lumbin | 104.50 | 104.50 | O![]() DUCK - | balises : La Savoyarde / Dent de Cons - point coté 1511 3 km au Nord |
![]() ![]() | 12/04/2004 | BERTRAND GABOLDE | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | Grésy sur Isère | 24.00 | 24.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 12/04/2004 | ERIC LAGOUCHE | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | Grésy sur Isère | 24.00 | 24.00 | O![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 11/04/2004 | PIERRE CORNE | Dist 2 pts | 04 | Oraison st Pancrace | Sisteron chaterusse le long de la D4 | 41.00 | 41.00 | C![]() PARA PROVENCE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 11/04/2004 | FRANCOIS CZYZEWSKI | Dist 2 pts | 04 | Oraison st Pancrace | Sisteron chaterusse le long de la D4 | 41.00 | 41.00 | A![]() PARA PROVENCE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 15/04/2004 | OLIVIER SERAZIN | Dist 2 pts | 14 | Clecy saint Omer | Houlgate église | 58.00 | 58.00 | K![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Le vey / Amaye sur Orne / Garcelle Golf / Houlgate plage |
![]() ![]() | 14/04/2004 | JEAN-PIERRE TAIX | Dist 2 pts | 38 | SAINT HILAIRE SUD | TENCIN ouest voie sncf | 35.00 | 35.00 | K![]() ENVOL SUD ISERE - | balises : GARE HAUTE FINICULAIRE / FORT DE SAINT EYNARD / SAINT BERNARD / VAUTRAVERS |
![]() ![]() | 11/04/2004 | MICHEL MALBEC | Dist 2 pts | 04 | banon est | Col de la pigière | 59.50 | 59.50 | K![]() VOLER AU PAYS 04 - | balises : devant deco sud / Le Ventoux (observatoire) / Saint Léger du Ventoux / Col de la pigiére |
![]() ![]() | 11/04/2004 | GUILLAUME FAUCON | Dist 2 pts | 04 | banon est | alpillonne | 58.60 | 58.60 | K![]() FAN DE LUNE - | balises : devant deco / est st vincent sur jabron / entre aspremont et aspres sur buech |
![]() ![]() | 11/04/2004 | CLAUDE GEORGES | Dist 2 pts | 06 | Col de Bleyne N 43°48'48,9" E 6°48'39,6" | Entrée Sud Gap | 111.00 | 111.00 | O![]() LEI COURPATAS - | balises : Col de Bleyne / Hièges N43°48'48,9" E6°48'39,6" / Roche Close N44°18'59,7" E6°27'37,5" / Entrée Sud Gap N44°32'36" E6°03'47" |
![]() ![]() | 14/04/2004 | LUC GAUDIN | Dist 2 pts | 73 | Verel | Montagny | 15.10 | 15.10 | C![]() LE THERMIQUE FRANCILIEN - | balises : Deco de Verel / Deco des fermes / La Croix du nivolet / Attero Montagny |
![]() ![]() | 21/04/2004 | GERARD VIOLA | Dist 2 pts | 05 | les richards | herbeys | 63.60 | 63.60 | D![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : pic queyrel / sommet de la cavale |
![]() ![]() | 25/04/2004 | STEPHANE VIAL | Dist 2 pts | 38 | Collet (Malatrait) | Marcieu | 79.00 | 79.00 | K![]() LES COCCIN'AILES DU PAYS D'ALLEVARD - | balises : Décollage / Chapelle de Prodin / Champ sur Drac ( Centre du village) / Marcieu ( Centre du village) |
![]() ![]() | 25/04/2004 | MICHEL POULTON | Dist 2 pts | 74 | plateau des saix (Samoens) | Noiret (Cluses) | 20.50 | 20.50 | C![]() FAUCIGNY PARAPENTE - | balises : Tête du pre des Saix / Eglise de saint Sigismond / Oratoire ND des Graces (sous le Bargy) / croisement D5-D902 lieu dit les Fontaines |
![]() ![]() | 25/04/2004 | PHILIPPE DALIBARD | Dist 2 pts | 74 | samoens "les saix" | agy "le Noiret" | 24.70 | 24.70 | K![]() FAUCIGNY PARAPENTE - | balises : les saix / chapelle de st innocent (mt orchet) / extremité "est" du bargy / les "haut choseaux" |
![]() ![]() | 24/04/2004 | BERNARD DAVIT | Dist 2 pts | 12 | Brunas(MILLAU) | Mas d'Aussel | 36.00 | 36.00 | K![]() CABRI AIR - | balises : Pas de Destrech (col du Renard) / Cap de coste (Bevédère pont de Millau) / Ferme La Gineste(bord vallée Cernon) / Mas d'Aussel(près du Caylar) |
![]() ![]() | 26/04/2004 | GEORGES GUERRIER | Dist 2 pts | 73 | PROVINCE | LE VILLARD | 79.00 | 79.00 | A![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : DENT DU CHAT / DENT DE MOIRANS / Mt BEAUVOIR |
![]() ![]() | 26/04/2004 | ERIC LACOCHE | Dist 2 pts | 26 | Limouches | Nord de pont en Royans | 28.50 | 28.50 | K![]() LES TICHODROMES - | balises : Décos Limouches / Prés de 5 sous / Entrée de combe laval |
![]() ![]() | 27/04/2004 | GILBERT VIAL | Dist 2 pts | 05 | Les Richards | Le Freney | 83.00 | 83.00 | K![]() LES COCCIN'AILES DU PAYS D'ALLEVARD - | balises : Décollage / Plateau de l'Arselle / Vaujany / Le Freney (barrage du Chambon) |
![]() ![]() | 27/04/2004 | JEAN-FRANCOIS LARVOIRE | Dist 2 pts | 38 | Serpaton | Lumbin | 86.00 | 86.00 | B![]() CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE - | balises : Moucherotte / Granier |
![]() ![]() | 27/04/2004 | GERARD VIOLA | Dist 2 pts | 05 | les richards | croix de st agnes N45 14 27 e 5 55 33 | 74.20 | 74.20 | D![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : pic queyrel / le clos de la charmetteN 45 04 34 E5 50 47 |
![]() ![]() | 27/04/2004 | SERGE GROS | Dist 2 pts | 05 | les richards | croix de st agnes N45 14 27 e 5 55 33 | 74.00 | 74.00 | D![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : pic queyrel / le clos de la charmetteN 45 04 34 E5 50 47 |
![]() ![]() | 27/04/2004 | ERIC VIOLA | Dist 2 pts | 05 | les richards | golf de uriage | 65.10 | 65.10 | K![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : le haut Sievoz / les rivoirans n45 03 32 E 05 47 14 |
![]() ![]() | 24/04/2004 | PIERRE CORNE | Dist 2 pts | 04 | ORAISON ST PANCRACE | carrefour route de Roumoules/st Croix lieu dit Chaudon | 26.50 | 26.50 | C![]() PARA PROVENCE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 24/04/2004 | CLAUDE CHAILAN | Dist 2 pts | 04 | ORAISON ST PANCRACE | carrefour route de Roumoules/st Croix lieu dit Chaudon | 26.50 | 26.50 | D![]() PARA PROVENCE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 25/04/2004 | STEPHANE BOULENGER | Dist 2 pts | 74 | SAMOENS 1600 | MARNAZ | 22.80 | 22.80 | K![]() FAUCIGNY PARAPENTE - | balises : Tête de pré des SAIX / Relais d'AGY / Le petit BARGY / Eglise du mont SAXONNEX |
![]() ![]() | 27/04/2004 | GIL DISDIER | Dist 2 pts | 05 | les richards | sortie sud de teys | 82.30 | 82.30 | tequilla - CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 27/04/2004 | ADRIEN SCHWOEHRER | Dist 2 pts | 05 | les richards | sortie sud de teys | 82.30 | 82.30 | C![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 24/04/2004 | OLIVIER BOURQUARD | Dist 2 pts | 05 | les richards | tencin | 83.00 | 83.00 | K![]() LES INDIENS DE MONTLAMB'AIR - | balises : alp du grand serre / Grès / tencin sortie nord (nouveau rond point) |
![]() ![]() | 01/05/2004 | FRANCOIS-XAVIER CANICAS | Dist 2 pts | 11 | ARGELIERS | VILLARDONNEL | 46.10 | 46.10 | A![]() GOLFE DU LION VOL LIBRE - | balises : LA CONNETTE / moussenjon / peyriac miervois / SALSIGNE |
![]() ![]() | 01/05/2004 | PIERRE CORNE | Dist 2 pts | 04 | ORAISON ST PANCRACE | RN85 au nord de Tallard | 70.00 | 70.00 | K![]() PARA PROVENCE - | balises : ANTENNE ST PANCRACE / L'ESCALE / Petite Céüze / Les terrasses ( lieu dit) |
![]() ![]() | 26/04/2004 | BENOIT RAVANAT | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Gresy sur Isère | 41.50 | 41.50 | C![]() GRAND VOL - | balises : Duingt / Col du Frêne |
![]() ![]() | 27/04/2004 | CHRISTOPHE MORA | Dist 2 pts | 38 | Pas du Serpaton | Albertville | 110.00 | 110.00 | B![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : P.Coté 1589m a 0100m au SSE du Pas du Serpaton / P.Coté 1636m a 0370m au NNO du Col Vert / P.Coté 1659m a 1230m au SE du Mt Granier / P.Coté 0340m a 0740m au ESE du Fort du Villard a Albertville |
![]() ![]() | 09/05/2004 | LAURENT COSTES | Dist 2 pts | 11 | Argeliers Nord | Celeyran | 21.90 | 21.90 | A![]() GOLFE DU LION VOL LIBRE - | balises : le pech côté nord / Bize village / Cuxac d'Aude / Coursan + (Celeyran) |
![]() ![]() | 11/05/2004 | GILBERT VIAL | Dist 2 pts | 38 | Les Combes | La croix d'Aiguebelle | 112.50 | 112.50 | K![]() LES COCCIN'AILES DU PAYS D'ALLEVARD - | balises : St Marcel d'en bas / Sommet du Néron / Sommet du Darbeley (Albertville) |
![]() ![]() | 10/05/2004 | THIERRY MILLET | Dist 2 pts | 38 | St Marcel d'en haut | Lumbin | 58.30 | 58.30 | K![]() VERCORS ENVOL - | balises : Déco delta St Marcel / Bellecombette - les Atrus (2 km au N de St Marcel) / Grenoble - Gare de la Bastille / point 936m, 1 km à l'O de La Terrasse |
![]() ![]() | 11/05/2004 | GUILHEM LAFONT | Dist 2 pts | 73 | Fort 1500-Bourg st Maurice | Mc Do (BSM) | 44.60 | 44.60 | K![]() PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENTAISE - | balises : Mt d'Archet (proche Mt Jovet) / La Rosière |
![]() ![]() | 11/05/2004 | PHILIPPE TROUBAT | Dist 2 pts | 73 | fort 1500 -bourg st maurice | Les Ilettes (bsm) | 64.20 | 64.20 | K![]() PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENTAISE - | balises : Champ Ruel (proche Brides les Bains) / Bec rouge (ste foy) / Les Charmettes |
![]() ![]() | 11/05/2004 | DAPHNE VRIGNAULT | Dist 2 pts | 38 | les Combes (St-Marcel) | Gières (Grenoble) | 123.00 | 123.00 | B![]() CLUB ALPIN - GRENOBLE OISANS - | balises : Bellecombe / Bastille / Mont Gelas / Venon, Gières |
![]() ![]() | 11/05/2004 | JACQUES FOURNIER | Dist 2 pts | 73 | St Marcel Les Combes | Atterro Lumbin | 109.30 | 109.30 | O![]() DUCK - | balises : Bellecombe / Bastille / La Savoyarde / Prapoutel |
![]() ![]() | 11/05/2004 | JEAN-FRANCOIS CHAON | Dist 2 pts | 38 | st marcel du haut | bellecombe les bauges sud ouest | 99.60 | 99.60 | K![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : st marcel du bas / st eynard / col de la frasse sud (roc des boeufs) |
![]() ![]() | 10/05/2004 | MARTIN SCHMITT | Dist 2 pts | 38 | Saint marcel (déco sud) | Nord de lumbin (terrain de foot) | 57.30 | 57.30 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/05/2004 | GUILLAUME LAMOURE | Dist 2 pts | 38 | Saint marcel (déco sud) | Nord de lumbin (terrain de foot) | 57.30 | 57.30 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/05/2004 | JEAN-FRANCOIS CHAON | Dist 2 pts | 38 | Saint marcel (déco sud) | Nord de lumbin (terrain de foot) | 57.30 | 57.30 | O![]() CLUB ST HIL'AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/05/2004 | CHRISTIAN DUPRAZ | Dist 2 pts | 38 | Saint marcel (déco sud) | Nord de lumbin (terrain de foot) | 57.30 | 57.30 | A![]() CLUB ST HIL'AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 11/05/2004 | JACQUES MUSITELLI | Dist 2 pts | 38 | les combes (st marcel) | le villard | 94.50 | 94.50 | K![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : st marcel d'en bas / mont rachais / chapelle de prodin (netrée vallée des Huiles) / le villard (a1.5km de st helene sur isere) |
![]() ![]() | 15/05/2004 | KEVIN BONNENFANT | Dist 2 pts | 26 | Col des Limouches | Message (Veronne) | 57.40 | 57.40 | K![]() LES TICHODROMES - | balises : Pré de St Sous / Le Villard (Sud Saillans) / etang d'aiguebelle (Veronne) |
![]() ![]() | 15/05/2004 | JEAN HERZOG | Dist 2 pts | 74 | planpraz (chamonix) | grd bornand | 73.30 | 73.30 | C![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : planpraz / tour d'areu (aravis N) / dents de lanfon / lacha grd bornand |
![]() ![]() | 15/05/2004 | CHRISTOPHE MORA | Dist 2 pts | 74 | Planpraz | Flumet d'Aval | 47.00 | 47.00 | B![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Planpraz (pt trace 1) / Pointe d'Areu (pt trace 1128) / Mont Charvin (pt trace 1816) / Flumet d'Aval (pt trace 1908) |
![]() ![]() | 16/05/2004 | OLIVIER RODDE | Dist 2 pts | 04 | Col de Bleine | Thorame Basse | 125.50 | 125.50 | K![]() RID'AIR TEAM CANTAL - | balises : Pic de l'Aiglo (à l'est du col) / Sommet coté 1772m sur la crête du Teillon / Pointe Nord de la montagne de Dormillouse / Intersection de la ligne eglise de Thorame Basse - sommet coté 1781 à l'ouest de la montagne de Cord |
![]() ![]() | 17/05/2004 | FREDERIC CUISSET | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Doussard | 31.10 | 31.10 | K![]() ASPTT PARAPENTE ET PARALPINISME ANNECY - | balises : Dents de Lanfont(Pilier Nord) / Pointe sud du roc des Boeufs / Le Trélod / Attero Doussard |
![]() ![]() | 18/05/2004 | CHRISTOPHE MORA | Dist 2 pts | 74 | Planpraz | Attero officiel de Cluses | 138.10 | 138.10 | B![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Planpraz (pt trace 1) / Dent d'Arclusaz (pt trace 2483) / SO du Col de l'Enclave (pt trace 5090) / Croix d'Agy (pt trace 6397) |
![]() ![]() | 18/05/2004 | ERIC LACOCHE | Dist 2 pts | 26 | Col de Limouches | Beaumont en Diois (6 km aprés luc en diois) | 69.00 | 69.00 | B![]() LES TICHODROMES - | balises : Décos Limouches / Prés de 5 sous / Tourniol / Beaumont en Diois |
![]() ![]() | 11/05/2004 | MARC RAVIER | Dist 2 pts | 38 | St Marcel les combes | Aiton | 89.60 | 89.60 | K![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Bellecombe / Fort du St Eynard / Petite pointe de la Gallopaz / Le villard |
![]() ![]() | 18/05/2004 | JEROME GOARIN | Dist 2 pts | 73 | Vérel-Pragondran | St Jean de la porte | 54.80 | 54.80 | K![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 18/05/2004 | DIDIER TROUSSEAU | Dist 2 pts | 73 | Vérel-Pragondran | St Jean de la porte | 54.80 | 54.80 | K![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | Groupe ![]() |
