les 1764 vols de la saison 2004-2005
FAI Opens in France available for registration
2022-08-06 to 2022-08-12 : Alsace Vosges Open 20222022-08-20 to 2022-08-26 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2022-10-08 to 2022-10-09 : Roq'PA Précision d'Atterrissage à Roquebrune
2022-11-11 to 2022-11-12 : championnat de France précision d'atterrissage
Critères actuels
- saison : de la saison 2004-2005 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 27/07/2005 | CHRISTOPHE CATON | Dist 2 pts | 74 | Déco Planfait | ur les noyers (UTM x0288906 y5098711 32t | 23.70 | 23.70 | C![]() LES TICHODROMES - | balises : Tunnel route de la Forclaz (UTM x0284168 y5080839 32t / Dents de Lanfont (UTM x0285532 y5083020 32t / verrier du lac (UTM x0283148 y50811391 32t / carrefour les noyers (UTM x0288906 y5098711 32t |
![]() ![]() | 01/09/2004 | THIERRY MILLET | Dist libre | 38 | St Marcel d'en haut | St Nazaire les Eymes | 22.00 | 22.00 | C![]() VERCORS ENVOL - | balises : Aterro St Nazaire les Eymes |
![]() ![]() | 01/09/2004 | RACHAEL EVANS | Dist 1 pt | 05 | Laragne Chabre Deco Sud | Saboyer | 46.70 | 46.70 | A![]() LES LOUPS VOLANTS - | balises : Laragne deco sud / Sourillet - Aiguille / Saboyer - La Jarjatte |
![]() ![]() | 03/09/2004 | DAVID ROSSET | Quadrilatère | 74 | Montmin | Verthier | 58.80 | 70.56 | O![]() LES CAILLOUX VOLANTS - | balises : Col de l'Aulp / Anglettaz (Parmelan) / Roc des Beufs (cote 1501) / Dent des Portes / atterro Verthier |
![]() ![]() | 03/09/2004 | RACHAEL EVANS | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre Deco Sud | Les Deux Alpes | 98.00 | 98.00 | A![]() LES LOUPS VOLANTS - | balises : Laragne deco sud / Aurian / Tete de Chalambel-Entraignes / Les 2 Alpes |
![]() ![]() | 03/09/2004 | YVES BERNARD | Dist 2 pts | 38 | Jas d'Auris | Champ au nord de Vizille | 33.00 | 33.00 | K![]() ENVOL SUD ISERE - | balises : Crête de petite côte / Chalet forestier de pré Gaudet (Chamrousse) / Lycée technique de Vizille |
![]() ![]() | 01/09/2004 | F S | Aller-Retour | 68 | Rainkopf | Pont de Bramont | 26.00 | 31.20 | O![]() EST AILES - | balises : Col du Bramont / Haut du Roc / Col du Bramont |
![]() ![]() | 04/09/2004 | F S | Dist libre | 68 | Drumont | Esmoulières | 24.00 | 24.00 | O![]() EST AILES - | balises : Gustiberg |
![]() ![]() | 03/09/2004 | DAVID OWEN | Dist 1 pt | 05 | Laragne Chabre Deco Sud | Chateau Bas | 51.60 | 51.60 | B![]() LES LOUPS VOLANTS - | balises : Laragne deco sud / Banc Long |
![]() ![]() | 05/09/2004 | DAVID ROSSET | triangle | 74 | Grand Bornand (Lachat) | Grand Bornand (patinoire) | 49.40 | 59.28 | O![]() LES CAILLOUX VOLANTS - | balises : sud déco Lachat / Pte du Midi / Ref. Gramusset / Lac du Mt Charvin / La Loy |
![]() ![]() | 04/09/2004 | PHILIPPE ROBIT | Aller-Retour | 38 | chatel | chatel | 26.00 | 31.20 | K![]() ENVOL SUD ISERE - | balises : tête de lauson / chatel pillier nord |
![]() ![]() | 05/09/2004 | MICHEL GUICHARD | Dist 2 pts | 38 | Montaud | La Buisse | 26.80 | 26.80 | D![]() VERCORS ENVOL - | balises : Montaud - Tremplein Delta / St Gervais - Rochers du Paillet / La Buisse - Cote 445 / La Buisse - Atterrissage |
![]() ![]() | 04/09/2004 | JEAN-LUC LEPETIT | Aller-Retour | 73 | province ( col de l Epine ) | lac Aiguebelette | 26.40 | 31.68 | K![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : province / combe dessus Meyrieux-Trouet ( vers dent du Chat ) / lignes electriques ( Mt Grelle ) / deco province |
![]() ![]() | 05/09/2004 | MAEL LE-COZ | Dist 1 pt | 04 | Banon | Le Saix(05) Ouest de Ceuse | 57.70 | 57.70 | D![]() VOLER AU PAYS DES MONTS D'ALBION - | balises : déco banon / Bergies sederon / village du Saix |
![]() ![]() | 05/09/2004 | BERTRAND GABOLDE | Dist 1 pt | 74 | Mont Blanc du Tacul (sommet épaule neigeuse) | idem | 17.50 | 17.50 | K![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 03/09/2004 | FRANCOIS DUNAND | Aller-Retour | 73 | Vérel-Pragondran | Montagny | 21.20 | 25.44 | K![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Déco Vérel / Tour des ébats / Village de Vérel / Déco Vérel |
![]() ![]() | 01/09/2004 | OLIVIER NUBER | Dist 2 pts | 30 | Déco Est Mt Bouquet | 600 m au N de St-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | 18.10 | 18.10 | B![]() ALES EN L'AIR - | balises : Attéro "le triangle" / Fons-sur Lussan |
![]() ![]() | 07/09/2004 | DAVID OWEN | Dist 1 pt | 05 | Laragne Chabre Deco Sud | La Vesque | 45.70 | 45.70 | B![]() LES LOUPS VOLANTS - | balises : Laragne deco sud / La Rochette de Buis |
![]() ![]() | 05/09/2004 | HERVE SMETEK | Dist libre | 27 | JEUFOSSE | D 833 les baux de breteuil | 57.00 | 57.00 | D![]() QUITT ENVOL - | balises : les baux de breteuil |
![]() ![]() | 07/09/2004 | ANNE DUFOUR | Dist 2 pts | 26 | Col des Limouches | Les Faucons (chabeuil) | 34.00 | 34.00 | K![]() VOLCAN PARAPENTE - | balises : Limouches / Pré de 5 sous / Col de Tourniol |
![]() ![]() | 05/09/2004 | FERDINANDO POLITO | Dist libre | 74 | Montmin | doussard | 17.00 | 17.00 | K![]() CLUB ALPIN - PARIS - | balises : Dent de lanfont / roc des boeufs |
![]() ![]() | 07/09/2004 | KEVIN BONNENFANT | Dist 1 pt | 26 | Col des Limouches | La baume Cornillane | 38.50 | 38.50 | K![]() LES TICHODROMES - | balises : Col des Limouches déco / Pré de 5 sous / Chateau La baume Cornillane |
![]() ![]() | 07/09/2004 | BERTRAND GABOLDE | Dist 1 pt | 74 | Dôme du Gouter | Terrain Aéro Model Club Passy | 19.10 | 19.10 | B![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 07/09/2004 | HERVE BEAUREGARD | Dist 1 pt | 74 | Dôme du Gouter | Terrain Aéro Model Club Passy | 19.10 | 19.10 | A![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 08/09/2004 | DAVID OWEN | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre Deco Sud | Veynes | 34.10 | 34.10 | B![]() LES LOUPS VOLANTS - | balises : Laragne deco sud / L'Adreche - Orpierre / Aiguille / Gue - Veynes |
![]() ![]() | 08/09/2004 | KEVIN BONNENFANT | triangle | 26 | Col de la Bataille | La Vacherie | 76.40 | 91.68 | O![]() LES TICHODROMES - | balises : cote 1450 nord montagne de Bouchere / Pas de Chabrinel (nord Glandasse) / Ferme du pré de 5 sous / sommet 615m 1.5 km sud chateaudouble / eglise de la Vacherie |
![]() ![]() | 08/09/2004 | ALAIN BERTHELLEMY | Dist libre | 10 | bar sur aube - cote sainte germaine | ville sur arce - SO du village | 24.60 | 24.60 | K![]() LES BUSES DU PLATEAU - | |
![]() ![]() | 06/09/2004 | ALAIN BERTHELLEMY | Dist libre | 10 | bar sur aube | longpres le sec - O du village | 15.00 | 15.00 | K![]() LES BUSES DU PLATEAU - | |
![]() ![]() | 04/09/2004 | FABRICE HELMBACHER | Dist 2 pts | 74 | Décollage Planfait | Atterrissage Doussard | 31.60 | 31.60 | O![]() RIBAMB'AILES - | balises : Tête du Parmelan / Col de la Cochette |
![]() ![]() | 01/09/2004 | LAURENT GEOFFRAY | triangle FAI | 30 | Mont Bouquet déco est (30) | Idem | 23.20 | 32.48 | K![]() ALES EN L'AIR - | balises : Idem / Navacelles centre / croisement D6 et D979 / Seynes , en passant au sud de la D9 / Attero Est Mont Bouquet |
![]() ![]() | 05/09/2004 | MARIE-EVE LEFEVRE | Dist 1 pt | 74 | Grand Bornand - Lachat | Les Confins | 23.70 | 23.70 | B![]() RIBAMB'AILES - | balises : Châlet du Tardevant / Eglise des Confins |
![]() ![]() | 05/09/2004 | JULIEN SENZIER | Dist 2 pts | 04 | Chalvet | La Bréole | 96.00 | 96.00 | C![]() DUCK - | balises : Les Lafons / Pic de Têtes / Barrage de Serre Ponçon |
![]() ![]() | 08/09/2004 | JACQUES BASCOU | Dist libre | 83 | Signes | Sud de Gréoux-les-bains | 50.40 | 50.40 | D![]() PLANET'AIR - | balises : décollage Signes |
![]() ![]() | 12/09/2004 | JEAN-MARIE VIALA | Dist 2 pts | 12 | Brunas | Les Places (sortie 48 A75) | 21.60 | 21.60 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 12/09/2004 | DENIS DELTOUR | Dist 2 pts | 12 | Brunas | Les Places (sortie 48 A75) | 21.60 | 21.60 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 12/09/2004 | BERNARD DAVIT | Dist 2 pts | 12 | Brunas | Les Places (sortie 48 A75) | 21.60 | 21.60 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 12/09/2004 | CHRISTOPHE CATHALA | Dist 2 pts | 12 | Brunas | Les Places (sortie 48 A75) | 21.60 | 21.60 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 12/09/2004 | BERNARD SAULNIER | Dist 2 pts | 12 | Brunas | Les Places (sortie 48 A75) | 21.60 | 21.60 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 13/09/2004 | BERNARD DAVIT | Dist libre | 34 | Pic de Vissou | la boule verte(intersection D142/D142E4) | 23.30 | 23.30 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 13/09/2004 | FABIEN JAMMES | Dist libre | 34 | Pic de Vissou | la boule verte(intersection D142/D142E4) | 23.30 | 23.30 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 04/09/2004 | PHILIPPE VOIRIOT | Dist 1 pt | 88 | Les Champis | Chapelle de la basse robert | 41.00 | 41.00 | D![]() LES COUNAILLES - | balises : Nol (commune de Le Syndicat) / Moulin Saire |
![]() ![]() | 12/09/2004 | FRANCK ARNAUD | Dist libre | 10 | Eaux-Puiseaux (Aube) | Biffontaine (Vosges) | 217.20 | 217.20 | O![]() PLAINE ALTITUDES - | |
![]() ![]() | 12/09/2004 | NICOLAS REMOND | triangle | 73 | Vérel-Pragondran | Montagny | 16.30 | 19.56 | K![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Déco Vérel / Le Revard / Croix du Nivolet / Déco Vérel |
![]() ![]() | 16/09/2004 | PHILIPPE LECLERC | Dist libre | 14 | St Omer | Baie de Sallenelles | 39.50 | 39.50 | K![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Décllage sud / Sallenelles |
![]() ![]() | 11/09/2004 | JULIEN DAUPHIN | Dist libre | 89 | Arcy su Cure | 2 km à l'est de Tanlay | 37.80 | 37.80 | O![]() PLAINE ALTITUDES - | |
![]() ![]() | 12/09/2004 | JULIEN DAUPHIN | Dist 1 pt | 89 | Eaux Puiseaux | Les Forges | 187.00 | 187.00 | O![]() PLAINE ALTITUDES - | balises : Sud du lac avant Epinal |
![]() ![]() | 11/09/2004 | FRANCK ARNAUD | Dist libre | 89 | Arcy sur cure | Baon | 39.90 | 39.90 | O![]() PLAINE ALTITUDES - | |
![]() ![]() | 17/09/2004 | CHRISTOPHE ROBIN | Dist libre | 08 | Décollage Revin Fallière | Champ entre vaucelles et Hierge | 20.00 | 20.00 | O![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 17/09/2004 | PHILIPPE RONDEAUX | Dist libre | 08 | Décollage Revin Fallière | Champ entre vaucelles et Hierge | 20.00 | 20.00 | K![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 17/09/2004 | LAURENT GEOFFRAY | Quadrilatère | 30 | MONT BOUQUET déco Est | Brouzet les Alès | 39.10 | 46.92 | D![]() ALES EN L'AIR - | balises : Idem / Dèze / Belvezet / Fons sur Lussan / Cal / Carrière des Conques |
![]() ![]() | 19/09/2004 | BERTRAND GABOLDE | Dist 1 pt | 38 | Dent de Crolles (Nord) | Bord de route D30a | 31.00 | 31.00 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Pilier Sud Dt de Crolles / Porte de l 'alpette avant Granier / L ' évêché prés la Terrasse |
![]() ![]() | 20/09/2004 | NICOLAS BERNIER | Aller-Retour | 38 | St Hilaire Deco Sud | St Hilaire | 40.00 | 48.00 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : St Hilaire / Fort du St Eynard / Bout de la falaise au dessus du Touvet / St Hilaire |
![]() ![]() | 20/09/2004 | JEAN-MARIE VIALA | Dist libre | 05 | laragne chabre | sederon | 18.24 | 18.24 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 20/09/2004 | BERNARD DAVIT | Dist libre | 05 | laragne chabre | sederon | 18.24 | 18.24 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 19/09/2004 | PIERRE DEPLANCHE | Dist libre | 44 | treuil sur chemin agricole | champ en sortie de village | 91.70 | 91.70 | B![]() A TIRE D'AILE - AILES D'OR - | balises : Le Pont Esnault (inter D25 et D164) / Clocher de Coulonges-Thouarsay (79) |
![]() ![]() | 19/09/2004 | GERARD LUCAS | Dist 1 pt | 44 | COUFFE 44 | Ingrandes | 27.40 | 27.40 | B![]() A TIRE D'AILE - AILES D'OR - | balises : Couffé la Pivardière / Saint Florent le vieil |
![]() ![]() | 15/09/2004 | GUY RAVANAT | Dist libre | 04 | Laragne montagne de Chabre | Sisteron - Zone transfo EDF | 17.00 | 17.00 | K![]() GRAND VOL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 15/09/2004 | PASCAL THAL | Dist libre | 04 | Laragne montagne de Chabre | Sisteron - Zone transfo EDF | 17.00 | 17.00 | B![]() GRAND VOL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 15/09/2004 | CATHERINE RAVANAT | Dist libre | 04 | Laragne montagne de Chabre | Sisteron - Zone transfo EDF | 17.00 | 17.00 | C![]() GRAND VOL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 15/09/2004 | CHRISTIAN MISMER | Dist libre | 04 | Laragne montagne de Chabre | Sens | 24.00 | 24.00 | B![]() GRAND VOL - | balises : Deco Nord / Sens (sortie Sisteron) |
![]() ![]() | 17/09/2004 | GUY RAVANAT | Dist 1 pt | 04 | Col bas (Dormillouse) | Terrain de rugby d'Embrun | 50.00 | 50.00 | D![]() GRAND VOL - | balises : Col Bas / sommet du Tromas (devant l'Estrop) / Eglise d'Embrun |
![]() ![]() | 17/09/2004 | CHRISTIAN MISMER | Dist 1 pt | 04 | Col bas (Dormillouse) | Terrain de rugby d'Embrun | 50.00 | 50.00 | B![]() GRAND VOL - | balises : Col Bas / sommet du Tromas (devant l'Estrop) / Eglise d'Embrun |
![]() ![]() | 04/09/2004 | DANIEL VINCENT-GENOD | Dist libre | 78 | CRESSAY (treuil) | St André de l'Eure | 44.80 | 44.80 | K![]() LES CRECERELLES - | balises : CRESSAY |
![]() ![]() | 20/09/2004 | YVAN WOLF | triangle FAI | 38 | St Hilaire N | Lumbin | 74.20 | 103.88 | K![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : deco sud / Fort Saint Eynard / croix Granier / col du Merdaret / Air Bulle |
![]() ![]() | 12/09/2004 | LUDOVIC MALPELI | Dist libre | 10 | eaux puiseaux | la genevroye | 87.00 | 87.00 | D![]() PLAINE ALTITUDES - | |
![]() ![]() | 18/09/2004 | FLORENCE NGUYEN | Dist 2 pts | 74 | Planpraz/Chamonix | Atterro lac de Passy | 19.00 | 19.00 | O![]() RIBAMB'AILES - | balises : Planpraz / Pointe de lapaz / Barmus (haut teleski de barmus) / Letraz (croisement N205 et D199) |
![]() ![]() | 15/09/2004 | CLAUDINE VARLET-DESPLAND | Dist 1 pt | 05 | Laragne montagne de Chabre | Sisteron | 22.00 | 22.00 | K![]() VOL LIBRE HAUT SAONOIS - | balises : Laragne Chabre nord / crête montagne de Chabre (face à Chatelet) / Sisteron station électrique |
![]() ![]() | 04/09/2004 | HERVE VALLEY | Aller-Retour | 73 | Epine Province | Aiguebelette atterro officiel | 35.00 | 42.00 | A![]() ANEG - | balises : Déco Epine Province / Déco parapente montagne du chat / Chalet Archelle (bout du mt Grele) / Déco Epine Province |
![]() ![]() | 13/09/2004 | GUY RAVANAT | Dist 1 pt | 38 | Serpaton (Gresse ene Vercors) | Attero planeurs | 21.00 | 21.00 | D![]() GRAND VOL - | balises : Serpaton / Les deux Soeurs / Attero secours planeur (entre Vaces et Vif) |
![]() ![]() | 05/09/2004 | KEVIN BONNENFANT | triangle FAI | 26 | La bataille | La Vacherie | 59.20 | 82.88 | K![]() LES TICHODROMES - | balises : Col de Bouchere (1 km Est Vacherie) / But de l'aiglette / pré de 5 sous / Ferme de Robin (Combovin) |
![]() ![]() | 26/09/2004 | LUC ARMANT | Quadrilatère | 06 | gourdon (l'embarnier) | parking cavillore | 70.90 | 85.08 | K![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : crt du cheiron / baou de la Gaude / saint Vallier / col de valferrière / gourdon (l'embarnier) |
![]() ![]() | 27/09/2004 | LUC ARMANT | Dist 2 pts | 06 | le seuillet (bouyon) | le colombier | 41.70 | 41.70 | K![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : bezaudun / mt vial / pic de fourneby |
![]() ![]() | 19/09/2004 | PATRICK MARTINEZ | Aller-Retour | 38 | dent de crolles | st hilaire du touvet | 22.00 | 26.40 | bi![]() VERCORS ENVOL - | balises : croix de la dent de crolles / cirque de st meme / col du coq / st pancrasse |
![]() ![]() | 30/09/2004 | JEAN-MARIE VIALA | Aller-Retour | 12 | Millau , La Puncho | Le Golf | 22.00 | 26.40 | B![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 30/09/2004 | ALAIN HERMITTE | Aller-Retour | 12 | Millau , La Puncho | Le Golf | 22.00 | 26.40 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/10/2004 | NIMA SADEGHI | Aller-Retour | 38 | Saint hill déco sud | syndicat | 36.10 | 43.32 | K![]() DUCK - | balises : Bastille / Saint hill déco sud / Saint hill déco sud |
![]() ![]() | 02/10/2004 | MICHEL GUICHARD | Dist 2 pts | 26 | Col de la Bataille | Rencurel | 51.60 | 51.60 | D![]() VERCORS ENVOL - | balises : Tunnel (pt 82) / Tete de la Dame (pt 249) / Col du Rousset Pas de l'Echelette pt1194 / Eglise Rencurel (pt 2526) |
![]() ![]() | 03/10/2004 | FRANCK ARNAUD | Dist 1 pt | 51 | Vincelles (51) | Bièvres (02) | 49.50 | 49.50 | O![]() PLAINE ALTITUDES - | balises : Chateau de Fère (02) |
![]() ![]() | 03/10/2004 | DAVID OWEN | Dist libre | 26 | BUC SEDERON | Le Bastidon | 28.00 | 28.00 | C![]() LES LOUPS VOLANTS - | balises : Buc / Le Bastidon - Chateauneuf de Chabre |
![]() ![]() | 02/10/2004 | PATRICK MARTINEZ | Dist 2 pts | 26 | col de la bataille | lieu dit chabotte | 34.00 | 34.00 | D![]() VERCORS ENVOL - | balises : pointe de chauvet / tete de la dame / col du rousset / chapelle/ vercors lieu dit les beyles |
![]() ![]() | 07/10/2004 | DANIEL VINCENT-GENOD | Dist libre | 27 | quittebeuf: treuil | guitry | 40.00 | 40.00 | K![]() LES CRECERELLES - | balises : quittebeuf |
![]() ![]() | 05/10/2004 | HERVE GABET | Dist libre | 14 | ST OMER | SASSY | 27.00 | 27.00 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | |
![]() ![]() | 06/10/2004 | HERVE GABET | Dist libre | 14 | ST OMER | FRETTEVILLE (27) | 137.00 | 137.00 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | |
![]() ![]() | 07/10/2004 | HERVE GABET | Dist libre | 14 | ST OMER | TIBERVILLE | 73.00 | 73.00 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | |
![]() ![]() | 04/10/2004 | SYLVAIN RIDARD | Aller-Retour | 05 | Laragne | Laragne | 26.00 | 31.20 | C![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 04/10/2004 | BERNARD DAVIT | Aller-Retour | 05 | Laragne | Laragne | 26.00 | 31.20 | C![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 30/09/2004 | FLORENCE NGUYEN | Aller-Retour | 74 | planfait | perroix | 16.00 | 19.20 | K![]() RIBAMB'AILES - | balises : dents lanfon / lanfonnet / sommet mont veyrier (1291 m) / deco planfait |
![]() ![]() | 03/10/2004 | WILLIAM ROUSSET | Dist 1 pt | 04 | déco du Chalvet | peu aprés Soleilhas prés de D102 | 28.80 | 28.80 | O![]() CABRI AIR - | balises : le chalvet / Mgne de l' allier / soleilhas |
![]() ![]() | 09/10/2004 | NICOLAS BERNIER | Dist 1 pt | 04 | Deco Sud St Andre les Alpes | Prads-Haute-Bléone | 35.80 | 35.80 | K![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Sommet de Trey / Sommet du Tromas |
![]() ![]() | 11/10/2004 | NICOLAS BERNIER | Dist 2 pts | 04 | St Andre les Alpes (Deco ouest) | Angles | 17.00 | 17.00 | K![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Le Chalvet / L'Auragnier / Nord de la crête des Serres |
![]() ![]() | 05/10/2004 | LUC ARMANT | Dist 2 pts | 06 | gourdon (l'embarnier) | gréolière | 40.60 | 40.60 | K![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : radar du haut montet / baou de la gaude / falaise cavillore / bois de gréolière |
![]() ![]() | 23/10/2004 | NICOLAS BERNIER | Dist 1 pt | 05 | St Andre les Alpes | Chavailles | 23.60 | 23.60 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Barre des Chamois / Montagne du Carton |
![]() ![]() | 23/10/2004 | LUC ARMANT | Dist 2 pts | 04 | chalvet ouest | seyne | 69.30 | 69.30 | K![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : fort de dormillouse / ravin des fraches |
![]() ![]() | 23/10/2004 | MARTIN SCHMITT | Dist 2 pts | 04 | Saint André les alpes - Déco SO | terrain vol à voile (1km SE de Seyne) | 59.40 | 59.40 | K![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Saint André les alpes - Le chalvet / Dormillouse / Balise entre Le Fau et les jurans (3.3km ESE Seyne) |
![]() ![]() | 23/10/2004 | FERDINANDO POLITO | Dist libre | 04 | st andre les alpes | thorame basse | 16.00 | 16.00 | K![]() CLUB ALPIN - PARIS - | balises : antennes / lambruisse |
![]() ![]() | 30/10/2004 | FRANCOIS-XAVIER CANICAS | Dist 1 pt | 11 | argeliers | cecerasse | 15.00 | 15.00 | A![]() GOLFE DU LION VOL LIBRE - | balises : aigne |
![]() ![]() | 23/10/2004 | MARC BONGARTZ | Dist 2 pts | 04 | St. André les Alpes | Thorame Haute | 37.00 | 37.00 | O![]() LEI COURPATAS - | balises : Le Chalvet / Sommet Cheval Blanc / Lambruisse |
![]() ![]() | 23/10/2004 | TIEN-VU LE | Aller-Retour | 04 | St André les alpes | Ecole | 32.00 | 38.40 | B![]() BLEON'AILES - | balises : Déco SW / Col des Robines / 1er pic Cheval Blanc (2282m) / Déco SW |
![]() ![]() | 23/10/2004 | CHRISTOPHE MORA | Quadrilatère | 04 | St André les Alpes déco SO | Attéro officiel de St André les Alpes | 52.60 | 63.12 | B![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : St André les Alpes déco SO (pt trace 14) / Montagne de Tournon (pt trace 228) / Montagne de Coupe (NNO du Pas de la Clappe) (pt trace 360) / Le Clap (pt trace 420) / Crête des Serres (SE du Serre Gros) (pt trace 705) / Attéro officiel de St André les Alpes (pt trace 740) |
![]() ![]() | 06/11/2004 | ROMAIN BOURGEOIS | Aller-Retour | 76 | Déco de Octeville sur mer | Déco de octeville sur mer | 24.00 | 28.80 | K![]() PARAPENTE CLUB LES GAZ'AILES - | balises : Déco de Octeville sur mer / Pylonne télécom du port d'antifer / Déco de octeville sur mer |
