les 2386 vols de la saison 2006-2007
FAI Opens in France available for registration
2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
Critères actuels
- saison : de la saison 2006-2007 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 07/04/2007 | PIERRE MATHIEU | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 23.90 | 28.68 | K![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 07/04/2007 | FLORENCE CONNAN-MARREL | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 23.90 | 28.68 | K![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 07/04/2007 | DOMINIQUE MARREL | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 23.90 | 28.68 | C![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 07/04/2007 | GILLES BRUN | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 23.90 | 28.68 | K![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 07/04/2007 | CHRISTOPHE RUYER | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 23.90 | 28.68 | K![]() LYON PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 23/06/2007 | OLIVIER BEDU | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 25.00 | 30.00 | B![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 23/06/2007 | PATRICK CALLIGARO | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 25.00 | 30.00 | C![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 23/06/2007 | BERNARD PABLO | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 25.00 | 30.00 | K![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 23/06/2007 | CHRISTIAN STOCKER | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 25.00 | 30.00 | C![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/09/2006 | GERARD CAUSSE | Dist 2 pts | 34 | Séranne | La rouvière près Karting Ganges | 56.70 | 56.70 | K![]() LES AILES DE LA SERANNE - | balises : Pic Baudille / Montoulieu |
![]() ![]() | 01/09/2006 | OLIVIER BAMS | Dist 2 pts | 13 | Pic des mouches Sainte Victoire | officiel Oraison | 47.60 | 47.60 | K![]() LES RAPACES D'AZUR - | balises : pic des mouches / La neuve Ferme ( pres pont mirabeau) / la Fuste ( manosque) / la Grande Bastide ( ORAISON) |
![]() ![]() | 01/09/2006 | PASCAL WISNIEWSKI | Aller-Retour | 34 | Seranne | Coupiac | 37.60 | 45.12 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/09/2006 | JEAN-NOEL GAILLET | Aller-Retour | 34 | Seranne | Coupiac | 37.60 | 45.12 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/09/2006 | CLAUDE MASTALERZ | Aller-Retour | 34 | Seranne | Coupiac | 37.60 | 45.12 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/09/2006 | MICHEL POIRISSE | Aller-Retour | 34 | Seranne | Coupiac | 37.60 | 45.12 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/09/2006 | BERNARD CAZALET | Aller-Retour | 34 | Seranne | Coupiac | 37.60 | 45.12 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/09/2006 | WILLIAM ROUSSET | Dist 1 pt | 34 | seranne | croisement; le mejanel, D122 | 30.80 | 30.80 | O![]() CABRI AIR - | balises : gd déco séranne / mont st baudille / le mejanel D122 |
![]() ![]() | 01/09/2006 | PATRICK GUIONNET | Aller-Retour | 34 | Seranne deco france | Seranne deco france | 42.00 | 50.40 | D![]() LES AILES DE LA SERANNE - | balises : Deco / Notre Dame du Suc / Pic Baudile / Deco |
![]() ![]() | 01/09/2006 | LOUISE JOSELYN | Dist libre | 04 | St Andre | St Vincent les Forts | 53.39 | 53.39 | A![]() ASSOCIATION CHABRE VOL LIBRE - | balises : St Andre deco |
![]() ![]() | 03/09/2006 | PATRICK JOURNET | Aller-Retour | 73 | décollage les provinces AIGUEBELETTE | atterro officiel aiguebelette | 43.50 | 52.20 | C![]() A.S.U.L. VOL LIBRE - | balises : déco / DENT DU CHAT / mont beauvoir / tunnel autoroute |
![]() ![]() | 03/09/2006 | HERVE VALLEY | Aller-Retour | 38 | Epine | Le Marais | 38.40 | 46.08 | B![]() ASEGF PARAPENTE BOURG EN BRESSE - | balises : Déco Epine / Dent du Chat / Chalet de l'Archelle / Carrière sous le déco Epine |
![]() ![]() | 03/09/2006 | FREDERIC BERNARD | Dist 2 pts | 73 | Provinces | berland | 36.40 | 36.40 | C![]() CABRI AIR - | balises : dent du chat / col des égaux |
![]() ![]() | 03/09/2006 | EDDIE DAMPIERRE | Dist 1 pt | 11 | pic de brau | champ a proximité du lac | 17.00 | 17.00 | D![]() ZELD'AUDE - | balises : ruine a gauche du deco / village de serres / lac d'arques |
![]() ![]() | 03/09/2006 | WILLIAM ROUSSET | Dist libre | 12 | brunas | bord de la D 9 , 1.8km apres le cailar | 32.67 | 32.67 | K![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 03/09/2006 | CLAUDE CHAMP | Dist libre | 12 | brunas | bord de la D 9 , 1.8km apres le cailar | 32.67 | 32.67 | O![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 03/09/2006 | REMI ZABIOLLE | Aller-Retour | 73 | aiguebelette | aiguebelette attero | 33.70 | 40.44 | C![]() LES PIAFS - MJC VILLEBON SUR YVETTE - | balises : aiguebelette deco / dent du chat / ligne electrique avant mont grele / point de vue le long de la rte allant au deco |
![]() ![]() | 03/09/2006 | PASCAL WISNIEWSKI | Dist 2 pts | 34 | Seranne Grand déco | Est Ganges | 39.20 | 39.20 | K![]() CABRI AIR - | balises : Cirque de la Seranne (D122 / 1 km Est embranchement Le Mejanel) / Saint Hipollyte / Est Ganges (D199 / 300 m Est embranchement Moules) |
![]() ![]() | 02/09/2006 | ETIENNE COUPEZ | Dist libre | 54 | base de treuil de Chambley | Montigny-les-Metz | 20.80 | 20.80 | D![]() CLUB ALPIN - MOSELLE - | balises : Décheterie Montigny-les-Metz |
![]() ![]() | 03/09/2006 | LAURENCE VIARD | Quadrilatère | 04 | Déco Ouest Chalvet | attero de saint andré | 55.80 | 66.96 | K![]() LES AILES DE SIGNES - | balises : Chalvet / Cheval Blanc / Montagne de Chamatte / pic de Chamatte / atterro saint-andré |
![]() ![]() | 03/09/2006 | FRANCK LECAMUS | Dist 2 pts | 73 | province | marais | 30.00 | 30.00 | B![]() LES COIRONS D'AIR - | balises : deco / relais du chat / mont Grelle / tunnel autoroute A43 |
![]() ![]() | 03/09/2006 | BERTRAND BELLET | triangle | 73 | Vérel | Montagny | 19.80 | 23.76 | K![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Déco Vérel / Verticale Mouxy / Tour angle Est (Nord revard) / Déco pente à Max |
![]() ![]() | 01/09/2006 | PATRICK CALLIGARO | triangle | 73 | revard le sire | mery | 20.00 | 24.00 | C![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/09/2006 | ALAIN CAMBRILS | triangle | 73 | revard le sire | mery | 20.00 | 24.00 | C![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/09/2006 | OLIVIER BEDU | triangle | 73 | revard le sire | mery | 20.00 | 24.00 | C![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 03/09/2006 | JEAN-LUC DUMOULIN | Dist 1 pt | 42 | La Jasserie | Saint Marcel les Annonay | 15.70 | 15.70 | B![]() SOUS LE VENT DU PILAT - | balises : Crêt Brûlé / Lieudit La conseillère / Lieudit Les Bruyères |
![]() ![]() | 01/09/2006 | THIERRY CAPERAN | Dist 2 pts | 34 | Pic du Vissou | Joncels (1 km NO) | 24.00 | 24.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : Pic du Vissou (SE) / Le Mas Clergues (Octon) / Dio |
![]() ![]() | 04/09/2006 | CEDRIC MICHEL | Aller-Retour | 38 | St Hilaire moquette | atterrissage Lumbin | 34.20 | 41.04 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : St Hilaire nord / Fort du St Eynard / 4,5 Km nord de St Hilaire / St Hilaire nord |
![]() ![]() | 03/09/2006 | CEDRIC MICHEL | Aller-Retour | 38 | St Hilaire moquette | Atterrissage camping | 25.60 | 30.72 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : St Hilaire nord / Fort du St Eynard / Deco delta / Deco delta |
![]() ![]() | 01/09/2006 | GUY PARAT | Dist 2 pts | 04 | St André | St Pierre | 86.00 | 86.00 | O![]() DUCK - | balises : déco Ouest / St Vincent les Forts / Le Marzenc |
![]() ![]() | 03/09/2006 | GUY PARAT | triangle | 04 | St André | Attero du lac | 119.30 | 143.16 | O![]() DUCK - | balises : Déco Ouest / Dormillouse / Pic de Chamatte |
![]() ![]() | 03/09/2006 | JEAN-LUC LEPETIT | Aller-Retour | 73 | Province (Mgne de l'Epine) | lac d'Aiguebelette | 32.20 | 38.64 | C![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : Province / Emetteur cote 1504 avt Dt du Chat / Mt Grelle / Province |
![]() ![]() | 04/09/2006 | FRANCOISE LERIQUE | Aller-Retour | 04 | Saint Vincent les forts | Saint Vincent les Forts | 18.00 | 21.60 | A![]() CLUB ALPIN - PARIS - | balises : parking de Saint Vincent les forts / Fort de Saint Vincent / Pic des Bernardez / Fort de Saint Vincent |
![]() ![]() | 04/09/2006 | GILLES BORDES | Aller-Retour | 04 | St André les Alpes | attero lac | 105.60 | 99.90 | K![]() PLANET'AIR - | balises : déco ouest / au dessus du lac après St Vincent les Forts / attero lac |
![]() ![]() | 01/09/2006 | MARC BASLER | Dist 2 pts | 53 | Les espranons (Laragne-montéglin) | croisement D942-D212 (au sud de montagne St Genis) | 22.00 | 22.00 | K![]() RIBAMB'AILES - | balises : col de St Ange (montagne de Chabre) / le Suillet (sommet 1324m) |
![]() ![]() | 06/09/2006 | BRUNO NIGOU | Dist 2 pts | 15 | redondet | le mazieu | 15.00 | 15.00 | K![]() RID'AIR TEAM CANTAL - | balises : col de redondet / sommet puy mary / puy bassierou / ferme du mazieu |
![]() ![]() | 06/09/2006 | MARC FAUCHER | Aller-Retour | 15 | roche noire | St Jacques des Blats | 32.00 | 38.40 | C![]() AILES DE PLOMB DU CANTAL - | balises : Puy violent / Puy du rocher / Roche Noire |
![]() ![]() | 03/09/2006 | FRANCK DUMAY | Aller-Retour | 73 | Provinces aiguebelette officiel | péage autoroute officiel Aiguebelette | 39.00 | 46.80 | D![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 03/09/2006 | ROBERT QUICOT | Aller-Retour | 73 | Provinces aiguebelette officiel | péage autoroute officiel Aiguebelette | 39.00 | 46.80 | B![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 06/09/2006 | PATRICK ESPELETTE | triangle | 65 | col de courraduque (Aucun) | atterro d'Aucun | 23.40 | 28.08 | C![]() PAILLERES VOLANTES - | balises : déco / pic de Bazès / soum de la Pène / petit cabaliros |
![]() ![]() | 06/09/2006 | FREDERIC BERNARD | Aller-Retour | 73 | Provinces | atterro offciciel | 18.40 | 22.08 | C![]() CABRI AIR - | balises : chateau richard / pointe de gratte-cul / Provinces |
![]() ![]() | 01/09/2006 | JEAN-MICHEL COUTAREL | Dist libre | 46 | soult | lacoste | 18.00 | 18.00 | B![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | |
![]() ![]() | 05/09/2006 | PATRICK HADJADJ | Dist 2 pts | 65 | Cap de Pale | St Mamet | 40.00 | 40.00 | D![]() PARAPENTE CLUB DE LUCHON - | balises : pic de Sajust / Pic Montmajou |
![]() ![]() | 04/09/2006 | PATRICK HADJADJ | Dist 2 pts | 65 | Cap de Pale | St Mamet | 37.10 | 37.10 | D![]() PARAPENTE CLUB DE LUCHON - | balises : Pic Estauas / Pic Montmajou |
![]() ![]() | 05/09/2006 | L L | Aller-Retour | 27 | quittebeuf | quittebeuf | 25.00 | 30.00 | C![]() EUR EN CIEL - | balises : carrefour maison rouge / quittebeuf |
![]() ![]() | 05/09/2006 | THIERRY HANNARD | Dist 2 pts | 65 | Val Louron (Déco 700) | Baqueira Beret (Col de la Bonaigua) | 58.60 | 58.60 | shaolin m (aérodyne) - LAVEDAN PLEIN CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 05/09/2006 | JEAN PHILIPPE GAYON | Dist 2 pts | 65 | Val Louron (Déco 700) | Baqueira Beret (Col de la Bonaigua) | 58.60 | 58.60 | C![]() LAVEDAN PLEIN CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 06/09/2006 | VINCENT WALTER | Dist 2 pts | 65 | St-Lary Soulan (Déco de la Serre à 2000m) | Bun (à 1km d'Aucun) | 40.80 | 40.80 | O![]() LAVEDAN PLEIN CIEL - | balises : La Serre / Pic de Pichaley / Pic de Portarras / Bun |
![]() ![]() | 06/09/2006 | DIDIER DE-SAINT-ETIENNE | Dist 1 pt | 27 | QUITTEBEUF | LA POTERIE AU PERCHE | 60.00 | 60.00 | D![]() QUITT ENVOL - | balises : LA VILLETTE |
![]() ![]() | 03/09/2006 | ROBERT PRE | Dist 2 pts | 73 | REVARD | st offenge | 25.70 | 25.70 | D![]() LYON PARAPENTE - | balises : pointe nord / le sire / bange |
![]() ![]() | 06/09/2006 | GILDAS EPAUD | Dist 2 pts | 63 | puy de l'ouire | le genestoux | 19.00 | 19.00 | K![]() AIR BOUZ BAND - | balises : puy mandon / puy de crebasse / rigolet bas / puy gros (mont dore) |
![]() ![]() | 03/09/2006 | DAVID TISSEYRE | Dist 2 pts | 11 | Pic d'estable | Millas | 42.00 | 42.00 | D![]() ALIGERS - | balises : Maury / Força Réal |
![]() ![]() | 01/09/2006 | YOHANN FLORENTIN | Aller-Retour | 34 | Seranne | Coupiac | 37.60 | 45.12 | D![]() AIR EVASION - | balises : Seranne Grand déco / Pylonne Pic Saint Baudille / Seranne Grand déco |
![]() ![]() | 06/09/2006 | VINCENT CHERON | Aller-Retour | 65 | Tuc du pla de Labasse (déco 600 de Val-Louron) | Tuc du pla de Labasse (atterrissage au déco) | 16.50 | 19.80 | bi![]() TEC'AILES - | balises : Tuc du pla de Labasse / Sommet de l'Aigle (sur la crête au nord du col de Peyresourde) / Tuc du pla de Labasse |
![]() ![]() | 08/09/2006 | PATRICK HADJADJ | Dist libre | 31 | Superbagneres | Baqueira | 31.97 | 31.97 | D![]() PARAPENTE CLUB DE LUCHON - | balises : super |
![]() ![]() | 03/09/2006 | PATRICK GUIONNET | Dist 1 pt | 34 | Seranne Deco France | Champs sud St Hypo D999 | 30.50 | 30.50 | D![]() LES AILES DE LA SERANNE - | balises : Deco / Sud St Jean de Buege / Nord St Hippolyte du Fort D133 |
![]() ![]() | 09/09/2006 | PATRICK HADJADJ | Dist 1 pt | 31 | Superbagneres | Salardu | 38.30 | 38.30 | D![]() PARAPENTE CLUB DE LUCHON - | balises : Baqueira |
![]() ![]() | 09/09/2006 | JORIS DESLEE | Aller-Retour | 84 | deco rustrel | atéro officiel | 26.10 | 31.32 | K![]() VOLER AU PAYS 04 - | balises : devant déco de rustrel / crète de rustrel / la tuilière / crète de rustrel |
![]() ![]() | 09/09/2006 | BENJAMIN CREZE | Dist 2 pts | 65 | Col de couraduque | A coté du camping La Heche | 22.30 | 22.30 | D![]() GENSAC D'AIR - | balises : Pic de Peyre / Combe nord-est Petit Gabizos / Camping La Heche |
![]() ![]() | 09/09/2006 | LIONEL POUZADOUX | triangle | 74 | Planpraz | Bois du bouchet | 69.20 | 83.04 | C![]() LES GRATTE-CIEL - | balises : déco ? / "Dents du Midi" ? / Le Yatagan (Aiguille d'Argentière) / Chalet des Pyramides / atterro ? |
![]() ![]() | 09/09/2006 | EDDIE DAMPIERRE | Dist 1 pt | 11 | arge sud | champ labouré juste a coté | 33.00 | 33.00 | K![]() ZELD'AUDE - | balises : deco / lacaunette / croisement entre la D620 et la D11 |
![]() ![]() | 08/09/2006 | EDDIE DAMPIERRE | Dist 2 pts | 11 | pic de brau | idem ba | 50.00 | 50.00 | K![]() ZELD'AUDE - | balises : deco / saint-arnac / maury / vigne 500m a l'est de st paul de fenouillet |
![]() ![]() | 09/09/2006 | FRANCK BUHLER | Dist libre | 82 | Saint Antonin Noble Val (82) | Lauzes (46) | 50.00 | 50.00 | K![]() VOL LIBRE CADURCIEN - | |
![]() ![]() | 09/09/2006 | CORINNE GARCIA | Dist 1 pt | 11 | Argeliers "le pech" | Entrée du village Caunes Minervois | 30.00 | 30.00 | C![]() GOLFE DU LION VOL LIBRE - | balises : devant Déco Argeliers / La Caunette / Caunes Minervois |
![]() ![]() | 09/09/2006 | JEAN-MARIE VIALA | Dist 2 pts | 34 | pic de vissou | mas de mourie | 23.50 | 23.50 | Dcargol Aile inconnue cat D - CABRI AIR - | balises : vissounel / vissou / mas de mourie(pres du col du perthus) |
![]() ![]() | 05/09/2006 | VINCENT WALTER | Dist 2 pts | 65 | St-Lary | St-Lary | 22.00 | 22.00 | O![]() ESCAPADE - | balises : La Serre / Col de Portet / Soum de Marianette / Vignec |
![]() ![]() | 10/09/2006 | PASCAL DA-SILVA | Dist 1 pt | 38 | La Scia | Sud de Saint Philibert | 26.00 | 26.00 | C![]() TAILLE VENT - | balises : Décollage La Scia / Croix du Granier / Eglise Saint Philibert |
![]() ![]() | 09/09/2006 | THIERRY CAPERAN | Dist 2 pts | 34 | Pic du Vissou | Tournemire (1 km SSE) | 50.90 | 50.90 | C![]() CABRI AIR - | balises : Pic du Vissounel / Vissou ESE / Puech de Barry (St Beaulize) |
![]() ![]() | 08/09/2006 | STEPHANE CONTESSE | Dist libre | 08 | Letanne | Lieu dit landeves | 27.50 | 27.50 | D![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Lieu dit Landeves ( N/E Vouziers ) |
![]() ![]() | 09/09/2006 | ERIC NOYELLE | Aller-Retour | 34 | serranne | coupiac | 40.00 | 48.00 | C![]() CLUB WAGGA / ECOLE CAP EN CIEL - | balises : abime rabanel / peyre martine / montoulieu |
![]() ![]() | 10/09/2006 | JEAN-LUC LEPETIT | Quadrilatère | 74 | Planfait | Perroix | 15.10 | 18.12 | K![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : dents de lanfon ( nord ) / chalet de l'Aup / col de la Forclaz / atterro Perroix / atterro Perroix |
![]() ![]() | 09/09/2006 | ERIC BODET | triangle | 34 | la seranne | coupiac | 50.00 | 60.00 | K![]() CABRI AIR - | balises : les antennes / cirque de la seranne / ganges(mt mejean) / la cadiere |
![]() ![]() | 10/09/2006 | ROBERT QUICOT | Aller-Retour | 73 | Province (Mgne de l'Epine) | atterro du lac d'Aiguebelette | 33.00 | 39.60 | K![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : Province / Dent du Chat / Lignes electriques avant le Grelle / tunnel autoroute sous l'Epine |
![]() ![]() | 09/09/2006 | DIDIER VAIRE | Dist 2 pts | 34 | Seranne sud | Le Montel (lieu dit) | 37.00 | 37.00 | B![]() LES TETES EN L'AIR VAUNAGEOLES - | balises : Roc blanc / antennes / Le Méjanel / La Cadière et Cambo |
![]() ![]() | 12/09/2006 | ROBERT PRE | Aller-Retour | 73 | province | a43 | 34.80 | 41.76 | D![]() LYON PARAPENTE - | balises : A43 / dent du chat / Lignes grele |
![]() ![]() | 09/09/2006 | BERNARD CAZALET | Dist 2 pts | 34 | Seranne(roc blanc) | La Cadière(D195) | 38.00 | 38.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : Petite antenne(est) / Pégairolles de Buèges / Mas du pont / La Cadière |
![]() ![]() | 11/09/2006 | FRANCIS CUSSOL | Dist libre | 34 | Pic du Vissou | Joncels | 23.00 | 23.00 | K![]() CABRI AIR - | balises : Pic de Vissou |
![]() ![]() | 13/09/2006 | PIERRE WEISS | Dist 2 pts | 68 | Treh | idem BA (Lépange) | 92.70 | 92.70 | O![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : BD : Treh (pt no.2) / B1 : un peu au nord de "la Salle" (pt no.1509) / B2 : Remiremont (pt no.2455) / BA : Lépange (pt no.2910) |
![]() ![]() | 10/09/2006 | THIERRY BERNIER | Dist libre | 73 | Province | Environs de Berland | 20.00 | 20.00 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/09/2006 | MICHEL LOCUSSE | Dist libre | 73 | Province | Environs de Berland | 20.00 | 20.00 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/09/2006 | MARIE-JEANNE TIRQUIT-SADDI | Dist libre | 73 | Province | Environs de Berland | 20.00 | 20.00 | B![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 09/09/2006 | JEAN PIERRE BORIES | Dist libre | 81 | Marnaves | Bord D911 entree LIMOGNE | 34.96 | 34.96 | D![]() CLUB WAGGA / ECOLE CAP EN CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 09/09/2006 | FREDERIC BARRAU | Dist libre | 81 | Marnaves | Bord D911 entree LIMOGNE | 34.96 | 34.96 | itv - CLUB WAGGA / ECOLE CAP EN CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 09/09/2006 | DANIEL VANDENBERG | Dist libre | 81 | Marnaves | Bord D911 entree LIMOGNE | 34.96 | 34.96 | B![]() CLUB WAGGA / ECOLE CAP EN CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/09/2006 | SERGE RENIER | Dist 2 pts | 73 | Col de l'épine | Corbel | 26.40 | 26.40 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Vers atterro officiel aiguebelette / Derrière déco col de l'épine |
![]() ![]() | 10/09/2006 | STEPHANE PUPIER | Dist 1 pt | 73 | Province | Pont Saint Martin | 19.00 | 19.00 | O![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Aiguebelette-le-lac |
![]() ![]() | 10/09/2006 | ALAIN BARRIERE | Dist 2 pts | 04 | Oraison 04 | St Geniez sur le deco officiel | 59.30 | 59.30 | C![]() PARA PROVENCE - | balises : Decollage St Pancrace / Digne le Cousson / St Geniez St du Trainon / St Geniez pilier edf de Gourras a gauche du village |
![]() ![]() | 11/09/2006 | ALAIN BARRIERE | Dist 2 pts | 04 | St Geniez 04 | Champ au lieu dit de la Croix Rouge au nord de Veynes | 41.00 | 41.00 | C![]() PARA PROVENCE - | balises : deco officiel de St Geniez / St de la Malaup vallee de la Motte du Caire 04 / falaise de Ceuze 05 / Veynes 05 |
![]() ![]() | 10/09/2006 | PIERRE PONCIN | Dist 1 pt | 38 | La Scia | Saint Même | 25.00 | 25.00 | K![]() TAILLE VENT - | balises : Croix du Granier / source du Guiers |
![]() ![]() | 04/09/2006 | DAVID EVRARD | triangle | 66 | Déco Mauroux | Le long de la route qui mène à la centrale thémis | 36.80 | 44.16 | B![]() APPEL D'AIR - | balises : Parking voitures au déco / Pic comau (près du pic pedros et du village Porta) / Plateau de Maranges (Espagne) / Champs de rochers près de l'atterro des Mauroux |
![]() ![]() | 20/09/2006 | PATRICK ESPELETTE | triangle FAI | 65 | courraduque (Aucun) | atterrro d'Aucun | 23.10 | 32.34 | C![]() PAILLERES VOLANTES - | balises : le déco / col du soulor / soum de Granquet / col de liar / le déco |
