les 166 vols de la saison 2013-2014 des pilotes du club Au Gre De L'air
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin
Classements du club : Calculés le mardi 25/02/2014 09h12
- Classement officiel 2013-2014 des clubs : 2ème avec 5307 points
- Classement officieux 2013-2014 des clubs : 2ème avec 5307 points
- Classement officieux 2013-2014 des equipes de clubs : 66ème avec 100 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- saison : de la saison 2013-2014 [supprimer]
- club : des pilotes du club Au Gre De L'air [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22/04/2014 | JEAN-MICHEL FERNANDEZ | triangle FAI | 74 | Planfait | Dents de Lanfon | 19.43 | 27.20 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Dents de Lanfon / Alex / Mont Veyrier / Parmelan / Planfait | |
![]() ![]() | 01/09/2013 | ARNAUD CHIRI | triangle | 06 | Gourdon (embarnier) | Gourdon | 32.68 | 39.22 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Gourdon (eùbarnier) / Plateau de la Malle / Cipieres(le punch) / Cheiron / Col de Lècre | |
![]() ![]() | 03/09/2013 | GILLES JACQUELINE | triangle | 06 | Bleine | Annot | 112.45 | 134.94 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Ravin du Sil / Fort de Dormillouse / Annot | |
![]() ![]() | 04/09/2013 | BENOIT MOREL | triangle FAI | 06 | Fourneuby | Nord Bleine | 163.23 | 228.52 | O![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Fourneby / Moustiers / Bernardez | |
![]() ![]() | 03/09/2013 | PASCAL SALVI | triangle | 06 | Bleine | Nord Bleine | 155.71 | 186.85 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Thorenc / Dormillouse / Le Crémon | |
![]() ![]() | 04/09/2013 | PASCAL SALVI | triangle FAI | 06 | Fourneby | Fourneby | 115.89 | 162.25 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : crete bas-thorenc / sud montdenier / Cheval Blanc / Nord Bleine | |
![]() ![]() | 07/09/2013 | GILLES JACQUELINE | triangle | 06 | Déco Gourdon | Gourdon | 37.33 | 44.80 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Haut Montet / Baou de la Gaude / Gourdon | |
![]() ![]() | 07/09/2013 | OLIVIER RODDE | triangle | 06 | Gourdon | La Selle | 66.86 | 80.23 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : crete bas-thorenc / Les Réglés / Cime de Bïach / Les Clos Giraud | |
![]() ![]() | 13/09/2013 | GILLES JACQUELINE | triangle | 06 | Déco Gourdon | Gourdon | 48.99 | 58.79 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Lachens Sud / observatoire de calern | |
![]() ![]() | 14/09/2013 | GILLES JACQUELINE | triangle | 06 | Déco Gourdon | Gourdon | 44.01 | 52.81 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Bois de Kennedy / Baou de la Gaude / Grasse le 700m / Gourdon | |
![]() ![]() | 14/09/2013 | ARNAUD CHIRI | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 56.90 | 79.66 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Le Cheval Blanc / Chaudon-Norante / Crêtes des Serres | |
![]() ![]() | 14/09/2013 | BRUNO DIJOLS | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 59.00 | 82.60 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Chalvet sud / Saint-André-les-Alpes déco sud / Saint-Lions / pic de Chamatte | |
![]() ![]() | 14/09/2013 | BENOIT MOREL | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 65.82 | 92.14 | O![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Le gion (SE de Clumanc) / Montagne de Boule / pic de Chamatte / Saint-André-les-Alpes | |
![]() ![]() | 21/09/2013 | BRUNO DIJOLS | triangle | 06 | Col-de-Bleine | Col de Bleine | 104.04 | 124.85 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : crete bas-thorenc / Maurel / Vachière / Pic de l'aigle / Bleine | |
![]() ![]() | 21/09/2013 | OLIVIER RODDE | triangle | 06 | Bleine | Le Cougnet - Briançonnet | 86.83 | 104.20 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Les Lattes / Col de Lachen / Tête du Lanconnet | |
![]() ![]() | 21/09/2013 | LOIC DIAZ | triangle | 06 | Bleine | Bleine | 18.57 | 22.28 | B![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : crete bas-thorenc / Fourneuby / Bleine atterro | |
![]() ![]() | 24/09/2013 | JEAN-PAUL TIXERONT | Dist 2 pts | 05 | clos la cime | clos la cime | 49.96 | 49.96 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : pain de sucre / Pointe de Rasis | |
![]() ![]() | 23/09/2013 | BRUNO DIJOLS | triangle FAI | 06 | Déco Gourdon | Route de Gentelly | 31.73 | 44.43 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : observatoire de calern / Sommet de Calern / Sommet du Cheiron / courmette ouest | |
![]() ![]() | 24/09/2013 | PASCAL SALVI | triangle | 05 | clos la cime | brunissard | 55.22 | 66.26 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : pain de sucre / le grand laus / clos la cime | |
![]() ![]() | 25/09/2013 | PASCAL SALVI | Dist 2 pts | 05 | clos la cime | Aiguilles | 45.66 | 45.66 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : pain de sucre / Molines en queyras | |
![]() ![]() | 07/10/2013 | BRUNO DIJOLS | triangle FAI | 06 | bar-sur-loup | Cavillore | 17.75 | 24.85 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Bois de Kennedy / Gourdon / courmette ouest / Chateauneuf / Chateauneuf | |
![]() ![]() | 11/10/2013 | BENOIT MOREL | triangle | 04 | Chalvet Ouest | vallée de l'Issole | 100.30 | 120.36 | O![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Fort de Dormillouse / vallée de l'Issole | |
![]() ![]() | 11/10/2013 | PASCAL SALVI | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Chaumie | 91.60 | 91.60 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Fort de Dormillouse / Beauvezer / Shaumie | |
![]() ![]() | 12/10/2013 | OLIVIER RODDE | triangle | 06 | Déco Gourdon | Déco Gourdon | 29.19 | 35.03 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Antennes de Courmettes / Cheiron | |
![]() ![]() | 12/10/2013 | BRUNO DIJOLS | triangle FAI | 06 | Gréolières déco 300 | Gréolières | 26.47 | 37.06 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Cheiron / Gréo / courmette ouest / Coursegoules / Gréolières déco 300 | |
![]() ![]() | 31/10/2013 | BRUNO DIJOLS | triangle | 06 | Gréolières déco 300 | Gréo | 20.00 | 23.99 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Saint Barnabé / Deco de Greo / Route de Gentelly | |
![]() ![]() | 01/11/2013 | BRUNO DIJOLS | triangle | 06 | Gourdon | Cavillore | 22.22 | 26.66 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Haut Montet / Combe de la Baisse / bar-sur-loup / Gourdon | |
![]() ![]() | 25/11/2013 | PASCAL SALVI | Dist 2 pts | 06 | Gréolières déco 300 | Gourdon | 24.50 | 24.50 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Gréo 300 / Viriou/ Coursegoules / Sommet du Cheiron / Déco Gourdon | |
![]() ![]() | 27/11/2013 | PASCAL SALVI | triangle FAI | 06 | decollage privé Tourettes sur Loup | decollage privé Tourettes sur Loup | 39.60 | 55.44 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : saint barnabé / Deco de Greo / Gourdon / Baou de St Jeannet | |
![]() ![]() | 28/11/2013 | PASCAL SALVI | triangle FAI | 06 | Gourdon | Gourdon | 45.00 | 63.01 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Haut Montet / Sommet du Cheiron / Baou de la Gaude / Déco Gourdon | |
![]() ![]() | 28/11/2013 | GILLES JACQUELINE | triangle FAI | 06 | Gourdon | Gourdon | 45.09 | 63.13 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Haut Montet / Sommet du Cheiron / Baou de la Gaude | |
![]() ![]() | 15/12/2013 | ARNAUD CHIRI | triangle | 06 | Gourdon | Gourdon | 21.64 | 25.97 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Plateau de Courmettes / Combe de la Baisse / Cavillore | |
![]() ![]() | 15/12/2013 | BRUNO DIJOLS | triangle | 06 | Gourdon | Gourdon | 25.08 | 30.10 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Plateau de Courmettes / Vence | |
![]() ![]() | 15/12/2013 | DIDIER PATACQ-CROUTZET | triangle | 06 | Déco Gourdon | Officiel | 20.27 | 24.33 | B![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Combe de la Baisse / courmette ouest / Déco 100m | |
![]() ![]() | 30/12/2013 | PASCAL SALVI | triangle FAI | 06 | Lai Barraï | Lai Barraï | 20.89 | 29.24 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Cime de Baudon / cap martin / Lai Barraï | |
![]() ![]() | 15/01/2014 | JEAN-MICHEL FERNANDEZ | triangle | 06 | Le Tourounet | Gréolières officiel | 24.86 | 29.84 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Cheiron / Gréo / extremite du Cheiron / Gréolières officiel / cipieres | |
![]() ![]() | 20/02/2014 | JEAN-PAUL TIXERONT | Dist 2 pts | 06 | Mont Gros | Isolabona (Italie) | 27.20 | 27.20 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Col de l'Arme / Isolabona (Italie) / Dolceacqua | |
![]() ![]() | 20/02/2014 | PASCAL SALVI | Dist 2 pts | 06 | mont gros | isolabona | 38.99 | 38.99 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Lai Barraï / castel vittorio / isolabona / Isolabona (Italie) | |
![]() ![]() | 22/02/2014 | BRUNO DIJOLS | Dist 2 pts | 06 | Lai Barraï | Plage San Stefano al mare | 49.81 | 49.81 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : sud Pigna / Aregai / San Stefano al mare | |
![]() ![]() | 22/02/2014 | JEAN-PAUL TIXERONT | Dist 2 pts | 06 | Lai Barraï | Isolabona (Italie) | 46.82 | 46.82 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Nord Est Bajardo / Thorage | |
![]() ![]() | 23/02/2014 | LOIC DIAZ | triangle | 06 | Gréo | Gréo | 23.08 | 27.70 | B![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Gréo 300 / Viériou / Cipières / Route de Gentelly | |
![]() ![]() | 23/02/2014 | ARNAUD CHIRI | Dist 2 pts | 06 | Gourdon | Plan du Peyron | 46.61 | 46.61 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Viriou / La ferrière | |
![]() ![]() | 23/02/2014 | PASCAL SALVI | Dist 2 pts | 06 | Gourdon | Saint-André-les-Alpes | 80.01 | 80.01 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Haut Montet / Viriou / Chalvet les Antennes / ouest teillon | |
![]() ![]() | 24/02/2014 | JEAN-PAUL TIXERONT | Dist 2 pts | 06 | Ospidaletti (Italie) | Roquebrune-Cap-Martin | 50.01 | 50.01 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Ospidaletti / sommet du mangiabo / Beausoleil | |
![]() ![]() | 24/02/2014 | BRUNO DIJOLS | Dist 2 pts | 06 | Ospidaletti (Italie) | Sospel | 36.38 | 36.38 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : crete à l'ouest de la baisse des canons / mont razet | |
![]() ![]() | 24/02/2014 | JEAN-MICHEL FERNANDEZ | triangle | 06 | Gréo 300 | Plan du Peyron | 28.12 | 33.75 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Gréolières / La ferrière / Fourneby | |
![]() ![]() | 24/02/2014 | PASCAL SALVI | Dist 2 pts | 06 | Ospedaletti (Italie) | Roquebrune-Cap-Martin | 48.62 | 48.62 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Mangiabo / Lai Barraï | |
![]() ![]() | 22/02/2014 | PASCAL SALVI | Dist 2 pts | 06 | Lai Barraï | Plage San Stefano al mare | 49.98 | 49.98 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : chez Corrado / Aregai / San Stefano al mare | |
![]() ![]() | 27/02/2014 | BRUNO DIJOLS | triangle | 06 | Gourdon | Gourdon | 16.04 | 19.25 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Déco Gourdon / courmette ouest / bar-sur-loup / Gourdon | |
![]() ![]() | 01/03/2014 | ARNAUD CHIRI | triangle FAI | 06 | Gréolières déco 300 | Gréolières | 27.13 | 37.98 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Cavillore / Viriou / Gréolières officiel / Gréolières officiel | |
![]() ![]() | 02/03/2014 | MATHIS RUHL | triangle | 68 | Hohrodberg | kaltenborn | 30.35 | 36.42 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Trois-Épis / Tanet / schluchtrunz / Soultzeren | |
![]() ![]() | 25/02/2014 | BRUNO DIJOLS | triangle | 06 | Gourdon | Gourdon | 42.84 | 51.40 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Plateau de la malle / Le Doublier / Saint-Vallier-de-Thiey / Baou des Blancs | |
![]() ![]() | 05/03/2014 | MATHIS RUHL | triangle | 68 | Petit Hohneck | Mittlach | 37.05 | 44.46 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Gaschney / Tanet / Treh / Steinwasen | |
![]() ![]() | 06/03/2014 | GILLES JACQUELINE | triangle | 06 | decollage privé Tourettes sur Loup | decollage privé Tourettes sur Loup | 42.27 | 50.73 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Saint Vallier de Thiey / Saint-Vallier-de-Thiey / Combe de la Baisse / Combe de la Baisse | |
![]() ![]() | 08/03/2014 | OLIVIER RODDE | Dist 2 pts | 06 | Gourdon | La Basse Palud | 86.37 | 86.37 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Déco Gourdon / La Palud sur Verdon / Montagne de Coupe / Les Cimes (Ouest de l'Aup) | |
![]() ![]() | 09/03/2014 | OLIVIER RODDE | Dist 2 pts | 06 | Gourdon | Thorenc | 52.45 | 52.45 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Grasse le 700m / Baou de St Jeannet | |
![]() ![]() | 09/03/2014 | PASCAL SALVI | Dist 2 pts | 06 | Mont Vial | Annot | 102.31 | 102.31 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Sommet de l'Aup en Sud ouest / Laupon | |
![]() ![]() | 09/03/2014 | BRUNO DIJOLS | Dist 2 pts | 06 | Gourdon | Table d'orientation Gréolière les Neiges | 35.85 | 35.85 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Gourdon / Grasse le 700m / Combe de la Baisse | |
![]() ![]() | 14/03/2014 | MATHIS RUHL | triangle | 68 | Petit Hohneck | Munster | 43.31 | 51.98 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Tanet / Treh / Wildenstein / Metzeral | |
![]() ![]() | 24/04/2014 | MATHIS RUHL | Dist 2 pts | 06 | Bleine | st andre les alpes | 119.20 | 119.20 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Thorenc / Teillon / Fort de Dormillouse / La Batie de Thorame | |
![]() ![]() | 14/03/2014 | PHILIPPE POGNONEC | triangle | 06 | Fourneby | Les Lattes | 83.89 | 100.67 | B![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : La ferrière / Déco Moustier / Montdenier | |
![]() ![]() | 14/03/2014 | ARNAUD CHIRI | Dist 2 pts | 06 | Fourneby | Saint-Crépin | 150.51 | 150.51 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Crête du mont denier "le Pavillon / Mont Guillaume | |
![]() ![]() | 14/03/2014 | PASCAL SALVI | Dist 2 pts | 06 | Mont Gros | Mont-Dauphin | 166.34 | 166.34 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Sospel Mont Gros / Vauplane / Mt Guillaume | |
![]() ![]() | 17/03/2014 | MATHIS RUHL | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 56.28 | 67.53 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / Bastille / Montalieu / Lumbin | |
![]() ![]() | 18/03/2014 | MATHIS RUHL | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 59.87 | 83.82 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Saint-Hilaire pilier sud / Coulée du grand bronze / Granier / Theys | |
![]() ![]() | 28/03/2014 | MATHIS RUHL | Dist 2 pts | 06 | Gourdon | Soleilhas | 65.76 | 65.76 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Déco Gourdon / vallon st jeannet / Le Crémon | |
![]() ![]() | 06/04/2014 | MARCUS KING | triangle | 06 | Gréolières déco 300 | Gréo | 19.53 | 23.44 | B![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Cheiron / Sommet du Cheiron / Viriou/ Coursegoules / Gréolières officiel / Gréolières officiel | |
![]() ![]() | 06/04/2014 | BENOIT OUTTERS | Dist 2 pts | 06 | Col-de-Bleine | Roquesteron | 30.13 | 30.13 | B![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : crete bas-thorenc / Sommet du Cheiron / Les Crottes | |
![]() ![]() | 06/04/2014 | MATHIS RUHL | triangle FAI | 68 | Treh | lycee agricole | 99.78 | 139.69 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Crete Nord Deco, (Husellberg) / col Amic / Col de louschbach / parking planche des belles fills / Treh | |
![]() ![]() | 06/04/2014 | ANTOINE AUROUX | triangle | 06 | Gréolières déco 300 | Gréolières | 20.34 | 24.41 | A![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Sommet cheiron / Jérusalem (Gréolières) / Viriou/ Coursegoules / Gréolières officiel / Gréolières officiel | |
![]() ![]() | 06/04/2014 | JEAN-PAUL TIXERONT | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzard | Mont-Dauphin | 85.17 | 119.24 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Déco Serre Buzz / déco la Batie Neuve / Pic Bernardez / Guillestre / Guillestre | |
![]() ![]() | 06/04/2014 | PASCAL SALVI | triangle FAI | 05 | Deco Serre Buzard | Mont-Dauphin | 122.86 | 172.00 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Déco Serre Buzz / Collet d'Ancelle / L'aiguillette (la Blanche) / Les grangettes / Guillestre | |
![]() ![]() | 06/04/2014 | JOSEPH DEMORE | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzz | st clément | 93.80 | 131.33 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : L'Arche / Pic Bernardez / Guillestre | |
![]() ![]() | 28/03/2014 | JOSEPH DEMORE | Dist 2 pts | 06 | Gréolières déco 300 | La Batie | 68.70 | 68.70 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Le Crémon / Col de Lachen | |
![]() ![]() | 14/03/2014 | JOSEPH DEMORE | Dist 2 pts | 06 | Gréo | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 46.35 | 46.35 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Barres du Cheiron / Sommet cheiron / Teillon / Saint-André-les-Alpes | |
![]() ![]() | 07/04/2014 | PIERRE-YVES ALLOIX | triangle | 06 | Combe de la Baisse | Combe de la Baisse | 65.64 | 78.77 | Dcargol Aile inconnue cat D - AU GRE DE L'AIR - | balises : Les Lattes / st auban / Combe de la Baisse | |
![]() ![]() | 07/04/2014 | MARCUS KING | Dist 2 pts | 06 | Fourneby | Les Lattes | 17.10 | 17.10 | B![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Nord Bleine | |
![]() ![]() | 07/04/2014 | NICOLAS BERNHARD | Dist 2 pts | 06 | Gourdon | Combe de la Baisse | 82.02 | 82.02 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Déco Gourdon / Teillon / Baou de la Gaude | |
![]() ![]() | 09/04/2014 | MATHIS RUHL | triangle FAI | 68 | Treh | St Gilles | 72.57 | 101.60 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : col Amic / Surcenord / col de bramont / Treh | |
![]() ![]() | 11/04/2014 | MATHIS RUHL | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | sous la cascade | 133.19 | 159.83 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / Mont Jalla / Roche Torse / Les Grands Moulins / Lumbin | |
![]() ![]() | 10/04/2014 | BENOIT OUTTERS | triangle | 38 | St Marcel d'en Haut | mont granier | 66.52 | 79.83 | B![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Barraux / Rachais / Mont Granier | |
![]() ![]() | 11/04/2014 | BENOIT OUTTERS | triangle | 38 | Sainte Marie Du Mont | Charpareillan | 147.54 | 177.04 | B![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : St Marcel d'en Haut / St Eynard / Dent de Pleuven / Roc des Boeufs | |
![]() ![]() | 12/04/2014 | BRUNO DIJOLS | triangle | 06 | Bleine | Bleine | 59.51 | 71.41 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : crete bas-thorenc / sud Puy de Rent / Tete du Ruch / Col de Bleine | |
![]() ![]() | 12/04/2014 | BENOIT OUTTERS | Dist 2 pts | 38 | Sainte Marie Du Mont | Croix du Furon | 52.77 | 52.77 | B![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Barraux / Saint Hilaire pilier sud | |
![]() ![]() | 24/04/2014 | ARNAUD CHIRI | Dist 2 pts | 06 | Thorenc | Ubraye | 146.38 | 146.38 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Teillon / Fort de Dormillouse / Briançonnet | |
![]() ![]() | 24/04/2014 | JEAN-MICHEL FERNANDEZ | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Chamoux-sur-Gelon | 40.59 | 40.59 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Dents de lanfon / Le Mont Chabert / Chamoux sur Gelon | |
![]() ![]() | 24/04/2014 | BENOIT OUTTERS | Dist 2 pts | 06 | Bleine | Annot | 140.56 | 140.56 | B![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Thorenc / Teillon / pic des têtes / Col de l'Iscle | |
![]() ![]() | 26/04/2014 | LUC ARMANT | triangle FAI | 06 | l'embarnier | Les Valettes | 237.74 | 332.83 | K![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Grand Morgon / Saint-Jurs / Les Valettes / Valette | |
![]() ![]() | 24/04/2014 | PASCAL SALVI | Dist 2 pts | 06 | Bleine | Le Couard | 115.98 | 115.98 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Pic de l'aigle / Col des Portes / déco de St Jean de Montclar | |
![]() ![]() | 01/05/2014 | MATHIS RUHL | Dist 2 pts | 06 | Bleine | La Mure | 95.25 | 95.25 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Pic de l'Aigle / Teillon / Sud du Tromas / vaucluse | |
![]() ![]() | 01/05/2014 | PHILIPPE POGNONEC | Dist 2 pts | 06 | Bleine | St Pierre | 70.51 | 70.51 | B![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Thorenc / Cime de Bausson / Tromas | |
![]() ![]() | 01/05/2014 | LUC ARMANT | triangle | 06 | Gourdon | Valette | 245.27 | 294.33 | K![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Tete de Lucy / Montagne de Coupe / Plateau de Courmettes / Cavillore | |
![]() ![]() | 01/05/2014 | FREDERIC PIERI | Dist 2 pts | 06 | Gourdon | Le Vernet | 121.18 | 121.18 | O![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Gourdon / Coste longue / Grand Morgon | |
![]() ![]() | 01/05/2014 | DAVID DAGAULT | triangle | 06 | Gourdon | bar-sur-loup | 211.30 | 253.56 | K![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Déco Gourdon / Cote Longue / Grand Morgon / Plateau au N de Roquefort | |
![]() ![]() | 01/05/2014 | NICOLAS BERNHARD | Dist 2 pts | 06 | Gourdon | Seyne | 89.35 | 89.35 | D![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Déco Gourdon / Haut Montet / pic de Chamatte | |
![]() ![]() | 03/05/2014 | LUC ARMANT | Dist 2 pts | 78 | Jeufosse | angles | 369.83 | 369.83 | K![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : bressuire / luçon | |
![]() ![]() | 05/05/2014 | MATHIS RUHL | triangle FAI | 06 | Bleine | Ubraye | 146.25 | 204.75 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : st auban / col bas la blanche / Beynes / Briançonnet | |
![]() ![]() | 17/05/2014 | BENOIT OUTTERS | triangle FAI | 06 | Bleine | Col des Portes | 79.97 | 111.96 | B![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Les Lattes / le pavillon / Saint-André-les-Alpes | |
![]() ![]() | 17/05/2014 | MARCUS DE-ROOS | Dist 2 pts | 06 | Bleine | Bargème | 33.16 | 33.16 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Col de Bleine / a Garde / O de gorges de l'Artuby | |
![]() ![]() | 17/05/2014 | JEAN-PAUL TIXERONT | triangle FAI | 06 | Bleine | st auban | 73.26 | 102.56 | C![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : La Ferrière / 2.1km de cadière de Brandis / Montagne de l'Allier / Nord Bleine |
