les 4 vols de la saison 2014-2015 depuis Chalvet Ouest du mercredi 01/10/2014
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 2014-2015 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- saison : de la saison 2014-2015 [supprimer]
- deco : depuis Chalvet Ouest [supprimer]
- date : du mercredi 01/10/2014 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01/10/2014 | MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Monez | 23.18 | 27.82 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/10/2014 | Guy PLATET | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 26.95 | 32.35 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/10/2014 | Johan LE-REGUIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Moriez | 20.41 | 24.49 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/10/2014 | Marc LEYDET | triangle | 04 | Chalvet sud | Moriez | 22.42 | 26.90 |
![]() |
