les 552 vols de la saison 2014-2015 depuis Montmin
FAI Opens in France available for registration
2022-08-06 to 2022-08-12 : Alsace Vosges Open 20222022-08-20 to 2022-08-26 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2022-10-08 to 2022-10-09 : Roq'PA Précision d'Atterrissage à Roquebrune
2022-11-11 to 2022-11-12 : championnat de France précision d'atterrissage
Critères actuels
- saison : de la saison 2014-2015 [supprimer]
- deco : depuis Montmin [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 06/09/2014 | PIERRE-ALEXIS PRAT | triangle FAI | 74 | Montmin | Perroix | 26.31 | 36.83 | C![]() PARAPANGUE - | balises : Planfait / Mont Veyrier (téléphérique) / Parmelan |
![]() ![]() | 14/07/2015 | YANN ORLOWICZ | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 38.63 | 46.35 | B![]() LES AILES DE SENART - | balises : Pierre Châtelard / Dent de Lanfon / Dent de Portes / Verthier |
![]() ![]() | 20/06/2015 | PATRICK GIRE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 25.02 | 30.02 | C![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : Montmin / Planfait / Roc des Boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 20/06/2015 | DENIS GINTHER | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 31.09 | 37.31 | D![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : dents de lanfon / Echarvines / 500m à l'Est de Bellecombe en Bauges / Montmin |
![]() ![]() | 19/06/2015 | DENIS GINTHER | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 43.86 | 61.40 | B![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : Angle Parmelan / SEMNOZ Cret de chatillon / Montmin |
![]() ![]() | 19/03/2015 | MICHEL LESONGEUR | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 36.35 | 43.62 | D![]() LES AILES DE LA MONTAGNE DE REIMS - | balises : Châlet de l'Aulp / Perroix / sommet roc des boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 12/04/2015 | PAUL DEMONTROND | triangle | 74 | Montmin | Montmin | 24.88 | 29.86 | C![]() DECOUV'AIR - | balises : Châlet de l'Aulp / Mont Baron / Planfait |
![]() ![]() | 06/09/2014 | FRANCOIS ALAMARGOT | triangle FAI | 74 | Montmin | Talloires | 37.68 | 52.75 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Planfait / Roc des Boeufs Sud / Montmin / Mont Baron |
![]() ![]() | 02/09/2014 | PHILIPPE MOREAU | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 36.37 | 43.64 | C![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Lanfonnet / Angle Parmelan / roc des boeufs / Montmin / Montmin |
![]() ![]() | 05/09/2014 | SERGE RENIER | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 35.28 | 49.40 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 05/09/2014 | THIERRY BERNIER | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 35.28 | 49.40 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 06/09/2014 | PHILIPPE SICARDI | Dist 2 pts | 74 | Col de la Forclaz | Doussard | 35.41 | 35.41 | bi![]() ENVOL DE LA CROIX DES FLEURS - | balises : Parmelan / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 10/05/2015 | BENOIT MARTIN | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Lescheraines | 46.05 | 46.05 | B![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 05/09/2014 | OLIVIER ANGENARD | triangle | 74 | Montmin | Talloires | 19.34 | 23.21 | C![]() LES CRECERELLES - | balises : Planfait / Mont Veyrier / Talloires |
![]() ![]() | 06/09/2014 | CHRISTOPHE GAYET | triangle FAI | 74 | Montmin | Talloires | 28.91 | 40.47 | B![]() CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE - | balises : Planfait / Parmelan / Mont Baret / Châlet de l'Aulp / Planfait |
![]() ![]() | 06/09/2014 | SERGE RENIER | Dist 2 pts | 74 | Montmin | La Chapelle-Saint-Maurice | 22.48 | 22.48 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Dents de Lanfon / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 06/09/2014 | SERGE RENIER | triangle | 74 | Montmin | duingt | 20.79 | 24.95 | D![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Perroix / roc des boeufs |
![]() ![]() | 06/09/2014 | BENOIT DE RANCOURT | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Lescheraines | 26.83 | 26.83 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Lanfonnet / Extémité nord du Margeriaz |
![]() ![]() | 06/09/2014 | THIERRY BERNIER | Dist 2 pts | 74 | La Forclaz | Marnaz | 63.07 | 63.07 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Montmin / Alex / roc des boeufs sud |
![]() ![]() | 05/09/2014 | JEAN POUGET | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 19.20 | 26.88 | D![]() ACCRO D'AILES - | balises : col de la forclaz / Dents de Lanfon / Roc des Boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 06/09/2014 | THIERRY BILLON | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 20.07 | 28.09 | B![]() LES ARCS EN CIEL - | balises : Perroix / Roc des Boeufs / Montmin / Montmin |
![]() ![]() | 07/09/2014 | ANTHONY JAY | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 35.33 | 35.33 | D![]() LES RAZ LA PENTE - | balises : Parmelan / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 08/09/2014 | ALAIN PETEX | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 18.37 | 22.05 | C![]() COURCHEVEL SPORTS OUTDOOR VOL LIBRE - | balises : Col des Nantets / Alex / Planfait / Planfait |
![]() ![]() | 07/09/2014 | E P | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Roc des Boeufs | 33.84 | 33.84 | C![]() VZ DYNAMIC - | balises : Parmelan / Roc des Boeufs / Entreverne |
![]() ![]() | 07/09/2014 | THIERRY BERNIER | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 17.45 | 24.42 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Châlet de l'Aulp / Alex / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 25/06/2015 | PASCAL MAURICE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 22.05 | 30.87 | B![]() LANS EN L'AIR - | balises : Dent de Lanfont / Roc des boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 06/09/2014 | ERIC ORSI | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Lescheraines | 48.19 | 48.19 | D![]() POUPET VOL LIBRE - | balises : Bout du verrier / Margeriaz |
![]() ![]() | 06/09/2014 | SEBASTIEN LAURENT | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 28.14 | 28.14 | B![]() LES COIRONS D'AIR - | balises : Lanfonnet / Dent des Portes |
![]() ![]() | 05/09/2014 | S A | triangle | 74 | Montmin | Talloires | 27.56 | 33.08 | C![]() CLUB ALPIN - MOSELLE - | balises : Planfait / Parmelan / Menthon-Saint-Bernard / Perroix |
![]() ![]() | 08/09/2014 | ALAIN BARRAU | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Les Villards-sur-Thônes | 23.72 | 23.72 | C![]() A.S.C.E.A. / G.R. - | balises : Lachat de Thônes / Thônes |
![]() ![]() | 08/09/2014 | MICHEL LESONGEUR | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 22.73 | 27.28 | D![]() LES AILES DE LA MONTAGNE DE REIMS - | balises : dent de Lanfon / Crêt des mouches/pointe de la Beccaz / viuz / viuz |
![]() ![]() | 03/09/2014 | S A | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 31.66 | 44.32 | C![]() CLUB ALPIN - MOSELLE - | balises : Planfait / Visitation / Roc des Boeufs / Col de la Forclaz - Montmin |
![]() ![]() | 06/09/2014 | ERIC FAUGERAS | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 29.22 | 35.06 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Dents de Lanfont / Roc des Boeufs / Montmin |
![]() ![]() | 03/09/2014 | PATRICK MAIRA | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 33.26 | 46.56 | D![]() CLUB ALPIN - MOSELLE - | balises : Planfait / Mont Rampon / Roc des Boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 06/09/2014 | MARINE RONCIN | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 21.01 | 21.01 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 06/09/2014 | JULIEN ROYER | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 21.01 | 21.01 | B![]() VOILES EN VUE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 06/09/2014 | ARNAUD DE-RESSEGUIER | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 19.62 | 19.62 | B![]() VOL LIBRE BIGOURDAN - | balises : Planfait / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 06/09/2014 | STEPHANE PUPIER | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 21.95 | 30.73 | C![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Planfait / roc des boeufs / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 25/09/2014 | ALEXANDER HAGENBEEK | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Chamoux-sur-Gelon | 46.23 | 46.23 | B![]() LES INDIENS DE MONTLAMB'AIR - | balises : Menthon-Saint-Bernard / Saint-Pierre-d'Albigny |
![]() ![]() | 12/09/2014 | FERDINANDO POLITO | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 18.49 | 18.49 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Montmin Col de la Forclaz 1220m / Planfait / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 13/09/2014 | OLIVIER DROUOT | triangle | 74 | Montmin | Planfait | 19.12 | 22.95 | B![]() CHAMPAGNE VOL LIBRE - | balises : Combe de Rovagny / Montmin / Dents de Lanfon / Mont Veyrier / Perroix |
![]() ![]() | 14/07/2015 | JACQUES ROUX | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Atterrissage de Doussard | 20.09 | 20.09 | B![]() LES PUCE-AILES D'ORLEANS - | balises : Dents Lanfon / Roc des Boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 15/09/2014 | FREDERIC CLAUSS | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 18.59 | 22.31 | B![]() MOSAILES PARAPENTE - | balises : Dent de Lanfont / Doussard |
![]() ![]() | 16/09/2014 | FREDERIC CLAUSS | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 40.36 | 56.50 | B![]() MOSAILES PARAPENTE - | balises : Mont Rampon (Veyrier) / Roc des Boeufs Sud / Montmin |
![]() ![]() | 14/09/2014 | RODOLPHE LECLERCQ | triangle FAI | 74 | Montmin | viuz | 19.44 | 27.22 | B![]() AILES MORZINOISES - | balises : Dents de Lanfon / Roc des Boeufs (ligne HT la plus au nord) / Verthier |
![]() ![]() | 16/09/2014 | JULIEN FONTBONNE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 30.51 | 42.71 | C![]() MOSAILES PARAPENTE - | balises : Planfait / Nord du Veyrier / Roc des Boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 16/09/2014 | FERDINANDO POLITO | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 27.99 | 33.58 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Col de l'Aulp / Mont Veyrier / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 15/09/2014 | ARNAUD BEDOUELLE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 30.08 | 36.10 | D![]() SOUS LE VENT DU PILAT - | balises : Alex / Roc des Boeufs Sud / pte Nord montagne du charbon / Verthier |
![]() ![]() | 16/09/2014 | NICOLAS LOGRE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 18.72 | 22.46 | B![]() NORMANDIE VOL LIBRE - | balises : Col de la Forclaz - Montmin / Planfait / Verthier / Doussard |
![]() ![]() | 25/09/2014 | PAUL MOREAU | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 23.84 | 28.61 | C![]() VOL LIBRE DES COTEAUX DE L'ESSONNE - | balises : rocher du roux / Talloires / roc des boeufs sud / Verthier |
![]() ![]() | 17/07/2015 | GUILLAUME DROCHON | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 19.40 | 23.28 | B![]() S.L.A.T - | balises : Dent de Lanfon / Col des Nantets / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 28/06/2015 | XAVIER CHARDON | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 19.77 | 27.68 | O![]() LES AILES BEAUJOLAISES - | balises : Menthon-Saint-Bernard / Roc des Boeufs / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 17/05/2015 | REMI FLAMAIN | triangle | 74 | Montmin | Menthon-Saint-Bernard | 43.40 | 52.08 | K![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Dents de Lanfon / Roc des boeufs sud / Rocher du Roux / Nord du Veyrier / Perroix |
![]() ![]() | 18/03/2015 | MICHEL LESONGEUR | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 25.71 | 35.99 | D![]() LES AILES DE LA MONTAGNE DE REIMS - | balises : Col de la Forclaz / Col des Nantets / Perroix / Roc des boeufs / Montmin |
![]() ![]() | 12/03/2015 | MICHEL LESONGEUR | triangle | 74 | Montmin | Forclaz | 26.21 | 31.45 | D![]() LES AILES DE LA MONTAGNE DE REIMS - | balises : rocher du roux / Alex / roc des boeufs / Montmin |
![]() ![]() | 24/03/2015 | ARNAUD BEDOUELLE | triangle FAI | 74 | Montmin | Verthier | 28.06 | 39.28 | D![]() HOP HOP HOP CLUB - | balises : Mont Baron / Col des Nantets / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 02/05/2015 | MAXIME PINOT | triangle | 74 | Montmin | Talloires | 69.25 | 83.11 | K![]() POUPET VOL LIBRE - | balises : rocher du Roux / Sevrier / La buffaz / Dents de lanfon / Montmin |
![]() ![]() | 05/04/2015 | JEAN CLAUS | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 15.70 | 21.99 | B![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Rocher du Roux / Roc des Boeufs / Doussard / Verthier |
![]() ![]() | 06/04/2015 | GERALD DELORME | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Epernay | 27.97 | 27.97 | C![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Roc des Boeufs / Aillon-le-Vieux / Le Villard |
![]() ![]() | 07/04/2015 | ARNAUD BEDOUELLE | triangle FAI | 74 | Montmin | Talloires | 37.86 | 53.01 | D![]() HOP HOP HOP CLUB - | balises : Planfait / roc des boeufs sud / rocher du roux / Veyrier Nord |
![]() ![]() | 08/04/2015 | STEPHANE CUYNET | triangle | 74 | Montmin | Atterrissage de Doussard | 29.69 | 35.63 | B![]() LES MIGRATEURS - | balises : Angle Parmelan / Roc des Boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 09/04/2015 | CLEMENT CARLUT | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 19.67 | 27.54 | C![]() TAILLE VENT - | balises : Dent de Lanfont / Châlet de l'Aulp / Doussard |
![]() ![]() | 19/03/2015 | DIDIER PICHOT | triangle | 74 | La forclaz | Doussard | 32.79 | 39.35 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Rocher du Roux / Parmelan / Talloires / Montmin / Montmin |
![]() ![]() | 09/04/2015 | MARTIN BEAUJOUAN | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 19.51 | 27.31 | D![]() LES GRATTE-CIEL - | balises : Dents de Lanfon / Tournette / Verthier / Forclaz |
![]() ![]() | 11/04/2015 | JULIA ZICK | triangle FAI | 74 | Forclaz | Doussard | 19.86 | 27.80 | B![]() THALES INTER SPORT (TIS) - | balises : Montmin / Planfait / Roc des Boeufs / Montmin |
![]() ![]() | 11/04/2015 | RADU PLAPANA | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 29.19 | 40.87 | C![]() THALES INTER SPORT (TIS) - | balises : Lanfonnet / Mont Baron / Roc des Boeufs / Montmin Combe Coche Cabane |
![]() ![]() | 12/04/2015 | CHRISTOPHE GAYET | triangle | 74 | Montmin | Talloires | 47.45 | 56.94 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : rocher du roux / Parmelan / Roc des Boeufs Sud / Montmin |
![]() ![]() | 12/04/2015 | FLORIAN LANDREAU | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 25.90 | 25.90 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : dent de Lanfon / roc des boeufs sud / 2 km SSO de Giez |
![]() ![]() | 09/04/2015 | SEBASTIEN RENAUD | triangle | 74 | Montmin | Verthier | 40.33 | 48.39 | C![]() CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE - | balises : Parmelan / Roc des Boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 11/04/2015 | CEDRIC SARROUY | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 18.66 | 22.39 | bi![]() GENSAC D'AIR - | balises : Dents de Lanfon / Montmin / Montmin |
![]() ![]() | 11/04/2015 | CEDRIC BERTO | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 27.93 | 39.10 | C![]() DECOUV'AIR - | balises : Perroix / roc des boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 13/04/2015 | FRANCOIS KOFYAN | triangle | 74 | Montmin | Talloires | 86.34 | 103.61 | B![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Planfait / Parmelan / Chalet du Sire / Tournette / Rocher du Roux |
![]() ![]() | 12/04/2015 | JEAN-PIERRE ZMOKLY | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 35.57 | 42.68 | C![]() LES AILES BEAUJOLAISES - | balises : Angle Parmelan / Roc des boeufs sud / Verthier |
![]() ![]() | 12/04/2015 | MICKAEL LOICHON | triangle | 74 | Montmin | Perroix | 17.36 | 20.83 | A![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Planfait / Tournette / Dents de Lanfon / Duingt / Talloires |
![]() ![]() | 12/04/2015 | CONSTANCE METTETAL | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 28.81 | 34.57 | C![]() POUPET VOL LIBRE - | balises : Planfait / Mont Veyrier / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 13/04/2015 | FLORIAN MARECAL | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 23.77 | 28.52 | B![]() A.S. CEA-ST GRENOBLE VOL LIBRE - | balises : Col des Nantets / Dent de Lanfont / Verthier / |
![]() ![]() | 12/04/2015 | JULIEN ROYER | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 46.83 | 56.19 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Col des Nantets / Parmelan Chalet Dunand / Roc des Boeufs / Attéro Doussard |
![]() ![]() | 13/04/2015 | Nicolas CAMUSSET | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 22.09 | 22.09 | D![]() VOL LIBRE HAUT SAONOIS - | balises : Tournette / Menthon-Saint-Bernard / roc des boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 14/04/2015 | GUILLAUME KAJPR | triangle FAI | 74 | Montmin | Talloires | 38.15 | 53.42 | D![]() GAZ'AILES DU LAC - | balises : Mont Baron / SEMNOZ tremplin delta / Combe de Rovagny |
![]() ![]() | 14/04/2015 | VINCENT BOITRAND | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Roc des Boeufs | 15.05 | 15.05 | O![]() CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE - | balises : Col de la Forclaz / Planfait |
![]() ![]() | 12/04/2015 | JEAN-PATRICK CARMES | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 40.32 | 48.38 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Dent de Lanfont / Mont Julioz / Le Châtelard / Verthier |
![]() ![]() | 14/04/2015 | REGIS TORCHY | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 18.51 | 22.22 | B![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 14/04/2015 | PHILIPPE LECLERC | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 18.51 | 22.22 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 14/04/2015 | SEBASTIEN FOUREY | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Perroix | 18.02 | 18.02 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Dents de Lanfon / Montmin / Menthon-Saint-Bernard |
![]() ![]() | 12/04/2015 | VINCENT DAMAGNEZ | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 20.08 | 28.11 | B![]() LES CRECERELLES - | balises : Châlet de l'Aulp / Talloires / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 12/04/2015 | ANTOINE ASTRUC | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 18.40 | 25.76 | B![]() RIDE AND COW - | balises : Châlet de l'Aulp / Planfait / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 20/04/2015 | FRANCOISE LERIQUE | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 18.33 | 18.33 | B![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 20/04/2015 | S C | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 18.33 | 18.33 | C![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 12/04/2015 | SIMON METTETAL | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 35.45 | 42.54 | B![]() POUPET VOL LIBRE - | balises : rocher du roux / Parmelan / Mont Veyrier / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 21/04/2015 | CLEMENT CRUCIANI | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 24.42 | 29.30 | B![]() CLUB DE PARAPENTE DE L'OISANS - | balises : Col de l'Aulp / Alex / roc des boeufs / Chateau de duingt |
![]() ![]() | 21/04/2015 | STEPHANE JARDY | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Montlambert | 41.46 | 41.46 | B![]() LES INDIENS DE MONTLAMB'AIR - | balises : dents de lanfon / Montmin / Planfait |
![]() ![]() | 28/06/2015 | PATRICK PETIT | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Lescheraines | 26.15 | 26.15 | B![]() SOUS LE VENT DU PILAT - | balises : Planfait / Le Mont Chabert |
![]() ![]() | 21/04/2015 | DIDIER PICHOT | triangle | 74 | Montmin | Perroix | 44.53 | 53.44 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Dents de Lanfon / La Clusaz / Col des Nantets |
![]() ![]() | 12/04/2015 | KEVIN GOURHAN | Dist 2 pts | 74 | Montmin | La Compote | 28.70 | 28.70 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : la Forclaz / Planfait / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 22/04/2015 | CLEMENT CRUCIANI | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 22.78 | 27.34 | B![]() CLUB DE PARAPENTE DE L'OISANS - | balises : Châlet de l'Aulp / dents de lanfon / Roc des Boeufs / Montmin |
![]() ![]() | 22/04/2015 | RADU PLAPANA | triangle | 74 | Montmin | Tronchine | 97.57 | 117.09 | bi![]() THALES INTER SPORT (TIS) - | balises : Planfait / Chalet de l'Angettaz / pic de la sauge / Mgne de Cotagne / Mgne de Cotagne |
![]() ![]() | 23/04/2015 | JEAN-CLAUDE HANOTEAU | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 91.79 | 128.51 | C![]() LES AILES DE SENART - | balises : Montmin Combe Coche Cabane / Jalouvre / Passy - Marlioz / Dent de cons |
![]() ![]() | 23/04/2015 | MAXIME BAILE | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Aillon-le-Jeune | 41.57 | 41.57 | B![]() PARATEAM - | balises : Dents de Lanfon / Pte de la Sauge |
![]() ![]() | 23/04/2015 | LUDOVIC MAITRE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 23.01 | 32.21 | C![]() MONT BLANC VOL LIBRE - | balises : Col des Nantets / Perroix / viuz / Verthier |
![]() ![]() | 24/04/2015 | MARTIN VERNEREY | triangle | 74 | Montmin | Talloires | 86.80 | 104.16 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Parmelan / Margériaz / Col du Potat / Verthier |
